| Nº de contrato CCMayor: | PMI-63/2026-0 |
|---|---|
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA OBRA CIVIL, CRISTALERIA, CARPINTERIA METALICA - MADERA, PINTURA, RED HIDRAULICA - FONTANERIA Y VEGETACIÓN. |
| Importe bruto licitación: | 317.746,00 € |
| Importe neto licitación: | 262.600,00 € |
| Valor estimado contrato neto: | 262.600,00 € |
| Naturaleza: | SUMINISTROS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO LIBRE |
| Disponibilidad de la Documentación: |
Aeropuerto de Palma de Mallorca Aeropuerto de Palma Edificio Terminal 07611 Palma de Mallorca |
| Fecha publicación: | 17/07/2026 |
| Número de lotes: | 6 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA OBRA CIVIL |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 44.286,00 € |
| Importe neto licitación: | 36.600,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CRISTALERIA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 43.560,00 € |
| Importe neto licitación: | 36.000,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CARPINTERIA METALICA-MADERA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 48.400,00 € |
| Importe neto licitación: | 40.000,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PINTURA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 12.100,00 € |
| Importe neto licitación: | 10.000,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RED HIDRAULICA-FONTANERIA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 145.200,00 € |
| Importe neto licitación: | 120.000,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEGETACION |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 24.200,00 € |
| Importe neto licitación: | 20.000,00 € |
| Fecha Límite: | 31/07/2026 a las 12:00 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: | Documentación disponible en la web de Aena y en el Portal de Contratación del Sector Público |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |