Fecha Adjudicación | Nº Expediente | Título | Destino | Importe bruto adjudicado(€) | Importe neto adjudicado(€) | Ofertas adjudicadas | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2022 | PMI-36/2022 | SERVICIO INTEGRAL DE UNA SALA [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 725.623,87 | 599.689,15 | Ver ofertas | Info |
24.05.2022 | BCN-93/2022 | ADECUACIÓN DEL PUENTE A SU PA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 154.394,44 | 127.598,71 | Ver ofertas | Info |
24.05.2022 | SPC-14/2022 | ADAPTACIÓN TRANSITORIA AL CUM [...] | APTO.LA PALMA | 132.132,16 | 123.488,00 | Ver ofertas | Info |
24.05.2022 | PMI-28/2022 | NUEVA INSTALACION DE CLIMATIZ [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 117.104,96 | 96.780,96 | Ver ofertas | Info |
24.05.2022 | PMI-29/2022 | NUEVA INSTALACION ELECTRICA P [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 85.645,98 | 70.781,80 | Ver ofertas | Info |
23.05.2022 | PMI-2/2022 | SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN DE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 477.950,00 | 395.000,00 | Ver ofertas | Info |
23.05.2022 | LPA-11/2022 | ADQUISICIÓN DE TARJETAS RECAR [...] | APTO.GRAN CANARIA | 145.092,00 | 135.600,00 | Ver ofertas | Info |
23.05.2022 | PMI-18/2022 | SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS SA [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 163.308,26 | 134.965,50 | Ver ofertas | Info |
17.05.2022 | MAD-24/2022 | RENOVACIÓN SISTEMA DETECCIÓN [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 279.510,00 | 231.000,00 | Ver ofertas | Info |
17.05.2022 | PMI-22/2022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE N [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 186.498,64 | 154.131,11 | Ver ofertas | Info |
17.05.2022 | VLC-40/2022 |
EXPEDIENTE ABIERTO DE SUMINIS [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 36.300,00 | 30.000,00 | Ver ofertas | Info |
16.05.2022 | MAD-221/2021 | SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 56.870,00 | 47.000,00 | Ver ofertas | Info |
16.05.2022 | LPA-9/2022 | SUMINISTRO POR RENTING Y MANT [...] | APTO.GRAN CANARIA | 32.023,33 | 29.928,35 | Ver ofertas | Info |
15.05.2022 | DTC-676/2021 | AMPLIACIÓN DE LA RMS PARA ATE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 348.929,43 | 288.371,43 | Ver ofertas | Info |
14.05.2022 | DEA-527/2021 | AT DETERMINACIÓN OBSTÁC A LA [...] | DIR.OPERACIONES | 143.723,80 | 118.780,00 | Ver ofertas | Info |
:
Publicación Nuevo Expediente
:
Modificación Publicación Expediente
:
Expediente en Fase 2
:
Expediente en Fase 2A
:
Expediente en Fase 2B
:
Expediente Anulado
:
Expediente Desierto
:
Expediente Resuelto