| Fecha Publicación | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 ( web ) | BCN-35/2026 |
SERVICIO DE GESTIÓN DE OBJETO [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 199.886,88 | 165.195,77 | 495.587,32 | 17.03.2026 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | BCN-269/2025 |
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN REDU [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 198.977,64 | 164.444,33 | 171.022,10 | 30.03.2026 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | VGO-2/2026 |
SUSTITUCIÓN PUERTAS ROTATORIA [...]
|
APTO.VIGO | 100.684,05 | 83.209,96 | 83.209,96 | 13.03.2026 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | LEI-5/2026 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE R [...]
|
APTO.ALMERÍA | 34.739,71 | 28.710,50 | 28.710,50 | 11.03.2026 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | ALC-20/2026 |
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA [...]
|
APTO.ALICANTE-ELCHE | 3.000,80 | 2.480,00 | 7.440,00 | 16.03.2026 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | BCN-29/2026 | SERVICIO DE ASISTENCIA DE OFI [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 451.012,69 | 372.737,76 | 745.475,52 | 30.03.2026 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | SVQ-11/2026 | RESTAURACION DE PAVIMENTO DE [...] | APTO.SEVILLA | 278.300,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 24.03.2026 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | ALC-17/2026 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 118.580,00 | 98.000,00 | 294.000,00 | 13.03.2026 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | IBZ-18/2026 | RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE L [...] | APTO.IBIZA | 93.363,10 | 77.159,59 | 77.159,59 | 09.03.2026 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | BCN-28/2026 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.150,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 27.03.2026 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | ZAZ-4/2026 | SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDU [...] | APTO.ZARAGOZA | 15.972,00 | 13.200,00 | 66.000,00 | 16.03.2026 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | BCN-147/2025 | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE EXT [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 394.250,89 | 325.827,18 | 325.827,18 | 26.03.2026 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | IBZ-16/2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.IBIZA | 171.737,66 | 141.931,95 | 283.863,90 | 09.03.2026 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | BCN-30/2026 | SERVICIO DE ALQUILER, INSTALA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 50.741,59 | 41.935,20 | 116.805,60 | 19.03.2026 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | FUE-6/2026 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIM [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 18.803,29 | 17.573,17 | 52.719,51 | 14.03.2026 | Info |
Publicado en: BOE Prensa Web
:
Publicado en DOUE adicionalmente
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor en Fase 2
:
contrato CCMayor en Fase 2A
:
contrato CCMayor en Fase 2B
:
Desistimiento del contrato CCMayor
:
Renuncia del contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Anulado
:
contrato CCMayor Desierto
:
contrato CCMayor por Lotes