Fecha Publicación | Nº Expediente | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 ( web ) | DTC-233/2023 |
ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN, AC [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 1.848.483,81 | 1.527.672,57 | 2.209.909,97 | 03.07.2023 | Info |
02.06.2023 ( web ) | LPA-40/2023 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSER [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 301.090,35 | 281.392,85 | 281.392,85 | 10.07.2023 | Info |
02.06.2023 ( web ) | PNA-46/2023 |
ACOMETIDA ELÉCTRICA DE PUNTOS [...]
![]() |
APTO.PAMPLONA | 178.054,80 | 147.152,73 | 147.152,73 | 16.06.2023 | Info |
02.06.2023 ( web ) | SCQ-30/2023 |
SERVICIO DE RETIRADA Y GESTIÓ [...]
![]() |
APTO.SANTIAGO | 127.776,00 | 116.160,00 | 116.160,00 | 16.06.2023 | Info |
02.06.2023 ( web ) | SCQ-31/2023 |
APERTURA DEL ASCENSOR 13.1 A [...]
![]() |
APTO.SANTIAGO | 29.057,80 | 24.014,71 | 24.014,71 | 16.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | DIN-252/2023 | DESVIO Y ADECUACIÓN RED PLUV [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 4.392.264,74 | 3.629.970,86 | 3.775.169,69 | 27.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | DIN-236/2023 | NUEVA SALA DE COMPAÑÍAS. AERO [...] | APTO.BILBAO | 2.070.837,25 | 1.711.435,74 | 1.779.893,17 | 27.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | EAS-45/2023 | INSTALACIÓN ELECTRICA Y RMS P [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 105.270,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 22.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | PMI-49/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 74.576,69 | 61.633,63 | 184.900,89 | 15.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | PMI-50/2023 | OBRA DE INSTALACIÓN DE SEGUND [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 74.168,52 | 61.296,30 | 61.296,30 | 14.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | BCN-231/2023 | SERVICIO DE REVISIÓN DE ESTAN [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 72.593,95 | 59.995,00 | 59.995,00 | 15.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | PMI-53/2023 | SERVICIO DE CONTROL DE PASAPO [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 69.986,40 | 57.840,00 | 57.840,00 | 14.06.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | DIE-278/2023 | CONCURSO DE PROYECTOS CON INT [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 60.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.07.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | DIE-279/2023 | BASES DEL CONCURSO DE PROYECT [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 60.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.07.2023 | Info |
01.06.2023 ( web ) | DIE-280/2023 | CONCURSO DE PROYECTOS CON INT [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 60.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.07.2023 | Info |
Publicado en: BOE Prensa Web
:
Publicado en DOUE adicionalmente
:
Publicación Nuevo Expediente
:
Modificación Publicación Expediente
:
Expediente en Fase 2
:
Expediente en Fase 2A
:
Expediente en Fase 2B
:
Desistimiento del expediente
:
Renuncia del expediente
:
Expediente Anulado
:
Expediente Desierto
:
Expediente por Lotes