Fecha de Contrato | Nº Expediente | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 ( web ) | GRO-222/2023 |
NUEVO NÚCLEO DE ASEOS EN ZONA BREXIT, 1ª [...]
![]() |
APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 685.660,35 | 566.661,45 | 567.462,04 | Info |
01.12.2023 ( web ) | ZAZ-38/2023 |
SERVICIO MTTO SISTEMA CONTROL ACCESO CCT [...]
![]() |
APTO.ZARAGOZA | 36.300,00 | 30.000,00 | 99.000,00 | Info |
30.11.2023 ( web ) | DSA-342/2023-4 |
SERVICIO DE ASISTENCIA A PERSONAS CON MO [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 40.159.900,00 | 33.190.000,00 | 50.580.000,00 | Info |
30.11.2023 ( web ) | PMI-102/2023 |
SUMINISTRO DE BOMBA DE IMPULSIÓN PARA BO [...]
![]() |
APTO.PALMA DE MALLORCA | 26.607,90 | 21.990,00 | 21.995,00 | Info |
30.11.2023 ( web ) | LPA-79/2023 |
SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS DE [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 12.840,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | Info |
30.11.2023 ( web ) | LPA-74/2023 |
SUMINISTRO DE BOBINAS DE PAPEL PARA EL A [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 6.420,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Info |
30.11.2023 ( web ) | LPA-69/2023 |
SERVICIOS DE INSPECCIONES PERIODICAS REG [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 6.280,90 | 5.870,00 | 7.000,00 | Info |
30.11.2023 ( web ) | LPA-76/2023 |
FORMACIÓN EN INGLES ONE TO ONE PARA EL A [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 3.210,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | Info |
29.11.2023 ( web ) | DSA-163/2023 |
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIO [...]
![]() |
DIR SEGURIDAD Y SERVICIOS | 145.200,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | Info |
29.11.2023 ( web ) | ZAZ-31/2023 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL AEROP [...] | APTO.ZARAGOZA | 11.207,02 | 9.262,00 | 28.500,00 | Info |
28.11.2023 ( web ) | LPA-62/2023 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 275.699,65 | 257.663,22 | 270.000,00 | Info |
28.11.2023 ( web ) | VLC-152/2023 | SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS VIDEOWA [...] | APTO.VALENCIA | 142.997,80 | 118.180,00 | 299.957,86 | Info |
28.11.2023 ( web ) | GRO-207/2023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 84.652,29 | 69.960,57 | 72.723,36 | Info |
28.11.2023 ( web ) | TFS-102/2023 | INSTALACIÓN DE TERMOS ELECTRICOS Y SENSO [...] | APTO.TENERIFE SUR | 33.619,45 | 31.420,05 | 33.785,00 | Info |
28.11.2023 ( web ) | TFS-115/2023 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA AEROPU [...] | APTO.TENERIFE SUR | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Info |
28.11.2023 ( web ) | VLC-168/2023 | SERVICIO DE RETIRADA DE LOS RESIDUOS SAN [...] | APTO.VALENCIA | 3.073,40 | 2.540,00 | 10.500,00 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-1 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 225.509.008,25 | 186.371.081,20 | 227.671.891,23 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-8 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 193.485.688,61 | 159.905.527,78 | 206.643.621,79 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-9 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 162.766.908,84 | 134.518.106,48 | 163.547.261,41 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-4 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 160.944.524,26 | 133.012.003,52 | 171.459.917,85 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-2 |
CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 151.137.494,61 | 124.907.020,34 | 158.973.984,88 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-12 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 100.214.180,04 | 82.821.636,40 | 106.859.639,99 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-5 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 99.720.700,88 | 82.413.802,38 | 104.230.566,08 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-10 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 57.193.842,79 | 47.267.638,67 | 60.949.093,72 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-14 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 56.224.465,00 | 46.466.500,00 | 58.997.098,36 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-11 |
CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 53.840.685,06 | 44.496.433,93 | 56.776.235,92 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-15 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 44.051.839,74 | 36.406.479,12 | 46.825.929,24 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-13 |
CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 39.082.490,06 | 32.299.578,56 | 41.160.813,91 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-3 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 7.583.389,97 | 6.267.264,44 | 7.979.779,13 | Info |
27.11.2023 ( web ) | DSA-239/2023-7 | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 5.794.941,29 | 4.789.207,68 | 6.197.102,53 | Info |
27.11.2023 ( web ) | MAD-203/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y C [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 71.995,00 | 59.500,00 | 59.852,34 | Info |
27.11.2023 ( web ) | FUE-104/2023 | APARCAMIENTO P1 ROTACIÓN_RAC | APTO.FUERTEVENTURA | 37.387,51 | 34.941,60 | 36.000,00 | Info |
27.11.2023 ( web ) | FUE-108/2023 | INSTALACIÓN DE PUNTOS RMS EN VARIAS ZONA [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 25.508,80 | 23.840,00 | 25.000,00 | Info |
27.11.2023 ( web ) | FUE-120/2023 | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EM [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 19.046,00 | 17.800,00 | 20.000,00 | Info |
27.11.2023 ( web ) | TFS-106/2023 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN [...] | APTO.TENERIFE SUR | 16.478,00 | 15.400,00 | 33.000,00 | Info |
27.11.2023 ( web ) | FUE-110/2023 | SISTEMA RENOVACIÓN AIRE LOCALES HANDLING | APTO.FUERTEVENTURA | 14.270,59 | 13.337,00 | 14.800,00 | Info |
27.11.2023 ( web ) | FUE-103/2023 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EL AEROPU [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 3.852,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | Info |
24.11.2023 ( web ) | XRY-82/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE [...] | APTO.JEREZ | 42.350,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | Info |
24.11.2023 ( web ) | SCQ-67/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS L [...] | APTO.SANTIAGO | 36.300,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | Info |
23.11.2023 ( web ) | IBZ-83/2023 | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS HANDLING | APTO.IBIZA | 297.393,80 | 245.780,00 | 262.845,37 | Info |
23.11.2023 ( web ) | DSC-461/2023 | ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS INVERSIONES D [...] | DIR.SERVICIOS COMERCIALES | 76.665,22 | 63.359,69 | 99.000,00 | Info |
23.11.2023 ( web ) | PMI-107/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 72.482,63 | 59.903,00 | 59.903,00 | Info |
23.11.2023 ( web ) | DSC-462/2023 | ELABORACIÓN Y TASACIÓN DEL INVENTARIO DE [...] | DIR.SERVICIOS COMERCIALES | 65.945,00 | 54.500,00 | 99.000,00 | Info |
23.11.2023 ( web ) | LCG-73/2023 | ADQUISICIÓN NUEVAS SAI PARA BALIZAMIENTO [...] | APTO.A CORUÑA | 60.258,00 | 49.800,00 | 81.700,00 | Info |
23.11.2023 ( web ) | SCQ-65/2023 | CALIBRACIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN DELSERVI [...] | APTO.SANTIAGO | 6.047,58 | 4.998,00 | 10.718,00 | Info |
22.11.2023 ( web ) | PMI-68/2023 | SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 156.570,93 | 129.397,46 | 432.960,39 | Info |
22.11.2023 ( web ) | VLC-170/2023 | DESCALCIFICADORA Y PROTECCIÓN DE ELEMENT [...] | APTO.VALENCIA | 105.270,00 | 87.000,00 | 88.000,00 | Info |
22.11.2023 ( web ) | FUE-72/2023 | SUSTITUCIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS GIRAT [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 55.755,99 | 52.108,40 | 53.720,00 | Info |
22.11.2023 ( web ) | PMI-73/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 31.689,90 | 26.190,00 | 90.000,00 | Info |
22.11.2023 ( web ) | SB-24/2023 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE CONTADORES [...] | APTO.SON BONET | 25.461,99 | 21.042,97 | 29.637,99 | Info |
22.11.2023 ( web ) | TFN-50/2023 | SERVICIO DE REVISIÓN DE INVENTARIO | APTO.TENERIFE NORTE | 7.051,30 | 6.590,00 | 11.000,00 | Info |
21.11.2023 ( web ) | MAD-80/2023 | NUEVA LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYOS | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 397.255,03 | 328.309,94 | 498.875,46 | Info |
21.11.2023 ( web ) | MAD-180/2023 | AUMENTO DE AISLAMIENTO DE CIRCUITOS DE B [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 214.318,73 | 177.122,92 | 180.000,00 | Info |
21.11.2023 ( web ) | VDE-40/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE IN [...] | APTO.EL HIERRO | 40.429,95 | 37.785,00 | 37.785,00 | Info |
21.11.2023 ( web ) | SB-25/2023 | PINTADO Y REPINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORI [...] | APTO.SON BONET | 14.737,75 | 12.179,96 | 20.159,15 | Info |
21.11.2023 ( web ) | PMI-108/2023 | REVISIÓN DE PUENTES GRÚA EN CENTRAL ELÉC [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 11.318,34 | 9.354,00 | 36.879,00 | Info |
20.11.2023 ( web ) | PMI-90/2023 | NUEVOS ESPACIOS EXTERIORES PARA PASAJERO [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 1.055.829,06 | 872.586,00 | 990.000,00 | Info |
20.11.2023 ( web ) | SDR-80/2023 | INSTALACION DE LUCES DE PROTECCION DE PI [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 210.514,00 | 173.978,51 | 224.999,99 | Info |
20.11.2023 ( web ) | PMI-87/2023 | BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN LOS AP [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 168.493,17 | 139.250,55 | 179.746,00 | Info |
20.11.2023 ( web ) | ALC-67/2023 | SUMINISTRO DE VASOS DE EXPANSIÓN PARA LO [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 97.002,02 | 80.166,96 | 85.284,00 | Info |
20.11.2023 ( web ) | DIE-288/2023 | MAQUETACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 17.968,50 | 14.850,00 | 44.550,00 | Info |
20.11.2023 ( web ) | LPA-72/2023 | SUMINISTRO DE TEST DE DETECCIÓN DE DROGA [...] | APTO.GRAN CANARIA | 5.136,00 | 4.800,00 | 4.950,00 | Info |
17.11.2023 ( web ) | DCP-150/2023 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN EN LOS AEROPUER [...] | DIR COMUNICACION | 113.178,56 | 93.536,00 | 372.000,00 | Info |
17.11.2023 ( web ) | PMI-80/2023 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN VARIOS EDIFICI [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 67.437,69 | 55.733,63 | 71.106,13 | Info |
17.11.2023 ( web ) | MAD-204/2023 | SUMNISTRO DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS D [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 56.749,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | Info |
17.11.2023 ( web ) | SPC-77/2023 | CTROL.ANALITICO DE LAS AGUAS DE CONSUMO [...] | APTO.LA PALMA | 6.577,43 | 6.147,13 | 17.000,00 | Info |
17.11.2023 ( web ) | GRX-105/2023 | SERVICIO DE RECOGIDA DE MUESTRAS Y ANALÍ [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 488,71 | 403,89 | 1.251,00 | Info |
15.11.2023 ( web ) | SPC-70/2023 | OFICINAS DE ATENCIÓN HANDLING | APTO.LA PALMA | 219.863,90 | 205.480,28 | 210.210,00 | Info |
15.11.2023 ( web ) | LEI-43/2023 | RENOVACIÓN ASIENTOS BANCADAS PARA PASAJE [...] | APTO.ALMERÍA | 71.317,40 | 58.940,00 | 59.900,00 | Info |
15.11.2023 ( web ) | XRY-81/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE [...] | APTO.JEREZ | 30.250,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | Info |
15.11.2023 ( web ) | REU-61/2023 | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO [...] | APTO.REUS | 11.374,00 | 9.400,00 | 20.000,00 | Info |
15.11.2023 ( web ) | MAD-192/2023 | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL D [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 7.260,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Info |
14.11.2023 ( web ) | DIN-252/2023 | DESVIO Y ADECUACIÓN RED PLUVIALES Y SAN [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 3.113.179,73 | 2.572.875,81 | 3.775.169,69 | Info |
14.11.2023 ( web ) | DIN-509/2022 | INSTALACION TORRES MEGA.AEROPUERTO DE VA [...] | APTO.VALENCIA | 1.878.216,97 | 1.552.245,43 | 1.893.393,11 | Info |
14.11.2023 ( web ) | DIN-300/2023 | NUEVAS MARQUESINAS EN EL PARKING E3. AER [...] | APTO.IBIZA | 1.340.008,87 | 1.107.445,35 | 1.169.282,40 | Info |
14.11.2023 ( web ) | TFN-43/2023 | TRASLADO DE DEPENDENCIAS DEL COLECTIVO C [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 640.254,83 | 598.369,00 | 599.000,00 | Info |
14.11.2023 ( web ) | PMI-91/2023 | NUEVOS CENTROS DE CABLEADO EN VARIOS EDI [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 544.500,00 | 450.000,00 | 588.005,53 | Info |
14.11.2023 ( web ) | PMI-71/2023 | ADECUACIÓN A NORMATIVA DEL SISTEMA DE DE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 410.822,21 | 339.522,49 | 447.909,75 | Info |
14.11.2023 ( web ) | SB-23/2023 | RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CON [...] | APTO.SON BONET | 177.386,00 | 146.600,00 | 174.534,01 | Info |
14.11.2023 ( web ) | ALC-65/2023 | MEJORAS EN LA FLEXIBILIZACIÓN DE LLEGADA [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 159.285,59 | 131.640,98 | 131.958,60 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo Expediente
:
Modificación Publicación Expediente
:
Expediente Suspendido
:
Expediente Resuelto