Fecha de Contrato | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE-414/2024 | ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE CRÉ [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 0,00 | 0,00 | 532.490,00 | Info | |
11.07.2025 ( web ) | SVQ-26/2025 |
ADECUACIÓN DE LUCES DE PROTECCIÓN DE PIS [...]
![]() |
APTO.SEVILLA | 142.241,20 | 117.554,71 | 172.900,00 | Info |
11.07.2025 ( web ) | TFN-28/2025 |
SERVICIO DE CONTROL DE LA VEGETACIÓN Y L [...]
![]() |
APTO.TENERIFE NORTE | 123.050,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | Info |
11.07.2025 ( web ) | PMI-53/2025 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CABINAS [...]
![]() |
APTO.PALMA DE MALLORCA | 51.250,72 | 42.355,97 | 143.923,50 | Info |
10.07.2025 ( web ) | DIN-584/2024 |
REGENERACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES [...]
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 4.456.430,00 | 3.683.000,00 | 5.241.527,99 | Info |
10.07.2025 ( web ) | PMI-14/2025 |
AMPLIACIÓN GRABADOR PARA TWR - AEROPUERT [...]
![]() |
APTO.PALMA DE MALLORCA | 229.716,07 | 189.847,99 | 199.190,00 | Info |
10.07.2025 ( web ) | MAH-54/2025 |
REPARACIÓN PÉRGOLAS PK04
![]() |
APTO.MENORCA | 102.825,80 | 84.980,00 | 110.000,00 | Info |
10.07.2025 ( web ) | MAH-43/2025 |
ASISTENCIA TÉCNICA DE COORDINACIÓN DE SE [...]
![]() |
APTO.MENORCA | 50.087,95 | 41.395,00 | 230.000,00 | Info |
10.07.2025 ( web ) | DRH-134/2025 |
SUMINISTRO DE CALENDARIO DE MESA
![]() |
DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 14.520,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | Info |
10.07.2025 ( web ) | REU-28/2025 |
SERVICIO ANUAL DE INSPECCIÓN, REVISIÓN Y [...]
![]() |
APTO.REUS | 3.883,19 | 3.209,25 | 13.500,00 | Info |
10.07.2025 ( web ) | LCG-27/2025 |
SERVICIOMANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE [...]
![]() |
APTO.A CORUÑA | 3.281,52 | 2.712,00 | 4.520,00 | Info |
10.07.2025 ( web ) | REU-27/2025 |
REVISIÓN Y CARGA DE CILINDROS DE NITROGE [...]
![]() |
APTO.REUS | 2.117,50 | 1.750,00 | 7.500,00 | Info |
09.07.2025 ( web ) | DTC-19/2025 |
SUMINISTRO DE GATEWAYS PARA EL DESPLIEGU [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 2.531.177,30 | 2.091.882,07 | 3.453.175,83 | Info |
09.07.2025 ( web ) | MAH-52/2025 | ADECUACIÓN CENTRAL ELÉCTRICA Y GALERÍAS | APTO.MENORCA | 111.795,53 | 92.393,00 | 105.250,00 | Info |
09.07.2025 ( web ) | MAD-46/2025 |
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTROL DE TIEMPOS [...]
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 109.033,28 | 90.110,15 | 130.000,00 | Info |
09.07.2025 ( web ) | MAH-48/2025 |
ACONDICIONAMIENTO ALJIBES
![]() |
APTO.MENORCA | 50.650,60 | 41.860,00 | 45.500,00 | Info |
09.07.2025 ( web ) | AGP-102/2025 |
SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA AYUDAS VISUA [...]
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 43.560,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | Info |
08.07.2025 ( web ) | BIO-41/2025 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y M [...] | APTO.BILBAO | 293.183,00 | 242.300,00 | 247.912,31 | Info |
08.07.2025 ( web ) | TFS-29/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE [...] | APTO.TENERIFE SUR | 145.616,94 | 136.090,60 | 142.992,40 | Info |
08.07.2025 ( web ) | ABC-159/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCUL [...] | APTO.ALBACETE | 46.877,58 | 38.741,80 | 59.910,00 | Info |
08.07.2025 ( web ) | REU-29/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A [...] | APTO.REUS | 1.815,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | Info |
07.07.2025 ( web ) | DIN-103/2025 | MEJORAS EN EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 556.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | Info |
07.07.2025 ( web ) | MAH-47/2025 | SUSTITUCIÓN PUERTAS EMBARQUE REMOTO | APTO.MENORCA | 360.943,00 | 298.300,00 | 300.000,00 | Info |
07.07.2025 ( web ) | FUE-26/2025 | NUEVAS PUERTAS DE APERTURA RÁPIDA EDIFIC [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 106.404,22 | 99.443,20 | 137.405,07 | Info |
07.07.2025 ( web ) | AGP-27/2025 | AUTOMATIZACION DE LOS INFORMES ANTIFRAU [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 71.180,67 | 58.827,00 | 59.231,00 | Info |
07.07.2025 ( web ) | GRO-63/2025 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA D [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 30.492,00 | 25.200,00 | 79.902,00 | Info |
04.07.2025 ( web ) | TFN-17/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 291.341,19 | 272.281,49 | 283.400,35 | Info |
04.07.2025 ( web ) | DEA-456/2024 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA INVERSIONES EN A [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 192.988,95 | 159.495,00 | 210.000,00 | Info |
04.07.2025 ( web ) | SVQ-11/2025 | SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ALMACENES DEL [...] | APTO.SEVILLA | 141.617,67 | 117.039,40 | 124.510,70 | Info |
04.07.2025 ( web ) | SPC-42/2025 | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL MANTEN [...] | APTO.LA PALMA | 119.678,69 | 111.849,24 | 116.000,00 | Info |
04.07.2025 ( web ) | DSA-463/2024 | ADQUISICIÓN DE GUANTES DE INTERVENCIÓN D [...] | DIR SEGURIDAD Y GEST OPER | 114.798,75 | 94.875,00 | 187.500,00 | Info |
04.07.2025 ( web ) | DCP-611/2024 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE [...] | DIR COMUNICACION | 42.350,00 | 35.000,00 | 175.000,00 | Info |
04.07.2025 ( web ) | PNA-20/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN [...] | APTO.PAMPLONA | 2.113,63 | 1.746,80 | 3.000,00 | Info |
03.07.2025 ( web ) | PMI-59/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQ [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 535.805,73 | 442.814,65 | 442.836,00 | Info |
03.07.2025 ( web ) | MAD-74/2025 | SERVICIO DE GESTIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 142.914,48 | 118.111,14 | 372.823,20 | Info |
03.07.2025 ( web ) | PMI-6/2025 | SERVICIO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN D [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 141.618,35 | 117.039,96 | 399.000,00 | Info |
02.07.2025 ( web ) | BCN-44/2025 | SERVICIO DE LANZADERAS DE PERSONAS TRABA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 9.919.943,00 | 8.198.300,00 | 15.449.468,97 | Info |
02.07.2025 ( web ) | MAH-40/2025 | RENOVACIÓN DE VALLADO DE SEGURIDAD DEL A [...] | APTO.MENORCA | 763.788,30 | 631.230,00 | 770.000,00 | Info |
02.07.2025 ( web ) | ALC-15/2025 |
SEÑALIZACIÓN PUNTOS DE ESPERA Y VALLADO [...]
![]() |
APTO.ALICANTE-ELCHE | 214.781,79 | 177.505,61 | 209.132,76 | Info |
02.07.2025 ( web ) | ACE-47/2025 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 140.273,02 | 131.096,28 | 218.493,80 | Info |
02.07.2025 ( web ) | BCN-70/2025 | SERVICIO CONTROL DE CALIDAD DE SALAS VIP [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 59.628,80 | 49.280,00 | 180.000,00 | Info |
02.07.2025 ( web ) | ALC-23/2025 | DESAYUNOS Y COMIDAS DE FORMACIÓN | APTO.ALICANTE-ELCHE | 8.689,23 | 7.899,30 | 23.697,90 | Info |
01.07.2025 ( web ) | AGP-96/2025 | SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (LAD [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 273.182,23 | 225.770,44 | 288.893,72 | Info |
01.07.2025 ( web ) | ALC-22/2025 | FORMACIÓN EN RECUPERACIÓN DE AERONAVES D [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 40.414,00 | 33.400,00 | 35.000,00 | Info |
30.06.2025 ( web ) | DTC-58/2025 | RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁT [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 1.235.767,54 | 1.021.295,49 | 2.497.464,00 | Info |
30.06.2025 ( web ) | SCQ-29/2025 | SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS DEL SAI DE CONTI [...] | APTO.SANTIAGO | 55.660,00 | 46.000,00 | 99.520,00 | Info |
30.06.2025 ( web ) | BCN-117/2025 | RENOVACIÓN CAJAS DE VENTILACIÓN PARA EL [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 53.654,45 | 44.342,52 | 59.975,25 | Info |
30.06.2025 ( web ) | TFS-18/2025 | SUMINISTRO DE SILLAS PARA DEPENDENCIAS D [...] | APTO.TENERIFE SUR | 26.252,45 | 24.535,00 | 35.000,00 | Info |
27.06.2025 ( web ) | DSA-597/2024 | SUMINISTRO CAMIONES CONTRAINCENDIOS 6X6 [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 5.895.725,00 | 4.872.500,00 | 5.950.000,00 | Info |
27.06.2025 ( web ) | MAD-18/2025 | REMODELACIÓN SALA VIP PLANTA 0 T4S | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 1.413.902,57 | 1.168.514,52 | 1.231.960,49 | Info |
27.06.2025 ( web ) | IBZ-55/2025 | SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AEROP [...] | APTO.IBIZA | 229.900,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | Info |
27.06.2025 ( web ) | MAD-42/2025 | SUMINISTRO DE PAPELERAS CON GESTIÓN DE R [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 127.050,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | Info |
27.06.2025 ( web ) | SGC-102/2025 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE D [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 42.108,00 | 34.800,00 | 210.000,00 | Info |
27.06.2025 ( web ) | BIO-50/2025 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA | APTO.BILBAO | 41.060,14 | 33.934,00 | 33.934,00 | Info |
27.06.2025 ( web ) | VLC-30/2025 | LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE LAMPARAS DE AYU [...] | APTO.VALENCIA | 35.615,93 | 29.434,65 | 151.725,00 | Info |
26.06.2025 ( web ) | DIN-337/2024 | RENOVACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AIRE [...] | APTO.GRAN CANARIA | 9.285.327,89 | 8.677.876,53 | 10.394.821,26 | Info |
26.06.2025 ( web ) | MAD-94/2025 | SERVICIOS DE MUDANZAS, ORDENAMIENTO DE C [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 2.123.134,26 | 1.754.656,41 | 2.671.658,87 | Info |
26.06.2025 ( web ) | VLC-22/2025 | HABILITAR UNA TERRAZA PARA USO DE PASAJE [...] | APTO.VALENCIA | 278.300,00 | 230.000,00 | 242.942,68 | Info |
26.06.2025 ( web ) | MAD-40/2025 | SERV.DE GESTION DE LA OFICINA DE FAMILIA [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 133.997,82 | 110.742,00 | 402.000,00 | Info |
26.06.2025 ( web ) | TFN-18/2025 | SUMINISTRO DE REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS | APTO.TENERIFE NORTE | 53.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Info |
25.06.2025 | DSV-17/2025 | SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SALA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 6.622.140,61 | 5.472.843,48 | 12.292.653,91 | Info |
25.06.2025 ( web ) | BCN-290/2024 | REPAVIMENTACIÓN DE LOS VIALES DE ACCESO [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.381.820,00 | 1.142.000,00 | 1.591.803,99 | Info |
25.06.2025 ( web ) | BCN-105/2025 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PASARELA 12 [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 209.768,56 | 173.362,45 | 173.362,45 | Info |
25.06.2025 ( web ) | PMI-32/2025 | REVISIÓN INSTALACIÓN AT Y MT | APTO.PALMA DE MALLORCA | 117.345,80 | 96.980,00 | 293.552,52 | Info |
25.06.2025 ( web ) | PMI-51/2025 | NUEVOS CONTROLES DE ACCESO Y SALIDA MÓDU [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 91.730,10 | 75.810,00 | 79.800,00 | Info |
25.06.2025 ( web ) | AGP-36/2025 | SERVICIO DE SIMULACIONES OPERATIVAS DEL [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 28.919,00 | 23.900,00 | 30.000,00 | Info |
24.06.2025 ( web ) | DTC-389/2024-100 | ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 35.816.000,00 | 29.600.000,00 | Info | |
24.06.2025 ( web ) | SGC-115/2025-1 | EXPEDIENTE GENERAL LIBRE PARA LA CONTRAT [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 544.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Info |
24.06.2025 ( web ) | SPC-23/2025 | ADECUACIÓN DE BARANDILLAS DE PROTECCIÓN [...] | APTO.LA PALMA | 366.825,17 | 342.827,26 | 399.998,00 | Info |
24.06.2025 ( web ) | SGC-115/2025-2 | EXPEDIENTE GENERAL LIBRE PARA LA CONTRAT [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 181.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Info |
24.06.2025 ( web ) | SGC-115/2025-3 | EXPEDIENTE GENERAL LIBRE PARA LA CONTRAT [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 121.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Info |
24.06.2025 ( web ) | MAH-44/2025 | SUSTITUCIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS TERMINAL [...] | APTO.MENORCA | 65.945,00 | 54.500,00 | 55.000,00 | Info |
23.06.2025 ( web ) | BCN-132/2025 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 711.654,66 | 588.144,35 | 981.221,80 | Info |
23.06.2025 ( web ) | DMC-56/2025 | SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE M [...] | DIR MARKETING COM Y NEG D | 273.641,50 | 226.150,00 | 1.425.000,00 | Info |
23.06.2025 ( web ) | MAH-41/2025 | DESCALCIFICADOR PARA POZO 4 | APTO.MENORCA | 98.775,93 | 81.633,00 | 82.238,00 | Info |
23.06.2025 ( web ) | DCP-209/2025 | PATROCINIO ENTRE AENA SME, S.A. Y LA ASO [...] | DIR COMUNICACION | 60.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Info |
23.06.2025 ( web ) | AGP-92/2025 | MANTENIMIENTO DE ZONAS INFANTILES EN EL [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 41.799,45 | 34.545,00 | 135.000,00 | Info |
20.06.2025 ( web ) | DTC-621/2024 | Mejora de las protecciones para las toma [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 1.897.327,47 | 1.568.039,23 | 1.868.617,10 | Info |
20.06.2025 ( web ) | REU-15/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE [...] | APTO.REUS | 66.441,10 | 54.910,00 | 115.600,00 | Info |
20.06.2025 ( web ) | PMI-46/2025 | SUMINISTRO DE TARJETAS PARA LA EMISION D [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 24.563,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Suspendido
:
contrato CCMayor Resuelto