| Fecha de Contrato | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIE-414/2024 | ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE CRÉ [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 0,00 | 0,00 | 532.490,00 | Info | |
| 12.03.2026 ( web ) | ALC-2/2026 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AEROPUERT [...]
|
APTO.ALICANTE-ELCHE | 166.604,90 | 137.690,00 | 290.000,00 | Info |
| 12.03.2026 ( web ) | PMI-143/2025 |
SERVICIO CONTROL DE POBLACIONES DE INSEC [...]
|
APTO.PALMA DE MALLORCA | 72.600,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | Info |
| 12.03.2026 ( web ) | SPC-2/2026 |
FORMACIÓN EN INGLÉS ONE TO ONE PARA LA D [...]
|
APTO.LA PALMA | 3.210,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | Info |
| 11.03.2026 ( web ) | DEA-397/2025-2 |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y LIMPIEZA DE CA [...]
|
DIR.OPERACION Y RED APTOS | 6.446.763,84 | 5.327.904,00 | 6.712.320,00 | Info |
| 11.03.2026 ( web ) | GMZ-1/2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE [...] | APTO.LA GOMERA | 19.294,24 | 18.032,00 | 18.032,00 | Info |
| 11.03.2026 ( web ) | TFN-50/2025 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE [...]
|
APTO.TENERIFE NORTE | 6.054,15 | 5.658,08 | 7.162,88 | Info |
| 10.03.2026 ( web ) | DEA-397/2025-3 |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y LIMPIEZA DE CA [...]
|
DIR.OPERACION Y RED APTOS | 5.443.117,24 | 4.498.444,00 | 5.593.920,00 | Info |
| 10.03.2026 ( web ) | DSA-436/2025-2 |
SUMINISTRO DE SUV HIBRIDOS PARA VARIOS A [...]
|
VARIOS CENTROS | 429.583,88 | 355.028,00 | 417.200,00 | Info |
| 10.03.2026 ( web ) | PNA-55/2025 | SERVICIO DE CONTROL DE VEGETACIÓN Y LIMP [...] | APTO.PAMPLONA | 56.966,80 | 47.080,00 | 141.240,00 | Info |
| 10.03.2026 ( web ) | SDR-93/2025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE C [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 41.768,41 | 34.519,35 | 47.750,00 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | DSA-416/2025-3 |
SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AEROP [...]
|
APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 256.800,00 | 240.000,00 | 480.000,00 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | TFS-67/2025 |
NUEVAS PUERTAS CORTAFUEGOS EN EDIFICIO P [...]
|
APTO.TENERIFE SUR | 106.431,83 | 99.469,00 | 189.555,25 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | ABC-20/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TE [...] | APTO.ALBACETE | 82.534,71 | 68.210,50 | 68.210,50 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | MAD-189/2025 | SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO Y SUM [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 60.500,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | TFS-68/2025 |
SUMINISTRO ABIERTO DE MATERIAL DE FERRET [...]
|
APTO.TENERIFE SUR | 42.800,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | GRX-145/2025 | MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE ILUMINACI [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 9.631,60 | 7.960,00 | 31.600,00 | Info |
| 06.03.2026 ( web ) | SPC-86/2025 | ADECUACIÓN DIVERSAS ÁREAS EN EDIFICIO TE [...] | APTO.LA PALMA | 228.645,27 | 213.687,17 | 225.170,90 | Info |
| 06.03.2026 ( web ) | SVQ-6/2026 | SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL AERO [...] | APTO.SEVILLA | 255.122,50 | 210.845,04 | 215.148,00 | Info |
| 06.03.2026 ( web ) | IBZ-3/2026 |
RENOVACIÓN DE SOLADO EN FILTROS DE SEGUR [...]
|
APTO.IBIZA | 155.475,24 | 128.491,93 | 132.000,00 | Info |
| 06.03.2026 ( web ) | DIE-582/2025 | SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍ [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 64.202,60 | 53.060,00 | 190.080,00 | Info |
| 05.03.2026 ( web ) | DRH-576/2025 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE [...]
|
DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 27.221,55 | 22.497,15 | 105.300,00 | Info |
| 05.03.2026 ( web ) | TFN-2/2026 | SUMINISTRO DE COMPONENTES ESPECÍFICOS PA [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 11.128,00 | 10.400,00 | 10.440,00 | Info |
| 04.03.2026 ( web ) | BCN-273/2025 | SUMINISTRO DE REPUESTOS GRUPOS EMERGENCI [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 112.280,10 | 92.793,47 | 105.000,00 | Info |
| 04.03.2026 ( web ) | OVD-54/2025 | RENOVACIÓN BANCADAS DE ASIENTOS EN LAS D [...] | APTO.ASTURIAS | 90.829,86 | 75.066,00 | 80.400,00 | Info |
| 04.03.2026 ( web ) | MAH-115/2025 | SUMINISTRO DE MATERIAL Y TRABAJOS PARA L [...] | APTO.MENORCA | 36.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Info |
| 04.03.2026 ( web ) | LPA-45/2025 | SERVICIOS DE INSPECCIONES PERIÓDICAS REG [...] | APTO.GRAN CANARIA | 20.753,35 | 19.395,65 | 27.000,00 | Info |
| 03.03.2026 ( web ) | DEA-473/2025 |
SERVICIO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NIVELE [...]
|
VARIOS CENTROS | 2.151.642,24 | 1.778.216,73 | 1.778.206,73 | Info |
| 03.03.2026 ( web ) | IBZ-104/2025 | MEJORA DE LA UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE [...] | APTO.IBIZA | 358.451,61 | 296.241,00 | 296.241,00 | Info |
| 03.03.2026 ( web ) | DIN-24/2026 | DESMONTAJE DE MARQUESINAS DEL PARKING DE [...] | DIR. DE INFRAESTRUCTURAS | 125.004,29 | 103.309,33 | 132.555,12 | Info |
| 03.03.2026 ( web ) | DRH-579/2025 | FORMACIÓN EN IDIOMAS: PORTUGUÉS DE BRASI [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 60.475,80 | 49.980,00 | 149.940,00 | Info |
| 03.03.2026 ( web ) | MAH-4/2026 | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL INFORMÁTI [...] | APTO.MENORCA | 12.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Info |
| 03.03.2026 ( web ) | ALC-105/2025 | SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 8.119,51 | 6.710,34 | 20.520,00 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | BCN-275/2025 | REPARACIÓN MOTORES DIÉSEL GRUPOS CONTINU [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 69.346,37 | 57.311,05 | 58.900,00 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | TFN-53/2025 | MEJORAS EN LA SEÑALIZACION | APTO.TENERIFE NORTE | 53.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Info |
| 02.03.2026 ( web ) | TFN-54/2025 | SUMINISTRO ABIERTO E INSTALACION DE CRIS [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 16.050,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | Info |
| 01.03.2026 ( web ) | SPC-1/2026 |
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍC [...]
|
APTO.LA PALMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | DEA-397/2025-1 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y LIMPIEZA DE CA [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 5.229.956,19 | 4.322.277,84 | 5.700.960,00 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | DIN-434/2025 | RENOVACIÓN IPCS TRANSELEVADORES, VIDEOWA [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 3.577.426,63 | 2.956.550,93 | 3.866.000,00 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | TFS-75/2025 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES [...] | APTO.TENERIFE SUR | 310.300,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | DRH-439/2025 | EVALUACIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS POR EXP [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 266.200,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | IBZ-123/2025 | RENOVACIÓN DE PROYECTORES DE PLATAFORMA [...] | APTO.IBIZA | 148.603,49 | 122.812,80 | 352.000,00 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | MAD-160/2025 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 72.953,16 | 60.291,87 | 180.875,61 | Info |
| 27.02.2026 ( web ) | TFS-57/2025 | SERVICIO DE PUESTA A PUNTO ANUAL DE EQUI [...] | APTO.TENERIFE SUR | 26.643,00 | 24.900,00 | 50.000,00 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | GRO-4/2026 | SUMINISTRO Y/O COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 44.888,69 | 37.098,09 | 65.000,00 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | VLC-7/2026 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CADENAS DE A [...] | APTO.VALENCIA | 30.250,00 | 25.000,00 | 27.930,00 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | DRH-2/2026 | MATRICULACIÓN DE TRABAJADORES DE AENA AL [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 21.903,00 | 21.060,58 | 21.060,58 | Info |
| 26.02.2026 ( web ) | LPA-51/2025 | SUMINISTRO, ALQUILER Y RECARGA DE BOTELL [...] | APTO.GRAN CANARIA | 4.815,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | Info |
| 25.02.2026 ( web ) | PMI-138/2025 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE PASARELAS Y GU [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 733.260,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | Info |
| 25.02.2026 ( web ) | MAD-171/2025 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA VIGILANCIA Y CON [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 302.499,66 | 249.999,72 | 749.999,16 | Info |
| 25.02.2026 ( web ) | LPA-1/2026 | SERVICIO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ASI [...] | APTO.GRAN CANARIA | 264.183,00 | 246.900,00 | 300.000,00 | Info |
| 25.02.2026 ( web ) | MAD-149/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE M [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 173.173,89 | 143.118,92 | 191.080,00 | Info |
| 25.02.2026 ( web ) | VLL-39/2025 | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS AJARDINADAS E [...] | APTO.VALLADOLID | 37.906,64 | 31.327,80 | 68.006,53 | Info |
| 25.02.2026 ( web ) | MAD-202/2025 | SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y DESARROLLO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 34.606,00 | 28.600,00 | 148.500,00 | Info |
| 24.02.2026 ( web ) | SDR-94/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIOS TRAMO [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 156.227,94 | 129.114,00 | 145.000,00 | Info |
| 24.02.2026 ( web ) | VLC-6/2026 | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SI [...] | APTO.VALENCIA | 143.472,42 | 118.572,25 | 254.946,00 | Info |
| 24.02.2026 ( web ) | ALC-103/2025 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE EMP [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 87.196,12 | 72.062,91 | 225.666,72 | Info |
| 24.02.2026 ( web ) | ALC-109/2025 | SUMINISTRO DE PINZAS COCODRILO Y FUNDAS [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 4.174,50 | 3.450,00 | 10.350,00 | Info |
| 24.02.2026 ( web ) | ALC-108/2025 | SUMINISTRO DE TARJETAS DE PVC CON PROXIM [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 1.815,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | Info |
| 23.02.2026 ( web ) | DSA-542/2025-2 | SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AEROP [...] | APTO.A CORUÑA | 199.345,08 | 164.748,00 | 495.000,00 | Info |
| 23.02.2026 ( web ) | VDE-40/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA [...] | APTO.EL HIERRO | 14.976,93 | 13.997,13 | 74.750,00 | Info |
| 23.02.2026 ( web ) | MAD-195/2025 | MEJORA DE CLIMATIZACIÓN PARA SISTEMA ROW [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 16.291,37 | 13.463,94 | 15.619,42 | Info |
| 23.02.2026 ( web ) | LPA-54/2025 | SUMINISTRO-RECARGA E INSPECCION DE BOTEL [...] | APTO.GRAN CANARIA | 5.091,96 | 4.758,84 | 14.276,52 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | DSV-410/2025 | SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SALA [...] | VARIOS CENTROS | 40.810.742,35 | 33.727.886,24 | 91.991.442,00 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | DIN-307/2025 | AMPLIACIÓN APARCAMIENTO DE LARGA ESTANCI [...] | APTO.SEVILLA | 12.380.580,96 | 10.231.885,09 | 12.187.791,20 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | ALC-106/2025 | NUEVO ACCESO FAST TRACK EN FILTROS DE PA [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 870.701,71 | 719.588,19 | 719.619,83 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | ODB-23/2025 | NUEVOS ASEOS EN LLEGADAS ET | APTO.CÓRDOBA | 144.127,34 | 119.113,50 | 119.113,50 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | TFN-52/2025 | SUMINISTRO DE GASOIL PARA LOS VEHÍCULOS [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 40.660,00 | 38.000,00 | 190.000,00 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | AGP-219/2025 | SUMINISTRO ABIERTO DE VINILOS PARA EL AE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 43.560,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | TFN-51/2025 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONECTORES EL [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 5.970,60 | 5.580,00 | 6.000,00 | Info |
| 20.02.2026 ( web ) | PMI-145/2025 | CONCESIÓN DE SERVICIO DE MÁQUINAS EXPEND [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | Info |
| 19.02.2026 | DEA-254/2025 | Sº MTO.SIST.TRATAM.EQUIPAJES, PUERTAS AU [...] | VARIOS CENTROS | 14.247.405,78 | 11.774.715,52 | 24.971.462,00 | Info |
| 19.02.2026 ( web ) | DTC-468/2025 | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS AUTODESK | DIR. TIC Y CIBERSEGURIDAD | 1.009.240,31 | 834.082,90 | 885.337,50 | Info |
| 19.02.2026 ( web ) | LEI-45/2025 | RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN DE VIALES EXTE [...] | APTO.ALMERÍA | 214.131,28 | 176.968,00 | 211.140,00 | Info |
| 19.02.2026 ( web ) | DRH-530/2025 | COMPRA DE FOTOGRAFÍAS ENMARCADAS | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 13.915,00 | 11.500,00 | 15.000,00 | Info |
| 19.02.2026 ( web ) | IBZ-112/2025 | MTTO. PREVENT.CORREC.ASIST.TELEF.CONSULT [...] | APTO.IBIZA | 12.402,50 | 10.250,00 | 30.750,00 | Info |
| 18.02.2026 ( web ) | DCP-235/2025 | SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS [...] | DIR COMUNICACION | 1.936.000,00 | 1.600.000,00 | 4.800.000,00 | Info |
| 18.02.2026 ( web ) | SVQ-90/2025 | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE CALOR- GRUPO SUR | APTO.SEVILLA | 206.659,84 | 170.793,26 | 201.169,92 | Info |
| 18.02.2026 ( web ) | OVD-1/2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA [...] | APTO.ASTURIAS | 177.979,35 | 147.090,37 | 149.990,00 | Info |
| 18.02.2026 ( web ) | BCN-248/2025 | SUMINISTRO CON INSTALACION ELEMENTOS VIS [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 97.352,40 | 80.456,53 | 113.326,08 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Suspendido
:
contrato CCMayor Resuelto