| Nº de contrato CCMayor: | DIE-427/2026-0 |
|---|---|
| Título: | CONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LIBROS PARA SU DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS Y EMPLEADOS DE AENA_PREMIO AENA NARRATIVA HISPANOAMERICANA |
| Importe bruto licitación: | 1.472.938,48 € |
| Importe neto licitación: | 1.403.912,98 € |
| Valor estimado contrato neto: | 1.403.912,98 € |
| Naturaleza: | SUMINISTROS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO LIBRE |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Fecha publicación: | 11/08/2026 |
| Número de lotes: | 55 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | INTERNACIONAL |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 91.423,29 € |
| Importe neto licitación: | 86.033,25 € |
| Título: | MADRID CAPITAL |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 45.851,35 € |
| Importe neto licitación: | 43.739,34 € |
| Título: | MADRID NORTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 45.851,35 € |
| Importe neto licitación: | 43.739,34 € |
| Título: | MARID SUR |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 45.851,35 € |
| Importe neto licitación: | 43.739,34 € |
| Título: | MADRID ESTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 45.851,35 € |
| Importe neto licitación: | 43.739,34 € |
| Título: | MADRID OESTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 45.851,35 € |
| Importe neto licitación: | 43.739,34 € |
| Título: | BARCELONA NORTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 40.647,55 € |
| Importe neto licitación: | 38.775,24 € |
| Título: | BARCELONA SUR |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 40.647,55 € |
| Importe neto licitación: | 38.775,24 € |
| Título: | MALLORCA NORTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 27.916,42 € |
| Importe neto licitación: | 26.630,54 € |
| Título: | MALLORCA SUR |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 27.916,42 € |
| Importe neto licitación: | 26.630,54 € |
| Título: | MALAGA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 42.195,22 € |
| Importe neto licitación: | 40.251,62 € |
| Título: | ALICANTE NORTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 26.366,74 € |
| Importe neto licitación: | 25.152,23 € |
| Título: | ALICANTE SUR |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 26.366,74 € |
| Importe neto licitación: | 25.152,23 € |
| Título: | VALENCIA NORTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 32.238,85 € |
| Importe neto licitación: | 30.753,87 € |
| Título: | VALENCIA SUR |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 32.238,85 € |
| Importe neto licitación: | 30.753,87 € |
| Título: | BILBAO |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 33.227,76 € |
| Importe neto licitación: | 31.697,22 € |
| Título: | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 27.463,18 € |
| Importe neto licitación: | 26.198,16 € |
| Título: | IBIZA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 24.819,06 € |
| Importe neto licitación: | 23.675,85 € |
| Título: | MENORCA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 18.946,95 € |
| Importe neto licitación: | 18.074,21 € |
| Título: | MURCIA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 34.324,20 € |
| Importe neto licitación: | 32.743,15 € |
| Título: | SEVILLA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 37.442,66 € |
| Importe neto licitación: | 35.717,97 € |
| Título: | VIGO |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 28.475,19 € |
| Importe neto licitación: | 27.163,57 € |
| Título: | JEREZ DE LA FRONTERA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 22.151,84 € |
| Importe neto licitación: | 21.131,48 € |
| Título: | A CORUÑA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 28.475,19 € |
| Importe neto licitación: | 27.163,57 € |
| Título: | REUS |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 32.238,85 € |
| Importe neto licitación: | 30.753,87 € |
| Título: | GRANADA-JAEN |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 25.356,73 € |
| Importe neto licitación: | 24.188,75 € |
| Título: | GIRONA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 34.324,20 € |
| Importe neto licitación: | 32.743,15 € |
| Título: | ASTURIAS |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 24.819,06 € |
| Importe neto licitación: | 23.675,85 € |
| Título: | SANTANDER |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 18.946,95 € |
| Importe neto licitación: | 18.074,21 € |
| Título: | ZARAGOZA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 27.463,18 € |
| Importe neto licitación: | 26.198,16 € |
| Título: | ALMERIA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 20.604,16 € |
| Importe neto licitación: | 19.655,10 € |
| Título: | BADAJOZ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 16.840,50 € |
| Importe neto licitación: | 16.064,80 € |
| Título: | CORDOBA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 22.710,61 € |
| Importe neto licitación: | 21.664,51 € |
| Título: | SALAMANCA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 17.936,94 € |
| Importe neto licitación: | 17.110,73 € |
| Título: | LEON |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 18.946,95 € |
| Importe neto licitación: | 18.074,21 € |
| Título: | HUESCA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 8.967,47 € |
| Importe neto licitación: | 8.554,40 € |
| Título: | SABADELL |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 34.324,20 € |
| Importe neto licitación: | 32.743,15 € |
| Título: | ALBACETE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 17.399,27 € |
| Importe neto licitación: | 16.597,83 € |
| Título: | CEUTA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 4.752,57 € |
| Importe neto licitación: | 4.533,65 € |
| Título: | VALLADOLID |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 24.819,06 € |
| Importe neto licitación: | 23.675,85 € |
| Título: | LOGROÑO |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 12.064,82 € |
| Importe neto licitación: | 11.509,09 € |
| Título: | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 22.151,84 € |
| Importe neto licitación: | 21.131,48 € |
| Título: | VITORIA-GASTEIZ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 27.463,18 € |
| Importe neto licitación: | 26.198,16 € |
| Título: | MELILLA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 5.311,34 € |
| Importe neto licitación: | 5.066,68 € |
| Título: | ALGECIRAS |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 16.840,50 € |
| Importe neto licitación: | 16.064,80 € |
| Título: | PAMPLONA-IRUÑA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 17.936,94 € |
| Importe neto licitación: | 17.110,73 € |
| Título: | BURGOS |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 18.495,71 € |
| Importe neto licitación: | 17.643,76 € |
| Título: | LA GOMERA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 3.656,13 € |
| Importe neto licitación: | 3.487,72 € |
| Título: | EL HIERRO |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 3.656,13 € |
| Importe neto licitación: | 3.487,72 € |
| Título: | FUERTEVENTURA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 12.064,82 € |
| Importe neto licitación: | 11.509,09 € |
| Título: | GRAN CANARIA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 41.098,79 € |
| Importe neto licitación: | 39.205,69 € |
| Título: | LA PALMA |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 8.967,47 € |
| Importe neto licitación: | 8.554,40 € |
| Título: | LANZAROTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 16.387,26 € |
| Importe neto licitación: | 15.632,42 € |
| Título: | TENERIFE NORTE |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 23.248,28 € |
| Importe neto licitación: | 22.177,41 € |
| Título: | TENERIFE SUR |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 20.604,16 € |
| Importe neto licitación: | 19.655,10 € |
| Fecha Límite: | 14/09/2026 a las 12:00 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |