| Nº de contrato CCMayor: | DSA-206/2026-0 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO PARA EL CAMBIO DEL ESPUMÓGENO DE AENA |
| Importe bruto licitación: | 5.369.980,00 € |
| Importe neto licitación: | 4.438.000,00 € |
| Valor estimado contrato neto: | 4.438.000,00 € |
| Naturaleza: | SERVICIOS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Fecha publicación: | 11/05/2026 |
| Número de lotes: | 7 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | LOTE - 1.-VEHICULOS AEROPUERTOS LCG,ALC,LEI,OVD,GRO,LEN,RJL,MCV,SCQ,SBO Y VGO |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 957.836,00 € |
| Importe neto licitación: | 791.600,00 € |
| Título: | LOTE - 2.-VEHICULOS AEROPUERTO MAD |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 484.968,00 € |
| Importe neto licitación: | 400.800,00 € |
| Título: | LOTE - 3.-VEHICULOS AEROPUERTO BCN |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 339.768,00 € |
| Importe neto licitación: | 280.800,00 € |
| Título: | LOTE - 4.-VEHICULOS AEROPUERTOS IBZ,PMI,MAH |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 605.968,00 € |
| Importe neto licitación: | 500.800,00 € |
| Título: | LOTE - 5.-VEHICULOS AEROPUERTOS BIO,ODB,GRX,XRY,MLN,PNA,EAS,SDR,VLL,VIT Y ZAZ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 829.092,00 € |
| Importe neto licitación: | 685.200,00 € |
| Título: | LOTE - 6.-VEHICULOS AEROPUERTOS AGP,RMU,REU,QSA Y VLC |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 727.452,00 € |
| Importe neto licitación: | 601.200,00 € |
| Título: | LOTE - 7.-VEHICULOS AEROPUERTOS VDE,FUE,LPA,QGZ,SPC,ACE,TFN Y TFS |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 1.424.896,00 € |
| Importe neto licitación: | 1.177.600,00 € |
| Fecha Límite: | 11/06/2026 a las 12:00 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |