| Nº de contrato CCMayor: | DSC-30/2026-1 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS APARCAMIENTOS DE LOS AEROPUERTOS DE AENA SME, S.A. LOTE 1 |
| Fecha límite: | 29.05.2026 |
| Importe licitado: | 85.443.452,00 |
| Plazo de ejecución: | 4 años |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A028385458 A028958247 |
ESTAC Y SERVI S.A. SETEX-APARKI, SA |
Base | - | 76.685.677,00 | 10,25 | 4 años | |
| Observación: | B1..12,50 / B2..15/ OI..163.308.944,5 | |||||||
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A008197931 | SABA APARCAMIENTOS SA | - | Excluida | ||||
| 2 | A028385458 A028958247 |
ESTAC Y SERVI S.A. SETEX-APARKI, SA |
Base | - | 76.685.677,00 | 10,25 | 4 años | |
| Observación : | B1..12,50 / B2..15/ OI..163.308.944,5 | |||||||