Aena, Aena apuesta por la transparencia y la concurrencia en la contratación.
Consulte la evolución de los expedientes y contratos menores publicados
Plataforma de Contratación del Sector Público |
---|
Fecha publicación | Nº exp. | Título | Destino | Importe licitado (€) | Fecha límite presentación |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2019 | DDI-565/2019 | ASESORIA PARA LA DEFINICIÓN D [...] | DIR.DESARRO. INMOBILIARIO | 1.516.600,00 | 08.01.2020 |
05.12.2019 | DIN-525/2019 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTE [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 319.600,00 | 09.01.2020 |
05.12.2019 | ALC-139/2019 | SUMINISTRO DE COMPONENTES INF [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 5.000,00 | 20.12.2019 |
04.12.2019 | DEA-544/2019 | SERVICIO DE GESTIÓN Y MANTENI [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 27.813.450,58 | 09.01.2020 |
04.12.2019 | DIN-611/2019 | SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE P [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 21.040.838,13 | 09.01.2020 |
04.12.2019 | DIN-610/2019 | ADECUACIÓN DEL ÁREA DE MOVIMI [...] | APTO.ASTURIAS | 19.970.891,87 | 09.01.2020 |
04.12.2019 | DEA-540/2019 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTIÓ [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 8.279.764,19 | 09.01.2020 |
Puede descargar desde aquí las aplicaciones necesarias para leer estos documentos: Adobe Acrobat Reader
Resolución del Director de Contratación de Aena S.M.E., S.A. relativa a la supresión del Registro Voluntario de Licitadores de Aena (REVLA), medida que es de aplicación como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Conozca las últimas
publicaciones
Expedientes | Total |
---|---|
0 licitaciones | de89 |
3 pendientes | de126 |
4 aperturas | de118 |
0 adjudicaciones | de103 |
0 contratos | de3060 |
Contratos
menores |
Total |
---|---|
0 licitaciones | de2 |
3 pendientes | de8 |
0 adjudicaciones | de6623 |