| Nº de contrato CCMayor: | DSA-122/2026-0 |
|---|---|
| Título: | SUMINISTRO DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA VARIOS AEROPUERTOS |
| Importe bruto licitación: | 2.949.725,90 € |
| Importe neto licitación: | 2.437.790,00 € |
| Valor estimado contrato neto: | 2.681.569,00 € |
| Naturaleza: | SUMINISTROS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ABIERTO UN SOLO CRITERIO |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Fecha publicación: | 10/04/2026 |
| Número de lotes: | 3 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | SUMINISTRO DE VEHICULOS TIPO PICK UP ISLAS CANARIAS.LOTE - 1 |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 323.735,50 € |
| Importe neto licitación: | 267.550,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE VEHICULOS TIPO PICK UP MADRID-BARAJAS.LOTE - 2 |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 1.415.082,90 € |
| Importe neto licitación: | 1.169.490,00 € |
| Título: | SUMINISTRO DE VEHICULOS TIPO PICK UP VARIOS AEROPUERTOS.LOTE - 3 |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 1.210.907,50 € |
| Importe neto licitación: | 1.000.750,00 € |
| Fecha Límite: | 11/05/2026 a las 12:00 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |