| Nº de contrato CCMayor: | DSA-642/2025 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO DE PROJECT MANAGEMENT PARA PROYECTOS DE MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD |
| Fecha límite: | 07.04.2026 |
| Importe licitado: | 1.266.005,49 |
| Plazo de ejecución: | 2 años |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A048283964 | IDOM CONS INGE ARCHIT SAU | Base | 98.3 | 1.029.544,34 | 21,00 | 18,68 | 2 años |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B023296114 B091156778 |
BLAS TORRE GUTIE S.L. UG21 CONSULT. INGENIERIA |
Base | 95.0 | 1.134.037,66 | 11,72 | 10,42 | 2 años |
| 2 | A048283964 | IDOM CONS INGE ARCHIT SAU | Base | 98.3 | 1.029.544,34 | 21,00 | 18,68 | 2 años |
| 3 | B005225131 B083997072 |
VIARIUM INGENIERIA SL GESNAER CONSULTING SLNE |
Base | 97.0 | 1.074.584,57 | 17,00 | 15,12 | 2 años |