| Nº de contrato CCMayor: | DTC-653/2025 |
|---|---|
| Título: | DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE RED MÓVIL PARA MEJORA DE COBERTURA EN LOS AEROPUERTOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL |
| Importe bruto licitación: | 87.679.049,19 € |
| Importe neto licitación: | 72.462.024,12 € |
| Valor estimado contrato neto: | 125.325.627,11 € |
| Naturaleza: | SUMINISTROS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Fecha publicación: | 05/03/2026 |
| Fecha Límite: | 04/05/2026 a las 12:00 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |