| Nº de contrato CCMayor: | DIN-589/2025-0 |
|---|---|
| Título: | A.T. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN VARIOS AEROPUERTOS - FASE VII |
| Importe bruto licitación: | 4.840.000,00 € |
| Importe neto licitación: | 4.000.000,00 € |
| Valor estimado contrato neto: | 4.800.000,00 € |
| Naturaleza: | SERVICIOS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Fecha publicación: | 26/05/2026 |
| Número de lotes: | 2 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | A.T. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN VARIOS AEROPUERTOS - FASE VII.LOTE - 1 |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 2.420.000,00 € |
| Importe neto licitación: | 2.000.000,00 € |
| Título: | A.T. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN VARIOS AEROPUERTOS - FASE VII.LOTE - 2 |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 2.420.000,00 € |
| Importe neto licitación: | 2.000.000,00 € |
| Fecha Límite: | 26/06/2026 a las 12:00 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |