| Nº de contrato CCMayor: | DIN-361/2025 |
|---|---|
| Título: | MARQUESINAS SENDAS PEATONALES. AEROPUERTO DE JEREZ |
| Fecha límite: | 14.11.2025 |
| Importe licitado: | 880.304,01 |
| Plazo de ejecución: | 8 meses |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A091858613 | MANTENIA SERVICIOS SA | Base | - | 678.200,00 | 22,96 | 8 meses |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B041365834 B023770423 W00052857J |
APIMOSA SL INERCIA CONTR Y REFORMAS IMPRESA LUIGI NOTARI SPA |
Base | - | 683.500,00 | 22,36 | 8 meses | |
| 2 | A091858613 | MANTENIA SERVICIOS SA | Base | - | 678.200,00 | 22,96 | 8 meses | |
| 3 | A083490003 B002344430 |
INFRAESTRUCT CONELSAN SA URBIALBA SL |
Base | - | 823.000,00 | 6,51 | 8 meses |