| Nº de contrato CCMayor: | DIN-438/2025 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO DE EVALUACIONES FOTOMÉTRICAS EN LA RED DE AENA SME S.A. |
| Fecha límite: | 18.12.2025 |
| Importe licitado: | 2.587.772,52 |
| Plazo de ejecución: | 4 años |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A028407468 | SISTEM SA | Base | - | 1.548.588,40 | 41,50 | 40,16 | 4 años |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B087923421 FR35503870 |
MONTA ELECT GENER Y AERON NAKSYS GROUP |
Base | - | 1.308.449,23 | 51,09 | 49,44 | 4 años |
| 2 | A028407468 | SISTEM SA | Base | - | 1.548.588,40 | 41,50 | 40,16 | 4 años |