Nº de contrato CCMayor: | DIN-149/2024 |
---|---|
Título: | RENOVACIÓN DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN Y DIFUSORES EN EMBARQUES Y PASILLO MÓDULOS C Y D.- AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA |
Fecha límite: | 24.02.2025 |
Importe licitado: | 16.254.404,53 |
Plazo de ejecución: | 18 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A081638108 A041374307 |
ACCIONA CONSTRUCCION SA ACCIONA INDUSTRIAL SA |
Base | - | 13.580.554,90 | 16,45 | 18 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A064381072 | COMSA INST Y SIS INDUS SA | Base | - | 14.843.449,50 | 8,68 | 18 meses | |
2 | B097400626 | VILOR INFRAESTRUCTURAS SL | Base | - | 14.620.835,00 | 10,05 | 18 meses | |
3 | A081638108 A041374307 |
ACCIONA CONSTRUCCION SA ACCIONA INDUSTRIAL SA |
Base | - | 13.580.554,90 | 16,45 | 18 meses |