Nº de expediente: | MAD-3/2023 |
---|---|
Título: | REGENERACIÓN PAVIMENTO DE LA CALLE DE RODAJE M27 |
Fecha límite: | 21.02.2023 |
Importe licitado: | 1.797.213,41 |
Plazo de ejecución: | 5 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A018036509 A083452516 |
HORMIGONES ASFALTICOS AND FATECSA OBRAS S.A |
Base | 1.276.114,83 | 28,99 | 5 meses | |
2 | A083490003 B091143529 |
INFRAESTRUCT CONELSAN SA INST ELECT CRIMASA SL |
Base | 1.626.400,00 | 9,50 | 4 meses | |
3 | A081055279 A079115465 B045717451 |
ECOASFALT SA ADIANTE INFRAESTRUCTUR SA SERTEC INGENIE Y OBRAS SL |
Base | 1.644.000,00 | 8,53 | 4 meses | |
4 | A081940371 | ASFALTOS Y CONST ELSAN SA | Base | 1.564.114,83 | 12,97 | 126 días | |
5 | A028019206 | FERROVIAL CONSTRUCCION SA | Base | 1.384.114,83 | 22,99 | 5 meses | |
6 | B057465213 | MATIAS ARROM BIBILONI SL | Base | 1.662.400,00 | 7,50 | 135 días | |
7 | A005010285 A040008195 A090050980 |
PADECASA CYCASA INSAE INFRAESTRUCTURAS SA |
Base | 1.294.114,83 | 27,99 | 5 meses |