Nº de expediente: | PMI-109/2020 |
---|---|
Título: | MEJORA ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA |
Fecha límite: | 16.11.2020 |
Importe licitado: | 711.540,90 |
Plazo de ejecución: | 10 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | A028000479 | URBALUX SA | Base | 498.996,00 | 29,87 | 10 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Baja(%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A046146387 | COBRA INSTALAC Y SERV SA | Base | 531.000,00 | 25,37 | 10 meses |
2 | A099522856 A022036248 |
INDUTEC INSTALACIONES SA ELECTROBIN SAU |
Base | 552.112,53 | 22,41 | 10 meses |
3 | A028000479 | URBALUX SA | Base | 498.996,00 | 29,87 | 10 meses |
4 | A059087361 | CITELUM IBERICA SA | Base | 710.000,00 | 0,22 | 10 meses |
5 | B091143529 | INST ELECT CRIMASA SL | Base | 711.540,90 | 0,00 | 9 meses |
6 | A059920330 | CYMI SA | Base | 568.112,53 | 20,16 | 10 meses |
7 | A048027056 | ELECNOR SA | Base | 502.996,00 | 29,31 | 10 meses |
8 | A046066791 | ETRALUX SA | Base | 535.000,00 | 24,81 | 6 meses |
9 | B010298081 A090050980 |
GRUPO RENDER INDUST SL INSAE INFRAESTRUCTURAS SA |
Base | 711.540,90 | 0,00 | 10 meses |
10 | A007088206 | SAMPOL INGENIER Y OBRA SA | Base | 711.540,90 | 0,00 | 10 meses |
11 | B045717451 | SERTEC INGENIE Y OBRAS SL | Base | 548.112,53 | 22,97 | 10 meses |