Nº de expediente: | DIN-452/2021 |
---|---|
Título: | PLAN DE IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA EN AEROPUERTOS (PIPRA). AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS |
Fecha límite: | 07.06.2022 |
Importe licitado: | 8.985.115,49 |
Plazo de ejecución: | 11 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A064381072 | COMSA INST Y SIS INDUS SA | Base | 5.685.670,15 | 36,72 | 11 meses |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A028482024 | FCC INDUS E INFR ENER SAU | Base | 6.762.679,51 | 24,73 | 11 meses | |
2 | A028526275 B027805423 |
AERONAV CONS INST SA EFIMOB EFFICIENT SOLUTION |
Base | 5.740.670,15 | 36,11 | 11 meses | |
3 | A059920330 A078931581 |
CYMI SA ELECTREN SA |
Base | 6.790.947,15 | 24,42 | 11 meses | |
4 | A046066791 | ETRALUX SA | Base | 6.235.670,15 | 30,60 | 11 meses | |
5 | A064381072 | COMSA INST Y SIS INDUS SA | Base | 5.685.670,15 | 36,72 | 11 meses | |
6 | A046146387 | COBRA INSTALAC Y SERV SA | Base | 5.795.670,15 | 35,50 | 11 meses |