| Fecha de Contrato | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 ( web ) | SGC-115/2025-1 | EXPEDIENTE GENERAL LIBRE PARA LA CONTRAT [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 544.500,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Info |
| 24.06.2025 ( web ) | SPC-23/2025 | ADECUACIÓN DE BARANDILLAS DE PROTECCIÓN [...] | APTO.LA PALMA | 366.825,17 | 342.827,26 | 399.998,00 | Info |
| 24.06.2025 ( web ) | SGC-115/2025-2 | EXPEDIENTE GENERAL LIBRE PARA LA CONTRAT [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 181.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Info |
| 24.06.2025 ( web ) | SGC-115/2025-3 | EXPEDIENTE GENERAL LIBRE PARA LA CONTRAT [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 121.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Info |
| 24.06.2025 ( web ) | MAH-44/2025 | SUSTITUCIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS TERMINAL [...] | APTO.MENORCA | 65.945,00 | 54.500,00 | 55.000,00 | Info |
| 23.06.2025 ( web ) | BCN-132/2025 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 711.654,66 | 588.144,35 | 981.221,80 | Info |
| 23.06.2025 ( web ) | DMC-56/2025 | SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE M [...] | DIR MARKETING COM Y NEG D | 273.641,50 | 226.150,00 | 1.425.000,00 | Info |
| 23.06.2025 ( web ) | MAH-41/2025 | DESCALCIFICADOR PARA POZO 4 | APTO.MENORCA | 98.775,93 | 81.633,00 | 82.238,00 | Info |
| 23.06.2025 ( web ) | DCP-209/2025 | PATROCINIO ENTRE AENA SME, S.A. Y LA ASO [...] | DIR COMUNICACION | 60.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Info |
| 23.06.2025 ( web ) | AGP-92/2025 | MANTENIMIENTO DE ZONAS INFANTILES EN EL [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 41.799,45 | 34.545,00 | 135.000,00 | Info |
| 20.06.2025 ( web ) | DTC-621/2024 | Mejora de las protecciones para las toma [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 1.897.327,47 | 1.568.039,23 | 1.868.617,10 | Info |
| 20.06.2025 ( web ) | REU-15/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE [...] | APTO.REUS | 66.441,10 | 54.910,00 | 115.600,00 | Info |
| 20.06.2025 ( web ) | PMI-46/2025 | SUMINISTRO DE TARJETAS PARA LA EMISION D [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 24.563,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | Info |
| 20.06.2025 ( web ) | LPA-18/2025 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL APAGADO [...] | APTO.GRAN CANARIA | 14.445,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | Info |
| 19.06.2025 ( web ) | DTC-380/2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 1.792.697,46 | 1.481.568,15 | 3.350.460,81 | Info |
| 19.06.2025 ( web ) | VLC-28/2025 | TALADO DE ARBOLES | APTO.VALENCIA | 131.850,00 | 108.966,94 | 150.843,63 | Info |
| 19.06.2025 ( web ) | VIT-10/2025 | SERVICIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE L [...] | APTO.VITORIA | 28.314,00 | 23.400,00 | 59.960,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | DIE-59/2025 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE CAPTURA DE CO2 [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.815.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | BIO-27/2025 | AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BOXES DE [...] | APTO.BILBAO | 503.164,09 | 415.838,09 | 445.507,84 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | BIO-38/2025 | ACTUACIONES EN VARIOS ASCENSORES, ESCALE [...] | APTO.BILBAO | 231.705,44 | 191.492,10 | 200.518,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | BIO-42/2025 | SUMINISTRO Y SERVICIO DE RETIRADA Y MANT [...] | APTO.BILBAO | 86.819,44 | 71.751,60 | 166.832,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | PMI-39/2025 | NUEVOS CONTENEDORES PARA LOS NUEVOS FILT [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 65.279,50 | 53.950,00 | 83.000,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | TFS-25/2025 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE INFORMACIÓN [...] | APTO.TENERIFE SUR | 35.937,02 | 33.586,00 | 33.886,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | ACE-31/2025 | ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO DE VEHÍ [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 19.854,37 | 18.555,49 | 24.740,00 | Info |
| 17.06.2025 ( web ) | IBZ-54/2025 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE 4 MÁQUINAS [...] | APTO.IBIZA | 96.787,90 | 79.990,00 | 79.990,00 | Info |
| 17.06.2025 ( web ) | SCQ-14/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UP [...] | APTO.SANTIAGO | 25.410,00 | 21.000,00 | 63.000,00 | Info |
| 17.06.2025 ( web ) | DCP-231/2025 | PATROCINIO ENTRE AENA SME, S.A. Y CONSOR [...] | DIR COMUNICACION | 24.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Info |
| 16.06.2025 ( web ) | DIN-545/2024 |
NUEVOS PUNTOS DE RECARGA EN APARCAMIENTO [...]
|
APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 110.897,11 | 91.650,50 | 100.552,21 | Info |
| 16.06.2025 ( web ) | DSA-27/2025 | ADQUISICIÓN DE TRANSCEPTORES VHF PARA AE [...] | DIR SEGURIDAD Y GEST OPER | 40.867,75 | 33.775,00 | 34.860,00 | Info |
| 16.06.2025 ( web ) | DSA-91/2025 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA [...] | DIR SEGURIDAD Y GEST OPER | 14.182,41 | 11.721,00 | 16.093,00 | Info |
| 13.06.2025 ( web ) | DIN-406/2024 | MEJORA DE PRESIÓN EN SUMINISTRO DE AGUA [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.092.660,25 | 903.025,00 | 1.090.891,89 | Info |
| 13.06.2025 ( web ) | DTC-20/2025 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENT [...] | DIR. TIC Y CIBERSEGURIDAD | 696.485,04 | 575.607,47 | 1.667.567,15 | Info |
| 13.06.2025 ( web ) | DTD-613/2024 | DISEÑO DE UN MODELO DE GOBIERNO DE LA IA | DIR. TECN INF Y DIGITALIZ | 89.540,00 | 74.000,00 | 200.000,00 | Info |
| 13.06.2025 ( web ) | ZAZ-6/2025 | SUMINISTRO PARA RENOVACIÓN DE PROYECTORE [...] | APTO.ZARAGOZA | 57.663,20 | 47.655,54 | 49.750,00 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | PMI-26/2025 | NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE PLAZAS DEL A [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 945.041,21 | 781.025,79 | 937.168,70 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | ZAZ-5/2025 | ADECUACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN PAR [...] | APTO.ZARAGOZA | 302.627,55 | 250.105,41 | 283.684,21 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | LPA-11/2025 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO OPERATIVO | APTO.GRAN CANARIA | 222.007,02 | 207.483,20 | 207.483,20 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | SPC-7/2025 | SUM. E INSTALACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGI [...] | APTO.LA PALMA | 103.983,14 | 97.180,50 | 142.611,52 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | DTC-1/2025 | LICENCIAS PRESTO | DIR. TIC Y CIBERSEGURIDAD | 93.661,41 | 77.406,12 | 87.441,00 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | VLC-37/2025 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS [...] | APTO.VALENCIA | 68.492,05 | 56.605,00 | 297.925,00 | Info |
| 12.06.2025 ( web ) | VLC-44/2025 | SUMINISTRO DE CONECTORES MÁS CABLES PARA [...] | APTO.VALENCIA | 48.264,48 | 39.888,00 | 57.840,00 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | DSC-70/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D [...] | DIR.SERVICIOS COMERCIALES | 834.900,00 | 690.000,00 | 1.500.000,00 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | PMI-12/2025 | SUSTITUCIÓN DE GRANDES CRISTALES | APTO.PALMA DE MALLORCA | 384.013,33 | 317.366,39 | 334.380,80 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | AGP-59/2025 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 362.645,40 | 299.706,94 | 299.706,94 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | DSA-612/2024 | SERVICIO PARA LOS SISTEMAS DE GRABACIÓN [...] | DIR SEGURIDAD Y GEST OPER | 272.257,08 | 225.005,85 | 225.005,85 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | FUE-88/2024 | IMPLANTACIÓN SISTEMAS TECNOLÓGICOS LEGIO [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 231.838,93 | 216.671,90 | 230.502,02 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | ZAZ-41/2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS TEC [...] | APTO.ZARAGOZA | 180.521,21 | 149.191,08 | 149.191,08 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | SDR-19/2025 | SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA AEROPUERTO [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 157.298,79 | 129.999,00 | 130.000,00 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | PNA-9/2025 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVAS COR [...] | APTO.PAMPLONA | 51.909,00 | 42.900,00 | 53.008,06 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | MAH-46/2025 | ADQUISICION Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS [...] | APTO.MENORCA | 30.250,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | MAH-57/2025 | SUMINISTRO DE LEJIA YPAPEL INDUSTRIAL YS [...] | APTO.MENORCA | 4.235,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Info |
| 11.06.2025 ( web ) | MAH-50/2025 | REVISION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE BOT [...] | APTO.MENORCA | 3.955,49 | 3.269,00 | 22.500,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | DSA-609/2024 | SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AEROP [...] | APTO.JEREZ | 338.800,00 | 280.000,00 | 560.000,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | FUE-15/2025 | NUEVAS DEPENDENCIAS DE CEOPS Y EJECUTIVO [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 234.655,59 | 219.304,29 | 219.304,29 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | SDR-11/2025 | RENOVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 187.187,00 | 154.700,00 | 163.000,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | TFN-15/2025 | TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN CAMPO DE ANTEN [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 52.909,36 | 49.448,00 | 60.950,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | PMI-45/2025 | ELIMINACIÓN DE HABITATS FORESTALES ATRAY [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 54.933,21 | 45.399,35 | 97.000,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | SDR-26/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 34.526,87 | 28.534,60 | 30.000,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | SCQ-30/2025 | ADECUACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL P1 | APTO.SANTIAGO | 32.549,00 | 26.900,00 | 27.600,00 | Info |
| 10.06.2025 ( web ) | ALC-16/2025 | CAMBIO BATERIAS SAIS SERVICIOS BT | APTO.ALICANTE-ELCHE | 31.695,21 | 26.194,39 | 30.000,00 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | DIE-32/2025 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE UNA SOLUC [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.371.600,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | DIE-74/2025 | SUMINISTRO DE PLATAFORMA COLABORATIVA Y [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.117.500,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,01 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | DIN-340/2024 | PLAN DE OBSOLESCENCIA SAI 7. AEROPUERTO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 1.575.420,00 | 1.302.000,00 | 2.214.983,06 | Info |
| 09.06.2025 | DDT-364/2024 | ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA USO COMPAR [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 822.800,00 | 680.000,00 | 3.054.520,00 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | AGP-43/2025 | ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LO [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 719.950,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | MAD-12/2025 | ATCV DE LAS OBRAS PRIVATIVAS EN EL AEROP [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 400.751,18 | 331.199,32 | 662.398,64 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | PMI-20/2025 | SERVICIO DE TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTA [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 347.646,25 | 287.310,95 | 891.575,77 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | VLC-38/2025 | ASFALTADO VIAL PERIMETRAL Y VIAL PLATAFO [...] | APTO.VALENCIA | 193.531,62 | 159.943,49 | 250.146,22 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | MAD-37/2025 | SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIV [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 76.763,61 | 63.441,00 | 211.046,01 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | DEA-251/2025 | ENCARGO DE AENA A ISDEFE PARA LA REALIZA [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 60.555,60 | 50.045,95 | 50.045,95 | Info |
| 09.06.2025 ( web ) | MAD-64/2025 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 6.050,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | Info |
| 06.06.2025 ( web ) | MAD-9/2025 | ANILLO ELÉCTRICO 15 KV PARA CONEXIÓN DE [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 336.789,34 | 278.338,30 | 408.738,59 | Info |
| 06.06.2025 ( web ) | ALC-7/2025 | SUMINISTRO Y REACONDICIONAMIENTO DE RUED [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 326.500,83 | 269.835,40 | 269.835,40 | Info |
| 06.06.2025 ( web ) | PMI-47/2025 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE OCIO INFANTIL [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 64.760,93 | 53.521,43 | 54.285,00 | Info |
| 06.06.2025 ( web ) | GMZ-14/2025 | REPARACIONES EN ENFRIADORAS - AEROPUERTO [...] | APTO.LA GOMERA | 36.260,16 | 33.888,00 | 34.379,36 | Info |
| 05.06.2025 ( web ) | BIO-9/2025 | REPOSICION PAVIMENTO EN URBANIZACION Y T [...] | APTO.BILBAO | 525.752,87 | 434.506,50 | 604.455,02 | Info |
| 05.06.2025 ( web ) | DIC-88/2025 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZAC [...] | D.GRAL.COM E INMOBILIARIA | 163.350,00 | 135.000,00 | 200.000,00 | Info |
| 05.06.2025 ( web ) | PMI-49/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIO [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 72.535,04 | 59.946,31 | 59.946,31 | Info |
| 05.06.2025 ( web ) | TFN-9/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS P [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 37.450,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Info |
| 04.06.2025 ( web ) | DIN-564/2024 |
SUSTITUCIÓN DE DOS GRUPOS DE CONTINUIDAD [...]
|
APTO.SEVILLA | 1.696.992,73 | 1.402.473,33 | 2.226.089,18 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Suspendido
:
contrato CCMayor Resuelto