| Fecha Publicación | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 ( web ) | MAH-136/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.MENORCA | 90.750,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 10.10.2024 | Info |
| 12.09.2024 ( web ) | DIE-336/2024 |
SERVICIO DE ELABORACION DE ES [...]
|
DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 302.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 11.10.2024 | Info |
| 27.06.2024 ( web ) | XRY-43/2024 | RENOVACION ACERADO EDIFICIO T [...] | APTO.JEREZ | 354.404,16 | 292.896,00 | 292.896,00 | 25.07.2024 | Info |
| 27.06.2024 ( web ) | TFN-33/2024 | DESMONTAJE DE TORRE DE ILUMIN [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 81.457,31 | 76.128,33 | 76.128,33 | 19.07.2024 | Info |
| 05.06.2024 ( web ) | ALC-40/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 237.765,00 | 196.500,00 | 294.750,00 | 05.07.2024 | Info |
| 28.05.2024 ( web ) | REU-32/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE [...] | APTO.REUS | 90.743,95 | 74.995,00 | 149.990,00 | 11.06.2024 | Info |
| 27.02.2024 ( web ) | MAH-39/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCI [...] | APTO.MENORCA | 18.150,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.03.2024 | Info |
| 09.02.2024 ( web ) | BIO-12/2024 | ADECUACIÓN DEL CONTROL DE PAS [...] | APTO.BILBAO | 131.772,27 | 108.902,70 | 108.902,70 | 08.03.2024 | Info |
| 03.11.2023 ( web ) | TFS-130/2023 | SERVICIO DE AMBULANCIA DE SOP [...] | APTO.TENERIFE SUR | 64.188,35 | 59.989,11 | 59.989,11 | 15.11.2023 | Info |
| 23.10.2023 ( web ) | PMI-481/2023 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INT [...]
|
APTO.PALMA DE MALLORCA | 1.203.127,20 | 994.320,00 | 2.982.960,00 | 21.11.2023 | Info |
| 29.08.2023 ( web ) | LCG-55/2023 | INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR [...] | APTO.A CORUÑA | 145.810,54 | 120.504,58 | 120.504,58 | 30.09.2023 | Info |
| 27.07.2023 ( web ) | ALC-53/2023 | ADAPTACIÓN DE OFICINAS EN N3- [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 241.998,79 | 199.999,00 | 199.999,00 | 14.09.2023 | Info |
| 07.07.2023 ( web ) | BIO-104/2023 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE [...] | APTO.BILBAO | 52.321,11 | 43.240,59 | 43.240,59 | 24.07.2023 | Info |
| 19.07.2022 ( web ) | DIN-237/2022 |
ACTUACIONES EN PAVIMENTO EN R [...]
|
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 12.659.659,78 | 10.462.528,74 | 10.462.528,74 | Info |
Publicado en: BOE Prensa Web
:
Publicado en DOUE adicionalmente
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor en Fase 2
:
contrato CCMayor en Fase 2A
:
contrato CCMayor en Fase 2B
:
Desistimiento del contrato CCMayor
:
Renuncia del contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Anulado
:
contrato CCMayor Desierto
:
contrato CCMayor por Lotes