| Fecha de Contrato | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 ( BOE ) | DEA-385/2013 | PRESTACIÓN A TERCEROS SERVICIOS DE ASIS [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 1,00 | 1,00 | Info | |
| 30.07.2015 ( web ) | RJL-28/2015 | SERVICIO DE CONTROL DE LA VEGETACION EN [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 16.335,00 | 13.500,00 | 32.409,59 | Info |
| 29.07.2015 ( BOE ) | DEA-307/2014 | PRESTACIÓN A TERCEROS SERVICIOS DE ASIST [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 1,21 | 1,00 | 1,07 | Info |
| 27.07.2015 ( BOE ) | DEA-293/2014-1 | PRESTACIÓN A TERCEROS SERVICIOS DE ASIST [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 1,21 | 1,00 | 1,07 | Info |
| 23.06.2015 ( BOE ) | DIN-254/2014 | S.E.O. DE UN SISTEMA DECOMUNICACIONES VO [...] | APTO.JEREZ | 838.711,50 | 693.150,00 | 955.300,00 | Info |
| 28.05.2015 ( BOE ) | SEG-493/2014 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CEIA Y SMITHS-HEIM [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 5.465.507,19 | 4.516.948,09 | 24.812.276,49 | Info |
| 17.03.2015 ( web ) | DIN-357/2014-1 | ATRP ADECUACIÓN DEL SIA RWY03 A CAT I.- [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 25.138,58 | 23.494,00 | 34.000,00 | Info |
| 20.01.2015 ( BOE ) | ECA-505/2014-1 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMISI [...] | DIR PLAN FINAN CTROL GEST | 652.902,51 | 652.902,51 | 712.152,00 | Info |
| 20.01.2015 ( BOE ) | ECA-505/2014-2 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMISI [...] | DIR PLAN FINAN CTROL GEST | 190.429,90 | 190.429,90 | 207.711,01 | Info |
| 20.12.2014 ( web ) | DIC-28/2014-6 | CANAL 6 | D.GRAL.COM E INMOBILIARIA | 48.400,00 | 40.000,00 | 259.726,03 | Info |
| 09.06.2014 ( web ) | DIN-358/2013 | ATCV EJECUCION REQUERIMIENTOS DE SEGURID [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 65.338,48 | 61.064,00 | Info | |
| 24.01.2013 ( BOE ) | DEF-134/2012-1 | PÓLIZA DE RENTAS A TRAVÉS DE UN SEGURO C [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 129.698.481,55 | 129.698.481,55 | Info | |
| 20.12.2012 ( web ) | MAD-250/2012 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA AU [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 49.497.167,86 | 40.906.750,30 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-1 | APTO.DE VALENCIA.PRIMER PROCESO DE SELEC [...] | APTO.VALENCIA | 12.834.581,99 | 10.607.092,55 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-1 | APTO. DE ALICANTE.- PRIMER PROCESO DE SE [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 12.701.937,67 | 10.497.469,15 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-1 | APTO. DE IBIZA. PRIMER PROCESO DE SELECC [...] | APTO.IBIZA | 10.109.901,69 | 8.355.290,65 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-2 | APTO. DE SEVILLA.-PRIMER PROCESO DE SELE [...] | APTO.SEVILLA | 10.058.062,32 | 8.312.448,20 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-2 | APTO.DE JEREZ.- PRIMER PROCESO DE SELECC [...] | APTO.JEREZ | 8.263.592,76 | 6.829.415,50 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-2 | APTO.CUATRO VIENTOS.PRIMER PROCESO DE SE [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 7.540.556,05 | 6.231.864,50 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-1 | APTO.DE SABADELL.-PRIMER PROCESO DE SELE [...] | APTO.SABADELL | 7.257.032,66 | 5.997.547,65 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-2 | APTO.DE CORUÑA.PRIMER PROCESO DE SELECCI [...] | APTO.A CORUÑA | 5.746.427,82 | 4.749.113,90 | Info | |
| 11.11.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-2 | APTO.DE VIGO.- PRIMER PROCESO DE SELECCI [...] | APTO.VIGO | 5.565.644,87 | 4.599.706,50 | Info | |
| 26.10.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-3 | APTO.DE FUERTEVENTURA.PRIMER PROCESO DE [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 8.003.209,45 | 7.479.635,00 | Info | |
| 26.10.2011 ( BOE ) | DEA-1127/2010-3 | APTO.DE LANZAROTE.- PRIMER PROCESO DE SE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 6.771.955,10 | 6.328.930,00 | Info | |
| 04.07.2003 ( BOE ) | DPB-823/2002-1 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TERMI [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 373.863.645,00 | 322.296.245,69 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Suspendido
:
contrato CCMayor Resuelto