| Nº de contrato CCMayor: | MAD-35/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título: | REGENERACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES DE RODAJE M13-M14 DEL AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS | ||||||||||||
| Fechas contrato: | Fecha de inicio: 14/08/2026 Fecha fin actual: 28/01/2027 | ||||||||||||
| Duración: | 5 mes(es) | ||||||||||||
| Importe bruto licitación: | 2.506.475,49 € | ||||||||||||
| Importe neto licitación: | 2.071.467,35 € | ||||||||||||
| Importe bruto adjudicación: | 2.455.090,00 € | ||||||||||||
| Importe neto adjudicación: | 2.029.000,00 € | ||||||||||||
| Valor estimado contrato neto: | 2.071.467,35 € | ||||||||||||
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO LIBRE | ||||||||||||
| Número de licitadores: | 4 | ||||||||||||
| Identidad del adjudicatario: | NIF: A081940371 Razón social: ASFALTOS Y CONST ELSAN SA | ||||||||||||
| Incidencias del contrato: |
|