| Nº de contrato CCMayor: | MAD-112/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título: | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL MEDIANTE CÁMARAS TÉRMICAS PARA EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID BARAJAS | ||||||||||||
| Fechas contrato: | Fecha de inicio: 22/12/2025 Fecha fin actual: 11/02/2026 | ||||||||||||
| Duración: | 2 mes(es) | ||||||||||||
| Importe bruto licitación: | 20.929,98 € | ||||||||||||
| Importe neto licitación: | 17.297,50 € | ||||||||||||
| Importe bruto adjudicación: | 20.929,98 € | ||||||||||||
| Importe neto adjudicación: | 17.297,50 € | ||||||||||||
| Valor estimado contrato neto: | 17.297,50 € | ||||||||||||
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO LIBRE | ||||||||||||
| Número de licitadores: | 1 | ||||||||||||
| Identidad del adjudicatario: | NIF: A081286759 Razón social: SIADDE SOLUCIONES SA | ||||||||||||
| Incidencias del contrato: |
|