| Nº de contrato CCMayor: | MAH-84/2026 |
|---|---|
| Título: | CAMBIO DE ARQUETAS EN EL CAMPO DE VUELO AEROPUERTO DE MENORCA |
| Fecha límite: | 03.08.2026 |
| Importe licitado: | 632.774,71 |
| Plazo de ejecución: | 5 meses |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B060108214 | M POLO SL | Base | - | 632.454,71 | 0,05 | 5 meses | |
| 2 | A059920330 | CYMI SA | Base | - | 632.724,71 | 0,01 | 5 meses | |
| 3 | B057465213 | MATIAS ARROM BIBILONI SL | Base | - | 632.773,00 | 0,00 | 5 meses | |
| 4 | B075390245 A005010285 A040008195 |
AERON S.L PADEC OBRAS Y SERVI S.A. CYCAS CANTE Y CONST S.A. |
Base | - | 616.303,07 | 2,60 | 5 meses |