| Nº de contrato CCMayor: | BIO-35/2020 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO DE REALIZACION DE ANALÍTICAS ANUALES DE LAS AGUAS VERTIDAS POR EL AEROPUERTO DE BILBAO |
| Fechas contrato: | Fecha de inicio: 26/05/2020 Fecha fin actual: 26/05/2021 |
| Duración: | 12 mes(es) |
| Importe bruto licitación: | 6.367,02 € |
| Importe neto licitación: | 5.262,00 € |
| Importe bruto adjudicación: | 3.077,51 € |
| Importe neto adjudicación: | 2.543,40 € |
| Valor estimado contrato neto: | 15.786,00 € |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO |
| Número de licitadores: | 4 |
| Identidad del adjudicatario: | NIF: B008724247 Razón social: TECNOAMBIENTE SLU |
| Descarga de pliegos: | |