| Nº de contrato CCMayor: | DEA-408/2025 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONDUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ASISTENCIA FIJA A AERONAVES EN EL AEROPUERTO DE PMI |
| Fecha límite: | 14.11.2025 |
| Importe licitado: | 44.890.232,35 |
| Plazo de ejecución: | 4 años |
| Num | NIF | Empresa | Tipo | Puntuación Técnica | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A033490707 | TK AIRPORT SOLUTIONS S.A. | Base | - | 43.956.354,42 | 2,08 | 4 años | |
| Observación: | B1(2), B2(3,7), B3(9), B4(1,5) | |||||||
| 2 | A064381072 W00030859C |
COMSA INST Y SIS INDUS SA CIMC-TIANDA AIRPORT SE BV |
Base | - | 43.292.044,13 | 3,56 | 4 años | |
| Observación: | B1(12.22). B2(10,58), B3(6,65), B4(0) | |||||||
| 3 | B022281257 B061782801 |
ADELTE AIRPORT TECHNOL SL EFS MANT SERV TECNICOS SL |
Base | - | 42.388.148,70 | 5,57 | 4 años | |
| Observación: | B1(2,90), B2(23,60), B3(20), B4(3,28) | |||||||
| 4 | B095842704 0912000824 0200000949 |
DIMAIM SYSTEMS SLU PT BUKAKA TEKNIK UTAMA STIE PTD LTD |
Base | - | 42.847.381,33 | 4,55 | 4 años | |
| Observación: | B1(0), B2(0), B3(0), B4(7,00) | |||||||