| Nº de contrato CCMayor: | DTC-356/2025-0 |
|---|---|
| Título: | SEGREGACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CIBER-RESILIENCIA |
| Importe bruto licitación: | 216.874.391,82 € |
| Importe neto licitación: | 179.235.034,56 € |
| Valor estimado contrato neto: | 179.235.034,56 € |
| Naturaleza: | SUMINISTROS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ACOTADO CON PUBLICIDAD |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Fecha publicación: | 28/11/2025 |
| Número de lotes: | 3 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | SEGREGACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CIBER-RESILIENCIA.LOTE - 1: COMUNICACIONES |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 57.852.178,82 € |
| Importe neto licitación: | 47.811.718,03 € |
| Título: | SEGREGACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CIBER-RESILIENCIA.LOTE - 2: SISTEMAS |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 144.983.811,36 € |
| Importe neto licitación: | 119.821.331,70 € |
| Título: | SEGREGACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CIBER-RESILIENCIA.LOTE - 3: CIBERSEGURIDAD |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 14.038.401,64 € |
| Importe neto licitación: | 11.601.984,83 € |
| Fecha Límite: | 04/12/2025 a las 23:59 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: |