| Nº de contrato CCMayor: | DIN-212/2025-0 |
|---|---|
| Título: | SERVICIO DE PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA RED DE AENA LOTES CANARIAS, BALEARES, NORTE, ESTE, SUR Y CENTRO |
| Importe bruto licitación: | 313.313.527,84 € |
| Importe neto licitación: | 265.269.684,00 € |
| Valor estimado contrato neto: | 265.269.684,00 € |
| Naturaleza: | SERVICIOS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid MADRID |
| Número de lotes: | 6 |
| Ver lotes | |
| Ocultar lotes |
| Título: | SERVICIO DE PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA DENOMINADA REGION CENTRO |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 74.635.665,28 € |
| Importe neto licitación: | 61.682.368,00 € |
| Título: | PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA DENOMINADA ¿REGIÓN ESTE¿ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 59.632.788,16 € |
| Importe neto licitación: | 49.283.296,00 € |
| Título: | PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA DENOMINADA ¿REGIÓN CANARIAS¿ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 58.565.606,84 € |
| Importe neto licitación: | 54.734.212,00 € |
| Título: | PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA DENOMINADA ¿REGIÓN BALEARES¿ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 46.597.206,48 € |
| Importe neto licitación: | 38.510.088,00 € |
| Título: | PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA DENOMINADA ¿REGIÓN SUR¿ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 39.149.240,24 € |
| Importe neto licitación: | 32.354.744,00 € |
| Título: | PROJECT MANAGEMENT Y ATDOCV PARA LOS AEROPUERTOS DE LA DENOMINADA ¿REGIÓN NORTE¿ |
|---|---|
| Importe bruto licitación: | 34.733.020,96 € |
| Importe neto licitación: | 28.704.976,00 € |
| Fecha Límite: | 28/07/2025 a las 23:59 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: | Enlace para la presentación electrónica de ofertas |
| Consulta de información |
|
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |
| Fecha Limite - Hora Limite: | |
|---|---|
| Nota: | Acto de apertura de ofertas económicas no público por medios exclusivamente electrónicos, de acuerdo a la legislación aplicable vigente. |