| Nº de contrato CCMayor: | DIN-73/2025 |
|---|---|
| Título: | PLAN FOTOVOLTAICO DE AENA. AEROPUERTO DE VALENCIA |
| Importe bruto licitación: | 33.719.058,73 € |
| Importe neto licitación: | 27.866.990,69 € |
| Valor estimado contrato neto: | 30.096.349,94 € |
| Naturaleza: | OBRAS |
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN |
| Disponibilidad de la Documentación: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12 28042 Madrid |
| Fecha Límite: | 11/06/2025 a las 23:59 (hora peninsular) |
|---|---|
| Lugar: |
EDIFICIO PIOVERA AZUL C/ Peonías, 12, REGISTRO GENERAL 28042 Madrid |
| Consulta de información | |
| Descarga de pliegos: | |
| Observaciones: |