| Nº de contrato CCMayor: | DIC-28/2014-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título: | CANAL 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechas contrato: | Fecha de inicio: 20/12/2014 Fecha fin actual: 20/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración: | 72 mes(es) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe bruto licitación: | 48.400,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe neto licitación: | 40.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe bruto adjudicación: | 48.400,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe neto adjudicación: | 40.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor estimado contrato neto: | 259.726,03 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de licitadores: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identidad del adjudicatario: | NIF: A008197931 Razón social: SABA APARCAMIENTOS SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incidencias del contrato: |
|