| Nº de contrato CCMayor: | ACE-44/2023 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título: | ADECUACION NAVE HANDLING | ||||||||||||||||||||||||
| Fechas contrato: | Fecha de inicio: 13/10/2023 Fecha fin actual: 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Duración: | 14 mes(es) | ||||||||||||||||||||||||
| Importe bruto licitación: | 439.770,00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Importe neto licitación: | 411.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Importe bruto adjudicación: | 417.297,75 € | ||||||||||||||||||||||||
| Importe neto adjudicación: | 389.997,90 € | ||||||||||||||||||||||||
| Valor estimado contrato neto: | 411.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
| Forma adjudicación: | PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS | ||||||||||||||||||||||||
| Número de licitadores: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Identidad del adjudicatario: | NIF: B035782580 Razón social: HORMIGONES INSULARES SL | ||||||||||||||||||||||||
| Incidencias del contrato: |
|