| Fecha de Contrato | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020 ( web ) | AGP-33/2020 | : DISEÑO E INSTALACIÓN DE JARDINES VER [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 249.409,74 | 206.123,75 | 274.831,66 | Info |
| 27.11.2020 ( web ) | TFS-93/2020 | ADAPTACIÓN INTEGRAL DE ZONAS DE LAVAMAN [...] | APTO.TENERIFE SUR | 95.942,62 | 89.666,00 | 154.100,00 | Info |
| 29.10.2024 ( web ) | AGP-135/2024 | ADECUACIÓN CENTRO DE CABLEADO EN EL AER [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 458.587,58 | 378.998,00 | 379.450,00 | Info |
| 08.08.2019 ( web ) | AGP-82/2019 | ADECUACIÓN DE LETREROS LADO AIRE AEROPU [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 165.652,78 | 136.903,12 | 205.994,94 | Info |
| 07.11.2024 ( web ) | BIO-90/2024 | ADECUACIÓN SEÑALÉTICA EDIFICIO TERMINAL | APTO.BILBAO | 279.185,60 | 230.731,90 | 374.742,03 | Info |
| 08.10.2025 ( web ) | MAD-114/2025 | ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA CO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 535.110,40 | 442.240,00 | 442.240,00 | Info |
| 13.05.2022 ( web ) | DEA-473/2021 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO D [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 1.066.615,56 | 881.500,46 | 2.675.000,00 | Info |
| 27.09.2018 ( BOE ) | DIN-407/2016-2 | ATDOCV ADAPTACIÓN EDIFICIO TERMINAL A D [...] | APTO.REUS | 481.244,83 | 397.723,00 | 831.400,00 | Info |
| 01.09.2020 ( web ) | AGP-38/2020 | AUTOMATIZACIÓN SERVICIO MODOS DE TRANSP [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 541.879,81 | 447.834,55 | 499.091,22 | Info |
| 29.12.2020 ( web ) | DPM-557/2020 | (BIS)ENCARGO A MEDIO PROPIO TRAMITACIÓN [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 679.897,90 | 561.899,09 | 561.899,09 | Info |
| 07.06.2019 ( web ) | SGC-704/2018 | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 78.650,00 | 65.000,00 | 150.000,00 | Info |
| 25.06.2021 ( web ) | MAH-39/2021 | IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA TERMINAL AE [...] | APTO.MENORCA | 379.770,60 | 313.860,00 | 450.000,00 | Info |
| 05.07.2021 ( web ) | MAH-53/2021 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN | APTO.MENORCA | 43.551,53 | 35.993,00 | 65.000,00 | Info |
| 25.06.2024 ( web ) | GMZ-19/2024 | LETRERO FACHADA LADO TIERRA | APTO.LA GOMERA | 8.239,00 | 7.700,00 | 14.770,00 | Info |
| 18.03.2024 ( web ) | BCN-425/2023 | MANTENIMIENTO DE RADIO DE BANDA AÉREA, [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 290.315,30 | 239.930,00 | 399.900,00 | Info |
| 19.09.2024 ( web ) | PMI-60/2024-2 | MANTENIMIENTO DE 8 EQUIPOS AHUYENTADORE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 29.403,00 | 24.300,00 | 24.600,00 | Info |
| 28.07.2022 ( web ) | MAH-62/2022 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE [...] | APTO.MENORCA | 98.832,80 | 81.680,00 | 245.340,00 | Info |
| 21.05.2024 ( web ) | XRY-16/2024 | MEJORAS EN ALJIBE DE AGUA POTABLE DEL A [...] | APTO.JEREZ | 44.770,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | Info |
| 30.10.2024 ( web ) | TFN-39/2024 | MEJORAS ESTÉTICAS Y FUNCIONALES EN LOS [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 426.896,83 | 398.969,00 | 402.224,07 | Info |
| 04.07.2017 ( web ) | DIN-428/2015 | NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESI [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.400.247,49 | 2.243.221,95 | 2.516.640,68 | Info |
| 10.06.2022 ( web ) | DRH-539/2021 | PROGRAMA ESPECIALIZADO DE DESARROLLO DI [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 14.520,00 | 12.000,00 | 45.000,00 | Info |
| 08.08.2022 ( web ) | DIN-592/2021 | REGENERACIÓN PAVIMENTO CALLES DE RODAJE [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 11.475.309,11 | 9.483.726,54 | 11.123.403,00 | Info |
| 13.10.2021 ( web ) | VGO-58/2021 | RENOVACIÓN CONDUCTO CLIMATIZACIÓN TPAX | APTO.VIGO | 53.025,20 | 43.822,48 | 44.000,00 | Info |
| 15.03.2021 ( web ) | PMI-116/2020 | RENOVACIÓN FACHADA EDFICIO APARCAMIENTO | APTO.PALMA DE MALLORCA | 366.851,74 | 303.183,26 | 482.929,69 | Info |
| 07.02.2023 ( web ) | BIO-134/2022 | REPARACIONES VARIAS EN SISTEMAS ELEVACI [...] | APTO.BILBAO | 65.652,82 | 54.258,53 | 58.197,14 | Info |
| 19.05.2023 ( web ) | VLC-37/2023 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO [...] | APTO.VALENCIA | 8.228,00 | 6.800,00 | 25.500,00 | Info |
| 21.11.2019 ( web ) | SEG-332/2019-5 | SEO EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE LAG NORMA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 363.484,00 | 300.400,00 | 300.400,00 | Info |
| 14.09.2023 ( web ) | MLN-38/2023 | SERVICIO DE CONTROL FAUNA EN EL AEROP [...] | APTO.MELILLA | 118.665,83 | 114.101,76 | 142.627,20 | Info |
| 29.01.2024 ( web ) | XRY-99/2023 | SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AERO [...] | APTO.JEREZ | 133.584,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | Info |
| 03.06.2024 ( web ) | BIO-63/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTAL [...] | APTO.BILBAO | 68.170,36 | 56.339,14 | 59.500,00 | Info |
| 14.01.2022 ( web ) | SPC-99/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RUEDAS DE [...] | APTO.LA PALMA | 16.050,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | Info |
| 08.03.2023 ( web ) | ZAZ-2/2023 | SERVICIO DE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y MANT [...] | APTO.ZARAGOZA | 10.074,34 | 8.325,90 | 9.000,00 | Info |
| 23.06.2023 ( web ) | IBZ-36/2023 | SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y R [...] | APTO.IBIZA | 8.069,49 | 6.669,00 | 49.975,00 | Info |
| 22.10.2020 ( web ) | PMI-64/2020 | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ACTIVIDA [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 73.810,00 | 61.000,00 | 225.000,00 | Info |
| 22.08.2025 ( web ) | PMI-17/2025 | SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y SUSTITUCIÓN DE [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 873.871,39 | 722.207,76 | 780.361,33 | Info |
| 22.04.2021 ( web ) | AGP-40/2021 | SUMINISTRO ABIERTO DE MATERIAL SICA PAR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 18.150,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Info |
| 28.09.2022 ( web ) | AGP-162/2022 | SUMINISTRO ABIERTO DE MOBILIARIO PARA E [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 108.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | Info |
| 04.02.2021 | DIN-340/2020 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE PASARELAS [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 14.853.766,40 | 12.275.840,00 | 15.202.604,20 | Info |
| 04.07.2003 ( BOE ) | DPB-823/2002-1 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TERMI [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 373.863.645,00 | 322.296.245,69 | Info | |
| 02.05.2024 ( web ) | PMI-132/2023-3 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CARPINTERI [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 58.443,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | Info |
| 08.05.2024 ( web ) | PMI-132/2023-2 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CRISTALERI [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 27.830,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | Info |
| 02.05.2024 ( web ) | PMI-132/2023-4 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PINTURA.LO [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 31.460,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | Info |
| 02.05.2024 ( web ) | PMI-132/2023-5 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RED HIDRAU [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 108.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | Info |
| 02.05.2024 ( web ) | PMI-132/2023-6 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEGETACION [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 24.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Info |
| 11.08.2021 ( web ) | DEA-181/2021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE A [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 23.592,58 | 19.498,00 | 19.500,00 | Info |
| 02.05.2024 ( web ) | PMI-132/2023-1 | SUMINISTRO E REPUESTOS PARA OBRA CIVIL. [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 66.913,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | Info |
| 28.05.2024 ( web ) | DIE-536/2023-1 | SUMINISTRO EN ESTADO OPERATIVO DE UN SI [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 440.748,01 | 364.254,55 | 5.063.620,00 | Info |
| 24.02.2023 ( web ) | AGP-266/2022 | SUPERVISION DE REQUISITOS CONTRACTUALES [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 71.813,50 | 59.350,00 | 185.700,00 | Info |
| 22.03.2022 ( web ) | DIN-436/2021-1 | A. T. DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIO ECOP P [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 806.826,19 | 666.798,50 | 2.283.680,00 | Info |
| 22.03.2022 ( web ) | DIN-436/2021-2 | A. T. DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIO ECOP P [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 467.063,09 | 386.002,55 | 1.132.600,00 | Info |
| 11.03.2021 ( web ) | DIN-342/2020 | A. T. PARA LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA [...] | APTO.IBIZA | 787.983,46 | 651.226,00 | 725.600,00 | Info |
| 29.05.2018 ( BOE ) | SEG-630/2017-19 | ABC - SERVICIO DE SEGURIDAD PARA AEROPUE [...] | APTO.ALBACETE | 402.347,97 | 332.518,98 | 747.028,94 | Info |
| 15.01.2016 ( web ) | DEA-538/2015-16 | ABC.- SERVICIO DE ASISTENCIA A PERSONAS [...] | APTO.ALBACETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Info |
| 01.10.2015 ( BOE ) | DTC-83/2015-1 | ABC.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 201 [...] | APTO.ALBACETE | 6.289,17 | 5.197,66 | 6.870,27 | Info |
| 01.10.2015 ( BOE ) | DTC-83/2015-1 | ABC.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 201 [...] | APTO.ALBACETE | 4.716,69 | 3.898,09 | 7.018,77 | Info |
| 11.10.2024 ( web ) | AGP-141/2024 | ACCESO A LA PLANTA P20 EN EL TERMINAL T2 [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 948.638,84 | 783.999,04 | 799.999,00 | Info |
| 09.10.2025 ( web ) | PMI-68/2025 | ACCESO OFICINAS 6º PLANTA | APTO.PALMA DE MALLORCA | 840.950,00 | 695.000,00 | 760.600,00 | Info |
| 27.10.2025 ( web ) | VIT-25/2025 | ACCESO PUNTOS DE COMPROBACIÓN EN TIERRA [...] | APTO.VITORIA | 87.640,06 | 72.429,80 | 72.429,83 | Info |
| 10.03.2025 ( web ) | DIN-439/2024 | ACCESOS A PLATAFORMA PARA OPTIMIZACION D [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 3.438.777,65 | 2.841.965,00 | 3.438.795,78 | Info |
| 04.01.2021 ( web ) | DIN-286/2020 |
ACCESOS A PLATAFORMA PARA OPTIMIZACION D [...]
|
APTO.ALICANTE-ELCHE | 1.466.520,00 | 1.212.000,00 | 1.820.393,71 | Info |
| 29.07.2021 ( web ) | AGP-106/2021 | ACCESOS A ZONA RENT A CAR LLEGADAS Y RET [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 282.189,63 | 233.214,57 | 233.702,35 | Info |
| 02.08.2017 ( BOE ) | DRH-690/2016-14 | ACE - EXPEDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 77.644,15 | 72.564,63 | 72.564,63 | Info |
| 28.04.2017 ( BOE ) | DIN-406/2016-4 | ACE - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 1.085.222,61 | 1.014.226,74 | 2.047.500,00 | Info |
| 01.10.2015 ( BOE ) | DTC-83/2015-1 | ACE.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 201 [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 48.405,53 | 45.238,81 | 57.331,29 | Info |
| 01.10.2015 ( BOE ) | DTC-83/2015-1 | ACE.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 201 [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 21.624,85 | 20.210,14 | 37.914,68 | Info |
| 05.12.2023 ( web ) | RJL-35/2023 | ACOMETIDA ALIMENTACION ELECTRICA A BALIZ [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 80.755,22 | 66.739,85 | 80.000,00 | Info |
| 18.04.2023 ( web ) | XRY-6/2023 | ACOMETIDA CARGADORES EQUIPOS HANDLING | APTO.JEREZ | 103.014,31 | 85.135,79 | 100.159,75 | Info |
| 07.06.2023 ( web ) | FUE-46/2023 | ACOMETIDA DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCU [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 82.603,68 | 77.199,70 | 79.999,69 | Info |
| 11.10.2023 ( web ) | BCN-262/2023 | ACOMETIDA ELÉCTRICA A PARCELA DHL | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 128.731,90 | 106.390,00 | 120.000,00 | Info |
| 18.09.2024 ( web ) | MAH-94/2024 | ACOMETIDA ELÉCTRICA ADICIONAL PARA SAIS [...] | APTO.MENORCA | 58.872,62 | 48.655,06 | 65.000,00 | Info |
| 21.03.2024 ( web ) | LPA-104/2023 | ACOMETIDA ELÉCTRICA AUXILIAR EN PUNTO LI [...] | APTO.GRAN CANARIA | 52.426,52 | 48.996,75 | 49.318,25 | Info |
| 17.07.2023 ( web ) | PNA-46/2023 | ACOMETIDA ELÉCTRICA DE PUNTOS DE RECARGA [...] | APTO.PAMPLONA | 172.713,16 | 142.738,15 | 147.152,73 | Info |
| 08.07.2020 ( web ) | MAD-296/2019 | ACOMETIDA ELÉCTRICO PARA CONTROL ALAMÁN [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 100.912,79 | 83.399,00 | 99.996,00 | Info |
| 09.10.2023 ( web ) | DIN-226/2023 |
ACOMETIDA PARA CARGADORES DE VEHÍCULOS H [...]
|
APTO.SANTIAGO | 564.779,60 | 466.760,00 | 490.190,59 | Info |
| 05.10.2023 ( web ) | ABC-366/2023 | ACOMETIDA PARA PDR DE VEHÍCULOS ELÉCTRIC [...] | APTO.ALBACETE | 70.405,06 | 58.186,00 | 61.974,62 | Info |
| 22.01.2025 ( web ) | DIN-254/2024 | ACOMETIDAS A ARRENDATARIOS RENT A CAR.- [...] | APTO.MENORCA | 401.748,53 | 332.023,58 | 433.287,88 | Info |
| 22.07.2024 ( web ) | GRO-156/2024 | ACOMETIDAS A CONCESIONARIOS RENT A CAR. [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 48.150,45 | 39.793,76 | 39.890,54 | Info |
| 23.05.2023 ( web ) | GRX-8/2023 | ACOMETIDAS A PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 99.752,00 | 82.439,67 | 86.870,04 | Info |
| 20.09.2022 ( web ) | BCN-203/2022 | ACOMETIDAS DE SERVICIO NUEVA PARCELA ZON [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 473.572,85 | 391.382,52 | 449.864,97 | Info |
| 10.02.2025 ( web ) | DIN-441/2024 | ACOMETIDAS DE SERVICIOS EN ZONA CONTIGUA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.750.216,60 | 1.446.460,00 | 1.677.241,09 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Suspendido
:
contrato CCMayor Resuelto