| Fecha de Contrato | Nº CCMayor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación(€) | Importe neto adjudicación(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Contrato e Incidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 ( web ) | ABC-159/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCUL [...] | APTO.ALBACETE | 46.877,58 | 38.741,80 | 59.910,00 | Info |
| 09.03.2026 ( web ) | ABC-20/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TE [...] | APTO.ALBACETE | 82.534,71 | 68.210,50 | 68.210,50 | Info |
| 08.11.2021 ( web ) | ABC-226/2021 | HUMEDADES, GOTERAS Y DETERIORO DE LA EST [...] | APTO.ALBACETE | 121.157,30 | 100.130,00 | 114.170,58 | Info |
| 09.10.2024 ( web ) | ABC-3/2024 | NUEVOS EQUIPOS DE AA EN EL EDIFICIO TERM [...] | APTO.ALBACETE | 265.576,92 | 219.485,06 | 273.784,07 | Info |
| 16.12.2024 ( web ) | ABC-361/2024 | SERV. DE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIM [...] | APTO.ALBACETE | 4.703,97 | 3.887,58 | 10.500,00 | Info |
| 05.10.2023 ( web ) | ABC-366/2023 | ACOMETIDA PARA PDR DE VEHÍCULOS ELÉCTRIC [...] | APTO.ALBACETE | 70.405,06 | 58.186,00 | 61.974,62 | Info |
| 16.10.2023 ( web ) | ABC-371/2023 | MEJORA A LED DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR [...] | APTO.ALBACETE | 35.047,65 | 28.965,00 | 52.000,00 | Info |
| 16.08.2024 ( web ) | ABC-4/2024 | NUEVAS SAIS | APTO.ALBACETE | 35.720,41 | 29.521,00 | 86.336,76 | Info |
| 01.06.2018 ( web ) | ABC-587/2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO [...] | APTO.ALBACETE | 96.549,40 | 79.792,89 | 300.159,45 | Info |
| 23.01.2023 ( web ) | ABC-597/2022 | MANTENIMIENTO INTEGRA. AEROPUERTO DE ALB [...] | APTO.ALBACETE | 34.657,63 | 28.642,67 | 57.285,34 | Info |
| 04.03.2022 ( web ) | ABC-685/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL A [...] | APTO.ALBACETE | 34.657,63 | 28.642,67 | 57.316,00 | Info |
| 03.05.2023 ( web ) | ABC-685/2022 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS [...] | APTO.ALBACETE | 2.541,00 | 2.100,00 | 6.300,00 | Info |
| 24.01.2025 ( web ) | ACE-100/2024 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 140.273,02 | 131.096,28 | 218.493,80 | Info |
| 24.04.2023 ( web ) | ACE-10/2023 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BAN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 85.512,26 | 79.918,00 | 89.665,00 | Info |
| 09.10.2018 ( web ) | ACE-102/2018 | SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA SAL A [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 650.670,21 | 608.103,00 | 1.390.513,00 | Info |
| 24.03.2025 ( web ) | ACE-103/2024 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 117.700,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | Info |
| 24.04.2023 ( web ) | ACE-11/2023 | OBRA PARA LA EJECUCION DE POZOS DE CAPTA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 145.520,00 | 136.000,00 | 137.057,78 | Info |
| 14.01.2020 ( web ) | ACE-114/2019 | CONTRATO COSTE COPIA PARA SISTEMAS DE IM [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 11.919,80 | 11.140,00 | 33.420,51 | Info |
| 18.02.2020 ( web ) | ACE-124/2019 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 27.600,00 | 27.600,00 | 55.200,00 | Info |
| 26.05.2020 ( web ) | ACE-13/2020 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 39.590,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | Info |
| 28.02.2019 ( web ) | ACE-134/2018 | SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL AL PÚBLI [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 85.814,32 | 80.576,83 | 270.000,00 | Info |
| 12.11.2020 ( web ) | ACE-14/2020 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA XOVIS EN EL AE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 31.606,75 | 29.539,02 | 121.980,00 | Info |
| 10.04.2025 ( web ) | ACE-14/2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERCOMUNIC [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 35.609,60 | 33.280,00 | 33.280,00 | Info |
| 15.04.2021 ( web ) | ACE-15/2021 | SERVICIO DE CONTROL DE PASAPORTES DEL AE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 163.196,40 | 152.520,00 | 152.520,00 | Info |
| 24.05.2022 ( web ) | ACE-15/2022 | MEJORAS EN PRODUCCION DE AGUA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 162.640,00 | 152.000,00 | 160.000,00 | Info |
| 26.04.2023 ( web ) | ACE-15/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 72.385,50 | 67.650,00 | 202.950,00 | Info |
| 16.05.2024 ( web ) | ACE-15/2024 | RETIRADA ARIDOS JARDINERAS T1 | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 117.700,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | Info |
| 15.04.2025 ( web ) | ACE-15/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 53.286,00 | 49.800,00 | 74.708,01 | Info |
| 01.07.2022 ( web ) | ACE-159/2022 | SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA SALA [...] | VARIOS CENTROS | 1.024.741,04 | 957.701,91 | 2.212.102,00 | Info |
| 09.05.2022 ( web ) | ACE-16/2022 | EJECUCIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL T [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 21.132,50 | 19.750,00 | 19.750,00 | Info |
| 12.05.2023 ( web ) | ACE-16/2023 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ACTUALIZAC [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 143.499,52 | 134.111,70 | 135.007,39 | Info |
| 28.11.2024 ( web ) | ACE-16/2024 | RENOVACION BÁSCULAS T1 | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 479.651,04 | 448.272,00 | 498.910,00 | Info |
| 03.05.2021 ( web ) | ACE-17/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 132.686,42 | 124.006,00 | 212.583,24 | Info |
| 16.05.2024 ( web ) | ACE-17/2024 | RENOVACION REGULADORES PAPIS Y SIA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 101.650,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | Info |
| 03.05.2021 ( web ) | ACE-18/2021 | SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EM [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 10.525,59 | 9.837,00 | 19.674,00 | Info |
| 12.05.2023 ( web ) | ACE-19/2023 | .SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO Y SALA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 86.048,65 | 80.419,30 | 270.000,00 | Info |
| 03.05.2021 ( web ) | ACE-20/2021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 21.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Info |
| 09.05.2022 ( web ) | ACE-20/2022 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 52.302,93 | 48.881,24 | 56.600,00 | Info |
| 25.05.2023 ( web ) | ACE-21/2023 | MODERNIZACION DE ASCENSORES EN TERMINAL [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 334.888,60 | 312.980,00 | 434.598,58 | Info |
| 26.05.2025 ( web ) | ACE-21/2025 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 72.385,50 | 67.650,00 | 202.950,00 | Info |
| 16.05.2024 ( web ) | ACE-22/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 54.006,11 | 50.473,00 | 158.250,00 | Info |
| 25.05.2021 ( web ) | ACE-24/2021 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 104.619,25 | 97.775,00 | 298.800,00 | Info |
| 03.07.2023 ( web ) | ACE-24/2023 | SERVICIO DE CONTROL DE PASAPORTES DEL AE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 54.397,73 | 50.839,00 | 101.680,00 | Info |
| 31.05.2019 ( web ) | ACE-25/2019 | PROYECTO Y OBRA TRATAMIENTO DE SENTINAS [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 484.575,00 | 455.000,00 | 470.000,00 | Info |
| 27.05.2021 ( web ) | ACE-25/2021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS SAN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 15.943,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | Info |
| 04.07.2023 ( web ) | ACE-25/2023 | SUMINISTRO DE BOMBAS DESALADORA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 42.586,00 | 39.800,00 | 47.846,60 | Info |
| 03.06.2024 ( web ) | ACE-25/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 315.821,20 | 295.160,00 | 295.160,00 | Info |
| 03.08.2023 ( web ) | ACE-27/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDAR, PL [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 224.700,00 | 210.000,00 | 250.000,00 | Info |
| 03.08.2023 ( web ) | ACE-28/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 259.967,88 | 242.960,64 | 251.200,00 | Info |
| 23.06.2021 ( web ) | ACE-29/2021 | ACTUACIONES VARIAS REFORMA EN EDIFICACIO [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 80.858,83 | 75.569,00 | 97.000,00 | Info |
| 03.08.2023 ( web ) | ACE-29/2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 297.977,30 | 278.483,46 | 295.160,00 | Info |
| 23.05.2024 ( web ) | ACE-29/2024 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 102.754,53 | 96.032,27 | 293.325,00 | Info |
| 30.06.2025 ( web ) | ACE-29/2025 | REVISIÓN ENFRIADORAS TERMINAL 1 | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 34.589,84 | 32.326,95 | 34.000,00 | Info |
| 23.06.2021 ( web ) | ACE-30/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 197.734,05 | 184.798,18 | 277.197,27 | Info |
| 06.06.2022 ( web ) | ACE-30/2022 | LIMPIEZA DE CAUCHO RWY 03/21 Y SEÑALIZAC [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 58.850,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | Info |
| 26.05.2025 ( web ) | ACE-30/2025 | SERVICIO DE ANALÍTICAS DE AGUA NO POTABL [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 16.050,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | Info |
| 18.06.2025 ( web ) | ACE-31/2025 | ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO DE VEHÍ [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 19.854,37 | 18.555,49 | 24.740,00 | Info |
| 20.03.2023 ( web ) | ACE-3/2023 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS PA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 34.042,73 | 31.815,64 | 63.631,28 | Info |
| 27.10.2020 ( web ) | ACE-32/2020 | ADECUACION SISTEMA PCI A NORMATIVA E INS [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 374.498,93 | 349.999,00 | 350.000,00 | Info |
| 11.06.2021 ( web ) | ACE-32/2021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TNX REDUNDAN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 51.140,65 | 47.795,00 | 49.290,00 | Info |
| 03.06.2024 ( web ) | ACE-32/2024 | RENOVACION COMPONENTES FUNGIBLES POR VID [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 177.620,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | Info |
| 03.06.2024 ( web ) | ACE-33/2024 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BAN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 45.713,61 | 42.723,00 | 42.750,00 | Info |
| 05.07.2024 ( web ) | ACE-34/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 134.392,00 | 125.600,00 | 251.200,00 | Info |
| 09.07.2021 ( web ) | ACE-35/2021 | SERVICIO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 201.148,42 | 187.989,18 | 194.023,30 | Info |
| 05.07.2024 ( web ) | ACE-35/2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDAR, PL [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 267.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Info |
| 09.07.2021 ( web ) | ACE-36/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 16.681,30 | 15.590,00 | 31.500,00 | Info |
| 09.07.2021 ( web ) | ACE-37/2021 | ELECTRONICA DE RED PARA GRABACION CAMARA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 87.540,27 | 81.813,34 | 106.370,94 | Info |
| 29.06.2022 ( web ) | ACE-37/2022 | SERVICIO DE CONTROL DE PASAPORTES DEL AE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 163.196,40 | 152.520,00 | 152.520,00 | Info |
| 03.08.2023 ( web ) | ACE-37/2023 | ADECUACION BT OFICINAS FACTURACION | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 148.405,91 | 138.697,11 | 139.394,08 | Info |
| 29.12.2017 ( BOE ) | ACE-379/2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 395.468,09 | 369.596,35 | 1.328.284,52 | Info |
| 24.07.2023 ( web ) | ACE-38/2023 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PASILLOS AN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 34.731,75 | 32.459,58 | 32.620,66 | Info |
| 26.05.2025 ( web ) | ACE-38/2025 | SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA EN EL AEROP [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 37.450,00 | 35.000,00 | 105.000,00 | Info |
| 06.06.2024 ( web ) | ACE-40/2024 | RENOVACIÓN DE ESPACIOS SERVICIO PMR EN E [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 60.710,73 | 56.739,00 | 56.739,40 | Info |
| 01.09.2025 ( web ) | ACE-40/2025 | ADECUACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATICOS DE AC [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 34.469,13 | 32.214,14 | 46.021,20 | Info |
| 03.09.2021 ( web ) | ACE-41/2021 | REMODELACION ASEOS TERMINAL T2 | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 413.303,73 | 386.265,17 | 390.600,84 | Info |
| 18.08.2025 ( web ) | ACE-41/2025 | REPARACION DE ASCENSOR Y ACTUACIONES DER [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 63.344,00 | 59.200,00 | 59.287,63 | Info |
| 21.03.2023 ( web ) | ACE-4/2023 | SUMINISTRO DE NEUTRALIZADORES DE OLOR E [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 6.933,60 | 6.480,00 | 19.440,00 | Info |
| 13.09.2023 ( web ) | ACE-44/2023 | ADECUACION NAVE HANDLING | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 417.297,75 | 389.997,90 | 411.000,00 | Info |
| 22.07.2020 ( web ) | ACE-45/2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 94.776,69 | 88.576,35 | 177.152,70 | Info |
| 13.09.2023 ( web ) | ACE-45/2023 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 83.197,52 | 77.754,69 | 90.411,41 | Info |
Publicado en: BOE DOUE Prensa Web
:
Publicación Nuevo contrato CCMayor
:
Modificación Publicación contrato CCMayor
:
contrato CCMayor Suspendido
:
contrato CCMayor Resuelto