| Fecha Publicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | BCN-124/2026 |
JUEGOS DE SÁBANAS PARA EL COL [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 3.146,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 31.07.2026 | Info |
| 22.07.2026 | EAS-45/2026 | REPARACIÓN PULMONES DE FRENO [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.480,46 | 1.223,52 | 1.223,52 | 28.07.2026 | Info |
| 22.07.2026 | MAH-95/2026 | ESTANTERÍAS PARA ALMACENES DE [...] | APTO.MENORCA | 1.210,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.07.2026 | Info |
| 21.07.2026 | LEI-27/2026 | REFUERZO FILTROS SOLARES FANA [...] | APTO.ALMERÍA | 17.532,90 | 14.490,00 | 14.490,00 | 12.08.2026 | Info |
| 21.07.2026 | EAS-46/2026 | SUM Y COLOCACIÓN DE 4 NEUMATI [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 7.381,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 28.07.2026 | Info |
| 21.07.2026 | EAS-43/2026 | SUM GASES FLUORADOS EN EUIPOS [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 2.532,54 | 2.093,01 | 2.093,01 | 27.07.2026 | Info |
| 21.07.2026 | SB-28/2026 | SUMINISTRO DE MANGAS DE VIENT [...] | APTO.SON BONET | 2.147,83 | 1.775,07 | 1.775,07 | 27.07.2026 | Info |
| 21.07.2026 | ZAZ-26/2026 | SUMINISTRO DE ESCALERAS SEGÚN [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.012,77 | 837,00 | 837,00 | 27.07.2026 | Info |
| 16.07.2026 | SDR-56/2026 | NUEVA FUNCIONALIDAD OPERATIVA [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 7.272,10 | 6.010,00 | 6.010,00 | 30.07.2026 | Info |
: Nuevo contrato CCMenor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar