| Fecha Publicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | GRX-78/2026 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERS [...]
|
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 11.011,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 16.09.2026 | Info |
| 10.09.2026 | DIN-377/2026 |
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA [...]
|
VARIOS CENTROS | 7.739,16 | 6.396,00 | 6.396,00 | 16.09.2026 | Info |
| 10.09.2026 | SDR-68/2026 |
SUMINISTRO DE TAQUILLAS SEI Y [...]
|
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 4.719,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 17.09.2026 | Info |
| 09.09.2026 | PMI-91/2026 |
SERVICIO ECOP
|
APTO.PALMA DE MALLORCA | 18.077,40 | 14.940,00 | 14.940,00 | 11.09.2026 | Info |
| 09.09.2026 | BCN-159/2026 |
SUMINISTRO DE EQUIPO GRABADOR [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 11.374,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 17.09.2026 | Info |
| 08.09.2026 | EAS-53/2026 | SUM E INSTALACION DE SEÑALETI [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 5.534,54 | 4.574,00 | 4.574,00 | 14.09.2026 | Info |
| 08.09.2026 | FUE-62/2026 | SUMINISTRO DE BOLSAS STEB | APTO.FUERTEVENTURA | 4.815,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 15.09.2026 | Info |
| 08.09.2026 | FUE-68/2026 | SUMINISTRO DE REMOLQUE DE CAR [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 4.181,31 | 3.907,77 | 3.907,77 | 14.09.2026 | Info |
| 07.09.2026 | OVD-36/2026 | SERVICIO DE RETIRADA Y DESGUA [...] | APTO.ASTURIAS | 1.210,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.09.2026 | Info |
| 04.09.2026 | PMI-90/2026 | REPARACIÓN DRENAJE E INSTALAC [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 42.797,49 | 35.369,83 | 35.396,83 | 18.09.2026 | Info |
| 31.08.2026 | SDR-65/2026 | NUEVA FUNCIONALIDAD OPERATIVA [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 7.272,10 | 6.010,00 | 6.010,00 | 14.09.2026 | Info |
| 17.08.2026 | LEI-31/2026 | SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTIC [...] | APTO.ALMERÍA | 3.872,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 18.09.2026 | Info |
| 11.08.2026 | LEI-28/2026 | CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁC [...] | APTO.ALMERÍA | 2.420,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.09.2026 | Info |
| 04.08.2026 | MLN-25/2026 | REVISION Y RECARGA DE LA CELD [...] | APTO.MELILLA | 15.589,60 | 14.990,00 | 14.990,00 | 15.09.2026 | Info |
: Nuevo contrato CCMenor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar