| Fecha Adjudicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | IBZ-105/2026-1 |
SUMINISTRO LUCES OBSTÁCULOS Y CONECTO [...]
|
APTO.IBIZA | 17.737,15 | 14.658,80 | ILUMIN SEÑALIZ Y BALIZ SA | Info |
| 26.08.2026 | MAD-153/2026-1 |
SG-ACTUALIZACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO D [...]
|
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 2.904,00 | 2.400,00 | SISTEMAS DE T-COBRO SL | Info |
| 26.08.2026 | ODB-28/2026-1 |
TRASLADO DE CAMIÓN SSEI DESDE AEROPUE [...]
|
APTO.CÓRDOBA | 2.904,00 | 2.400,00 | TRANSPORT ESPECIAL CHICON | Info |
| 26.08.2026 | ABC-17/2026-1 |
REVISIÓN ANUAL PARA EL AÑO 2026 DEL C [...]
|
APTO.ALBACETE | 2.530,49 | 2.091,31 | OLAF BRANDT COMP`RESOR SL | Info |
| 26.08.2026 | ALC-87/2026-1 |
LICENCIA DE FLIGHTRADAR PARA CEOPS- C [...]
|
APTO.ALICANTE-ELCHE | 893,95 | 893,95 | FLIGHTRADAR24 AB | Info |
| 26.08.2026 | GRX-64/2026-1 |
ADQUISICIÓN ACCESORIOS EQUIPOS ERA SS [...]
|
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 616,95 | 509,88 | ASCON SOLUC DE SEGUR SL | Info |
| 25.08.2026 | IBZ-107/2026-1 | SUMINISTRO DE CENTRALES DE MEDIDA ELÉ [...] | APTO.IBIZA | 7.550,40 | 6.240,00 | URBIA INTER INGEN Y SERVI | Info |
| 25.08.2026 | XRY-66/2026-1 | SUMINISTRO DE PASTILLAS BIOLÓGICAS PA [...] | APTO.JEREZ | 2.122,95 | 1.754,50 | BIODEPUR SISTEMAS SL | Info |
| 25.08.2026 | SLM-18/2026-1 | REPARACIÓN PULMON FRENO DEL H10 SCANI [...] | APTO.SALAMANCA | 1.333,66 | 1.102,20 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
| 25.08.2026 | GRX-73/2026-1 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEPÓSITO PROPA [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 117,49 | 97,10 | INAGAS SL | Info |
| 24.08.2026 | SCQ-49/2026-1 | SERVICIO DE DESBROCE Y RETIRADA DE MA [...] | APTO.SANTIAGO | 4.836,37 | 3.997,00 | FORESTAL SANTOMÉ S.L.U | Info |
| 24.08.2026 | VLL-18/2026-1 | SUMINISTRO CONECTORES DE PRIMARIO PAR [...] | APTO.VALLADOLID | 1.724,25 | 1.425,00 | ILS GESTIÓN Y CONTROL S.L | Info |
| 21.08.2026 | MAH-102/2026-1 | SERVICIO DE TRASLADO DE VEHÍCULO ESPE [...] | APTO.MENORCA | 11.495,00 | 9.500,00 | VARITRANS TRANS MAQUIN SL | Info |
| 21.08.2026 | BCN-124/2026-1 | JUEGOS DE SÁBANAS PARA EL COLECTIVO D [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 3.146,00 | 2.600,00 | FRESMARVI, S.L. | Info |
| 21.08.2026 | MLN-43/2026-1 | IPSI ENVIO DESDE MADRID VESTUARIO DE [...] | APTO.MELILLA | 10,60 | 10,60 | ORSAEXPRES SL | Info |
| 20.08.2026 | ACE-65/2026-1 | SUSTITUCION PASAMANOS RAMPA APARCAMIE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 14.375,54 | 13.435,08 | SCHINDLER SA | Info |
| 20.08.2026 | MAH-106/2026-1 | SUMINISTRO DE MALETINES DE COMUNICACI [...] | APTO.MENORCA | 16.091,79 | 13.299,00 | SEA AND AIR TECHNOLOGY SL | Info |
| 20.08.2026 | RJL-42/2026-1 | SUMINISTRO CARBURANTES | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 3.444,87 | 2.847,00 | ADENOR ENERGY SA | Info |
| 20.08.2026 | ACE-70/2026-1 | REVISIÓN ANUAL DE ETILOMETRO | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.247,28 | 2.247,28 | GRUPO TECNO DE TRAFICO SL | Info |
| 20.08.2026 | SLM-17/2026-1 | TRANSPORTE CAMION SSEI A TALLER SCANI [...] | APTO.SALAMANCA | 605,00 | 500,00 | GRUAS PEREZ COCO SLU | Info |
| 20.08.2026 | PNA-36/2026-1 | MUPIS LLEGADAS AEROPUERTO | APTO.PAMPLONA | 114,95 | 95,00 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
| 19.08.2026 | GRX-66/2026-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN TOMAS TIER [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 2.900,79 | 2.397,35 | INDIC FACIL SERVI SLU | Info |
| 19.08.2026 | SB-30/2026-1 | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS S [...] | APTO.SON BONET | 1.333,52 | 1.102,08 | ROSENBAUER ESPAÑOLA SA | Info |
| 18.08.2026 | SVQ-50/2026-1 | SERVICIO DE REPOSTAJE PARA VEHÍCULOS [...] | APTO.SEVILLA | 18.149,99 | 14.999,99 | ALJACOR OIL SL | Info |
| 18.08.2026 | ACE-61/2026-1 | MEJORA ALUMBRADO GALERIA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 16.006,13 | 14.959,00 | IMESAPI SA | Info |
| 18.08.2026 | PMI-78/2026-1 | ADECUACIÓN VIAL CARRITOS PORTAEQUIPAJ [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 13.915,00 | 11.500,00 | APIMOSA SL | Info |
| 18.08.2026 | ACE-60/2026-1 | SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE EM [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 10.885,16 | 10.173,05 | SONEPAR IBERICA SPAIN SA | Info |
| 18.08.2026 | GRX-68/2026-1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PORTÓN BASCUL [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 11.150,15 | 9.215,00 | CIMC-TIANDA AIRPORT SE BV | Info |
| 18.08.2026 | GRX-63/2026-1 | INSTALACIÓN DE BANCADAS ABATIBLES EN [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 6.050,00 | 5.000,00 | BTG OBRAS Y SERVI S.L. | Info |
| 18.08.2026 | ACE-62/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS G [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 4.658,45 | 4.353,69 | IKUSI SIS SA | Info |
| 18.08.2026 | GRX-69/2026-1 | COMPLEMENTOS SALA INADMITIDOS | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 4.924,70 | 4.070,00 | AGRIC Y CONST MUÑOZ RUIZ | Info |
| 18.08.2026 | XRY-70/2026-1 | SUMINISTRO ABIERTO MATERIAL FERRETERI [...] | APTO.JEREZ | 3.630,00 | 3.000,00 | FERRETERIA XEREZ,S.L. | Info |
| 18.08.2026 | SCQ-52/2026-1 | SUMINISTRO DE BOMBA DE TRASIEGO Y TRA [...] | APTO.SANTIAGO | 1.452,00 | 1.200,00 | INDUS GLOBA SUPPL S.L. | Info |
| 18.08.2026 | SDR-62/2026-1 | SUMINISTRO MATERIAL ABSORBENTE PARA L [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.430,70 | 1.182,40 | INNOVACION Y GEST MARI SL | Info |
| 18.08.2026 | SLM-16/2026-1 | REPARACION E2871BFV FRENOS-PULMON | APTO.SALAMANCA | 1.012,18 | 836,51 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
| 18.08.2026 | XRY-71/2026-1 | SUMINISTRO CALZOS PARA TOAM | APTO.JEREZ | 653,28 | 539,90 | LAGON RUBBER SL | Info |
| 18.08.2026 | ACE-63/2026-1 | SUMINISTRO DE UN DESHUMIDIFICADOR PAR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 242,89 | 227,00 | MUEBLES RUBICON, S.L. | Info |
| 17.08.2026 | IBZ-91/2026-1 | RENOVACIÓN SOLERA ZONA DE COMPACTADOR [...] | APTO.IBIZA | 32.658,26 | 26.990,30 | SESA MEDITERRANEO SL | Info |
| 17.08.2026 | LPA-47/2026-1 | SUMINISTRO DE BOMBA DE TRASVASE DE ES [...] | APTO.GRAN CANARIA | 6.968,14 | 6.512,28 | GLOBAL PROJECTS SUPPLIES | Info |
| 14.08.2026 | AGP-138/2026-1 | ADQUISICIÓN REACTIVOS CONTROL DE DROG [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.448,50 | 2.850,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
| 14.08.2026 | GMZ-18/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BATER [...] | APTO.LA GOMERA | 700,57 | 654,74 | AUTO SERVICIOS MENDOZA SL | Info |
| 13.08.2026 | SCQ-46/2026-1 | SUMINISTRO DE BANDEJAS PORTAOBJETOS P [...] | APTO.SANTIAGO | 8.893,50 | 7.350,00 | CONGOST PLASTIC SA | Info |
| 13.08.2026 | AGP-82/2026-1 | ALQUILER DE GRÚA CON OPERARIO PARA PR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 5.650,70 | 4.670,00 | ROCESAN, S.A. GRUAS | Info |
| 13.08.2026 | AGP-145/2026-1 | MANTENIMIENTO TRAMO FINAL ACEQUIA 202 [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 4.864,20 | 4.020,00 | C RGANTS ACQ V Y N DE CHR | Info |
| 13.08.2026 | SPC-49/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS S [...] | APTO.LA PALMA | 3.156,03 | 2.949,56 | INVERSI NEGOCIOS DRAGO SL | Info |
| 13.08.2026 | SVQ-46/2026-1 | SUMINISTRO DE TARJETAS PARA REGULADOR [...] | APTO.SEVILLA | 3.230,70 | 2.670,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
| 13.08.2026 | RGS-44/2026-1 | REPARACION DE UN CRISTAL DE LA TERMIN [...] | APTO.BURGOS | 1.059,52 | 875,64 | CRISTALERIA CRESPO SL | Info |
| 13.08.2026 | GMZ-17/2026-1 | SERVICIO NOTARIAL PARA REQUERIMIENTO [...] | APTO.LA GOMERA | 543,47 | 508,89 | CUENCA CUENCA EMILIA | Info |
| 12.08.2026 | MAD-134/2026-1 | CO-SUMINISTROS DE DECORACIÓN Y AMBIEN [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 7.260,00 | 6.000,00 | GOMEZ SOLA ELENA ISABEL | Info |
| 12.08.2026 | MAD-157/2026-1 | EA-RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN IATA MINIMU [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 2.300,00 | 2.300,00 | IATA (MONTREAL) | Info |
| 12.08.2026 | RGS-42/2026-1 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL SSEI | APTO.BURGOS | 1.361,25 | 1.125,00 | MATPRELAB SL | Info |
| 12.08.2026 | AGP-127/2026-1 | REPROGRAMACIÓN DE TRANSPONDEDORES A-S [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.210,00 | 1.000,00 | SEA AND AIR TECHNOLOGY SL | Info |
| 12.08.2026 | AGP-134/2026-1 | CAMBIO RODAMIENTOS BUJE DE RENAULT KA [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 796,53 | 658,29 | TAHERMO SL | Info |
| 12.08.2026 | RGS-43/2026-1 | ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL OFFI [...] | APTO.BURGOS | 631,62 | 522,00 | CARLIBUR S.L. | Info |
| 12.08.2026 | MAD-103/2026-1 | OP-SUMINISTRO DE 1000 BOQUILLAS PARA [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 556,60 | 460,00 | GRUPO TECNO DE TRAFICO SL | Info |
| 11.08.2026 | MCV-34/2026-1 | CONTROL DE VEGETACIÓN EN CAMPO DE VUE [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 17.908,00 | 14.800,00 | JOGOS OBRAS Y SERVI S.L.U | Info |
| 11.08.2026 | AGP-90/2026-1 | SUMINISTRO DE POSTE CON CAJA CARGADOR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 13.170,22 | 10.884,48 | GARCIA DOMINGUEZ ROCIO | Info |
| 11.08.2026 | RGS-40/2026-1 | SERVICIO DE JARDINERÍA EXTERIOR | APTO.BURGOS | 11.749,10 | 9.710,00 | CASTILLA FLORISTERIA | Info |
| 11.08.2026 | AGP-87/2026-1 | REVISION ANUAL ETILOMETROS SAFIR | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.830,56 | 3.165,75 | GRUPO TECNO DE TRAFICO SL | Info |
| 11.08.2026 | AGP-113/2026-1 | REPARACIÓN VEHÍCULO RENAULT KANGOO II [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.703,35 | 3.060,62 | TALLERES MAILSA SLU | Info |
| 11.08.2026 | SB-28/2026-1 | SUMINISTRO DE MANGAS DE VIENTO PARA E [...] | APTO.SON BONET | 2.147,83 | 1.775,07 | ILUMIN SEÑALIZ Y BALIZ SA | Info |
| 11.08.2026 | MLN-36/2026-1 | SUMINISTRO SAI CENTRAL ELÉCTRICA | APTO.MELILLA | 1.734,30 | 1.576,64 | SALICRU, SA | Info |
| 11.08.2026 | MCV-35/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.839,20 | 1.520,00 | SCHINDLER SA | Info |
| 11.08.2026 | SDR-63/2026-1 | ADQUISICIÓN DE ADBLUE PARA EL SSEI | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 145,45 | 120,21 | ESTACION DE SERVICIO RAOS | Info |
| 11.08.2026 | VLL-20/2026-1 | DESAYUNOS CURSO FORMACIÓN LOCAL T1044 [...] | APTO.VALLADOLID | 22,00 | 20,00 | DKFOODS SL | Info |
| 10.08.2026 | IBZ-95/2026-1 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE [...] | APTO.IBIZA | 35.307,80 | 29.180,00 | APIMOSA SL | Info |
| 10.08.2026 | DDM-422/2026-1 | SUSCRIPCION A FLARE 2026 | DIR DATOS MERCADO AERONAU | 28.789,88 | 23.793,29 | FLARE AVIATION CONSULTING | Info |
| 10.08.2026 | LEI-26/2026-1 | REPARACION DE REGULADORES Y SUMINISTR [...] | APTO.ALMERÍA | 11.363,11 | 9.391,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
| 10.08.2026 | RGS-39/2026-1 | SERVICIO DE PREVENTIVOS EN LOS VEHICU [...] | APTO.BURGOS | 7.260,00 | 6.000,00 | REPARACIONES GARBI SL | Info |
| 10.08.2026 | SB-27/2026-1 | RENOVACIÓN MUEBLE FREGADERO E INSTALA [...] | APTO.SON BONET | 3.472,70 | 2.870,00 | VIDROTEK SOLUC INTEGRA SL | Info |
| 10.08.2026 | SB-25/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE [...] | APTO.SON BONET | 2.411,53 | 1.993,00 | ATALIS SL | Info |
| 10.08.2026 | MLN-38/2026-1 | SUMINISTRO FRIGORÍFICOS PARQUE BOMBER [...] | APTO.MELILLA | 1.058,00 | 1.058,00 | TECNOHOGAR MELILLA SL | Info |
| 10.08.2026 | SB-26/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMERO EN [...] | APTO.SON BONET | 1.201,53 | 993,00 | ATALIS SL | Info |
| 10.08.2026 | SGC-416/2026-1 | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE TAZAS T [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 834,90 | 690,00 | BITPROM INVESTMENTS SL | Info |
| 10.08.2026 | BCN-153/2026-1 | SUMINISTRO DE TEST INDICIARIOS DE DET [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 689,70 | 570,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
| 10.08.2026 | BCN-152/2026-1 | SUMINISTRO DE FLUORESCENTES DE 30W PA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 668,83 | 552,75 | SUEPRAT | Info |
| 10.08.2026 | VLC-66/2026-1 | SUMINISTRO DE AMPLIFICADORES DE VOZ D [...] | APTO.VALENCIA | 556,60 | 460,00 | KUIPER INFORMÁTICA SAL | Info |
| 10.08.2026 | MLN-39/2026-1 | BUROFAX 04-08-26 | APTO.MELILLA | 34,41 | 34,41 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
| 07.08.2026 | SB-24/2026-1 | REPINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL [...] | APTO.SON BONET | 8.306,65 | 6.865,00 | PINTUR SEÑALI MALLORCA SL | Info |
| 07.08.2026 | IBZ-74/2026-1 | CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUE [...] | APTO.IBIZA | 6.148,93 | 5.081,76 | FUXERMAN 2015 SL | Info |
: Nuevo Contrato de cuantía menor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Contrato de cuantía menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar