| Fecha Adjudicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | PMI-120/2025-1 |
ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARA ENTRY E [...]
|
APTO.PALMA DE MALLORCA | 35.987,20 | 29.741,49 | MANTENIMIENTOS IMASE SL | Info |
| 14.11.2025 | VIT-39/2025-1 |
REPARACIÓN DE TORRE DE ALUMBRADO DE P [...]
|
APTO.VITORIA | 24.200,00 | 20.000,00 | INSTA ELECT CRIMA SL | Info |
| 14.11.2025 | QSA-39/2025-1 |
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE SISTEMA [...]
|
APTO.SABADELL | 17.545,61 | 14.500,50 | CROMA GESTION SLU | Info |
| 14.11.2025 | LEI-37/2025-1 |
SUMINISTRO DE JARDINERAS Y BANCOS PAR [...]
|
APTO.ALMERÍA | 10.399,20 | 8.594,38 | JARQUIL VERDE SL | Info |
| 14.11.2025 | ACE-77/2025-1 |
REPARACIÓN BOMBA JOCKEY PARA SISTEMA [...]
|
APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 8.235,74 | 7.696,95 | VEOLIA SERVICIOS CANARIOS | Info |
| 14.11.2025 | SVQ-78/2025-1 |
ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y REPOSICIÓ [...]
|
APTO.SEVILLA | 9.283,39 | 7.672,22 | SCHINDLER SA | Info |
| 14.11.2025 | SVQ-77/2025-1 |
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO MEGAFONIA POR [...]
|
APTO.SEVILLA | 5.133,27 | 4.242,37 | ARSOS SYSTEM SL | Info |
| 14.11.2025 | RGS-56/2025-1 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS PUERTAS [...]
|
APTO.BURGOS | 4.053,50 | 3.350,00 | CONSTRUCCIONES GOPASA XXI | Info |
| 14.11.2025 | VLC-113/2025-1 |
COMPRA Y MONTAJE PUENTE LUCES VEHICUL [...]
|
APTO.VALENCIA | 1.784,75 | 1.475,00 | ANTON ZAKHAROV MASLOV | Info |
| 14.11.2025 | ACE-79/2025-1 |
INSPECCION REGLAMENTARIA ASCENSORES
|
APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 883,82 | 826,00 | APPLUS ORG DE CONTROL SLU | Info |
| 14.11.2025 | VLC-111/2025-1 |
SUMINISTRO DE ARMARIOS PORTALLAVES OF [...]
|
APTO.VALENCIA | 512,66 | 423,69 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
| 14.11.2025 | PNA-48/2025-1 |
SUMINISTRO DE NEVERA PARA DEPENDENCIA [...]
|
APTO.PAMPLONA | 384,01 | 317,36 | E.LECLERC | Info |
| 14.11.2025 | VLC-106/2025-1 |
SUMINISTRO DE CAJAS DE ALMACENAJE
|
APTO.VALENCIA | 365,25 | 301,86 | CONGOST PLASTIC SA | Info |
| 14.11.2025 | MAH-109/2025-1 |
CROISSANT +ZUMO: PIÑA, MELOCOTÓN /CAF [...]
|
APTO.MENORCA | 275,00 | 250,00 | AREAS SAU | Info |
| 14.11.2025 | VGO-91/2025-1 |
REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DETECTORES DE [...]
|
APTO.VIGO | 193,60 | 160,00 | PEYCAR PONTEVEDRA SL | Info |
| 14.11.2025 | JCU-24/2025-1 |
SUMINISTRO TARJETAS DE DOBLE TECNOLOG [...]
|
HLPTO.CEUTA | 111,32 | 92,00 | SOPORTE TECNICO INTE CARD | Info |
| 14.11.2025 | MLN-57/2025-1 |
GASTO COMIDA CURSOCURSO E102014 PRL T [...]
|
APTO.MELILLA | 69,84 | 69,84 | MENDEZ LEON JOSE ANTONIO | Info |
| 13.11.2025 | PMI-119/2025-1 |
NUEVAS INSTALACIONES DE RADIOFRECUENC [...]
|
APTO.PALMA DE MALLORCA | 42.168,72 | 34.850,18 | LEVEL ELECTRONICS SL | Info |
| 13.11.2025 | SPC-70/2025-1 |
SERVICIO DE SOPORTE A FUERZAS Y CUERP [...]
|
APTO.LA PALMA | 14.857,43 | 14.857,43 | MITIE INTEGRA CANARIAS SL | Info |
| 13.11.2025 | BIO-119/2025-1 |
SUMINISTRO CARGADORES DE BATERÍA 220V [...]
|
APTO.BILBAO | 14.241,70 | 11.770,00 | RMS SL | Info |
| 13.11.2025 | BIO-114/2025-1 |
INSPECCION OBLIGATORIA DE 30 ASCENSOR [...]
|
APTO.BILBAO | 8.470,00 | 7.000,00 | OCA GLOBA INSPE REGLA SA | Info |
| 13.11.2025 | SDR-70/2025-1 |
SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO [...]
|
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 4.399,68 | 3.636,10 | ASCON SOLUC DE SEGUR SL | Info |
| 13.11.2025 | BIO-117/2025-1 |
(AUT 03) SUMINISTRO 6 CARROS PARA BAN [...]
|
APTO.BILBAO | 3.956,70 | 3.270,00 | OTAL RUZAFA CARLOS | Info |
| 13.11.2025 | ACE-83/2025-1 |
REVISIÓN ANUAL DE ETILOMETRO
|
APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.113,06 | 2.113,06 | GRUPO TECNO DE TRAFICO SL | Info |
| 13.11.2025 | ACE-78/2025-1 |
SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN DE MATERIA [...]
|
APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 1.885,88 | 1.762,50 | EVENCHAR SL | Info |
| 13.11.2025 | SDR-81/2025-1 |
SERVICIO DE REVISIÓN DE LINEAS DE VID [...]
|
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.927,65 | 1.593,10 | GARSANSIANOR SL | Info |
| 13.11.2025 | GRX-122/2025-1 |
ALQUILER DE MEDIOS ELEVADORES PARA TR [...]
|
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 1.856,70 | 1.534,46 | METALURGICA ANDALUZA | Info |
| 13.11.2025 | SDR-84/2025-1 |
SERVICIO DE REVISION DEL COMPRESOR DE [...]
|
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.694,00 | 1.400,00 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ GREGO | Info |
| 13.11.2025 | IBZ-97/2025-1 |
SUMINISTRO DE INTERFONOS IP
|
APTO.IBIZA | 1.327,78 | 1.097,34 | ANPASA SOL TEC Y ELEC SLU | Info |
| 13.11.2025 | SDR-80/2025-1 |
SERVICIO DE REVISIÓN DE DOS DETECTORE [...]
|
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 890,86 | 736,25 | ASCON SOLUC DE SEGUR SL | Info |
| 13.11.2025 | REU-74/2025-1 |
SERVICIO DE DESAYUNOS PARA FORMACIÓN [...]
|
APTO.REUS | 372,77 | 338,88 | AREAS SAU | Info |
| 13.11.2025 | HSK-38/2025-1 |
SUMINISTRO DE PIZARRA DE CORCHO MÓVIL
|
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 320,89 | 265,20 | SENA SOLU EN COMU VISU SL | Info |
| 13.11.2025 | REU-73/2025-1 |
SERVICIO DE DESAYUNOS PARA FORMACIÓN [...]
|
APTO.REUS | 27,28 | 24,80 | AREAS SAU | Info |
| 12.11.2025 | VGO-94/2025-1 | REPARACIÓN HUNDIMIENTO EN VIAL DE SER [...] | APTO.VIGO | 13.177,67 | 10.890,64 | SAIDRES DE TRASDEZA SL | Info |
| 12.11.2025 | HSK-37/2025-1 | REPARACIÓN TECHO EDIFICIO ANETO Y CON [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 5.043,49 | 4.168,17 | CONSTRUCC.LOPEZ ARIÑO | Info |
| 12.11.2025 | REU-65/2025-1 | FORMACIÓN EN INGLÉS ONE TO ONE PARA E [...] | APTO.REUS | 4.000,00 | 4.000,00 | ORTEGA GOMEZ LUIS | Info |
| 12.11.2025 | AGP-233/2025-1 | SUMINISTRO CON INSTALACION DE METACRI [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.742,53 | 3.093,00 | PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U | Info |
| 12.11.2025 | MLN-56/2025-1 | SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS PARA [...] | APTO.MELILLA | 1.619,76 | 1.588,00 | TECNOHOGAR MELILLA SL | Info |
| 12.11.2025 | ALC-82/2025-1 | COMIDA JUBILADOS AENA DEL AEROPUERTO [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 1.100,00 | 1.000,00 | MONUMENTAL ALICANTE S L | Info |
| 12.11.2025 | ZAZ-34/2025-1 | SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA CADAVER [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.036,67 | 856,75 | IDEAL LAROC INTEG SERVI | Info |
| 12.11.2025 | QSA-35/2025-1 | ADQUISICIÓN SILLA ERGONÓMICA PARA PER [...] | APTO.SABADELL | 923,35 | 763,10 | DAUPHIN HUMAN GROUP GMBH | Info |
| 11.11.2025 | SCQ-90/2025-1 | SUSTITUCIÓN PASAMANOS EM1 Y EM2 | APTO.SANTIAGO | 17.240,20 | 14.248,10 | SCHINDLER SA | Info |
| 11.11.2025 | ODB-29/2025-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA [...] | APTO.CÓRDOBA | 9.161,97 | 7.571,88 | INSTALACIONES ELECTR RAHI | Info |
| 11.11.2025 | AGP-235/2025-1 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA P [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 8.051,34 | 6.654,00 | OFIBU SL | Info |
| 11.11.2025 | AGP-229/2025-1 | SUMINISTRO DE DOS ESTACIONES PARA MON [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 7.018,00 | 5.800,00 | NURIA VEIGA SISTIAGA | Info |
| 11.11.2025 | MAD-181/2025-1 | SOMA-SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIG [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 3.327,50 | 2.750,00 | ENVIRA SOSTENIBLE SA | Info |
| 11.11.2025 | BIO-115/2025-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS [...] | APTO.BILBAO | 2.831,40 | 2.340,00 | PUERTAS SECADES SLU | Info |
| 11.11.2025 | RJL-49/2025-1 | MEDIOS PREVENCIÓN ATEX (CUBETOS Y LET [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 1.096,26 | 906,00 | AMIDATA SAU | Info |
| 11.11.2025 | PNA-47/2025-1 | ALQUILER EXTINTORES PRÁCTICAS SEI | APTO.PAMPLONA | 565,07 | 467,00 | MATERIAL EXTINCION NAVARR | Info |
| 11.11.2025 | VLL-36/2025-1 | REPARACIÓN 301Y-923 GRUA HIAB | APTO.VALLADOLID | 474,42 | 392,08 | CARROC GRUAS M TORRE SL | Info |
| 11.11.2025 | FUE-94/2025-1 | GASTOS DESAYUNOS CURSOS NOVIEMBRE | APTO.FUERTEVENTURA | 410,88 | 384,00 | LAGARDERE TRAVEL RETAI SA | Info |
| 11.11.2025 | EAS-66/2025-1 | SUSTITUCION DE 2 NEUMATICOS EN PMA-AP [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 396,31 | 327,53 | NEUMATICOS BERAUN SL | Info |
| 10.11.2025 | SVQ-76/2025-1 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE PCI Y [...] | APTO.SEVILLA | 33.833,05 | 27.961,20 | GRUPO INTEGRAL INNOVACION | Info |
| 10.11.2025 | VLC-109/2025-1 | DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE [...] | APTO.VALENCIA | 16.827,06 | 13.906,66 | ELEVIA HISPANIA LEVANT SL | Info |
| 10.11.2025 | SPC-72/2025-1 | ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS, TRAJES DE I [...] | APTO.LA PALMA | 6.098,06 | 6.098,06 | SINERGIA PROJECT SCCL | Info |
| 10.11.2025 | VIT-38/2025-1 | REALIZACIÓN DE CORRECTIVOS EN LA INST [...] | APTO.VITORIA | 6.558,20 | 5.420,00 | PCISELANOR SL | Info |
| 10.11.2025 | LEN-33/2025-1 | ADQUISICIÓN EMISORAS PORTATILES ATEX [...] | APTO.LEÓN | 6.366,72 | 5.261,75 | TECNITRAN TELECOMUNIC SL | Info |
| 10.11.2025 | LEN-32/2025-1 | ADQUISICIÓN DE TAQUILLAS PARA PERSONA [...] | APTO.LEÓN | 2.746,70 | 2.270,00 | VALMMA SOLUCIONES SL | Info |
| 10.11.2025 | SB-18/2025-1 | SUMINISTRO DE HITOS PARA EL ÁREA PROT [...] | APTO.SON BONET | 1.815,00 | 1.500,00 | TECNIPUL SL | Info |
| 10.11.2025 | EAS-69/2025-1 | REPARACION CAMION SSEI SCANIA ( 7941L [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.667,38 | 1.378,00 | OLAONDO SA | Info |
| 07.11.2025 | SCQ-86/2025-1 | ACTUALIZACIÓN PASILLO ANTIRRETORNO PA [...] | APTO.SANTIAGO | 17.532,90 | 14.490,00 | EFS MANT SERV TECNICOS SL | Info |
| 07.11.2025 | MAD-180/2025-1 | OP-SUMINISTRO DE LIQUIDO AGENTE EXTIN [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 15.889,37 | 13.131,71 | RMS SL | Info |
| 07.11.2025 | VLC-105/2025-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIE [...] | APTO.VALENCIA | 14.469,95 | 11.958,64 | MUÑOZ BOSCH SLU | Info |
| 07.11.2025 | BCN-254/2025-1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS ACCESORIOS PA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 12.798,17 | 10.577,00 | ESCOFET 1886 S A | Info |
| 07.11.2025 | SVQ-74/2025-1 | REPARACION DE FAROLAS DE URBANIZACIÓN [...] | APTO.SEVILLA | 11.071,50 | 9.150,00 | SUROESTE TEC INDUS EXT SL | Info |
| 07.11.2025 | AGP-241/2025-1 | GASTOS PROCURADOR VARIOS RECURSOS | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 6.624,21 | 5.474,55 | OLMEDO CHELI Y MARTIN SL | Info |
| 07.11.2025 | BCN-258/2025-1 | SUMINISTRO DE COLCHONES, SOMIERES Y C [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 5.088,05 | 4.205,00 | DISTRIBUCIONES JUAN S SA | Info |
| 07.11.2025 | AGP-240/2025-1 | PEDIDO TRANSITORIO MATERIAL FUNGIBLE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 4.840,00 | 4.000,00 | BOTIQUIN SANS SLU | Info |
| 07.11.2025 | VLL-33/2025-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICAC [...] | APTO.VALLADOLID | 4.125,79 | 3.409,74 | DRAGER HISPANIA SA | Info |
| 07.11.2025 | GRO-201/2025-1 | EQUIPAMIENTO DE 2 NEUMÁTICOS CUB. 395 [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 3.313,78 | 2.738,66 | PNEUM TICS GIRONA SL | Info |
| 07.11.2025 | EAS-68/2025-1 | ANDAMIO ALEO CLASE B + KIT 1,12MT +4 [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.881,55 | 1.555,00 | SIFRA FERRETERIA SL | Info |
| 07.11.2025 | LCG-66/2025-1 | REPARACIÓN URGENTE LAVAVAJILLAS SALA [...] | APTO.A CORUÑA | 605,00 | 500,00 | AUROGA FERROL SL | Info |
| 07.11.2025 | REU-71/2025-1 | SUMINISTRO 150 BOTELLINES DE AGUA Y 9 [...] | APTO.REUS | 424,71 | 386,10 | AREAS SAU | Info |
| 07.11.2025 | RGS-55/2025-1 | ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES PARA VIDEO [...] | APTO.BURGOS | 394,46 | 326,00 | BERNABE COMUNICACIONES | Info |
| 07.11.2025 | QSA-23/2025-1 | ITV VEHICULOS AEROPUERTO 2025 | APTO.SABADELL | 278,30 | 230,00 | APPLUS ITEUVE TECHNOLO SL | Info |
| 07.11.2025 | BCN-264/2025-1 | RENOVACIÓN CÓDIGOS BÁSICOS LEGALES | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 160,58 | 154,40 | LEFEBVRE - EL DERECHO SA | Info |
| 07.11.2025 | VLC-108/2025-1 | SUMINISTRO TRANSFORMADOR MANDO TC1 PO [...] | APTO.VALENCIA | 185,13 | 153,00 | SIST ELEVACION Y MANUTENC | Info |
| 07.11.2025 | BCN-265/2025-1 | REPARACIÓN DE LAVAVAJILLAS SALA DE AU [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 82,89 | 68,50 | COMERC HOST FRED PINO SL | Info |
| 06.11.2025 | MAH-99/2025-1 | SUSTITUCION DEL PAVIMIENTO VINILICO P [...] | APTO.MENORCA | 6.292,00 | 5.200,00 | MODULAR SISTEMAS OCIO SL | Info |
| 06.11.2025 | VGO-86/2025-1 | (2) SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA [...] | APTO.VIGO | 5.652,12 | 4.671,17 | RICARSAT SL | Info |
: Nuevo Contrato de cuantía menor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Contrato de cuantía menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar