| Fecha Adjudicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | JCU-12/2026-1 |
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE EQUIPO [...]
|
HLPTO.CEUTA | 1.755,52 | 1.688,00 | UNITERMIA CEUTA SL | Info |
| 13.07.2026 | HSK-11/2026-1 |
SUMINISTRO DE LÍQUIDO PARA SISTEMAS S [...]
|
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 263,09 | 217,43 | ZI RECAMBIOS SA | Info |
| 13.07.2026 | MAD-88/2026-1 |
OP-CALIBRACIÓN ALCOQUANT ALCOQUANT 60 [...]
|
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 229,90 | 190,00 | PALEX MEDICAL SA | Info |
| 13.07.2026 | REU-66/2026-1 |
SERVICIO COMIDA/MERIENDA T1041104
|
APTO.REUS | 50,39 | 45,81 | AREAS SAU | Info |
| 10.07.2026 | XRY-63/2026-1 |
SUMINISTRO DE 3 MOTOVENTILADORES DE L [...]
|
APTO.JEREZ | 11.571,71 | 9.563,40 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
| 10.07.2026 | XRY-62/2026-1 |
SUMINISTRO DE BATERIAS DE SAIS DEL TE [...]
|
APTO.JEREZ | 9.573,52 | 7.912,00 | SUMIN ELECTRICOS COTO SL | Info |
| 10.07.2026 | AEI-8/2026-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PRO [...]
|
HLPTO.ALGECIRAS | 8.107,00 | 6.700,00 | INSTALACIONES LIRIO SL | Info |
| 10.07.2026 | VDE-25/2026-1 |
SUMINISTRO EXTINTORES PARA RIESGO ELÉ [...]
|
APTO.EL HIERRO | 2.773,16 | 2.591,74 | MORALES AMARO JUAN | Info |
| 10.07.2026 | BCN-114/2026-1 |
SUMINISTRO DE PALAS DE SEÑALIZACIÓN P [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 2.722,50 | 2.250,00 | ID BLANKER S.L. | Info |
| 10.07.2026 | EAS-42/2026-1 |
REPARACION DE TOBERA DEPOSITO DE FIBR [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.113,20 | 920,00 | PORTU YATES SL | Info |
| 10.07.2026 | XRY-59/2026-1 |
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA [...]
|
APTO.JEREZ | 955,90 | 790,00 | LOBO ARROYO FRANCISCO JAV | Info |
| 10.07.2026 | EAS-40/2026-1 |
SUMINISTRO CABLES DE TIERRA-APTO SAN [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 774,90 | 640,41 | AELVASA | Info |
| 10.07.2026 | PMI-79/2026-1 |
DESAYUNO PRUEBAS SELECCIÓN EXTERNA 11 [...]
|
APTO.PALMA DE MALLORCA | 404,80 | 368,00 | ARCE TRIBALDOS SL | Info |
| 10.07.2026 | REU-69/2026-1 |
SUMINISTRO DE AURICULARES CON MICRÓFO [...]
|
APTO.REUS | 378,13 | 312,50 | PMC GRUP 1985, S.A. | Info |
| 10.07.2026 | GMZ-14/2026-1 |
SUMINISTRO DE ADITIVO ADBLUE PARA CAM [...]
|
APTO.LA GOMERA | 276,56 | 268,50 | AUTO SERVICIOS MENDOZA SL | Info |
| 09.07.2026 | REU-59/2026-1 |
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
|
APTO.REUS | 8.275,70 | 6.839,42 | INDAUTO | Info |
| 09.07.2026 | ODB-22/2026-1 |
SUMINISTRO BOQUILLAS ETILÓMETRO Y PRU [...]
|
APTO.CÓRDOBA | 809,80 | 669,26 | ENFER MEDIC | Info |
| 09.07.2026 | IBZ-93/2026-1 |
ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR
|
APTO.IBIZA | 544,50 | 450,00 | AUTOCARES GUASCH Y SERRA | Info |
| 08.07.2026 | TFS-54/2026-1 | DESAYUNOS Y ALMUERZOS FORMACIÓN Y SEL [...] | APTO.TENERIFE SUR | 10.700,00 | 10.000,00 | SELECT SERVICE PARTNER SA | Info |
| 08.07.2026 | MLN-19/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPÓSITO [...] | APTO.MELILLA | 2.064,40 | 1.985,00 | GRUPO GH PUBLICI HOGAR SL | Info |
| 08.07.2026 | VLC-59/2026-1 | REPARACIÓN IMPRESORAS PCA | APTO.VALENCIA | 2.214,30 | 1.830,00 | SCANVAL | Info |
| 08.07.2026 | ODB-21/2026-1 | SUMINISTRO DE BIDONES Y BANDEJAS DE R [...] | APTO.CÓRDOBA | 2.023,66 | 1.672,45 | BRADY IDENTIFICACION SL | Info |
| 08.07.2026 | BCN-142/2026-1 | SUMINISTRO ROLLOS DE CELULOSA SECAMAN [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.197,90 | 990,00 | SUMINISTROS INDUSTRIALES | Info |
| 08.07.2026 | PNA-29/2026-1 | DESAYUNOS CURSO VEHÍCULO ROZAMIENTO S [...] | APTO.PAMPLONA | 662,07 | 601,88 | MIGADIRO SL | Info |
| 08.07.2026 | AGP-108/2026-1 | RECARGA DE BOTELLA DE O2 MEDICINAL 2L [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 684,56 | 565,75 | R BENITEZ SUMI MEDICOS SL | Info |
| 08.07.2026 | LCG-36/2026-1 | SUMINISTRO PERIFERICOS INFORMATICOS | APTO.A CORUÑA | 665,50 | 550,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
| 08.07.2026 | ACE-51/2026-1 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS CATERING PARA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 500,00 | 500,00 | DINOSOL SUPERMERCADOS | Info |
| 08.07.2026 | DRH-346/2026-1 |
SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PRUEBAS DE [...]
|
DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 302,50 | 275,00 | RESTAURACION SALNAYA SL | Info |
| 08.07.2026 | REU-68/2026-1 | SERVICIO DE DESAYUNO/COMIDA/MERIENDA [...] | APTO.REUS | 129,92 | 118,11 | AREAS SAU | Info |
| 08.07.2026 | AGP-120/2026-1 | SUMINISTRO CERRADURAS PARA TAQUILLAS [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 131,65 | 108,80 | FERRETERIA CASIMIRO LUQUE | Info |
| 08.07.2026 | QSA-26/2026-1 | GASTOS FORMACION DESAYUNO JUNIO | APTO.SABADELL | 56,25 | 51,14 | SANED | Info |
| 08.07.2026 | MLN-23/2026-1 | ENVIO BUROFAX 30-06-26 | APTO.MELILLA | 34,41 | 34,41 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
| 08.07.2026 | QSA-25/2026-1 | AGUA PARA FORMACION | APTO.SABADELL | 10,00 | 9,09 | FUSTER MARQUEZ FERMIN | Info |
| 07.07.2026 | IBZ-72/2026-1 | ACTUACIONES EN PAVIMENTO FLEXIBLE | APTO.IBIZA | 35.943,36 | 29.705,26 | HERMANOS PARROT SA | Info |
| 07.07.2026 | XRY-61/2026-1 | SUMINISTRO DE OBJETOS PROMOCIONALES 2 [...] | APTO.JEREZ | 3.299,67 | 2.727,00 | SANLUC REGALOS PUBLICITAR | Info |
| 07.07.2026 | MLN-18/2026-1 | ACTUACIONES PARA LA SUBSANACION DE LO [...] | APTO.MELILLA | 1.518,40 | 1.460,00 | GRUPO GH PUBLICI HOGAR SL | Info |
| 07.07.2026 | MAH-81/2026-1 | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA | APTO.MENORCA | 1.303,78 | 1.077,50 | GECI ESPAÑOLA SA | Info |
| 07.07.2026 | VLC-64/2026-1 | SUMINISTRO DE LLAVES DE SEGURIDAD | APTO.VALENCIA | 1.153,61 | 953,40 | DORMAKABA ESPAÑA SAU | Info |
| 07.07.2026 | PMI-76/2026-1 | SERVICIO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR | APTO.PALMA DE MALLORCA | 858,00 | 780,00 | TRANSUNION MOBILITY SLU | Info |
| 07.07.2026 | BCN-120/2026-1 | SUMINISTRO RESISTENCIA ANTICONDENSACI [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 562,65 | 465,00 | ELECTRA MOLINS S.A. | Info |
| 07.07.2026 | REU-67/2026-1 | CONSUMIBLES SALA DE REUNIONES DIRECCI [...] | APTO.REUS | 220,00 | 200,00 | AREAS SAU | Info |
| 07.07.2026 | SCQ-45/2026-1 | DESAYUNOS COLABORADORES Y OBSERVADORE [...] | APTO.SANTIAGO | 85,47 | 77,70 | AIRFOODS RESTAURACION | Info |
| 06.07.2026 | EAS-38/2026-1 | REPARACION CAMION H1-APTO SAN SEBASTI [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 11.975,13 | 9.896,80 | RMS SL | Info |
| 06.07.2026 | GRO-44/2026-1 | SUMINISTRO AIGUA AEROPORT JUNY 2026 | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 618,59 | 511,23 | CULLIGAN WATER SPAIN, SL | Info |
| 06.07.2026 | GRX-49/2026-1 | SUMINISTRO DE (4-6) BOMBONAS DE BUTAN [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 145,20 | 120,00 | CASADO SIERRA GRANADINA S | Info |
| 03.07.2026 | GRX-45/2026-1 | SERVICIO DE EVALUACIÓN FOTOMÉTRICA 20 [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 6.019,75 | 4.975,00 | SISTEM SA | Info |
| 03.07.2026 | QSA-23/2026-1 | AGUA POTABLE CULLIGAN | APTO.SABADELL | 369,14 | 335,58 | CULLIGAN WATER SPAIN, SL | Info |
| 03.07.2026 | AGP-99/2026-1 | TROFEO CORPORATIVO AENA | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 278,30 | 230,00 | ARTIFICIO PRODUCCION CREA | Info |
| 03.07.2026 | QSA-21/2026-1 | ROLLOS PAPEL TERMICO | APTO.SABADELL | 229,90 | 190,00 | WORLDWIDE CASH MACHINES S | Info |
| 03.07.2026 | QSA-22/2026-1 | PROGRAMACIÓN EMISORAS | APTO.SABADELL | 54,45 | 45,00 | EXPOCOM SA | Info |
| 02.07.2026 | REU-60/2026-1 | ALQUILER MODULO BAÑO EN ZONA ESPERA Z [...] | APTO.REUS | 15.132,26 | 12.506,00 | TOI TOI SANITARIOS MOVILE | Info |
| 02.07.2026 | EAS-39/2026-1 | REALIZACION DE CAMINO DE SERVICIO VIS [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 5.886,65 | 4.865,00 | PROM RUIZ IGLESIAS Y ARQU | Info |
| 02.07.2026 | SDR-54/2026-1 | REPARACION VEHICULO IVECO TRAKKER (C7 [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 3.507,35 | 2.898,64 | ZIMA EXPER SL | Info |
| 02.07.2026 | JCU-11/2026-1 | SUMINISTRO SOFÁS SSEI | HLPTO.CEUTA | 2.296,32 | 2.208,00 | FARCOZ INTERIORISMO SL | Info |
| 02.07.2026 | REU-63/2026-1 | SUMINISTRO IMPRESORAS PARA OFICINA DE [...] | APTO.REUS | 1.143,86 | 945,34 | HER&DES INTEGRAL SL | Info |
| 02.07.2026 | JCU-10/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES - [...] | HLPTO.CEUTA | 734,24 | 706,00 | FARCOZ INTERIORISMO SL | Info |
| 02.07.2026 | RGS-34/2026-1 | REPARACION LUNAS PEUGEOT 6145MDY | APTO.BURGOS | 825,67 | 682,37 | RUGAUTO SA | Info |
| 02.07.2026 | DRH-347/2026-1 |
SERVICIO DE DESAYUNOS PARA PRUEBAS DE [...]
|
DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 325,33 | 295,75 | RITUAL FRUIT SL | Info |
| 02.07.2026 | REU-65/2026-1 | SUMINISTRO DE GAFAS DE SEGURIDAD GRAD [...] | APTO.REUS | 177,16 | 161,05 | OPTICA NOVALENT SL | Info |
| 02.07.2026 | VLC-55/2026-1 | SUMINISTRO PAPEL COLOR AUTORIZACIONES [...] | APTO.VALENCIA | 136,13 | 112,50 | PMC GRUP 1985, S.A. | Info |
| 02.07.2026 | GRX-50/2026-1 | SUMINISTRO DE INSECTICIDA | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 122,69 | 101,40 | GASFUAGUA SL | Info |
| 01.07.2026 | BIO-64/2026-1 | CIERRE DE DOS ESPACIOS EN LA ZONA DE [...] | APTO.BILBAO | 16.252,88 | 13.432,13 | CONST Y OBRAS NERVI SL | Info |
| 01.07.2026 | BCN-131/2026-1 | SUMINISTRO ALTAVOCES MEGAFONÍA | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 11.201,70 | 9.257,60 | ELECNOR SERV Y PROY SAU | Info |
| 01.07.2026 | GMZ-13/2026-1 | SUMINISTRO DE CENICEROS DE EXTERIOR E [...] | APTO.LA GOMERA | 8.149,53 | 8.149,53 | DOUBLET IBERICA SA | Info |
| 01.07.2026 | VIT-13/2026-1 | SUMINISTRO DE ESPALDERAS Y VÁLVULAS P [...] | APTO.VITORIA | 9.330,55 | 7.711,20 | DRAGER HISPANIA SA | Info |
| 01.07.2026 | FUE-50/2026-1 | CERRAMIENTO DE PUERTAS ANTIRRETORNO N [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 5.352,14 | 5.002,00 | DELL ACQUILA LOPEZ RICAR | Info |
| 01.07.2026 | OVD-21/2026-1 | SUMINISTRO DE GASOLINA Y ADBLUE PARA [...] | APTO.ASTURIAS | 544,50 | 450,00 | INVERSIONES ESVEN SL | Info |
| 30.06.2026 | BCN-105/2026-1 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTACI [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.041,60 | 14.910,41 | SERTEC INGENIE Y OBRAS SL | Info |
| 30.06.2026 | SVQ-37/2026-1 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CENTR [...] | APTO.SEVILLA | 9.680,00 | 8.000,00 | INSTA Y MANTE MAGAR SL | Info |
| 30.06.2026 | EAS-37/2026-1 | ADECUACIÓN DE CINTAS COLECTORAS DE EQ [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 7.000,00 | 5.785,12 | ULMA MANUTENCION S COOP | Info |
| 30.06.2026 | FUE-46/2026-1 | RENOVACIÓN DE CANALÓN EN PREPASARELA [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 3.210,00 | 3.000,00 | APIMOSA SL | Info |
| 30.06.2026 | SLM-10/2026-1 | TRANSPORTE VEHICULO SSEI DESDE VICTOR [...] | APTO.SALAMANCA | 1.754,50 | 1.450,00 | VARITRANS TRANS MAQUIN SL | Info |
| 30.06.2026 | SVQ-32/2026-1 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE [...] | APTO.SEVILLA | 1.101,10 | 910,00 | NOVAPLANT SUR SLU | Info |
| 30.06.2026 | FUE-34/2026-1 | SUMINISTRO DE LANYARDS PARA ACREDITAC [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 952,30 | 890,00 | COARTEGIFT REGALOS PUB | Info |
| 30.06.2026 | LCG-33/2026-1 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OT [...] | APTO.A CORUÑA | 269,52 | 222,74 | DARLIM SLU | Info |
| 30.06.2026 | QSA-20/2026-1 | DESAYUNO BOMBEROS | APTO.SABADELL | 43,51 | 39,55 | BAR RESTAURANTE MANOLO | Info |
| 30.06.2026 | QSA-19/2026-1 | DESAYUNO FORMACION | APTO.SABADELL | 30,60 | 27,82 | FUSTER MARQUEZ FERMIN | Info |
| 29.06.2026 | VLC-61/2026-1 | SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE AYUDAS VISU [...] | APTO.VALENCIA | 17.462,72 | 14.432,00 | SUEPRAT | Info |
| 29.06.2026 | VLC-56/2026-1 | MANTENIMIENTO DE PERIFERICOS DE IMPRE [...] | APTO.VALENCIA | 6.050,00 | 5.000,00 | MONCADA TONER SL | Info |
| 29.06.2026 | ALC-59/2026-1 | SUMINISTRO DE CAMILLAS SANITARIAS MÓV [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 3.322,24 | 2.745,65 | QUIRUMED SLU | Info |
: Nuevo Contrato de cuantía menor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Contrato de cuantía menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar