| Fecha Adjudicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | QSA-34/2026-1 |
REPARACIÓN BOMBA DE CEBADO EN B1 AERO [...]
|
APTO.SABADELL | 18.003,09 | 14.878,59 | MOTOR TARREGA URBAN SERVI | Info |
| 09.09.2026 | LEI-27/2026-1 |
REFUERZO FILTROS SOLARES FANAL TWR LE [...]
|
APTO.ALMERÍA | 17.532,90 | 14.490,00 | DTI SA | Info |
| 09.09.2026 | RJL-52/2026-1 |
INTEGRACIÓN GSA FILTRO DE VEHÍCULOS A [...]
|
APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 9.014,50 | 7.450,00 | SECURITAS SEGURIDAD ES SA | Info |
| 09.09.2026 | EAS-51/2026-1 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS BOY [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 5.747,50 | 4.750,00 | ALMARIN EQUIPOS Y SERVICI | Info |
| 09.09.2026 | VGO-71/2026-1 |
LIMPIEZA AVIONETA ROTONDA
|
APTO.VIGO | 2.052,16 | 1.696,00 | SERVIC INDUST REUNIDOS SA | Info |
| 09.09.2026 | LEI-30/2026-1 |
SUMINISTRO AGENTE EXTINTOR TIPO F-500
|
APTO.ALMERÍA | 1.409,41 | 1.164,80 | IDEAL LAROC INTEG SERVI | Info |
| 09.09.2026 | MAH-105/2026-1 |
ESTANTERÍAS PARA ALMACENES DE INFORMÁ [...]
|
APTO.MENORCA | 1.203,95 | 995,00 | ELECNOR SERV Y PROY SAU | Info |
| 09.09.2026 | LCG-38/2026-1 |
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA [...]
|
APTO.A CORUÑA | 778,03 | 643,00 | SAVIA ESPAC SL | Info |
| 09.09.2026 | HSK-13/2026-1 |
DE MATERIAL AUXILIAR PARA IMPRESORAS [...]
|
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 586,85 | 485,00 | NEW REC LINE SLU | Info |
| 08.09.2026 | VIT-18/2026-1 |
REPARACIÓN REJA E DESBASTE Y TAMIZ RO [...]
|
APTO.VITORIA | 15.844,95 | 13.095,00 | QUILTON SA | Info |
| 08.09.2026 | VIT-19/2026-1 |
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE [...]
|
APTO.VITORIA | 6.207,30 | 5.130,00 | ONDOAN S.COOP. LTDA. | Info |
| 08.09.2026 | VIT-20/2026-1 |
SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL AEROPU [...]
|
APTO.VITORIA | 2.410,53 | 1.992,17 | BANDERAS PUERTA DE HIERRO | Info |
| 08.09.2026 | JCU-14/2026-1 |
REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA DE ACCES [...]
|
HLPTO.CEUTA | 181,50 | 165,00 | CRISTALERIAS CRUCES SA | Info |
| 08.09.2026 | PNA-37/2026-1 |
PINZAS PARA ACREDITACIONES
|
APTO.PAMPLONA | 163,35 | 135,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
| 07.09.2026 | AGP-137/2026-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D [...]
|
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 47.768,61 | 39.478,19 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
| 07.09.2026 | AGP-132/2026-1 |
SUMINISTRO DE SENSORES DE DENSIDAD PA [...]
|
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 18.017,21 | 14.890,26 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
| 07.09.2026 | GRX-76/2026-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS [...]
|
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 17.908,00 | 14.800,00 | SCHNEIDER ELECT IT SP SL | Info |
| 07.09.2026 | XRY-73/2026-1 |
SUMINISTRO DE CARPAS Y PARAGUAS PARA [...]
|
APTO.JEREZ | 798,24 | 659,70 | SAFETY CONFORT SL | Info |
| 04.09.2026 | GRX-70/2026-1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAQUILLAS (VA [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 18.136,69 | 14.989,00 | OFIGRANADA SL | Info |
| 04.09.2026 | IBZ-112/2026-1 | SERVICIO DE AUDITORÍA E INTERVENCIÓN [...] | APTO.IBIZA | 17.941,15 | 14.827,40 | GASIFRED SL | Info |
| 04.09.2026 | RJL-44/2026-1 | RESOLUCIÓN DE LOS DEFECTOS ENCONTRADO [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 1.645,60 | 1.360,00 | CONSTRUC FDEZ HERNAEZ | Info |
| 04.09.2026 | LEN-24/2026-1 | SUMINISTRO AGUA SANITARIA 2º TRIMESTR [...] | APTO.LEÓN | 976,73 | 887,94 | AQUONA | Info |
| 04.09.2026 | AGP-112/2026-1 | ROTULACIÓN DEL 6278 KDR | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 263,85 | 218,06 | AUTOVI, S.A. | Info |
| 04.09.2026 | BJZ-15/2026-1 | CINTAS PARA ACREDITACIONES | APTO.BADAJOZ | 156,09 | 129,00 | IEN Y TRA PLASTICOS GALIC | Info |
| 03.09.2026 | GRX-72/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 14.278,00 | 11.800,00 | RED DE INNOV Y OBRAS SL | Info |
| 03.09.2026 | EAS-50/2026-1 | SUM MATERIALES PARA AYUDAS VISUALES-A [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 4.806,73 | 3.972,50 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
| 03.09.2026 | GRO-52/2026-1 | SERVICIO AGUA AEROPUERTO GIRONA AGOST [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 555,17 | 458,82 | CULLIGAN WATER SPAIN, SL | Info |
| 03.09.2026 | RGS-45/2026-1 | DESMONTAJE ASEO TORRE | APTO.BURGOS | 278,30 | 230,00 | SAIZ MARTINEZ LUIS CARLOS | Info |
| 02.09.2026 | SB-31/2026-1 | ADECUACIÓN CASETA BOMBAS LADO TIERRA | APTO.SON BONET | 47.069,00 | 38.900,00 | VIDROTEK SOLUC INTEGRA SL | Info |
| 02.09.2026 | BCN-179/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIOSCOS R [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 12.337,16 | 10.196,00 | GRUPO CR TECNO SL | Info |
| 02.09.2026 | AGP-142/2026-1 | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.630,00 | 3.000,00 | APPLUS METROLOGY SLU | Info |
| 02.09.2026 | RJL-43/2026-1 | SERVICIO DE VACIADO DEL DEPOSITO DE G [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 3.114,54 | 2.574,00 | GRUAS Y TRANSPORTES GARTE | Info |
| 02.09.2026 | EAS-48/2026-1 | REP. CODO DE DEPOSITO DE AGUA-APTO SA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 750,20 | 620,00 | PORTU YATES SL | Info |
| 02.09.2026 | REU-73/2026-1 | SERVICIO DESAYUNO T1041066 FORM.PRÁCT [...] | APTO.REUS | 31,81 | 28,92 | AREAS SAU | Info |
| 01.09.2026 | BCN-175/2026-1 | SUMINISTRO DE UN CARTEL LVP EN EL AER [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 16.483,00 | 13.622,31 | SERTE INGEN Y OBRAS SL | Info |
| 01.09.2026 | SCQ-50/2026-1 | MEJORA EN EL SISTEMA DE ACOPLE BUJES/ [...] | APTO.SANTIAGO | 15.488,00 | 12.800,00 | MECANIZADOS COMPOSTELA SL | Info |
| 01.09.2026 | DIN-376/2026-1 |
INFORME PERICIAL SOBRE LA DEMANDA PRE [...]
|
DIR. DE INFRAESTRUCTURAS | 11.979,00 | 9.900,00 | IMAGINARQUIA SL | Info |
| 01.09.2026 | IBZ-114/2026-1 | SUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE CONTINGENC [...] | APTO.IBIZA | 10.537,94 | 8.709,04 | ANTONIO CABOT FORNES SA | Info |
| 01.09.2026 | DEA-446/2026-1 |
SERVICIO DE CATERING JORNADAS DE PMR' [...]
|
DIR.DE SERVICIOS EXTERNOS | 6.039,00 | 5.490,00 | ACERE SEERV GASTR SL | Info |
| 01.09.2026 | LCG-42/2026-1 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA OF [...] | APTO.A CORUÑA | 2.372,81 | 1.961,00 | OFIMOR EQUIPAMIENTOS SL | Info |
| 01.09.2026 | VGO-67/2026-1 | SUMINISTRO PRODUCTOS RESTAURACIÓN SAL [...] | APTO.VIGO | 605,00 | 500,00 | AIRPORT FOOD OUTLETS SL | Info |
| 31.08.2026 | AGP-128/2026-1 | REINSTALACIÓN DE CARGADORES ELÉCTRICO [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 14.838,05 | 12.262,85 | ANTRELEC INSTALACIONES SL | Info |
| 31.08.2026 | HSK-12/2026-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE KITS DE [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 13.594,53 | 11.235,15 | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | Info |
| 31.08.2026 | ACE-66/2026-1 | INSPECCION REGLAMENTARIA ASCENSORES | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 1.979,50 | 1.850,00 | APPLUS ORG DE CONTROL SLU | Info |
| 31.08.2026 | AGP-130/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONES M [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.850,09 | 1.529,00 | APOYO GRAFICO SL | Info |
| 31.08.2026 | AGP-148/2026-1 | SUMINISTRO BOLSAS PLÁSTICO DISTINTOS [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.089,00 | 900,00 | BOLGRAF | Info |
| 31.08.2026 | REU-74/2026-1 | SUMINISTRO ROLLOS ABSORBENTES PARA DE [...] | APTO.REUS | 539,96 | 446,25 | SISTER SOFT SL | Info |
| 31.08.2026 | RJL-45/2026-1 | CINTA AMERICANA Y CELO GRAN FORMATO S [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 41,91 | 34,64 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
| 28.08.2026 | ALC-91/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ARQ [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 6.426,89 | 5.311,48 | ELECTR MARCRES LUIS CRESP | Info |
| 28.08.2026 | ACE-68/2026-1 | MEJORAS DE ILUMINACION EN EL MUSEO AE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 5.539,84 | 5.177,42 | URBIA INTER INGEN Y SERVI | Info |
| 28.08.2026 | ACE-67/2026-1 | ADQUISICIÓN DE TÓTEMS PARA LA GESTIÓN [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 5.501,08 | 5.141,20 | DOUBLET IBERICA SA | Info |
| 28.08.2026 | DAG-455/2026-1 | ADQUISICIÓN 1 EJEMPLAR DEL TÍTULO REW [...] | D.ADJ.OFI.PRES, ESTR Y PP | 37,95 | 36,49 | AMAZON EU SARL SUC ESPAÑA | Info |
| 27.08.2026 | BCN-181/2026-1 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA DST | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 4.026,88 | 3.328,00 | HOFFMANN IBERIA QUALIT SL | Info |
| 27.08.2026 | EAS-52/2026-1 | REPARACION PUERTA-AEROPUERTO SAN SEBA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.799,57 | 1.487,25 | GEZE IBERIA,S.R.L. | Info |
| 27.08.2026 | SDR-45/2026-1 | SUMINISTRO DE 2 SILLAS OPERATIVAS 24H [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.193,06 | 986,00 | MOMO ART INTERIORISMO SL | Info |
| 27.08.2026 | ACE-72/2026-1 | SPEC-CAMBIO CONFIGURACIÓN DE UN TERMI [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 401,25 | 375,00 | SPEC S.A. | Info |
| 27.08.2026 | GMZ-19/2026-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICO [...] | APTO.LA GOMERA | 292,02 | 272,92 | AUTO SERVICIOS MENDOZA SL | Info |
| 27.08.2026 | SDR-67/2026-1 | SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y AGUA PARA [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 129,00 | 117,27 | LAGARDERE TRAVEL RETAI SA | Info |
| 26.08.2026 | IBZ-105/2026-1 | SUMINISTRO LUCES OBSTÁCULOS Y CONECTO [...] | APTO.IBIZA | 17.737,15 | 14.658,80 | ILUMIN SEÑALIZ Y BALIZ SA | Info |
| 26.08.2026 | MAD-153/2026-1 | SG-ACTUALIZACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO D [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 2.904,00 | 2.400,00 | SISTEMAS DE T-COBRO SL | Info |
| 26.08.2026 | ODB-28/2026-1 | TRASLADO DE CAMIÓN SSEI DESDE AEROPUE [...] | APTO.CÓRDOBA | 2.904,00 | 2.400,00 | TRANSPORT ESPECIAL CHICON | Info |
| 26.08.2026 | ABC-17/2026-1 | REVISIÓN ANUAL PARA EL AÑO 2026 DEL C [...] | APTO.ALBACETE | 2.530,49 | 2.091,31 | OLAF BRANDT COMP`RESOR SL | Info |
| 26.08.2026 | ALC-87/2026-1 | LICENCIA DE FLIGHTRADAR PARA CEOPS- C [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 893,95 | 893,95 | FLIGHTRADAR24 AB | Info |
| 26.08.2026 | GRX-64/2026-1 | ADQUISICIÓN ACCESORIOS EQUIPOS ERA SS [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 616,95 | 509,88 | ASCON SOLUC DE SEGUR SL | Info |
| 25.08.2026 | IBZ-107/2026-1 | SUMINISTRO DE CENTRALES DE MEDIDA ELÉ [...] | APTO.IBIZA | 7.550,40 | 6.240,00 | URBIA INTER INGEN Y SERVI | Info |
| 25.08.2026 | XRY-66/2026-1 | SUMINISTRO DE PASTILLAS BIOLÓGICAS PA [...] | APTO.JEREZ | 2.122,95 | 1.754,50 | BIODEPUR SISTEMAS SL | Info |
| 25.08.2026 | SLM-18/2026-1 | REPARACIÓN PULMON FRENO DEL H10 SCANI [...] | APTO.SALAMANCA | 1.333,66 | 1.102,20 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
| 25.08.2026 | GRX-73/2026-1 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEPÓSITO PROPA [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 117,49 | 97,10 | INAGAS SL | Info |
| 24.08.2026 | SCQ-49/2026-1 | SERVICIO DE DESBROCE Y RETIRADA DE MA [...] | APTO.SANTIAGO | 4.836,37 | 3.997,00 | FORESTAL SANTOMÉ S.L.U | Info |
| 24.08.2026 | VLL-18/2026-1 | SUMINISTRO CONECTORES DE PRIMARIO PAR [...] | APTO.VALLADOLID | 1.724,25 | 1.425,00 | ILS GESTIÓN Y CONTROL S.L | Info |
| 21.08.2026 | MAH-102/2026-1 | SERVICIO DE TRASLADO DE VEHÍCULO ESPE [...] | APTO.MENORCA | 11.495,00 | 9.500,00 | VARITRANS TRANS MAQUIN SL | Info |
| 21.08.2026 | BCN-124/2026-1 | JUEGOS DE SÁBANAS PARA EL COLECTIVO D [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 3.146,00 | 2.600,00 | FRESMARVI, S.L. | Info |
| 21.08.2026 | MLN-43/2026-1 | IPSI ENVIO DESDE MADRID VESTUARIO DE [...] | APTO.MELILLA | 10,60 | 10,60 | ORSAEXPRES SL | Info |
| 20.08.2026 | ACE-65/2026-1 | SUSTITUCION PASAMANOS RAMPA APARCAMIE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 14.375,54 | 13.435,08 | SCHINDLER SA | Info |
| 20.08.2026 | MAH-106/2026-1 | SUMINISTRO DE MALETINES DE COMUNICACI [...] | APTO.MENORCA | 16.091,79 | 13.299,00 | SEA AND AIR TECHNOLOGY SL | Info |
| 20.08.2026 | RJL-42/2026-1 | SUMINISTRO CARBURANTES | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 3.444,87 | 2.847,00 | ADENOR ENERGY SA | Info |
| 20.08.2026 | ACE-70/2026-1 | REVISIÓN ANUAL DE ETILOMETRO | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.247,28 | 2.247,28 | GRUPO TECNO DE TRAFICO SL | Info |
| 20.08.2026 | SLM-17/2026-1 | TRANSPORTE CAMION SSEI A TALLER SCANI [...] | APTO.SALAMANCA | 605,00 | 500,00 | GRUAS PEREZ COCO SLU | Info |
| 20.08.2026 | PNA-36/2026-1 | MUPIS LLEGADAS AEROPUERTO | APTO.PAMPLONA | 114,95 | 95,00 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
| 19.08.2026 | GRX-66/2026-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN TOMAS TIER [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 2.900,79 | 2.397,35 | INDIC FACIL SERVI SLU | Info |
: Nuevo Contrato de cuantía menor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Contrato de cuantía menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar