Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2018 | GRX-203/2018-1 |
SUMINISTRO CARTUCHOS PLOTTER HP DESIG [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 0,00 | 0,00 | GRUPO DISOFIC SLU | Info |
12.11.2021 | DIE-558/2021-1 | SERVICIO PARA EL REPORTE Y LA DIVULGA [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 0,00 | 0,00 | ACCENTURE SL | Info |
27.07.2022 | SCQ-48/2022-1 | RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUAL DE 2 [...] | APTO.SANTIAGO | 0,01 | 0,01 | TRATAMI MEDIOAMB VEHIC SL | Info |
23.12.2021 | SCQ-68/2021-1 | RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUAL DE VE [...] | APTO.SANTIAGO | 0,01 | 0,01 | TRATAMI MEDIOAMB VEHIC SL | Info |
09.06.2023 | MLN-37/2023-1 | IPSI ENVIO MANIQUÍ DE RCP Y MATERIAL [...] | APTO.MELILLA | 1,10 | 1,10 | CABRERO LAHOZ ANDRES | Info |
08.11.2018 | HSK-125/2018-1 | SERVICIOS MTTO. FRANJAS Y ZONAS DE SE [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 1,21 | 1,00 | BALLARIN VAL JESUS ANGEL | Info |
25.10.2018 | BCN-772/2018-1 |
BAJA DEFINITIVA DE VEHÍCULOS EN LA DG [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1,21 | 1,00 | RECYCLE CAR SL | Info |
13.01.2020 | BCN-22/2020-1 | BAJA DEFINITIVA DE VEHÍCULOS EN LA DG [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1,21 | 1,00 | RECYCLE CAR SL | Info |
11.03.2021 | BCN-113/2021-1 | BAJA DEFINITIVA DE VEHÍCULOS EN LA DG [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1,21 | 1,00 | RECYCLE CAR SL | Info |
11.03.2020 | QSA-21/2020-1 | COPIA LLAVE TEC OPERATIVA | APTO.SABADELL | 1,59 | 1,31 | LEROY MERLIN SL | Info |
08.11.2019 | MLN-101/2019-1 | IPSI SOLICITUD DE PEDIDO ACUERDO MARC [...] | APTO.MELILLA | 1,94 | 1,94 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
08.07.2022 | MLN-50/2022-1 | IPSI DEL ENVIO DE MATERIAL TEMAVECO [...] | APTO.MELILLA | 2,35 | 2,35 | TRANSPORTES NIEVES S.A. | Info |
14.02.2023 | HSK-14/2023-1 | PRODUCTOS HIGIENE FEMIENINA | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 2,36 | 2,27 | MERCADONA SA | Info |
14.12.2022 | LCG-76/2022-1 | CALENDARIO LABORAL 2023 | APTO.A CORUÑA | 2,42 | 2,00 | COLEGIO OFIC. GRAD SOCIAL | Info |
31.10.2018 | LCG-206/2018-1 | COPIA LLAVES DE ACERO TAMAÑO ESPECIAL | APTO.A CORUÑA | 2,60 | 2,15 | HERRAJES REY, S.L. | Info |
24.01.2019 | GRX-18/2019-1 | PEDIDO MATERIAL ELECTRICO - FUSIBLES [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 2,82 | 2,33 | ELEKTROKAMYR S.L. | Info |
15.07.2022 | AGP-159/2022-1 | PROVISIÓN AGUA Y BOCADILLOS BOMBEROS [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3,17 | 2,88 | ARAMARK SERV CATERING SL | Info |
13.07.2023 | OVD-37/2023-1 | COPIAS DE LLAVE | APTO.ASTURIAS | 3,19 | 2,64 | FERRETERIA FERNANDEZ SOLI | Info |
02.12.2020 | MLN-67/2020-1 | IPSI DEL ENVIO DE VESTUARIO DE IMAGEN [...] | APTO.MELILLA | 3,23 | 3,23 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
12.03.2019 | MLN-25/2019-1 | IPSI DE LA SOLICITUD DE PEDIDO EXPEDI [...] | APTO.MELILLA | 3,44 | 3,44 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
29.08.2019 | QSA-58/2019-1 | CARTA CERTIFICADA GENERALITAT | APTO.SABADELL | 3,60 | 3,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
01.12.2021 | MLN-68/2021-1 | IPSI SUMINISTRO DE 5 CHALECOS AV RECU [...] | APTO.MELILLA | 3,60 | 3,60 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
14.07.2022 | QSA-25/2022-1 | LAVAVAJILLAS TMA | APTO.SABADELL | 3,71 | 3,07 | MERCADONA SA | Info |
05.04.2023 | SPC-26/2023-1 | SUMINISTRO CARGADOR DE COCHE | APTO.LA PALMA | 3,95 | 3,95 | DETALLES CHINA 2012 SL | Info |
20.12.2021 | QSA-51/2021-1 | ENVIO TARJETA DIGITAL | APTO.SABADELL | 4,15 | 4,15 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
01.03.2019 | BCN-119/2019-2 | SUMINISTRO DE DISPENSADOR PARA GARRAF [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 4,22 | 3,49 | SUBMINISTR FERRER DAOR SL | Info |
03.10.2019 | AGP-220/2019-2 | GASTOS DE CAJA SEPTIEMBRE (PARKING Y [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 4,36 | 3,60 | VINCI PARK SERV. APARC. | Info |
15.03.2023 | QSA-8/2023-1 | ADQUISICION PILAS MANDOS PUERTAS | APTO.SABADELL | 4,49 | 3,71 | LEROY MERLIN SL | Info |
25.06.2021 | HSK-46/2021-1 | SUMINISTRO ACIDO CITRICO | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 4,54 | 3,75 | GILCA SC | Info |
22.03.2021 | MLN-13/2021-1 | IPSI DEL ENVIO DE 8 MUESTRAS DE CALZA [...] | APTO.MELILLA | 4,60 | 4,60 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
03.12.2019 | AGP-317/2019-6 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 4,71 | 3,89 | MUELLE UNO-PTO MALAGA SA | Info |
25.10.2018 | ODB-140/2018-1 | COMPRAS VARIAS PARA DESAYUNOS CURSO - [...] | APTO.CÓRDOBA | 4,78 | 4,60 | BEBIDAS GARVIN SLU | Info |
28.10.2019 | MLN-98/2019-1 | IPSI DEL ENVIO DE DOS (2) LOS ALCOHOL [...] | APTO.MELILLA | 4,80 | 4,80 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
07.02.2019 | GRX-33/2019-1 | ENVIO URGENTE CERTIFICADO CON ACUSE D [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 4,81 | 4,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
26.12.2018 | LCG-255/2018-1 | CALENDARIO LABORAL 2019 | APTO.A CORUÑA | 4,84 | 4,00 | COLEGIO OFIC. GRAD SOCIAL | Info |
02.07.2021 | BCN-295/2021-1 |
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE EXCARCELAC [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 4,84 | 4,00 | RECYCLE CAR SL | Info |
01.12.2020 | HSK-84/2020-1 | BUJIA PARA REPARACION MOTOSIERRA SSEI | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 4,84 | 4,00 | TALLERES SAMPIETRO,S.A. | Info |
10.04.2019 | QSA-24/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 4,95 | 4,95 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
10.05.2023 | MLN-22/2023-1 | IPSI PILAS ALCALINAS | APTO.MELILLA | 4,95 | 4,95 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
30.05.2019 | QSA-33/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 4,95 | 4,95 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
19.02.2020 | HSK-20/2020-1 | DESAYUNOS FORMACIÓN | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 4,98 | 4,98 | PANES DE HUESCA SL | Info |
10.12.2018 | QSA-82/2018-1 | CARTA CERTIFICADA PROT CIVIL | APTO.SABADELL | 5,08 | 4,20 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
20.08.2019 | QSA-57/2019-1 | ENVIO CERTIFICADO AESA | APTO.SABADELL | 5,20 | 5,20 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
02.07.2019 | QSA-44/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 5,30 | 5,30 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
11.03.2019 | MLN-20/2019-1 | IPSI DE ROPA Y CALZADO ENVIADO POR SS [...] | APTO.MELILLA | 5,36 | 5,36 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
26.07.2019 | QSA-50/2019-1 | MATERIAL TALLER | APTO.SABADELL | 5,47 | 4,52 | SDMO INDUSTRIES IBERICA | Info |
13.01.2023 | GRX-1/2023-1 | CINTA DESLIZANTE ESPALDERA | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 5,52 | 4,56 | ASCONSA SOL DE SEGURID SL | Info |
11.10.2018 | QSA-61/2018-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 5,57 | 4,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
29.01.2019 | QSA-3/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 5,57 | 4,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
16.09.2019 | AGP-194/2019-6 | DESAYUNO CENTENARIO Y TENTEMPIÉ | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 5,59 | 5,08 | SDAD. MUNICIPAL APARCAMIE | Info |
04.02.2020 | QSA-6/2020-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 5,72 | 4,73 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
18.03.2019 | LCG-42/2019-1 | CERRADURA BAÑOS SALA VIP | APTO.A CORUÑA | 5,81 | 4,80 | HERRAJES REY, S.L. | Info |
25.02.2022 | BCN-35/2022-1 | SUMINISTRO KIT DE MANTENIMENTO (L-T) | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 6,00 | 4,96 | DABA SA | Info |
02.12.2022 | QSA-51/2022-1 | ENVIO VOTOS SINDICALES | APTO.SABADELL | 6,00 | 6,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
23.11.2018 | VLC-367/2018-1 | VENTILADOR PARA ETAPA DE POTENCIA | APTO.VALENCIA | 6,01 | 4,97 | ELECTRONICA GIMENO SL | Info |
05.02.2020 | GRO-42/2020-1 | MÀSCARES DE 3 CAPES. | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 6,05 | 5,00 | JORDI RAMON CARRERAS SL | Info |
25.07.2023 | OVD-40/2023-1 | SUMINISTRO URGENTE ACETONA PREVENCION [...] | APTO.ASTURIAS | 6,05 | 5,00 | FERRETERIA LA UNION ASTUR | Info |
19.02.2019 | QSA-9/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 6,05 | 5,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
19.11.2021 | QSA-49/2021-1 | ENVIO CARTA CERTIFICADA ALCALDE BARBE [...] | APTO.SABADELL | 6,17 | 5,10 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
19.12.2019 | GRX-229/2019-2 |
LÁMPARAS HALÓGENAS Y MATERIAL ELÉCTRI [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 6,21 | 5,13 | EMPRESAS SUM. VARIOS | Info |
03.12.2020 | MLN-68/2020-1 | IPSI DEL ENVIO DE VESTUARIO DE IMAGEN [...] | APTO.MELILLA | 6,23 | 6,23 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
30.08.2019 | AGP-182/2019-1 | DESAYUNOS CURSO T1043158 - SIGLO- EL [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 6,60 | 6,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
30.08.2019 | AGP-185/2019-1 | DESAYUNOS CURSO T1043149 - CURSO VAP. [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 6,60 | 6,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
30.09.2022 | SPC-64/2022-1 | SUMINISTRO BOTELLAS DE GAS PARA SOLDA [...] | APTO.LA PALMA | 6,68 | 6,68 | DINOSOL SUPERMERCADOS | Info |
12.02.2021 | QSA-5/2021-1 | ENVÍO CARTA AYTO. BARBERÁ | APTO.SABADELL | 6,96 | 5,75 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
04.01.2019 | QSA-85/2018-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,02 | 5,80 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
22.06.2021 | MLN-40/2021-1 | IPSI DEL ENVIO DE TRES BOTELLAS DE OX [...] | APTO.MELILLA | 7,15 | 7,15 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
14.12.2018 | QSA-84/2018-1 | ENVIO CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,22 | 5,97 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
24.01.2019 | PNA-4/2019-1 | VINO CATERING BUENAS PRACTICAS 10 DIC [...] | APTO.PAMPLONA | 7,24 | 5,98 | CALVO IRIARTE FRANCISCO | Info |
29.10.2019 | QSA-74/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,26 | 6,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
16.09.2019 | QSA-61/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,26 | 6,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
10.06.2019 | MLN-62/2019-1 | REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA DELANTERA [...] | APTO.MELILLA | 7,28 | 7,00 | GARAJE ESCAÑO SL | Info |
22.03.2021 | QSA-9/2021-1 | COPIA LLAVES SALA CANUDAS | APTO.SABADELL | 7,30 | 6,03 | MISTER MINIT SERVICES,S.A | Info |
08.11.2019 | MLN-103/2019-1 | IPSI SOLICITUD DE PEDIDO UNIFORMIDAD [...] | APTO.MELILLA | 7,37 | 7,37 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
23.06.2023 | LCG-44/2023-1 | 1DESAYUNOS ACCIÓN FORMATIVA T104484 - [...] | APTO.A CORUÑA | 7,50 | 6,82 | AREAS SAU | Info |
27.07.2021 | QSA-25/2021-1 | CARTA CERTIFICADA CON ACUSE A SINDIC [...] | APTO.SABADELL | 7,55 | 7,55 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
18.10.2018 | MLN-94/2018-1 | COSTE DEL ENVIO DEL APARATO DE MEDICI [...] | APTO.MELILLA | 7,60 | 7,60 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA | Info |
09.06.2023 | AGP-117/2023-1 | COMPRA AGUA PARA COMPONENTES MESA ELE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 7,79 | 7,08 | ARAMARK SERV CATERING SL | Info |
04.04.2023 | AGP-60/2023-1 | DESAYUNOS PARA LA FORMACIÓN T1032094 [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 7,79 | 7,08 | ARAMARK SERV CATERING SL | Info |
23.09.2019 | GRO-189/2019-1 | DESAYUNO FORMACION | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 7,80 | 7,09 | AREAS SAU | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar