Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2016 | SDR-21/2016-1 | SERVICIO DE CALIBRACIONDE EQUIPAMIENT [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.159,18 | 958,00 | AFC INGENIEROS SA | Info |
03.03.2016 | DTC-45/2016-1 | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS, SERVICIOS [...] | DIRECCION TIC | 21.620,28 | 17.868,00 | AC CAMERFIRMA SA | Info |
03.03.2016 | SPC-18/2016-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [...] | APTO.LA PALMA | 17.078,55 | 15.961,26 | TEMAVECO SL | Info |
03.03.2016 | ODB-14/2016-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECAMBIO [...] | APTO.CÓRDOBA | 2.541,00 | 2.100,00 | TEMAVECO SL | Info |
03.03.2016 | ALC-28/2016-1 | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE NIT [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 2.694,67 | 2.227,00 | NUEVAS TECNOL QUIMILAN SL | Info |
03.03.2016 | SCQ-48/2016-1 | REPUESTOS EQUIPOS 400 HZ | APTO.SANTIAGO | 17.904,37 | 14.797,00 | ELECNOR SA | Info |
03.03.2016 | SDR-25/2016-1 | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA TORRES ME [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.802,82 | 1.489,93 | CODIM | Info |
03.03.2016 | PMI-68/2016-1 | SERVICIO DE RECOGIDA DE FONDOS PALMA [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 6.050,00 | 5.000,00 | TRABLISA | Info |
03.03.2016 | AGP-40/2016-1 | AUDITORIA EVALUACIÓN SERVICIO DE INFO [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.704,89 | 1.409,00 | TYPSA ESTADIST Y SERV SLU | Info |
03.03.2016 | AGP-41/2016-1 | AUDITORIA - ENCUESTA DE CALIDAD ESPEC [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 2.909,59 | 2.404,62 | TYPSA ESTADIST Y SERV SLU | Info |
03.03.2016 | ACE-17/2016-1 | MATERIAL PARA IMPRESORAS CD800 - DTC5 [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 1.502,00 | 1.502,00 | HARESI SERV INFORMATIC SL | Info |
03.03.2016 | SVQ-23/2016-1 | RENOVACIÓN PANTALLAS SISTEMA TV COMER [...] | APTO.SEVILLA | 16.477,20 | 13.617,52 | CASA MARQUEZ | Info |
03.03.2016 | SCQ-47/2016-1 | REPUESTOS REGULADORES 20-30 KVA DE LA [...] | APTO.SANTIAGO | 12.455,40 | 10.293,72 | SERVICIOS Y TRAB ELECT SA | Info |
03.03.2016 | DIC-67/2016-1 | TRADUCCIÓN JURADA AC MERCANTIL CON CO [...] | D.GRAL.COM E INMOBILIARIA | 1.116,83 | 923,00 | NAJUAL BROTHERS, SA | Info |
03.03.2016 | SVQ-22/2016-1 | REVISIÓN OBLIGATORIA (5 AÑOS) DEL ALM [...] | APTO.SEVILLA | 411,40 | 340,00 | SGS INSPECCIONES REGLAMEN | Info |
03.03.2016 | BIO-6/2016-1 | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA CENTRAL E [...] | APTO.BILBAO | 21.780,00 | 18.000,00 | SUEPRAT | Info |
03.03.2016 | VGO-63/2016-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE [...] | APTO.VIGO | 11.374,00 | 9.400,00 | AQUA-NOR AGUAS NOROEST SL | Info |
03.03.2016 | TFN-24/2016-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN E [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 19.260,00 | 18.000,00 | COELCA, S.A. | Info |
04.03.2016 | PMI-64/2016-1 | REGALOS CORPORATIVOS PMI 2016 | APTO.PALMA DE MALLORCA | 1.669,80 | 1.380,00 | COARTEGIFT REGALOS PROMOC | Info |
04.03.2016 | IBZ-20/2016-1 | INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE INSTALACI [...] | APTO.IBIZA | 2.386,73 | 1.972,50 | APPLUS NORCONTROL SLU | Info |
04.03.2016 | PMI-51/2016-1 | ALQUILER DE MAQUINARIA DE ELEVACION A [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 14.520,00 | 12.000,00 | POTENCIA ALQUIER MAQ SLU | Info |
04.03.2016 | VLC-61/2016-1 | PEDIDO DE SUMINISTRO DE BATERÍAS DE A [...] | APTO.VALENCIA | 2.717,81 | 2.246,12 | ENERGIA CONTROL MEDITERRA | Info |
04.03.2016 | IBZ-13/2016-1 | ACONDICIONAMIENTO CON PLANTACIONES DE [...] | APTO.IBIZA | 30.840,48 | 25.488,00 | ACTIVA PARQUES Y JARDINES | Info |
04.03.2016 | SDR-17/2016-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.414,49 | 1.169,00 | DEPURACIONES VELA SL | Info |
04.03.2016 | BIO-16/2016-1 | NUEVOS PUNTOS DE VOZ DE DATOS EN LAS [...] | APTO.BILBAO | 3.317,78 | 2.741,97 | AMBAR TELECOM, S.L. | Info |
04.03.2016 | AGP-346/2015-1 | EQUIPOS MOVILES DE COMUNICACION PARA [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.095,80 | 3.095,80 | APP TECNO JUMA SL | Info |
04.03.2016 | AGP-345/2015-1 | SEÑALIZACION ESCALERAS DE EVACUACION [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 10.685,25 | 10.685,25 | PRONO OESTE SL | Info |
04.03.2016 | IBZ-24/2016-1 | P.A SERVICIO DE RECOGIDA DE EFECTIVO [...] | APTO.IBIZA | 2.927,72 | 2.419,60 | PROSEGUR SERV EFECTIVO ES | Info |
04.03.2016 | BIO-17/2016-1 | A.T.C.V. ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE [...] | APTO.BILBAO | 15.427,50 | 12.750,00 | GESNAER CONSULTING SLNE | Info |
04.03.2016 | GRX-30/2016-1 | SUMINISTRO LUCES OBSTÁCULOS AEROPUERT [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 5.319,16 | 4.396,00 | GOMINTEC SL | Info |
04.03.2016 | BIO-22/2016-1 | ANALITICAS ANUALES DEL AGUA EN VERTID [...] | APTO.BILBAO | 2.331,31 | 1.926,70 | LABYGEMA SL | Info |
04.03.2016 | BIO-26/2016-1 | CALIBRACION DE EQUIPOS DE RUIDO | APTO.BILBAO | 1.095,28 | 905,19 | CASELLA ESPAÑA SA | Info |
04.03.2016 | SDR-30/2016-1 | REPARACIONES VARIAS EN MATERIA DE PRE [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 12.658,09 | 10.461,23 | OAIRES 2007 SL | Info |
04.03.2016 | VGO-61/2016-1 | REV ANUAL EQUIP RESP AUTON, MÁSCARAS [...] | APTO.VIGO | 2.721,65 | 2.249,30 | MSA SPAIN SL | Info |
07.03.2016 | ALC-23/2016-1 | SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE LOS SI [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 6.655,00 | 5.500,00 | TEINSA SL | Info |
07.03.2016 | VLC-65/2016-1 | VENTILADORES REFRIGERACIÓN REGULADORE [...] | APTO.VALENCIA | 1.058,75 | 875,00 | PEISA | Info |
07.03.2016 | PMI-45/2016-1 | SUMINISTRO VENTILADORES PARA UNIFLAIR | APTO.PALMA DE MALLORCA | 3.557,40 | 2.940,00 | SERVIFILTRO SL | Info |
07.03.2016 | REU-22/2016-1 | SIMULACROS / MATERIAL EMERGENCIAS | APTO.REUS | 5.687,00 | 4.700,00 | SAFETY SOLGAR, S.L. | Info |
07.03.2016 | VLC-68/2016-1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN [...] | APTO.VALENCIA | 21.538,00 | 17.800,00 | CAME PARKARE GROUP SL | Info |
07.03.2016 | BCN-111/2016-1 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES IMPRESORAS [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 11.415,44 | 9.434,25 | HARESI SERV INFORMATIC SL | Info |
07.03.2016 | PMI-49/2016-1 | MATERIAL VARIO PAPELERIA OFICINA | APTO.PALMA DE MALLORCA | 21.780,00 | 18.000,00 | DISTRIBUIDORA ROTGER SL | Info |
07.03.2016 | BCN-115/2016-1 | IMPRESION DIRECTORIO TELEFÓNICO AEROP [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.361,25 | 1.125,00 | GRAFICAS SAN SADURNI, S.L | Info |
08.03.2016 | DCP-46/2016-1 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRADUC [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 12.100,00 | 10.000,00 | AB TRADUKTALIA SL | Info |
08.03.2016 | DCG-42/2016-1 | SERVICIO DE MENSAJERÍA URGENTE MADRID [...] | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2.388,90 | 1.974,30 | OPTIMUS GESTION LOGISTICA | Info |
08.03.2016 | SVQ-27/2016-1 | S.O. CLIMATIZACIÓN CASETA NDB Y SISTE [...] | APTO.SEVILLA | 20.768,40 | 17.163,97 | GRUPO RENDER INDUST SL | Info |
08.03.2016 | LEI-11/2016-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE COMUNICACIO [...] | APTO.ALMERÍA | 2.420,00 | 2.000,00 | TEDITRONIC SL | Info |
08.03.2016 | SVQ-30/2016-1 |
S.O. REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE [...]
![]() |
APTO.SEVILLA | 7.568,27 | 7.568,27 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
08.03.2016 | SVQ-28/2016-1 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA GRUPOS [...] | APTO.SEVILLA | 5.363,93 | 4.433,00 | NUCLEO COMUN Y CONTROL SL | Info |
08.03.2016 | ALC-21/2016-1 | SUMINISTRO DE CARROS PORTA-BANDEJAS P [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 4.247,10 | 3.510,00 | TALLERES CHASOL SL | Info |
08.03.2016 | FUE-20/2016-1 | REPARACION UNIDAD DE CONTROL DE PLANT [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 415,45 | 388,27 | JOSE FALCON SUAREZ,S.A. | Info |
08.03.2016 | IBZ-27/2016-1 | SERVICIO DE PEONAJE PARA TRASLADO DE [...] | APTO.IBIZA | 18.016,90 | 14.890,00 | SINCRONIZACION TECNICA SL | Info |
08.03.2016 | FUE-21/2016-1 | REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGU [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 605,27 | 565,67 | ELECTRO TAELCO SL | Info |
08.03.2016 | LEN-15/2016-1 | SUMINISTRO DETECTOR DE TENSIÓN | APTO.LEÓN | 1.343,04 | 1.109,95 | ENERGIA INSTA ASESORIA SL | Info |
08.03.2016 | MAD-39/2016-1 | GDC-SUMINISTRO CONSUMIBLES CAFETERÍAS [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 21.780,00 | 18.000,00 | AREAS SAU | Info |
08.03.2016 | AGP-39/2016-1 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 2.420,00 | 2.000,00 | BOTIQUIN SANS SLU | Info |
08.03.2016 | ALC-27/2016-1 | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO MATERI [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 9.740,31 | 8.049,84 | INGENIE CONTROL REMOTO SA | Info |
09.03.2016 | SEG-19/2016-1 | SEO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE ADM GAR [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 21.659,00 | 17.900,00 | COTELSA SA | Info |
09.03.2016 | TFS-15/2016-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE SAI DE [...] | APTO.TENERIFE SUR | 2.050,00 | 2.050,00 | ENERGIRO | Info |
09.03.2016 | ALC-24/2016-1 | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO MATERI [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 6.655,00 | 5.500,00 | TEDITRONIC SL | Info |
09.03.2016 | MAH-46/2016-1 | REPARACIÓN ASFALTO CABECERA SUR Y ROD [...] | APTO.MENORCA | 9.631,60 | 7.960,00 | M POLO SL | Info |
09.03.2016 | TFS-21/2016-1 | REPARACIÓN DEL AUTOCOMPACTADOR DE CAR [...] | APTO.TENERIFE SUR | 2.237,22 | 2.237,22 | MARTINEZ CANO CANARIAS SA | Info |
09.03.2016 | BIO-27/2016-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 PUERTA [...] | APTO.BILBAO | 2.003,16 | 1.655,50 | MTTO INTEGRAL DE ACCESOS | Info |
09.03.2016 | PMI-67/2016-1 | REPARACIÓN DE TURBOCOMPRESOR DEL GRUP [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 32.667,58 | 26.998,00 | NAVANTIA SA | Info |
09.03.2016 | LPA-124/2015-1 | INSTALACIÓN MONOLITO Y ACTUALIZACION [...] | APTO.GRAN CANARIA | 8.450,09 | 7.897,28 | FERROVIAL SERVICIOS SA | Info |
09.03.2016 | SCQ-54/2016-1 | INSTALACIÓN DE PROTECCIONES PARA HIDR [...] | APTO.SANTIAGO | 4.723,84 | 3.904,00 | SAIDRES DE TRASDEZA SL | Info |
09.03.2016 | TFS-20/2016-1 | DIVERSOS REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTR [...] | APTO.TENERIFE SUR | 1.167,45 | 1.167,45 | ENERGIA INSTA ASESORIA SL | Info |
09.03.2016 | TFS-8/2016-1 | SUMINISTRO DE ASPIRADORA INDUSTRIAL P [...] | APTO.TENERIFE SUR | 1.098,00 | 1.098,00 | RIEMAR PROJEC INSTAL SL | Info |
09.03.2016 | MAD-519/2015-1 | IM-ADECUACIÓN DEL LOCAL 71012-A PARA [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 44.164,09 | 36.499,25 | UTE CYMI SA - MYM SA | Info |
09.03.2016 | MAD-513/2015-1 | SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE ASEOS EN T4 [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 21.450,43 | 17.727,63 | UTE CYMI SA - MYM SA | Info |
09.03.2016 | ALC-14/2016-1 | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO MATERI [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 10.071,88 | 8.323,87 | SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM | Info |
09.03.2016 | SVQ-8/2016-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZONA DE J [...] | APTO.SEVILLA | 16.141,27 | 13.339,89 | JUEGOS KOMPAN S.A. | Info |
09.03.2016 | PMI-52/2016-1 | FABRICACION Y REPARACION DE DIVERSOS [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 21.235,50 | 17.550,00 | TORNOS POIMA S.L. | Info |
10.03.2016 | VLC-78/2016-1 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA [...] | APTO.VALENCIA | 3.431,37 | 2.835,84 | INGEIN SL | Info |
10.03.2016 | SDR-16/2016-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 5.409,62 | 4.470,76 | ELECNOR SA | Info |
10.03.2016 | SVQ-29/2016-1 | SISTEMA AUDIOVISUAL COMERCIAL | APTO.SEVILLA | 16.937,51 | 13.997,94 | TEDITRONIC SL | Info |
10.03.2016 | PMI-43/2016-1 | REPUESTOS GUIAS DE ATRAQUE | APTO.PALMA DE MALLORCA | 12.229,76 | 10.107,24 | THYSSENKRUPP AIRPORT SERV | Info |
10.03.2016 | SCQ-53/2016-1 | SUMINISTRO DE BANDEROLAS QUITAMIEDOS [...] | APTO.SANTIAGO | 174,24 | 144,00 | GALLEGA SUMI INDU 2020 SL | Info |
10.03.2016 | GRO-21/2016-1 | SUMINISTRO DE 88 BATERIAS DEL SAI SOC [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 3.405,23 | 2.814,24 | CEMSA | Info |
10.03.2016 | DCG-78/2016-1 | ANÁLISIS DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DE [...] | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 4.198,60 | 3.469,92 | MEDIDAS AMBIENTALES, SL | Info |
10.03.2016 | BIO-31/2016-1 | SUMINISTRO DE GASOIL TIPO C PARA TERM [...] | APTO.BILBAO | 1.858,56 | 1.536,00 | EUROPOLEO,S.L. | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar