Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | BJZ-36/2018-1 | GASOLINA S/P MAQUINARIA JARDINERIA | APTO.BADAJOZ | 30,00 | 24,79 | F.R.B. HIDROCARBUROS, S.L | Info |
30.09.2018 | LEN-81/2018-1 | SIUMINISTRO COMBUSTILBLE VEHICULOS SE [...] | APTO.LEÓN | 56,99 | 47,10 | BERCIANA DE PETROLEOS SL | Info |
01.10.2018 | ZAZ-106/2018-1 | SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DETECCIÓN CONTR [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.938,83 | 1.602,34 | TECNICOS DE ALARMAS SA | Info |
01.10.2018 | ALC-103/2018-1 | ADQUISICION MENAJE PARA EL SEI | APTO.ALICANTE-ELCHE | 2.030,08 | 1.677,75 | GDCA | Info |
01.10.2018 | MAH-206/2018-1 | VINILO OPACO PARA FORRAR VENTANA | APTO.MENORCA | 55,72 | 46,05 | APALLISER SL | Info |
01.10.2018 | VIT-136/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO CPD | APTO.VITORIA | 112,72 | 93,16 | ASITEC SERVS INFRM INT SL | Info |
01.10.2018 | HSK-113/2018-1 | SUMINISTRO SOPORTES LINTERNAS PARA CA [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 70,42 | 58,20 | MSA SPAIN SL | Info |
01.10.2018 | BIO-139/2018-1 | REPARACIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN 48VCC [...] | APTO.BILBAO | 691,71 | 571,66 | SALICRU, SA | Info |
01.10.2018 | REU-223/2018-1 | SERVICIO VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN [...] | APTO.REUS | 2.220,83 | 1.835,40 | INGEIN SL | Info |
01.10.2018 | ZAZ-105/2018-1 | JABÓN LAVADO CAMIONES AUTOEXTINTORES | APTO.ZARAGOZA | 70,18 | 58,00 | ARAPRODES SL | Info |
01.10.2018 | LCG-179/2018-1 | SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE PARA E [...] | APTO.A CORUÑA | 5.237,00 | 4.328,10 | MONCOBRA SA | Info |
01.10.2018 | BCN-688/2018-1 | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA E [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 6.264,80 | 5.177,52 | DAOS 2002, S.L. | Info |
01.10.2018 | BJZ-37/2018-1 | RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN D [...] | APTO.BADAJOZ | 651,20 | 592,00 | INTERLUN S.L. | Info |
01.10.2018 | HSK-114/2018-1 | ADQUISICION BOTELLLAS PARA SSEI | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 1.013,98 | 838,00 | NUEVAS TECNOL QUIMILAN SL | Info |
01.10.2018 | REU-227/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA EL L [...] | APTO.REUS | 711,54 | 588,05 | LTD SYSTEMSWASH SL | Info |
01.10.2018 | RGS-59/2018-1 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEI [...] | APTO.BURGOS | 1.210,00 | 1.000,00 | HUIDOBRO DE GASOLEOS SL | Info |
01.10.2018 | ZAZ-82/2018-1 | TONER 2018-3 | APTO.ZARAGOZA | 1.312,84 | 1.084,99 | GRAFICAS ZAR SL | Info |
01.10.2018 | VIT-137/2018-1 | DESAYUNOS CURSOS DE FORMACION SSEI 2, [...] | APTO.VITORIA | 105,11 | 95,55 | LERMANDA ARANA XXI, S.L. | Info |
01.10.2018 | VIT-132/2018-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO S/PL [...] | APTO.VITORIA | 12.426,46 | 10.269,80 | APARELLAJE MAQUIN ELEC SA | Info |
01.10.2018 | REU-226/2018-1 | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS | APTO.REUS | 1.197,90 | 990,00 | TRACTAMENTS BIOLOGICS CON | Info |
01.10.2018 | GMZ-94/2018-1 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADO [...] | APTO.LA GOMERA | 295,78 | 276,43 | CANON ESPAÑA SA | Info |
01.10.2018 | SDR-147/2018-1 | MARCOS PARA CERTIFICADOS DE CALIDAD D [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 59,68 | 49,32 | CAGIGAS BOLADO FCO JOSE | Info |
01.10.2018 | BCN-699/2018-1 | SUMINISTRO DE ANTENAS MUTANCODE Y TAR [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 247,32 | 204,40 | CLEMSA | Info |
01.10.2018 | ZAZ-77/2018-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS [...] | APTO.ZARAGOZA | 5.794,96 | 4.789,22 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | Info |
01.10.2018 | REU-217/2018-1 | SUMINISTRO DE DOS BOTELLAS Y UNA ESPA [...] | APTO.REUS | 3.258,53 | 2.693,00 | CHUBB IBERIA SL | Info |
01.10.2018 | VIT-133/2018-1 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS SEC [...] | APTO.VITORIA | 5.324,00 | 4.400,00 | PUERTAS AUTOM PORTIS SL | Info |
01.10.2018 | EAS-109/2018-1 | TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO-APTO [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.137,40 | 940,00 | ASENSIO BIAÑA, S.L. | Info |
01.10.2018 | ZAZ-95/2018-1 | SUMINISTRO EN ESTADO OPERATIVO DE PLA [...] | APTO.ZARAGOZA | 3.478,08 | 2.874,45 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | Info |
01.10.2018 | LPA-110/2018-1 | LIMPIEZA DE CHALECOS REFLECTANTES | APTO.GRAN CANARIA | 65,54 | 61,25 | BRISA MARINA, S.L. | Info |
01.10.2018 | ZAZ-89/2018-1 | PEDIDO ABIERTO PARA RECOGIDA, TRANSPO [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.870,66 | 1.546,00 | NORDVERT SL | Info |
01.10.2018 | REU-229/2018-1 | SUMINISTRO BOLSAS ZIP PARA FILTRO SEG [...] | APTO.REUS | 914,76 | 756,00 | GERSA INFORMATICA SL | Info |
01.10.2018 | MAD-263/2018-1 | PRL-REPOSICIÓN MEDICAMENTOS DE MEDICI [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 804,01 | 764,72 | FARMACIA GATO ANDEYRO A M | Info |
01.10.2018 | GRX-198/2018-1 |
SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO GRANADA H [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 395,00 | 379,81 | EDIT GRANADINA PUBLICA SL | Info |
01.10.2018 | ODB-118/2018-1 | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES | APTO.CÓRDOBA | 1.126,03 | 930,60 | SUMINIST INDUST HEYSER SL | Info |
01.10.2018 | EAS-108/2018-1 | SUM MATERIAL ELECTRICO-APTO SAN SEBAS [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 465,22 | 384,48 | ELEKTRA, S.A. (VITORIA) | Info |
01.10.2018 | ACE-97/2018-1 | SERVICIO DE MENSAJERIA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 1.070,00 | 1.000,00 | MRW LANZAROTE COURIER SL | Info |
01.10.2018 | BIO-134/2018-1 | REPUESTOS CURVA 15º TRANSNORM PROYECT [...] | APTO.BILBAO | 7.896,46 | 6.526,00 | JESUS HERNANDO S.L | Info |
01.10.2018 | TFN-141/2018-1 | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHIC [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 428,00 | 400,00 | EXP.INDUST.LOS RODEOS | Info |
02.10.2018 | DRH-503/2018-1 | ADQUISICIÓN DE CRONÓMETROS PARA PRUEB [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 145,08 | 119,90 | ROMERO HERMANOS AIRES S.L | Info |
02.10.2018 | GMZ-93/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS [...] | APTO.LA GOMERA | 2.097,49 | 1.960,27 | SEG EXTIN GARAJONAY S.L. | Info |
02.10.2018 | LEI-68/2018-1 | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO MATERI [...] | APTO.ALMERÍA | 1.173,70 | 970,00 | DIAL FERRETERIA | Info |
02.10.2018 | MCV-86/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 632,88 | 523,04 | MEALSA SA | Info |
02.10.2018 | REU-230/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL ACREDITACIONES PE [...] | APTO.REUS | 555,39 | 459,00 | SIST Y TRAT TECNICOS SA | Info |
02.10.2018 | MCV-84/2018-1 | SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS PCI | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.967,15 | 1.625,74 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
02.10.2018 | HSK-112/2018-1 | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 632,50 | 575,00 | VIVA AQUA SERVIC SPAIN SA | Info |
02.10.2018 | MLN-91/2018-1 | IPSI PEDIDO DE MATERIAL DE VESTUARIO [...] | APTO.MELILLA | 7,81 | 7,81 | OPTIMUS GESTION LOGISTICA | Info |
02.10.2018 | VLC-306/2018-1 | FORMACION EN INGLES ONE TO ONE PARA D [...] | APTO.VALENCIA | 5.119,69 | 4.231,15 | UNION PACIFIC IDIOMAS SL | Info |
02.10.2018 | REU-234/2018-1 | SUMINISTRO LLAVES ACCESOS VARIAS SECC [...] | APTO.REUS | 807,64 | 667,47 | FERRETER A MART C.B. | Info |
02.10.2018 | VGO-239/2018-1 | REPARACIÓN VEHÍCULO SSEI E-8052-BFD | APTO.VIGO | 212,36 | 175,50 | A R PICHEL SA | Info |
02.10.2018 | MAH-188/2018-1 | PEDIDO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE [...] | APTO.MENORCA | 3.630,00 | 3.000,00 | GARCIA ARGUELLES ANDREU E | Info |
02.10.2018 | MAD-245/2018-1 | SG-DESARROLLO MODIFICACIONES SOFTWARE [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 5.158,69 | 4.263,38 | ODEKIA SOLUCI Y SISTEM SL | Info |
02.10.2018 | FUE-75/2018-1 | SUMINISTRO CADENA MOTOR AUXILIAR OSHK [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 5.470,44 | 5.112,56 | BLACKORIX GLO PARTNERS SL | Info |
02.10.2018 | SPC-85/2018-1 | MANTAS DE UN SÓLO USO PARA EMERGENCIA [...] | APTO.LA PALMA | 876,02 | 850,50 | GARCIA DE POU SA | Info |
02.10.2018 | GRO-187/2018-1 | EQUIPAMIENTO GIMNASIO SEI | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 3.637,56 | 3.006,25 | PRO GYM SPAIN SL | Info |
02.10.2018 | GRX-203/2018-1 |
SUMINISTRO CARTUCHOS PLOTTER HP DESIG [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 0,00 | 0,00 | GRUPO DISOFIC SLU | Info |
02.10.2018 | GRX-200/2018-1 | SUMINISTRO DE PLANTAS DECORATIVAS PAR [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 720,92 | 595,80 | NOVAPLANT SUR SLU | Info |
02.10.2018 | VLC-312/2018-1 | ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDA [...] | APTO.VALENCIA | 38.263,15 | 31.622,44 | DISEÑO Y OBJETIVOS DE CON | Info |
02.10.2018 | GRX-204/2018-1 | ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ESCALERA [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 1.877,92 | 1.552,00 | TALLERES CHAUCHINA, S.L | Info |
02.10.2018 | FUE-78/2018-1 | RECARGA BOTELLAS NITROGENO CAMIONES S [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 926,56 | 899,57 | SE CARBUROS METALICOS SA | Info |
02.10.2018 | REU-228/2018-1 | MANTENIMIENTO DE HARDWARE SISTEMA CON [...] | APTO.REUS | 1.524,60 | 1.260,00 | SPEC, S.A. | Info |
02.10.2018 | RGS-60/2018-1 | PEDIDO ABIERTO CORREO POSTAL Y PAQUET [...] | APTO.BURGOS | 36,30 | 30,00 | SEUR-VIA AQUITANA SA | Info |
02.10.2018 | MCV-87/2018-1 | SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN E INSTALACI [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.692,85 | 1.399,05 | NUCLEO COMUN Y CT | Info |
02.10.2018 | GRX-201/2018-1 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEPÓSITO PRO [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 579,93 | 479,28 | REPSOL BUTANO SA | Info |
02.10.2018 | VDE-69/2018-1 | SUMINISTROS OTROS/GENERICA | APTO.EL HIERRO | 545,70 | 510,00 | COVECANO,S.L. | Info |
02.10.2018 | REU-235/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL PARA EL SISTEMA D [...] | APTO.REUS | 1.023,66 | 846,00 | KEY CONTROL | Info |
02.10.2018 | EAS-110/2018-1 | SUM LAMPARAS PARA TORRES MEGA-APTO SA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 984,46 | 813,60 | GABYL GUIPUZCOA SA | Info |
02.10.2018 | REU-231/2018-1 | SUMINISTRO TABURETES PARA CONTROLES S [...] | APTO.REUS | 298,85 | 246,98 | ESTIL.LISME I MOBILIARI | Info |
02.10.2018 | EAS-96/2018-1 | REVISIÓN ANUAL DE EXTINTORES-APTO SAN [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.057,10 | 873,64 | AIZE BUA SL | Info |
02.10.2018 | VLC-311/2018-1 | ADECUACIÓN ZONA DE VIGILANTES DEL TÚN [...] | APTO.VALENCIA | 14.404,60 | 11.904,63 | DISEÑO Y OBJETIVOS DE CON | Info |
02.10.2018 | MLN-90/2018-1 | SUMINISTRO , MONTAJE E INSTALACIÓN DE [...] | APTO.MELILLA | 899,60 | 865,00 | GLOBALCECON SL | Info |
02.10.2018 | HSK-115/2018-1 | REPARACION ELECTROVALVULA DEPOSITO ES [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 142,14 | 117,47 | PASCUAL SEN ANGEL | Info |
02.10.2018 | BCN-676/2018-1 | FARMACIA AGOSTO PARA SMT2 (LU-T) | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 796,62 | 765,98 | FARM TORREGUITART GUE CB | Info |
02.10.2018 | REU-232/2018-1 | SUMINISTRO SELLOS CAUCHO SECCIÓN SEGU [...] | APTO.REUS | 193,19 | 159,66 | SEGELLS CAUTXU SAPERAS SL | Info |
02.10.2018 | GRX-202/2018-1 | REPARACIÓN TUBERÍA AGUA HANGAR GUARDI [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 350,90 | 290,00 | CONSTRUCCIONES JOYFRAN | Info |
02.10.2018 | GRX-199/2018-1 | MATERIAL ELÉCTRICO | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 779,72 | 644,40 | COMESUR CIAL. DEL SUR, S. | Info |
02.10.2018 | GRX-205/2018-1 | ADQUISICION GUANTES RIESGO ELECTRICO | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 660,66 | 546,00 | PASTOR EPPS, S.L. | Info |
02.10.2018 | REU-233/2018-1 | SUMINISTRO PILAS SECCIÓN SEGURIDAD | APTO.REUS | 62,82 | 51,92 | FERRETER A MART C.B. | Info |
02.10.2018 | MLN-92/2018-1 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE [...] | APTO.MELILLA | 790,40 | 760,00 | LUCAREL CERRAJEROS S.L. | Info |
02.10.2018 | ZAZ-86/2018-1 | REPARACIÓN BARRERA ZONA CARGA | APTO.ZARAGOZA | 1.414,20 | 1.168,76 | FIMATEL SL | Info |
02.10.2018 | VLL-53/2018-1 | REPARACIÓN ASCENSOR DCHO RAE-7816 | APTO.VALLADOLID | 488,84 | 404,00 | ASCENSORES ZENER | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar