Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | MCV-66/2021-1 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA OFICINAS | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 416,09 | 343,88 | A & B ELECTRICIDAD SL | Info |
24.02.2020 | MCV-26/2020-1 | STOCK MATERIAL ELÉCTRICO | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 367,89 | 304,04 | A & B ELECTRICIDAD SL | Info |
07.08.2020 | MCV-76/2020-1 | SUMINISTRO LUCES DE EMERGENCIA | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 768,53 | 635,15 | A & B ELECTRICIDAD SL | Info |
14.01.2020 | REU-3/2020-1 | SUMINISTRO DE ABSORBENTE MINERAL MT-1 [...] | APTO.REUS | 849,42 | 702,00 | A B LABORATORIOS BIOTEC | Info |
02.12.2019 | REU-289/2019-1 | SUMINISTRO DE ABSORBENTE MINERAL MT- [...] | APTO.REUS | 453,75 | 375,00 | A B LABORATORIOS BIOTEC | Info |
07.12.2018 | SDR-180/2018-1 | SUMINISTRO DE SACOS BIO ABSORBENTES | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 794,15 | 656,32 | A B LABORATORIOS BIOTEC | Info |
13.12.2019 | SLM-46/2019-1 |
SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR AEROP [...]
![]() |
APTO.SALAMANCA | 903,87 | 747,00 | A EMBARBA SA | Info |
13.01.2022 | SLM-44/2021-1 | MANTENIMIENTO ASCENSOR ENERO - JUNIO [...] | APTO.SALAMANCA | 537,24 | 444,00 | A EMBARBA SA | Info |
12.12.2018 | SLM-74/2018-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR [...] | APTO.SALAMANCA | 1.205,16 | 996,00 | A EMBARBA SA | Info |
21.12.2020 | SLM-40/2020-1 | SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ENERO [...] | APTO.SALAMANCA | 401,72 | 332,00 | A EMBARBA SA | Info |
07.06.2019 | VLC-218/2019-1 | AT REDACCIÓN PB DE CLIMATIZACIÓN POR [...] | APTO.VALENCIA | 4.646,40 | 3.840,00 | A F INGENIERIA SL | Info |
26.03.2019 | SPC-20/2019-1 | SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA AS [...] | APTO.LA PALMA | 340,28 | 340,28 | A FELICIANO SA-AFELSA | Info |
20.12.2019 | VGO-284/2019-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALFOMBRAS | APTO.VIGO | 1.815,00 | 1.500,00 | A MIGUEZ EQ INT OFICIN SL | Info |
09.08.2023 | VGO-69/2023-1 | TRASLADO BANCADAS EDIFICIO TERMINAL A [...] | APTO.VIGO | 907,50 | 750,00 | A MIGUEZ EQ INT OFICIN SL | Info |
15.09.2021 | VGO-61/2021-1 | OBRA PARA LA ADECUACION DE UNA ZONA D [...] | APTO.VIGO | 30.008,00 | 24.800,00 | A MIGUEZ EQ INT OFICIN SL | Info |
13.12.2018 | VGO-337/2018-1 | REPARACIÓN VEHÍCULOS VARIOS | APTO.VIGO | 780,06 | 644,68 | A R PICHEL SA | Info |
15.12.2020 | VGO-144/2020-1 | REPARACIONES DE URGENCIA PARQUE MOVIL [...] | APTO.VIGO | 6.292,00 | 5.200,00 | A R PICHEL SA | Info |
28.02.2019 | VGO-59/2019-1 | MTTO. CORRECTIVO SCANIA 2890 JWM | APTO.VIGO | 521,17 | 430,72 | A R PICHEL SA | Info |
26.09.2018 | VGO-235/2018-1 | REPARACIÓN VEHÍCULO 5250-GPR | APTO.VIGO | 978,67 | 808,82 | A R PICHEL SA | Info |
19.11.2018 | VGO-274/2018-1 | PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEPÓSITO PQS [...] | APTO.VIGO | 6.413,00 | 5.300,00 | A R PICHEL SA | Info |
11.12.2018 | VGO-332/2018-1 |
REPARACIONES VEHÍCULOS VARIOS
![]() |
APTO.VIGO | 545,46 | 450,79 | A R PICHEL SA | Info |
02.04.2019 | VGO-80/2019-1 | CAMBIAR PUENTE LUMINOSO AL NISSAN 525 [...] | APTO.VIGO | 786,50 | 650,00 | A R PICHEL SA | Info |
22.11.2018 | VGO-291/2018-1 | CORRECTIVOS VEHÍCULOS E-8052-BFD (RE- [...] | APTO.VIGO | 1.196,92 | 989,19 | A R PICHEL SA | Info |
01.08.2019 | VGO-196/2019-1 | REPARACION VEHICULO SSEI PO-8524-AW | APTO.VIGO | 3.559,26 | 2.941,54 | A R PICHEL SA | Info |
02.10.2018 | VGO-239/2018-1 | REPARACIÓN VEHÍCULO SSEI E-8052-BFD | APTO.VIGO | 212,36 | 175,50 | A R PICHEL SA | Info |
20.05.2020 | LEI-19/2020-1 | DESMONTAJE Y TRANSPORTE TRANSMISIÓN R [...] | APTO.ALMERÍA | 5.203,00 | 4.300,00 | A R PICHEL SA | Info |
07.01.2020 | VGO-290/2019-1 | CORRECTIVOS URGENTES EN VEHICULOS AUT [...] | APTO.VIGO | 2.041,27 | 1.687,00 | A R PICHEL SA | Info |
27.09.2018 | SCQ-156/2018-1 | MANTENIMIENTO SISTEMA MEDIDOR COEFICI [...] | APTO.SANTIAGO | 3.751,00 | 3.100,00 | A R PICHEL SA | Info |
18.10.2018 | VGO-257/2018-1 | CORRECTIVO VEHÍCULO 9307-DJC (RE-0190 [...] | APTO.VIGO | 165,52 | 136,79 | A R PICHEL SA | Info |
31.10.2018 | VGO-268/2018-1 | CORRECTIVO VEHÍCULO 3813-HGT S/PRESUP [...] | APTO.VIGO | 559,56 | 462,45 | A R PICHEL SA | Info |
13.11.2019 | DCP-651/2019-1 | TRADUCCIÓN ORIGINAL PUBLICIDAD OBJETI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 44,47 | 36,75 | AADIMATIQ SL | Info |
22.11.2019 | DEA-607/2019-1 | TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES DEL CURSO [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.178,00 | 1.800,00 | AADIMATIQ SL | Info |
04.07.2019 | DCP-385/2019-1 | TRADUCCIÓN NOTA PRENSA MAYO, ORIGINAL [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 174,76 | 144,43 | AADIMATIQ SL | Info |
03.04.2019 | DCP-187/2019-1 | TRADUCCIÓN TEXTO A VARIOS IDIOMAS PAR [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 676,73 | 559,28 | AADIMATIQ SL | Info |
19.05.2020 | DCP-243/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE ABRIL A VARIOS I [...] | DIR COMUNICACION | 1.208,67 | 998,90 | AADIMATIQ SL | Info |
13.11.2019 | DCP-652/2019-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE OCTUBRE A VARIOS [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 368,20 | 304,30 | AADIMATIQ SL | Info |
11.11.2020 | DCP-466/2020-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 9.680,00 | 8.000,00 | AADIMATIQ SL | Info |
28.05.2020 | DCP-219/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE MARZO A VARIOS I [...] | DIR COMUNICACION | 1.151,76 | 951,87 | AADIMATIQ SL | Info |
13.11.2019 | DCP-648/2019-1 | TRADUCCIÓN AL INGLÉS CLÁUSULAS DE PRO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 289,49 | 239,25 | AADIMATIQ SL | Info |
27.02.2019 | DCP-99/2019-1 | TRADUCCIÓN DE TEXTOS A VARIOS IDIOMAS | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.208,79 | 999,00 | AADIMATIQ SL | Info |
04.10.2019 | DCP-31/2019-1 | A. MENORCA. TRADUCCIÓN TEXTO INNOVACI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 44,47 | 36,75 | AADIMATIQ SL | Info |
13.11.2019 | DCP-650/2019-1 | TRADUCCIÓN NOTAS DE PRENSA OCTUBRE, E [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 449,48 | 371,47 | AADIMATIQ SL | Info |
12.02.2019 | DCP-66/2019-1 | TRADUCCION FOLLETOS FITUR 2019, ESPAÑ [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 850,79 | 703,13 | AADIMATIQ SL | Info |
03.12.2019 | DCP-734/2019-1 | TRADUCCIÓN VARIOS TEXTOS PUBLICIDAD J [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 278,22 | 229,93 | AADIMATIQ SL | Info |
06.09.2020 | DCP-322/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE MAYO A VARIOS ID [...] | DIR COMUNICACION | 707,85 | 585,00 | AADIMATIQ SL | Info |
12.07.2019 | DCP-409/2019-1 | TRADUCCIÓN TEXTO CONTROL DE ACCESOS A [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 44,47 | 36,75 | AADIMATIQ SL | Info |
21.01.2020 | DCP-5/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE DICIEMBRE A VARI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 247,75 | 204,75 | AADIMATIQ SL | Info |
25.09.2019 | DCP-18/2019-1 | TRADUCCIÓN DE TEXTOS A VARIOS IDIOMAS | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 710,52 | 587,21 | AADIMATIQ SL | Info |
17.02.2020 | DCP-91/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE ENERO A VARIOS I [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.009,70 | 834,46 | AADIMATIQ SL | Info |
15.11.2018 | DCP-611/2018-1 | TRADUCCIÓN TEXTO FOLLETO MUSEO AERONÁ [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 85,81 | 70,92 | AADIMATIQ SL | Info |
11.12.2018 | DCP-689/2018-1 | TRADUCCIÓN TEXTO CARTEL SCAFIS, ESPAÑ [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 57,17 | 47,25 | AADIMATIQ SL | Info |
18.04.2020 | DCP-206/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE MARZO A VARIOS I [...] | DIR COMUNICACION | 1.176,01 | 971,91 | AADIMATIQ SL | Info |
27.09.2019 | DCP-22/2019-1 | TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE AGOSTO A VARI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 798,01 | 659,51 | AADIMATIQ SL | Info |
10.03.2020 | DCP-176/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE FEBRERO A VARIOS [...] | DIR COMUNICACION | 804,09 | 664,54 | AADIMATIQ SL | Info |
15.11.2019 | DCP-659/2019-1 | TRADUCCIÓN PRESENTACIÓN AENA EN REDES [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 212,38 | 175,52 | AADIMATIQ SL | Info |
19.05.2020 | DCP-183/2020-1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCI [...] | DIR COMUNICACION | 9.680,00 | 8.000,00 | AADIMATIQ SL | Info |
15.07.2019 | DCP-416/2019-1 | TRADUCCIÓN NOTA PRENSA COMPROMISO DE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 154,46 | 127,65 | AADIMATIQ SL | Info |
11.02.2020 | DCP-75/2020-1 | TRADUCCIÓN FOLLETOS FITUR 2020 ESPAÑO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.008,00 | 833,06 | AADIMATIQ SL | Info |
14.03.2019 | DCP-127/2019-1 | TRADUCCIÓN TEXTO JOSEP TARRADELLAS, E [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 46,59 | 38,50 | AADIMATIQ SL | Info |
03.10.2019 | DCP-26/2019-1 | TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE JULIO A VARIO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 192,69 | 159,25 | AADIMATIQ SL | Info |
17.12.2019 | DCP-777/2019-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE NOVIEMBRE A VARI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 146,11 | 120,75 | AADIMATIQ SL | Info |
23.01.2020 | DCP-37/2020-1 | TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE LOS FOLLETOS [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.206,09 | 996,77 | AADIMATIQ SL | Info |
17.12.2019 | DCP-778/2019-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE NOVIEMBRE DE MED [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 88,94 | 73,50 | AADIMATIQ SL | Info |
03.07.2019 | DCP-384/2019-1 | TRADUCCIÓN INFORMACIÓN CATÁLOGO SIL Y [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 101,64 | 84,00 | AADIMATIQ SL | Info |
08.06.2020 | DCP-258/2020-1 | TRADUCCIÓN TEXTOS DE MAYO A VARIOS ID [...] | DIR COMUNICACION | 728,32 | 601,92 | AADIMATIQ SL | Info |
12.07.2019 | DCP-410/2019-1 | TRADUCCIÓN VARIOS TEXTOS, ESPAÑOL-ING [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.208,79 | 999,00 | AADIMATIQ SL | Info |
19.05.2021 | AGP-95/2021-1 | COMPRA MATERIAL AHUYENTA AVES | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 279,22 | 230,76 | AB LINKENET SERV CONSULT | Info |
24.03.2023 | JCU-6/2023-1 | REMODELACIÓN ASEOS PÚBLICOS HELIPUERT [...] | HLPTO.CEUTA | 40.150,00 | 36.500,00 | A&B SERVIC Y CONSTRUC SL | Info |
07.06.2022 | JCU-15/2022-1 | MEJORA DE LAS INSTALACIONES SSEI | HLPTO.CEUTA | 43.104,34 | 39.185,76 | A&B SERVIC Y CONSTRUC SL | Info |
29.07.2019 | JCU-48/2019-1 | DERRIBO Y ARREGLO MURO SSEI | HLPTO.CEUTA | 2.728,91 | 2.623,95 | A&B SERVIC Y CONSTRUC SL | Info |
31.07.2023 | JCU-26/2023-1 | AMPLIACIÓN PARKING EMPLEADOS | HLPTO.CEUTA | 15.398,90 | 13.999,00 | A&B SERVIC Y CONSTRUC SL | Info |
04.12.2018 | RJL-115/2018-1 | BANDERAS MASTIL INSTITUCIONALES | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 461,01 | 381,00 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
23.05.2022 | AGP-92/2022-1 | SUMINISTRO DE BANDERAS DE EXTERIOR PA [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 6.794,88 | 5.615,60 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
09.05.2022 | RJL-32/2022-1 | BANDERAS MASTIL INSTITUCIONALES | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 689,70 | 570,00 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
31.10.2018 | GRO-225/2018-1 | BANDERAS INSTITUCIONALES PARA INSLALA [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 206,91 | 171,00 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
30.11.2021 | PMI-142/2021-1 | SUMINISTRO BANDERAS ISLAS BALEARES | APTO.PALMA DE MALLORCA | 152,85 | 126,32 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
01.08.2019 | GRO-176/2019-1 | BANDERAS INSTITUCIONALES ENTRADA AERO [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 206,91 | 171,00 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
14.01.2020 | RJL-2/2020-1 | BANDERAS MASTIL INSTITUCIONALES | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 468,27 | 387,00 | AB VANDEKERCKHOVE SL | Info |
03.11.2021 | RJL-57/2021-1 | AUTOBUSES TRANSPORTE FIGURANTES SIMUL [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 660,00 | 600,00 | ABADIA GARCIA VICUÑ JESUS | Info |
15.04.2019 | RJL-34/2019-1 | VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS SIMULA [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 464,20 | 422,00 | ABADIA GARCIA VICUÑ JESUS | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar