Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | ABC-10/2019-1 | SUMINISTRO DE CUCHILLAS PARA QUITANIE [...] | APTO.ALBACETE | 762,30 | 630,00 | LAGON RUBBER SL | Info |
11.03.2020 | ABC-10/2020-1 | SUMINISTRO DE ASIENTO WC | APTO.ALBACETE | 164,56 | 136,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
24.03.2021 | ABC-10/2021-1 | SUMINISTRO DE VÁLVULA PARA DEPÓSITO D [...] | APTO.ALBACETE | 94,55 | 78,14 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
27.05.2022 | ABC-10/2022-1 | SISTEMA ICU PARA ERA SEGÚN NORMATIVA | APTO.ALBACETE | 2.238,11 | 1.849,68 | ASCONSA SOL DE SEGURID SL | Info |
29.06.2023 | ABC-10/2023-1 | REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN ZONA PÚBLICA [...] | APTO.ALBACETE | 14.846,53 | 12.269,86 | LENNOX REFAC SA | Info |
18.02.2019 | ABC-11/2019-1 | SUMINISTRO DE UREA GRANULADA 46% EN E [...] | APTO.ALBACETE | 963,60 | 876,00 | ABONOS DAVID, S.L. | Info |
11.03.2020 | ABC-11/2020-1 |
ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDA [...]
![]() |
APTO.ALBACETE | 514,25 | 425,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
13.04.2021 | ABC-11/2021-1 | ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ANAL [...] | APTO.ALBACETE | 278,91 | 230,50 | LABORATORIO MEDIOAMBIENTA | Info |
09.06.2022 | ABC-11/2022-1 | CARGA DE GAS REFRIGERANTE | APTO.ALBACETE | 88,45 | 73,10 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
08.02.2019 | ABC-1/2019-1 | SUMINISTRO GASÓLEO A PARA VEHÍCULO SE [...] | APTO.ALBACETE | 250,47 | 207,00 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
10.02.2020 | ABC-1/2020-1 | ACTUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RE [...] | APTO.ALBACETE | 352,41 | 291,25 | EULEN SA | Info |
15.02.2021 | ABC-1/2021-1 | SUMINISTRO DE UREA 46% GRANULADA | APTO.ALBACETE | 6.793,05 | 6.175,50 | ABONOS DAVID, S.L. | Info |
02.02.2022 | ABC-1/2022-1 | SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANSITO [...] | APTO.ALBACETE | 18.148,79 | 14.999,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
13.01.2023 | ABC-1/2023-1 | MTTO INTEGRAL TRANSITORIO | APTO.ALBACETE | 17.328,81 | 14.321,33 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
18.02.2019 | ABC-12/2019-1 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁSCARA R [...] | APTO.ALBACETE | 30,73 | 25,40 | MSA SPAIN SL | Info |
12.03.2020 | ABC-12/2020-1 | SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS VEGE [...] | APTO.ALBACETE | 660,00 | 600,00 | TRANS-LOZANO-RIOS SL | Info |
31.03.2021 | ABC-12/2021-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 1.694,00 | 1.400,00 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
09.06.2022 | ABC-12/2022-1 | REPARACIÓN PLACA ELECTRÓNICA PUERTA B [...] | APTO.ALBACETE | 121,00 | 100,00 | CORONA AUTOMATISMOS SL | Info |
21.02.2019 | ABC-13/2019-1 | SERVICIO DE RETIRADA BIMENSUAL DE UNI [...] | APTO.ALBACETE | 212,63 | 175,73 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA | Info |
12.03.2020 | ABC-13/2020-1 | ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ANAL [...] | APTO.ALBACETE | 435,93 | 360,27 | PROAGUAS COSTABLANCA S.A. | Info |
05.04.2021 | ABC-13/2021-1 | SUMINISTRO DE PANEL INDICADOR DE TEMP [...] | APTO.ALBACETE | 622,55 | 514,50 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
09.06.2022 | ABC-13/2022-1 | SUMINISTRO DE SEÑALÉTICA PARA OFICINA [...] | APTO.ALBACETE | 36,24 | 29,95 | GIMENO GIL JUAN | Info |
06.07.2023 | ABC-13/2023-1 | SUMINISTRO DE CARGADORES PARA PCS Y T [...] | APTO.ALBACETE | 12.360,15 | 10.215,00 | BILE COMUNICATION SL | Info |
22.02.2019 | ABC-14/2019-1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SE [...] | APTO.ALBACETE | 293,49 | 242,55 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
18.03.2020 | ABC-14/2020-1 | SUMINISTRO DE LIMPIADOR DESINFECTANTE | APTO.ALBACETE | 94,48 | 78,08 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
05.04.2021 | ABC-14/2021-1 | AISLAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIO DE S [...] | APTO.ALBACETE | 2.069,10 | 1.710,00 | MANT ALBACETE OB Y SER SL | Info |
10.06.2022 | ABC-14/2022-1 | SERVICIO DE ANALÍTICAS DE AGUAS RESID [...] | APTO.ALBACETE | 293,18 | 242,30 | LABORATORIO MEDIOAMBIENTA | Info |
07.07.2023 | ABC-14/2023-1 | SUMINISTRO DE SENSOR CREPUSCULAR TORR [...] | APTO.ALBACETE | 143,51 | 118,60 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
22.02.2019 | ABC-15/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA | APTO.ALBACETE | 150,04 | 124,00 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
04.05.2020 | ABC-15/2020-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 1.815,00 | 1.500,00 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
09.04.2021 | ABC-15/2021-1 | SERVICIO DE REVISIÓN ANUAL DE LOS SIS [...] | APTO.ALBACETE | 363,00 | 300,00 | ALTURAS DE LA MANCHA SL | Info |
07.07.2022 | ABC-15/2022-1 | SUMINISTRO DE VISERA PARA TOTEM DE AC [...] | APTO.ALBACETE | 654,07 | 540,55 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
08.08.2023 | ABC-15/2023-1 | RENOVACIÓN FOSA SÉPTICA AEROPUERTO DE [...] | APTO.ALBACETE | 34.626,57 | 28.617,00 | JEDISAN SL | Info |
25.02.2019 | ABC-16/2019-1 | SUMINISTRO DE VASO DE EXPANSIÓN PARA [...] | APTO.ALBACETE | 108,90 | 90,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
22.05.2020 | ABC-16/2020-1 | SUMINISTRO DE BANDAS ADHESIVAS DE SEÑ [...] | APTO.ALBACETE | 586,12 | 484,40 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
09.04.2021 | ABC-16/2021-1 | SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHÓLICO ANT [...] | APTO.ALBACETE | 136,13 | 112,50 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
07.07.2022 | ABC-16/2022-1 | REVISIÓN Y RECARGA DE BOTLLAS DE NITR [...] | APTO.ALBACETE | 974,05 | 805,00 | SIMARRO GAS SL | Info |
02.08.2023 | ABC-16/2023-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN SPLITS AA [...] | APTO.ALBACETE | 3.188,35 | 2.635,00 | SEFRICA SL | Info |
25.02.2019 | ABC-17/2019-1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS SANITARIOS | APTO.ALBACETE | 51,18 | 42,30 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
22.05.2020 | ABC-17/2020-1 | SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHÓLICO ANT [...] | APTO.ALBACETE | 329,73 | 272,50 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
21.04.2021 | ABC-17/2021-1 | SUMINISTRO DE TOALLAS SECAMANOS DE PA [...] | APTO.ALBACETE | 128,04 | 105,82 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
08.07.2022 | ABC-17/2022-1 | SUMINISTRO DE CONTADOR DE AGUA | APTO.ALBACETE | 33,00 | 27,27 | FERRETERIA PLAZA MAYOR SL | Info |
09.08.2023 | ABC-17/2023-1 | DIAGNÓSTICO ESTADO VEHÍCULOS AUTOEXTI [...] | APTO.ALBACETE | 907,50 | 750,00 | TEMAVECO SL | Info |
21.03.2019 | ABC-18/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA [...] | APTO.ALBACETE | 58,66 | 48,48 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
28.05.2020 | ABC-18/2020-1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARAS DE P [...] | APTO.ALBACETE | 1.225,61 | 1.012,90 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
29.04.2021 | ABC-18/2021-1 | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA CORRECCI [...] | APTO.ALBACETE | 100,96 | 83,44 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
19.07.2022 | ABC-18/2022-1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RELOJ VESTÍB [...] | APTO.ALBACETE | 294,64 | 243,50 | TRADICION EN RELOJES SLL | Info |
13.08.2023 | ABC-18/2023-1 | ADECUACIÓN SALAS EN EL ET Y MULTISERV [...] | APTO.ALBACETE | 16.960,13 | 14.016,64 | GOHEGAL CONS.GLOBAL S.L | Info |
28.05.2020 | ABC-19/2020-1 | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA PINTURA [...] | APTO.ALBACETE | 62,19 | 51,40 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
13.05.2021 | ABC-19/2021-1 | SUMINISTRO DE LLAVE ESFERA | APTO.ALBACETE | 48,68 | 40,23 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
06.09.2022 | ABC-19/2022-1 | MEJORA A LED ED MULTISERVICIOS | APTO.ALBACETE | 12.847,96 | 10.618,15 | ELECNOR SERV PROYECTOS SA | Info |
16.05.2019 | ABC-20/2019-1 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN [...] | APTO.ALBACETE | 9.840,98 | 8.133,04 | LACARA MEDIOAMBIENTE SL | Info |
05.06.2020 | ABC-20/2020-1 | SUMINISTRO DE VIRUCIDA | APTO.ALBACETE | 149,07 | 123,20 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
13.05.2021 | ABC-20/2021-1 | SUMINISTRO ARTÍCULOS CORRECCIÓN PCI | APTO.ALBACETE | 665,04 | 549,62 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
07.09.2022 | ABC-20/2022-1 | SUMINISTRO DE CARTELERÍA NORMATIVA | APTO.ALBACETE | 83,65 | 69,13 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
11.04.2019 | ABC-21/2019-1 | SUMINISTRO DE PLANTAS Y SUSTRATO | APTO.ALBACETE | 155,07 | 128,16 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
05.06.2020 | ABC-21/2020-1 | SUMINISTRO DE MARCADOR TOPOGRÁFICO | APTO.ALBACETE | 29,94 | 24,74 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
02.06.2021 | ABC-21/2021-1 | GASTOS DE MENSAJERÍA AÑO 2021 | APTO.ALBACETE | 121,00 | 100,00 | HERNANDEZ RUBIO JOSE LUIS | Info |
29.09.2022 | ABC-21/2022-1 | REPARACIÓN LATIGUILLO BOTELLA NITRÓGE [...] | APTO.ALBACETE | 43,46 | 35,92 | RAD Y REPUEST ALEGRE SL | Info |
08.02.2019 | ABC-2/2019-1 | REVISIÓN DE LÍNEAS DE VIDA DEL AEROPU [...] | APTO.ALBACETE | 399,30 | 330,00 | MARBORE PROTEC ALTURA SL | Info |
10.02.2020 | ABC-2/2020-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 649,03 | 536,39 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
05.03.2021 | ABC-2/2021-1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS A [...] | APTO.ALBACETE | 835,51 | 690,50 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
07.02.2022 | ABC-2/2022-1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCU [...] | APTO.ALBACETE | 2.541,00 | 2.100,00 | PETROLAVA GL-3 SLU | Info |
23.01.2023 | ABC-2/2023-1 | SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN ALQUILE [...] | APTO.ALBACETE | 1.137,40 | 940,00 | NMHOUSE INTERMEDIACION IN | Info |
26.04.2019 | ABC-22/2019-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 270,00 | 223,14 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
12.06.2020 | ABC-22/2020-1 | SUMINISTRO DE DOSIFICADORES DE JABÓN | APTO.ALBACETE | 99,83 | 82,50 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
02.06.2021 | ABC-22/2021-1 | SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS VEGE [...] | APTO.ALBACETE | 440,00 | 400,00 | TRANS-LOZANO-RIOS SL | Info |
20.10.2022 | ABC-22/2022-1 | SUMINISTRO DE CABEZAL DE BOMBA DOSIFI [...] | APTO.ALBACETE | 113,20 | 93,55 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
09.05.2019 | ABC-23/2019-1 | SUMINISTRO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P [...] | APTO.ALBACETE | 78,65 | 65,00 | RECAMB INDUST ALBACETE SL | Info |
18.06.2020 | ABC-23/2020-1 | SUMINISTRO ARTÍCULOS HIGIENIZACIÓN Y [...] | APTO.ALBACETE | 210,66 | 174,10 | FERRETERIA PLAZA MAYOR SL | Info |
07.07.2021 | ABC-23/2021-1 | CAMBIO DE EQUIPAMIENTO EN ASEOS | APTO.ALBACETE | 31.103,40 | 25.705,29 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
20.10.2022 | ABC-23/2022-1 | SERV. MTTO CORRECTIVO SIST PCI AEROPU [...] | APTO.ALBACETE | 1.782,57 | 1.473,20 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
13.05.2019 | ABC-24/2019-1 | SUMINISTRO DE SUSTRATO PARA JARDINERA [...] | APTO.ALBACETE | 27,88 | 23,04 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
18.06.2020 | ABC-24/2020-1 | SUMINISTRO DE CUBOS DE BASURA INOX CO [...] | APTO.ALBACETE | 2.105,40 | 1.740,00 | FERRETERIA PLAZA MAYOR SL | Info |
09.07.2021 | ABC-24/2021-1 | SUMINISTRO DE LIMPIADOR DESINFECTANTE | APTO.ALBACETE | 64,06 | 52,94 | JUMADI (MAQ, UTILES,LIMP. | Info |
20.10.2022 | ABC-24/2022-1 | REVISIÓN ANUAL DE BOTELLAS DE AIRE RE [...] | APTO.ALBACETE | 488,84 | 404,00 | A24 SEGURIDAD SLL | Info |
13.05.2019 | ABC-25/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJO [...] | APTO.ALBACETE | 321,27 | 265,51 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
18.06.2020 | ABC-25/2020-1 | SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE TOALLA [...] | APTO.ALBACETE | 539,03 | 445,48 | EULEN SA | Info |
09.07.2021 | ABC-25/2021-1 | SUMINISTRO VINILOS COVID-19 | APTO.ALBACETE | 156,09 | 129,00 | GIMENO GIL JUAN | Info |
07.11.2022 | ABC-25/2022-1 | SERVICIO DE REVISIÓN ANUAL DE ERAS - [...] | APTO.ALBACETE | 1.368,51 | 1.131,00 | ITURRI SA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar