Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2017 | ABC-10/2017-1 | NUEVA PLATAFORMA ACCESO ALJIBE ¿ AERO [...] | APTO.ALBACETE | 7.018,00 | 5.800,00 | OPROYECTS IBERICA SL | Info |
15.02.2019 | ABC-10/2019-1 | SUMINISTRO DE CUCHILLAS PARA QUITANIE [...] | APTO.ALBACETE | 762,30 | 630,00 | LAGON RUBBER SL | Info |
11.03.2020 | ABC-10/2020-1 | SUMINISTRO DE ASIENTO WC | APTO.ALBACETE | 164,56 | 136,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
17.03.2016 | ABC-102/2015-1 | TURBOVENTILADOR PARA SEI - AEROPUERTO [...] | APTO.ALBACETE | 2.522,85 | 2.085,00 | GLOBAL PROJECTS SUPPLIES | Info |
18.02.2019 | ABC-11/2019-1 | SUMINISTRO DE UREA GRANULADA 46% EN E [...] | APTO.ALBACETE | 963,60 | 876,00 | ABONOS DAVID, S.L. | Info |
11.03.2020 | ABC-11/2020-1 |
ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDA [...]
![]() |
APTO.ALBACETE | 514,25 | 425,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
08.02.2019 | ABC-1/2019-1 | SUMINISTRO GASÓLEO A PARA VEHÍCULO SE [...] | APTO.ALBACETE | 250,47 | 207,00 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
10.02.2020 | ABC-1/2020-1 | ACTUACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RE [...] | APTO.ALBACETE | 352,41 | 291,25 | EULEN SA | Info |
15.02.2021 | ABC-1/2021-1 | SUMINISTRO DE UREA 46% GRANULADA | APTO.ALBACETE | 6.793,05 | 6.175,50 | ABONOS DAVID, S.L. | Info |
18.02.2019 | ABC-12/2019-1 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁSCARA R [...] | APTO.ALBACETE | 30,73 | 25,40 | MSA SPAIN SL | Info |
12.03.2020 | ABC-12/2020-1 | SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS VEGE [...] | APTO.ALBACETE | 660,00 | 600,00 | TRANS-LOZANO-RIOS SL | Info |
21.02.2019 | ABC-13/2019-1 | SERVICIO DE RETIRADA BIMENSUAL DE UNI [...] | APTO.ALBACETE | 212,63 | 175,73 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA | Info |
12.03.2020 | ABC-13/2020-1 | ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ANAL [...] | APTO.ALBACETE | 435,93 | 360,27 | PROAGUAS COSTABLANCA S.A. | Info |
22.02.2019 | ABC-14/2019-1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SE [...] | APTO.ALBACETE | 293,49 | 242,55 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
18.03.2020 | ABC-14/2020-1 | SUMINISTRO DE LIMPIADOR DESINFECTANTE | APTO.ALBACETE | 94,48 | 78,08 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
15.03.2018 | ABC-15/2018-1 | COMPRA DE ASPIRADORA PARA LIMPIEZA DE [...] | APTO.ALBACETE | 95,00 | 78,51 | EL CORTE INGLES SA | Info |
22.02.2019 | ABC-15/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA | APTO.ALBACETE | 150,04 | 124,00 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
04.05.2020 | ABC-15/2020-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 1.815,00 | 1.500,00 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
15.03.2018 | ABC-16/2018-1 | MATERIAL DE OFICINA | APTO.ALBACETE | 81,46 | 67,32 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
25.02.2019 | ABC-16/2019-1 | SUMINISTRO DE VASO DE EXPANSIÓN PARA [...] | APTO.ALBACETE | 108,90 | 90,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
22.05.2020 | ABC-16/2020-1 | SUMINISTRO DE BANDAS ADHESIVAS DE SEÑ [...] | APTO.ALBACETE | 586,12 | 484,40 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
22.03.2018 | ABC-17/2018-1 | REPARACIÓN VEHÍCULO AUTOEXTINTOR SA-7 [...] | APTO.ALBACETE | 1.003,22 | 833,12 | RMS SL | Info |
25.02.2019 | ABC-17/2019-1 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS SANITARIOS | APTO.ALBACETE | 51,18 | 42,30 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
22.05.2020 | ABC-17/2020-1 | SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHÓLICO ANT [...] | APTO.ALBACETE | 329,73 | 272,50 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
23.03.2018 | ABC-18/2018-1 | SUMINISTRO BOMBA DE AGUA PARA GRUPO D [...] | APTO.ALBACETE | 490,78 | 405,60 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
21.03.2019 | ABC-18/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA [...] | APTO.ALBACETE | 58,66 | 48,48 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
28.05.2020 | ABC-18/2020-1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARAS DE P [...] | APTO.ALBACETE | 1.225,61 | 1.012,90 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
27.03.2018 | ABC-19/2018-1 | VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULA [...] | APTO.ALBACETE | 290,40 | 240,00 | INGEIN SL | Info |
28.05.2020 | ABC-19/2020-1 | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA PINTURA [...] | APTO.ALBACETE | 62,19 | 51,40 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
28.04.2016 | ABC-20/2016-1 | HORMIGONADO DE FAJA LATERAL EN PLATAF [...] | APTO.ALBACETE | 28.265,60 | 23.360,00 | REFORTRAN SERVICIOS SL | Info |
10.04.2018 | ABC-20/2018-1 | ACTUACIONES EN SANEAMIENTO | APTO.ALBACETE | 206,91 | 171,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
16.05.2019 | ABC-20/2019-1 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN [...] | APTO.ALBACETE | 9.840,98 | 8.133,04 | LACARA MEDIOAMBIENTE SL | Info |
05.06.2020 | ABC-20/2020-1 | SUMINISTRO DE VIRUCIDA | APTO.ALBACETE | 149,07 | 123,20 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
05.05.2016 | ABC-21/2016-1 | ACTUACIONES VARIAS PARA LA TRAMITACIÓ [...] | APTO.ALBACETE | 4.235,00 | 3.500,00 | INGENIA SL | Info |
10.04.2018 | ABC-21/2018-1 | PLACA DE RADIOCONTROL EN TORRE MEGA | APTO.ALBACETE | 77,28 | 63,87 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
11.04.2019 | ABC-21/2019-1 | SUMINISTRO DE PLANTAS Y SUSTRATO | APTO.ALBACETE | 155,07 | 128,16 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
05.06.2020 | ABC-21/2020-1 | SUMINISTRO DE MARCADOR TOPOGRÁFICO | APTO.ALBACETE | 29,94 | 24,74 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
08.02.2019 | ABC-2/2019-1 | REVISIÓN DE LÍNEAS DE VIDA DEL AEROPU [...] | APTO.ALBACETE | 399,30 | 330,00 | MARBORE PROTEC ALTURA SL | Info |
10.02.2020 | ABC-2/2020-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 649,03 | 536,39 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
12.04.2018 | ABC-22/2018-1 | RETIRADA DE RESIDUOS | APTO.ALBACETE | 112,81 | 104,66 | GARCÍA GALVIS SL | Info |
26.04.2019 | ABC-22/2019-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA VEHÍCULO [...] | APTO.ALBACETE | 270,00 | 223,14 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
12.06.2020 | ABC-22/2020-1 | SUMINISTRO DE DOSIFICADORES DE JABÓN | APTO.ALBACETE | 99,83 | 82,50 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
16.04.2018 | ABC-23/2018-1 | SUMINISTRO DE PIROSTATOS PARA SEGURID [...] | APTO.ALBACETE | 188,76 | 156,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
09.05.2019 | ABC-23/2019-1 | SUMINISTRO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P [...] | APTO.ALBACETE | 78,65 | 65,00 | RECAMB INDUST ALBACETE SL | Info |
18.06.2020 | ABC-23/2020-1 | SUMINISTRO ARTÍCULOS HIGIENIZACIÓN Y [...] | APTO.ALBACETE | 210,66 | 174,10 | FERRETERIA PLAZA MAYOR SL | Info |
17.04.2018 | ABC-24/2018-1 | MONTAJE DE TOMAS DE AIRE E-7539-BBG | APTO.ALBACETE | 342,87 | 283,36 | J. Y E. SANCHEZ GARCIA SL | Info |
13.05.2019 | ABC-24/2019-1 | SUMINISTRO DE SUSTRATO PARA JARDINERA [...] | APTO.ALBACETE | 27,88 | 23,04 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
18.06.2020 | ABC-24/2020-1 | SUMINISTRO DE CUBOS DE BASURA INOX CO [...] | APTO.ALBACETE | 2.105,40 | 1.740,00 | FERRETERIA PLAZA MAYOR SL | Info |
24.04.2018 | ABC-25/2018-1 | COMPRA FELPUDO PUERTA DE ENTRADA | APTO.ALBACETE | 213,44 | 176,40 | PINTURAS NIETO SA | Info |
13.05.2019 | ABC-25/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJO [...] | APTO.ALBACETE | 321,27 | 265,51 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
18.06.2020 | ABC-25/2020-1 | SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE TOALLA [...] | APTO.ALBACETE | 539,03 | 445,48 | EULEN SA | Info |
25.05.2017 | ABC-26/2017-1 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE SISTEMA D [...] | APTO.ALBACETE | 6.776,00 | 5.600,00 | ENERGIA CONTROL MEDITERRA | Info |
24.04.2018 | ABC-26/2018-1 | CONTENEDOR DE RESIDUOS VEGETALES | APTO.ALBACETE | 105,62 | 98,12 | TRANS-LOZANO-RIOS SL | Info |
18.06.2020 | ABC-26/2020-1 | SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE GEL CO [...] | APTO.ALBACETE | 1.291,07 | 1.067,00 | GENWEC WASHROOM SL | Info |
24.04.2018 | ABC-27/2018-1 | RAILES Y COMPLEMENTOS PARA COLGAR CUA [...] | APTO.ALBACETE | 474,28 | 391,97 | MULERO LAGUNA LUIS MIGUEL | Info |
13.06.2019 | ABC-27/2019-1 | REPARACIÓN VEHÍCULO SEI E-7539-BBG | APTO.ALBACETE | 631,80 | 631,80 | J. Y E. SANCHEZ GARCIA SL | Info |
07.07.2020 | ABC-27/2020-1 | MARCA ADHESIVA CIRCULAR CON HUELLA DE [...] | APTO.ALBACETE | 114,95 | 95,00 | PM PRINT EXC DE PUB SLU | Info |
08.06.2016 | ABC-28/2016-1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN [...] | APTO.ALBACETE | 6.933,30 | 5.730,00 | IKUSI SIS SA | Info |
26.04.2018 | ABC-28/2018-1 | GASOLEO PARA VEHÍCULOS SSEI | APTO.ALBACETE | 607,25 | 501,86 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
13.06.2019 | ABC-28/2019-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRE [...] | APTO.ALBACETE | 244,24 | 201,85 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
07.07.2020 | ABC-28/2020-1 | SUMINISTRO DE PILAS Y VASOS DE CARTÓN | APTO.ALBACETE | 83,36 | 68,89 | FERRETERIA PLAZA MAYOR SL | Info |
11.05.2018 | ABC-29/2018-1 | GASÓLEO PARA VEHÍCULO SSEI L-1 | APTO.ALBACETE | 178,50 | 147,52 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
07.07.2020 | ABC-29/2020-1 | SUMINISTRO DE RIBBON PARA IMPRESORAS [...] | APTO.ALBACETE | 567,49 | 469,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
11.05.2018 | ABC-30/2018-1 | SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA PARA GRUP [...] | APTO.ALBACETE | 490,78 | 405,60 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
11.07.2019 | ABC-30/2019-1 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A | APTO.ALBACETE | 898,43 | 742,50 | GAS LEOS S NCHEZ Y MURCIA | Info |
16.07.2020 | ABC-30/2020-1 | SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS | APTO.ALBACETE | 81,07 | 67,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
16.05.2018 | ABC-31/2018-1 | COMPRA DE VARIO MATERIAL DE FERRETERÍ [...] | APTO.ALBACETE | 102,73 | 84,90 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
17.07.2019 | ABC-31/2019-1 | SUMINISTRO DE FLUXÓMETROS | APTO.ALBACETE | 646,14 | 534,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
16.07.2020 | ABC-31/2020-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA | APTO.ALBACETE | 152,24 | 125,82 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
16.02.2017 | ABC-3/2017-1 | NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO SEI AEROPUERT [...] | APTO.ALBACETE | 1.851,98 | 1.530,56 | GAUZON IBERICA SL | Info |
08.02.2019 | ABC-3/2019-1 | ACTUACIÓN PARA ANALÍTICAS DE AGUAS RE [...] | APTO.ALBACETE | 435,93 | 360,27 | PROAGUAS COSTABLANCA S.A. | Info |
11.02.2020 | ABC-3/2020-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE FER [...] | APTO.ALBACETE | 165,76 | 136,99 | INDST. CAMPOLLANO FERRET. | Info |
17.07.2019 | ABC-32/2019-1 | SUMINISTRO DE ACEITE PARA GRUPOS ELEC [...] | APTO.ALBACETE | 672,28 | 555,60 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
16.07.2020 | ABC-32/2020-1 | SUMINISTRO DE BANDERAS PROTOCOLARIAS | APTO.ALBACETE | 178,22 | 147,29 | IMAZU PUBLICIDAD SL | Info |
17.07.2019 | ABC-33/2019-1 | SUMINISTRO DE FILTROS PARA GRUPO ELEC [...] | APTO.ALBACETE | 1.033,22 | 853,90 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
16.07.2020 | ABC-33/2020-1 | SUMINISTRO DE TOALLAS SECAMANOS PLEGA [...] | APTO.ALBACETE | 79,86 | 66,00 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
11.06.2018 | ABC-34/2018-1 | MODIFICACION DE LA TUBERIA DE ALIMENT [...] | APTO.ALBACETE | 11.809,60 | 9.760,00 | NATURTEC, SL | Info |
01.08.2019 | ABC-34/2019-1 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA Q [...] | APTO.ALBACETE | 216,84 | 179,21 | TALLERES GARRIDO-IVECO | Info |
16.07.2020 | ABC-34/2020-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACI [...] | APTO.ALBACETE | 227,34 | 227,34 | EIFFAGE ENERGIA SLU | Info |
20.07.2017 | ABC-35/2017-1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN [...] | APTO.ALBACETE | 3.605,80 | 2.980,00 | IKUSI SIS SA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar