| Fecha Adjudicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | AGP-38/2026-1 | INSTALACIÓN DE UNIDADES PARTIDAS EN E [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 45.884,05 | 37.920,70 | FAS ELECTRICIDAD | Info |
| 30.03.2026 | GRO-18/2026-1 | SUMINISTRO CISTERNAS DE AGUA CONSUMO [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 17.545,00 | 14.500,00 | SERV DE NETEGES TECN OLOT | Info |
| 30.03.2026 | PNA-13/2026-1 | MANGUERAS SEI | APTO.PAMPLONA | 2.025,10 | 1.673,64 | ITURRI SA | Info |
| 30.03.2026 | LCG-19/2026-1 | REPARACIÓN DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE [...] | APTO.A CORUÑA | 459,80 | 380,00 | ENFER MEDIC | Info |
| 27.03.2026 | SDR-8/2026-1 | RETIMBRADO BOTELLAS EXTINCIÓN EN EL A [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 11.924,50 | 9.854,96 | AIZE BUA SL | Info |
| 27.03.2026 | VDE-11/2026-1 | SUMINISTRO DE SILLAS | APTO.EL HIERRO | 7.615,52 | 7.117,31 | ALAYMAR SERV AND SUP SLU | Info |
| 27.03.2026 | VGO-28/2026-1 | REPARACIÓN GRUPOS DE BOMBEO | APTO.VIGO | 6.889,74 | 5.694,00 | SAIDR DE TRASD SL | Info |
| 27.03.2026 | DAG-150/2026-1 | ADQUISICIÓN 16 EJEMPLARES DE CADA UNO [...] | D.ADJ.OFI.PRES, ESTR Y PP | 1.542,40 | 1.483,08 | AMAZON EU SARL SUC ESPAÑA | Info |
| 27.03.2026 | AEI-4/2026-1 | TECHO VENTILACIÓN NÚCLEO ASCENSOR | HLPTO.ALGECIRAS | 1.028,50 | 850,00 | INSTALACIONES LIRIO SL | Info |
| 27.03.2026 | SLM-6/2026-1 | REVISION Y LLENADO BOTELLAS AIRE SSEI | APTO.SALAMANCA | 1.016,40 | 840,00 | MATPRELAB SL | Info |
| 27.03.2026 | REU-35/2026-1 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN VIALES: CADE [...] | APTO.REUS | 944,99 | 780,98 | ALUVICON SL | Info |
| 27.03.2026 | SPC-12/2026-1 | TARJETAS DE VISITA, SELLOS DE CAUCHO [...] | APTO.LA PALMA | 460,60 | 460,60 | PLEY PUBLICIDAD SL | Info |
| 27.03.2026 | PNA-12/2026-1 | SUMINISTRO DE MICROONDAS 1 MEGATRON 2 [...] | APTO.PAMPLONA | 501,91 | 414,80 | JOAQUIN CHOCARRO SL | Info |
| 27.03.2026 | VDE-12/2026-1 | SUMINISTRO ROTATIVOS EMERGENCIA, BALI [...] | APTO.EL HIERRO | 353,85 | 330,70 | MORALES AMARO JUAN | Info |
| 27.03.2026 | VGO-27/2026-1 | REVISIÓN SEMESTRAL DETECTOR GASES SEI | APTO.VIGO | 193,60 | 160,00 | PEYCAR PONTEVEDRA SL | Info |
| 27.03.2026 | LCG-16/2026-1 | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE GAS PROPAN [...] | APTO.A CORUÑA | 55,53 | 45,89 | LEROY MERLIN SL | Info |
| 26.03.2026 | MAH-34/2026-1 | SUMINISTRO DE ELECTRÓNICAS PARA BALIZ [...] | APTO.MENORCA | 14.770,47 | 12.207,00 | TEDITRONIC SL | Info |
| 26.03.2026 | TFS-9/2026-1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CONSUMI [...] | APTO.TENERIFE SUR | 10.700,00 | 10.000,00 | CANON ESPAÑA SA | Info |
| 26.03.2026 | ACE-22/2026-1 | REPOSICION FAROLAS URBANIZACIÓN | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 6.381,87 | 5.964,36 | IMESAPI SA | Info |
| 26.03.2026 | EAS-20/2026-1 | SUM Y COLOCACION DE PROTECCIONES SOLA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 6.930,49 | 5.727,68 | CESAR FERNANDEZ ORDONO | Info |
| 26.03.2026 | ACE-17/2026-1 | TRÁMITES PARA MODIFICACIÓN AUTORIZACI [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 4.012,50 | 3.750,00 | CONSULTING INGENIERIA LZT | Info |
| 26.03.2026 | MAH-33/2026-1 | SUSTITUCIÓN MONITORES DE 4 TOTEMS LG | APTO.MENORCA | 4.174,50 | 3.450,00 | SOLUCIONS INFORMATIQUES | Info |
| 26.03.2026 | ACE-23/2026-1 | SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.988,00 | 2.988,00 | CAVAS CATALANAS SL | Info |
| 26.03.2026 | EAS-14/2026-1 | SUM DE BATERIAS PARA EQUIPOS DE COMUN [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 2.932,17 | 2.423,28 | TEDITRONIC SL | Info |
| 26.03.2026 | LCG-12/2026-1 | CONTRATACIÓN TOPOGRAFO REVINDICACIÓN [...] | APTO.A CORUÑA | 1.996,50 | 1.650,00 | SERTOGAL SL | Info |
| 26.03.2026 | LEN-11/2026-1 | TASA DEPURACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 25 | APTO.LEÓN | 848,70 | 848,70 | MANCOMUNIDAD MUNI SANEA I | Info |
| 26.03.2026 | SCQ-17/2026-1 | RENOVACIÓN LICENCIA CONTRATO MANTENIM [...] | APTO.SANTIAGO | 508,20 | 420,00 | APLICACIONES TOPOGRAFICAS | Info |
| 26.03.2026 | EAS-15/2026-1 | SUM DE HORNO MICROONDAS-APTO SAN SEBA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 314,58 | 259,98 | TEDITRONIC SL | Info |
| 26.03.2026 | MAD-19/2026-1 | EA-ADQUISICIÓN PUBLICACIÓN EFFECTIVE [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 44,28 | 44,28 | LIBRISTO MEDIA SRO | Info |
| 25.03.2026 | PMI-17/2026-1 | ACRISTALAMIENTO OFICINAS HANDLING EN [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 46.773,70 | 38.655,95 | BONET GERMANS DOORS SL | Info |
| 25.03.2026 | DRH-100/2026-1 | REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESPUMÓGENO [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 18.004,80 | 14.880,00 | SEG GALLEGA NOSA TERRA SA | Info |
| 25.03.2026 | BCN-53/2026-1 | ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS ION9200 CO [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 15.242,98 | 12.597,50 | SUEPRAT | Info |
| 25.03.2026 | ODB-8/2026-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE LUCERNA [...] | APTO.CÓRDOBA | 9.317,00 | 7.700,00 | BTG OBRAS Y SERVI S.L. | Info |
| 25.03.2026 | MAH-32/2026-1 | SERVICIO DE INSPECCIÓN REGLAMENTARIA [...] | APTO.MENORCA | 7.906,14 | 6.534,00 | OCA GLOBA INSPE REGLA SA | Info |
| 25.03.2026 | DRH-119/2026-1 | MATERIAL DE MEDIFICACIÓN Y VERIFICACI [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 1.834,36 | 1.516,00 | ELECTRONICA EDIMAR SA | Info |
| 25.03.2026 | RJL-15/2026-1 | SERVICIO CATERING PARA EVENTO PROMOCI [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 726,00 | 660,00 | SAN QUINTIN PARQUESOL SLU | Info |
| 25.03.2026 | REU-27/2026-1 | SUMINISTRO SILLITA DE PASEO DE BEBÉ | APTO.REUS | 140,00 | 115,70 | EL CORTE INGLES SA | Info |
| 24.03.2026 | MAD-32/2026-1 | SOMA-MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE L [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 18.137,90 | 14.990,00 | ENVIRA SOSTENIBLE SA | Info |
| 24.03.2026 | ACE-21/2026-1 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CARGADOR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 5.698,43 | 5.325,64 | SERTEC INGENIE Y OBRAS SL | Info |
| 24.03.2026 | ALC-28/2026-1 | SUMINISTRO DE ESPEJOS DE INSPECCIÓN C [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 4.235,00 | 3.500,00 | KAISER KRAFT SA | Info |
| 24.03.2026 | ACE-19/2026-1 | SERVICIO DE RETIRADA DE GRÚA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.574,96 | 2.499,96 | TRANSPORTES Y GRUAS CU SL | Info |
| 24.03.2026 | ODB-7/2026-1 | REPARACIÓN AA EN EDIFICIO TERMINAL | APTO.CÓRDOBA | 2.716,45 | 2.245,00 | CORDOBESA DE CLIMATIZACIO | Info |
| 24.03.2026 | RGS-22/2026-1 | SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS PARA EL RACK [...] | APTO.BURGOS | 1.619,26 | 1.338,23 | SUEPRAT | Info |
| 24.03.2026 | XRY-24/2026-1 | TEST DE DROGAS EN SALIVA Y UNIDAD DE [...] | APTO.JEREZ | 1.240,25 | 1.025,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
| 24.03.2026 | BCN-51/2026-1 | SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PARA EL AE [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.208,73 | 998,95 | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORI | Info |
| 24.03.2026 | PMI-19/2026-1 | SUMINISTRO COMIDA CON MOTIVO CELEBRAC [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 423,50 | 350,00 | AREAS SAU | Info |
| 24.03.2026 | RGS-21/2026-1 | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA [...] | APTO.BURGOS | 416,12 | 343,90 | ALEJAND SANTAMARIA GIL SL | Info |
| 23.03.2026 | ALC-16/2026-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 12.122,39 | 10.018,50 | NUEVAS TECNOL QUIMILAN SL | Info |
| 23.03.2026 | BCN-50/2026-1 | INSTALACIÓN DE COMPRESOR EN EL EDIFIC [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 9.298,85 | 7.685,00 | ALUVICON SL | Info |
| 23.03.2026 | VLC-25/2026-1 | SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN ASCENS [...] | APTO.VALENCIA | 6.352,50 | 5.250,00 | ELEVIA HISPANIA LEVANT SL | Info |
| 23.03.2026 | RGS-15/2026-1 | SERVICIO DE CORRECTIVOS DE VEHICULOS [...] | APTO.BURGOS | 6.050,00 | 5.000,00 | REPARACIONES GARBI SL | Info |
| 23.03.2026 | ABC-6/2026-1 | DIAGNÓSTICO CABINA MT DE CENTRAL ELÉC [...] | APTO.ALBACETE | 2.981,44 | 2.464,00 | ORMAZABAL MED TENSION SL | Info |
| 23.03.2026 | SPC-13/2026-1 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA R [...] | APTO.LA PALMA | 350,00 | 350,00 | AGUAS DE LA PALMA, S.A. | Info |
| 23.03.2026 | SPC-14/2026-1 | EL SUMINISTRO DE DESAYUNOS PARA FORMA [...] | APTO.LA PALMA | 300,00 | 300,00 | RUBIO MARIA EUGENIA | Info |
| 20.03.2026 | FUE-13/2026-1 | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA SUSTITUC [...] | APTO.FUERTEVENTURA | 10.401,83 | 9.721,34 | BECSA SA | Info |
| 20.03.2026 | RGS-19/2026-1 | SUSTITUCION DEL INTERRUPTOR DEL TRAFO [...] | APTO.BURGOS | 3.587,65 | 2.965,00 | SUEPRAT | Info |
| 20.03.2026 | AGP-42/2026-1 | MEMORIA SUSTITUCIÓN BATERÍA DEL 4248 [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 2.904,00 | 2.400,00 | TAHERMO SL | Info |
| 20.03.2026 | MAH-30/2026-1 | IMPRESIÓN PIA 3.0 | APTO.MENORCA | 710,39 | 587,10 | OFIMENORCA SL | Info |
| 20.03.2026 | RGS-18/2026-1 | SUSTITUCION DE 4 NEUMATICOS PARA EL V [...] | APTO.BURGOS | 444,31 | 367,20 | NEUMATICOS L. NOGUES | Info |
| 20.03.2026 | AGP-43/2026-1 | LIMPIEZA EN TINTORERIA TRAJE REYES MA [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 171,22 | 141,50 | LIMSECFRAMA 2014 SL | Info |
| 19.03.2026 | AEI-3/2026-1 | TRATAMIENTO ESTRUCTURAL PASARELA | HLPTO.ALGECIRAS | 38.112,58 | 31.498,00 | BERBE ASOCI S.L. | Info |
| 19.03.2026 | ACE-13/2026-1 | REPROGRAMACIÓN CONTROL EDAR | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 15.943,00 | 14.900,00 | OLIVERA SERVICIO TECNICO | Info |
| 19.03.2026 | RJL-9/2026-1 | REVISIÓN DE CABINAS AT EN EL AEROPUER [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 14.356,65 | 11.865,00 | SCHNEIDER ELECTR ESPAÑ SA | Info |
| 19.03.2026 | AGP-41/2026-1 | PROVISIÓN DE MENÚS PARA FORMACIÓN FUE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 7.889,20 | 6.520,00 | ARAMARK SERV CATERING SL | Info |
| 19.03.2026 | GRX-23/2026-1 | SUMINISTRO LANZAS DE ASPIRACION PARA [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 5.590,47 | 4.620,22 | GRUPO INTEGRAL INNOVACION | Info |
| 19.03.2026 | RGS-17/2026-1 | INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ARQUETA REGI [...] | APTO.BURGOS | 4.653,13 | 3.845,56 | CONSTRUCCIONES GOPASA XXI | Info |
| 19.03.2026 | GRX-28/2026-1 | RETIRADA MURETE HORMIGÓN | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 4.579,85 | 3.785,00 | NOVAPLANT SUR SLU | Info |
| 19.03.2026 | GRX-24/2026-1 | SUMINISTRO DE 50 UNIDADES TEST DETECC [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 1.331,00 | 1.100,00 | LA BOUTIQUE DEL POLICIA | Info |
| 19.03.2026 | DAG-129/2026-1 | (BUNDLE) 2026 KEY PERFORMANCE INDICAT [...] | D.ADJ.OFI.PRES, ESTR Y PP | 1.045,89 | 1.045,89 | AIRPORTS COUNCIL INTE-ACI | Info |
| 19.03.2026 | GRX-26/2026-1 | GASTOS LOGISTICA FORMACIÓN (NIVELES C [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 990,00 | 900,00 | SELECT SERVICE PARTNER SA | Info |
| 19.03.2026 | LEN-10/2026-1 | MANTENIMIENTO VEHICULO SEI H1 8023LCS | APTO.LEÓN | 912,90 | 754,46 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
| 19.03.2026 | LEN-8/2026-1 | SUMINISTRO BANDERAS INSTITUCIONALES 2 [...] | APTO.LEÓN | 854,50 | 706,20 | FLORENPUBLI S.L. | Info |
| 19.03.2026 | ODB-5/2026-1 | SUMINISTRO DE CARTEL PARA PUNTO DE LI [...] | APTO.CÓRDOBA | 181,50 | 150,00 | COPISTERIAS DON FOLIO SL | Info |
| 19.03.2026 | MAH-28/2026-1 | SUMINISTRO DE CARTOGRAFÍA DE MENORCA [...] | APTO.MENORCA | 140,60 | 116,20 | JOSE MIGUEL OLIVES GOMILA | Info |
| 19.03.2026 | REU-33/2026-1 | SUMINISTRO MATERIAL SEC. SEGURIDAD | APTO.REUS | 73,34 | 60,61 | INDAUTO | Info |
| 18.03.2026 | MAH-31/2026-1 | OBRA CIVIL PARA RETIRADA Y RECOLOCACI [...] | APTO.MENORCA | 47.432,00 | 39.200,00 | DIXIS RECURSOS Y SOLUC SL | Info |
| 18.03.2026 | AGP-40/2026-1 | RENOVACIÓN DE LICENCIA AVIPLAN AIRSID [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 11.349,80 | 9.380,00 | TRANSOFT SOLUTIONS SL | Info |
| 18.03.2026 | LCG-69/2025-1 | SUMINISTRO DE SILLAS SERVICIO SEGURID [...] | APTO.A CORUÑA | 1.397,04 | 1.154,58 | KL-1 MOBIL. OFIC. SL | Info |
| 18.03.2026 | SDR-13/2026-1 | SUMINISTRO DE NAVAJAS DE RESCATE PARA [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 635,25 | 525,00 | INDUS GLOBA SUPPL S.L. | Info |
| 18.03.2026 | DAG-123/2026-1 | SUSCRIPCIÓN THE ECONOMIST DIGITAL + P [...] | D.ADJ.OFI.PRES, ESTR Y PP | 469,00 | 469,00 | THE ECONOMIST GROUP | Info |
: Nuevo Contrato de cuantía menor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Contrato de cuantía menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar