Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | VGO-6/2023-1 |
OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE VALLADO P [...]
![]() |
APTO.VIGO | 42.245,94 | 34.914,00 | CERO CUATRO CONTRACT SL | Info |
06.02.2023 | VLC-11/2023-1 |
NUEVA CENTRAL ANALÓGICA PARA ADECUACI [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 9.256,50 | 7.650,00 | SOLER MANT Y SERV SL | Info |
06.02.2023 | GRX-11/2023-1 |
SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE IMPULSIÓN PO [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 7.180,41 | 5.934,22 | UTE SACYR CONSER-TRALEMSA | Info |
06.02.2023 | VLC-16/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR OLC [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 6.690,09 | 5.529,00 | CASELLA ESPAÑA SA | Info |
06.02.2023 | HSK-11/2023-1 |
SUMINISTRO DE 4.000 KG. DE UREA
![]() |
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 2.619,99 | 2.619,99 | AGRINOVA SOLUCIONES AGRIC | Info |
06.02.2023 | XRY-4/2023-1 |
INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PCI DE L [...]
![]() |
APTO.JEREZ | 2.401,85 | 1.985,00 | TUV SUD ATISAE SA | Info |
06.02.2023 | VLC-7/2023-1 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRIAGE PARA [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 2.064,26 | 1.706,00 | MAS PREV SERV PREVENCION | Info |
06.02.2023 | BCN-35/2023-1 |
SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE PARA REPAR [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 1.007,35 | 832,52 | AMIDATA SAU | Info |
06.02.2023 | DAG-45/2023-1 |
REVIEW OF AIRPORT CHARGES 2022
![]() |
D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 709,44 | 709,44 | JACOBS UK LIMITED | Info |
06.02.2023 | BIO-4/2023-1 |
REPARACION EN EDIF. T. CARGA DEL REFU [...]
![]() |
APTO.BILBAO | 793,76 | 656,00 | TALLERES LEKANDA SL | Info |
06.02.2023 | LEN-5/2023-1 |
SUMINISTRO AGUA SANITARIA AET
![]() |
APTO.LEÓN | 322,70 | 293,36 | SVC.MUN.AGUA.AY.VALVERDE | Info |
06.02.2023 | GRO-18/2023-1 |
SUMINISTRO AGUA BLUE PLANET
![]() |
APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 293,57 | 266,88 | AQUADIRECT BLUE PLANET SL | Info |
06.02.2023 | SPC-12/2023-1 |
SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PARA R [...]
![]() |
APTO.LA PALMA | 225,00 | 225,00 | AGUAS DE LA PALMA, S.A. | Info |
06.02.2023 | PNA-12/2023-1 |
REPARACION FUENTE DE ALIMENTACION
![]() |
APTO.PAMPLONA | 176,66 | 146,00 | ETAYO TIRAPU SL | Info |
03.02.2023 | SVQ-4/2023-1 |
ADECUACION A NORMATIVA DE LOCAL CANTI [...]
![]() |
APTO.SEVILLA | 45.639,66 | 37.718,73 | INST ELECT CRIMASA SL | Info |
03.02.2023 | DAG-43/2023-1 |
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AENORMÁS. COLE [...]
![]() |
D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 13.104,00 | 12.600,00 | AENOR INTERNACIONAL SA | Info |
03.02.2023 | MAH-20/2023-1 |
SUMINISTRO DE MATERIAL Y TRABAJOS PAR [...]
![]() |
APTO.MENORCA | 12.100,00 | 10.000,00 | FRANK ELMER BASTIDAS RJAS | Info |
03.02.2023 | VDE-6/2023-1 |
SUSTITUCIÓN A LUMINARIAS LED EN LA TE [...]
![]() |
APTO.EL HIERRO | 4.851,05 | 4.533,69 | COELCA, S.A. | Info |
03.02.2023 | DAG-44/2023-1 |
ACCESO FICHERO DE ALTOS CARGOS- 5 LIC [...]
![]() |
D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 2.402,94 | 1.985,90 | FICESA | Info |
03.02.2023 | BCN-24/2023-1 |
VERIFICACIÓN DIELECTRICA GUANTES CONT [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 2.399,61 | 1.983,15 | SUEPRAT | Info |
03.02.2023 | SVQ-12/2023-1 |
COMIDAS NAVIDAD AENA 2022
![]() |
APTO.SEVILLA | 1.000,00 | 909,09 | AIRPORT FOOD OUTLETS SL | Info |
03.02.2023 | DAG-47/2023-1 |
2023 AIRPORT HANDLING MANUAL (AHM) & [...]
![]() |
D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 705,77 | 705,77 | IATA (MONTREAL) | Info |
03.02.2023 | ZAZ-3/2023-1 |
T102757 PLAN INVERNAL: INTERVENCION P [...]
![]() |
APTO.ZARAGOZA | 383,35 | 348,50 | BOIRA AEREO SL | Info |
03.02.2023 | SDR-9/2023-1 |
REPARACION MAQUINA HUMOS DEL SSEI
![]() |
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 279,51 | 231,00 | SUMINISTROS LAVIN, S.A. | Info |
02.02.2023 | MAH-15/2023-1 |
INSTALACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS P10PD [...]
![]() |
APTO.MENORCA | 32.969,11 | 27.247,20 | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | Info |
02.02.2023 | BCN-25/2023-1 |
SUMINISTRO DISCOS DE SEÑALES E INSTAL [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.110,80 | 14.967,60 | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | Info |
02.02.2023 | MAH-27/2023-1 |
TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS Y [...]
![]() |
APTO.MENORCA | 2.420,00 | 2.000,00 | TRIATGES MENORCA, S.L. | Info |
02.02.2023 | PMI-10/2023-1 |
COFFE BREAK JORNADAS COORDINACION ENT [...]
![]() |
APTO.PALMA DE MALLORCA | 1.235,85 | 1.123,50 | AREAS SAU | Info |
02.02.2023 | DAG-46/2023-1 |
COUNTRY REPORT CUBA. ONLINE-SUBSCRIPT [...]
![]() |
D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 920,37 | 920,37 | THE ECONOMIST GROUP | Info |
02.02.2023 | HSK-9/2023-1 |
SUMINISTRO VOLANTES PARA MÁSCARAS
![]() |
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 169,40 | 140,00 | URALA SOLUTIONS, S.L. | Info |
02.02.2023 | MAD-12/2023-1 |
EA-REVISTA EMERGENCIA 112 MAGAZINE
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 58,00 | 55,77 | ASOC TECNICOS BOMBEROS | Info |
02.02.2023 | MAD-11/2023-1 |
EA - LICENCIA CEDRO PARA UTILIZACIÓN [...]
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 43,56 | 36,00 | CEDRO | Info |
01.02.2023 | BCN-37/2023-1 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO ACCESO SALA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 47.790,55 | 39.496,32 | IBAC 2010 CONTRUC I SERV | Info |
01.02.2023 | TFS-5/2023-1 | RENOVACIÓN DE CABLEADO EN CT-A PARA C [...] | APTO.TENERIFE SUR | 29.831,60 | 27.880,00 | INTEDESER GLOBAL SL | Info |
01.02.2023 | BCN-44/2023-1 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SMT2 [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.148,79 | 14.999,00 | SERRAMIA BRUXOLA M CARMEN | Info |
01.02.2023 | VIT-4/2023-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO [...] | APTO.VITORIA | 18.148,79 | 14.999,00 | REPARACIONES GARBI SL | Info |
01.02.2023 | RGS-10/2023-1 | SUMINISTRO DE UREA GRANULADA | APTO.BURGOS | 8.336,90 | 6.890,00 | ACENTRA SERVICIOS LOGISTI | Info |
01.02.2023 | PMI-8/2023-1 | SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIAS I-AUDITOR [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 4.247,10 | 3.510,00 | SAFETYCULTURE PTY LTD | Info |
01.02.2023 | PNA-10/2023-1 | RETIRADA DE RESIDUOS | APTO.PAMPLONA | 3.466,86 | 3.151,69 | SERVICIOS ECOL GICOS NAVA | Info |
01.02.2023 | PNA-11/2023-1 | INSTALACIÓN DE TABIQUERÍA EN TWR | APTO.PAMPLONA | 3.590,14 | 2.967,06 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
01.02.2023 | AGP-13/2023-1 | SUMINISTRO SIN INSTALACIÓN DE MATRIZ [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.572,94 | 1.299,95 | Mª DEL CARMEN CRUZADO | Info |
01.02.2023 | LEN-4/2023-1 | SUMINISTRO TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.LEÓN | 950,00 | 950,00 | SOLRED SA | Info |
01.02.2023 | MCV-17/2023-1 | SUMINISTRO STOCK MATERIAL ELÉCTRICO | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.089,00 | 900,00 | MEALSA SA | Info |
01.02.2023 | SDR-6/2023-1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUX [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 853,50 | 705,37 | DIEMER, S.L. | Info |
01.02.2023 | AGP-14/2023-1 | SUMINISTRO DE SELLOS DE CAUCHO Y REPU [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 605,00 | 500,00 | RUEDA MEJIAS RAQUEL | Info |
01.02.2023 | HSK-8/2023-1 | REVISIÓN MÁSCARAS DEL SERVICIO DE SAL [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 579,86 | 479,22 | SAFETY SOLGAR, S.L. | Info |
01.02.2023 | BJZ-5/2023-1 | SUSCRIPCION ANUAL PRENSA LOCAL | APTO.BADAJOZ | 490,98 | 472,10 | CORPORACION MEDIOS EXTREM | Info |
01.02.2023 | MCV-18/2023-1 | SUMINISTRO ABSORBENTES PARA RECOGIDAS [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 522,72 | 432,00 | HALECO IBERIA SL | Info |
01.02.2023 | MCV-16/2023-1 | SUMINISTRO PAPEL | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 493,68 | 408,00 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
01.02.2023 | MCV-15/2023-1 | SUMINISTRO TÓNER PARA IMPRESORAS | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 374,83 | 309,78 | FILECAT INFORMATICA SL | Info |
01.02.2023 | SDR-8/2023-1 | OBSEQUIOS TRABAJADORES JUBILADOS 2023 | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 356,85 | 294,92 | EL CORTE INGLES SA | Info |
01.02.2023 | MCV-14/2023-1 | SUMINISTRO DE CARTELES DE SEGURIDAD O [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 328,53 | 271,51 | COPYSELL REP Y ART GR SL | Info |
01.02.2023 | MAD-13/2023-1 | EA- MANUAL DE VENTILACIÓN DE MINAS, T [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 46,80 | 45,00 | ESPASA CALPE, S.A. | Info |
31.01.2023 | MAH-10/2023-1 | DESPLAZAR PG-AV | APTO.MENORCA | 47.795,00 | 39.500,00 | M POLO SL | Info |
31.01.2023 | SVQ-2/2023-1 | SO_INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE [...] | APTO.SEVILLA | 47.524,23 | 39.276,22 | COMSA INST Y SIS INDUS SA | Info |
31.01.2023 | MAH-17/2023-1 | MEJORAS ACCESIBILIDAD PARKING | APTO.MENORCA | 47.044,80 | 38.880,00 | DISEÑO Y OBJETIVOS DE CON | Info |
31.01.2023 | MAH-18/2023-1 | PUERTAS SECCIONALES SEI | APTO.MENORCA | 45.149,76 | 37.313,85 | TAVEMA SL | Info |
31.01.2023 | MAH-16/2023-1 | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS | APTO.MENORCA | 38.033,93 | 31.433,00 | GUEBOURG S.L | Info |
31.01.2023 | DCP-23/2023-1 | REALIZACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL PRES [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 6.201,25 | 5.125,00 | VISUAL LINK SL | Info |
31.01.2023 | SVQ-3/2023-1 | SUMINISTRO DE CARRITOS DE MATERIAL NO [...] | APTO.SEVILLA | 2.900,32 | 2.396,96 | DISTRIBUIDORA JOAN, S.A. | Info |
31.01.2023 | SPC-7/2023-1 | GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS AER [...] | APTO.LA PALMA | 2.000,00 | 2.000,00 | TRANSPORTES Y GRUAS BERTO | Info |
31.01.2023 | RJL-2/2023-1 | SUMINISTRO AGUA DE CONSUMO OFICINAS | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 1.089,00 | 900,00 | SERVIRREINER | Info |
31.01.2023 | VLL-3/2023-1 | PEDIDO ABIERTO PEQUEÑO MATERIAL FERRE [...] | APTO.VALLADOLID | 605,00 | 500,00 | FERRETERIA BASTARDO | Info |
31.01.2023 | GMZ-7/2023-1 | INTERVENCIÓN URGENTE EN GRUPOS ELECTR [...] | APTO.LA GOMERA | 530,85 | 496,12 | CARUMAQ SL | Info |
31.01.2023 | VLL-4/2023-1 | TARJETAS SIM PARA OCRLINEAS AT 23 | APTO.VALLADOLID | 551,76 | 456,00 | TELEFONICA MOV ESP SA | Info |
31.01.2023 | VLL-6/2023-1 | ADBLUE Y COMBUSTIBLE 23 | APTO.VALLADOLID | 484,00 | 400,00 | ADENOR ENERGY, SA | Info |
31.01.2023 | VLC-18/2023-1 | REPARACIÓN MESA INTERACTIVA | APTO.VALENCIA | 403,37 | 333,36 | NUNSYS SL | Info |
31.01.2023 | GRO-15/2023-1 | MATERIAL VARI SUEPRAT | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 376,64 | 311,27 | SUEPRAT | Info |
31.01.2023 | MCV-13/2023-1 | HORAS EXTRAS OFICIAL DE PRIMERA HORAR [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 367,76 | 303,93 | INSAE INFRAESTRUCTURAS SA | Info |
31.01.2023 | RGS-7/2023-1 | PEDIDO ABIERTO ANÁLISIS DE VERTIDOS, [...] | APTO.BURGOS | 363,00 | 300,00 | AGROLAB MEDIOAMBIENTE SL | Info |
31.01.2023 | VLL-5/2023-1 | SERVICIO MENSAJERÍA 23 | APTO.VALLADOLID | 338,80 | 280,00 | SEUR TRANSPAVA | Info |
31.01.2023 | RGS-9/2023-1 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE COLOR PAR [...] | APTO.BURGOS | 280,24 | 231,60 | ECOLIDER BURGOS | Info |
31.01.2023 | RGS-8/2023-1 | PEDIDO ABIERTO PEQUEÑO MATERIAL PARA [...] | APTO.BURGOS | 242,00 | 200,00 | RECAMBIOS LOPEZ | Info |
31.01.2023 | VLC-14/2023-1 | TABLET CONCURSO MEJOR EMPLEADO DEL AÑ [...] | APTO.VALENCIA | 231,23 | 191,10 | HARESI SERV INFORMATIC SL | Info |
31.01.2023 | LEI-3/2023-1 | TARJETAS MAGNÉTICAS PARA SEGURIDAD | APTO.ALMERÍA | 229,90 | 190,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
31.01.2023 | GRO-14/2023-1 | MATERIAL VARI NOVELEC | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 219,83 | 181,68 | NOVELEC GIRONES SL | Info |
31.01.2023 | RGS-4/2023-1 | RECARGA BOTELLAS DE AIRE RESPIRABLE | APTO.BURGOS | 181,50 | 150,00 | MATPRELAB SL | Info |
31.01.2023 | RGS-5/2023-1 | FALLO DE LUCES, CAMBIO DE FUSIBLE Y C [...] | APTO.BURGOS | 171,70 | 141,90 | EUROCAM V IND BURG SLU | Info |
31.01.2023 | RGS-6/2023-1 | MANTENIMIENTO ANUAL 2023 CONTENEDOR G [...] | APTO.BURGOS | 165,53 | 136,80 | SERKONTEN SA | Info |
31.01.2023 | GRX-9/2023-1 | SUMINISTRO DE PINZAS PARA ACREDITACIO [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 121,00 | 100,00 | SISTEMAS BYACCESS SL | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar