Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2019 | DEF-738/2019-1 | SUSCRIPCIÓN CONEXIÓN SERVICIO FINANCE [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 53.813,00 | 53.813,00 | BLOOMBERG FINANCE LP | Info |
03.12.2019 | SVQ-118/2019-1 | ASISTENCIA TÉCNICA DE COORDINACIÓN DE [...] | APTO.SEVILLA | 18.149,85 | 13.200,00 | CEMOSA | Info |
03.12.2019 | REU-284/2019-1 | SERVICIO DE MMTO. DE PUERTAS AUTOMÁTI [...] | APTO.REUS | 15.730,00 | 13.000,00 | ALUVICON SL | Info |
03.12.2019 | DRH-629/2019-1 | INSPIRATIONAL SESSIONS EN TRANSFORMAC [...] | ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 11.616,00 | 9.600,00 | INTERNETSIA SL | Info |
03.12.2019 | GRX-248/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 NEUMATI [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 10.285,00 | 7.678,72 | NEUMATICOS SOLEDAD SL | Info |
03.12.2019 | MAD-293/2019-1 | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MATERIA [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 9.075,00 | 7.400,00 | CLINIMARK, S.L. | Info |
03.12.2019 | VLL-63/2019-1 | MATERIAL ELECTRICO AEROPUERTO DE VALL [...] | APTO.VALLADOLID | 5.829,01 | 4.132,01 | CADIELSA, S.L. | Info |
03.12.2019 | ALC-135/2019-1 | VÍDEOS VISITAS ESCOLARES Y BIENVENIDA [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 4.235,00 | 3.500,00 | MOLLA MARCOS RAUL VICENTE | Info |
03.12.2019 | VLL-72/2019-1 | NUEVA MOTORIZACIÓN PARA PUERTA PRINCI [...] | APTO.VALLADOLID | 4.235,00 | 2.914,97 | PUERTAS FAHER SLL | Info |
03.12.2019 | VLC-451/2019-1 | ADECUACIÓN LOST&FOUND VUELING LADO AI [...] | APTO.VALENCIA | 3.630,00 | 2.757,77 | ELECNOR SA | Info |
03.12.2019 | GRO-232/2019-1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPRESOR [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 3.454,55 | 2.668,85 | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | Info |
03.12.2019 | VLL-71/2019-1 | CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A [...] | APTO.VALLADOLID | 3.206,14 | 2.646,56 | FERRE ORTIZ VALLADOLID SL | Info |
03.12.2019 | VLL-70/2019-1 | ADQUISICIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS DE E [...] | APTO.VALLADOLID | 2.420,00 | 1.992,50 | CADIELSA, S.L. | Info |
03.12.2019 | LPA-78/2019-1 | COPA DE NAVIDAD | APTO.GRAN CANARIA | 2.130,00 | 1.981,41 | SELECT SERVICE PARTNER SA | Info |
03.12.2019 | BIO-211/2019-1 | SUMINISTRO REPUESTO LUMINARIAS LED AL [...] | APTO.BILBAO | 1.863,40 | 1.538,80 | BAIMEN, S.A. | Info |
03.12.2019 | DRH-739/2019-1 | FORMACIÓN EN MANEJO DE VEHÍCULO MEDID [...] | ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 1.663,75 | 1.375,00 | BLACKORIX GLO PARTNERS SL | Info |
03.12.2019 | REU-282/2019-1 | SUMINISTRO DE FILTROS PARA SIST. DE C [...] | APTO.REUS | 1.754,50 | 1.195,00 | GENERAL FILTER IBERICA SA | Info |
03.12.2019 | AGP-318/2019-1 | SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS D [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.205,05 | 995,91 | CRAMBO .S.A | Info |
03.12.2019 | SB-84/2019-1 | OBRA - ZANJA DE CANALIZACION PARA EL [...] | APTO.SON BONET | 1.195,48 | 988,00 | CONSTRUCCIONES ADHUPE SLU | Info |
03.12.2019 | GRO-266/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS RET [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.124,68 | 929,49 | COMSA SERV FACILITY M SA | Info |
03.12.2019 | DRH-743/2019-1 | FORMACIÓN EN MANEJO DE PLATAFORMAS EL [...] | ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 786,50 | 650,00 | HAULOTTE IBERICA SL | Info |
03.12.2019 | GRO-264/2019-1 | REPARACIÓN DEL ASCENSOR Nº21 DEL PARK [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 780,34 | 644,91 | THYSSENKRUPP ELEVADORES | Info |
03.12.2019 | SVQ-109/2019-1 | SUMINISTRO DE CHALECOS PARAMEDICOS | APTO.SEVILLA | 987,36 | 636,00 | TORFAL LDA | Info |
03.12.2019 | SDR-159/2019-1 | REPARACION C1 ( 2525 JMN) POR FALLO E [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 741,02 | 612,41 | BLENDIO ALISAUTO SLU | Info |
03.12.2019 | AGP-316/2019-1 | ALQUILER VEHÍCULO CON CONDUCTOR LOS D [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 605,00 | 500,00 | GARCATRI SL | Info |
03.12.2019 | ABC-50/2019-1 | CALENDARIOS 2020 AEROPUERTO DE ALBACE [...] | APTO.ALBACETE | 726,00 | 438,10 | FUNDACION ASPRONA LABORAL | Info |
03.12.2019 | IBZ-159/2019-1 | REPARACION MOTOREDUCTOR TORRE MEGA Nº [...] | APTO.IBIZA | 484,00 | 400,00 | TALLERES RIGO IBIZA C.B. | Info |
03.12.2019 | GRO-265/2019-1 | BOLIGRAFOS CORPORATIVOS GRO | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 471,90 | 390,00 | ARPUBA, S.L. | Info |
03.12.2019 | VLC-457/2019-1 | LANYARDS CORPORATIVOS AENA | APTO.VALENCIA | 404,89 | 334,62 | IMOLA ASESORES, SL | Info |
03.12.2019 | DCP-734/2019-1 | TRADUCCIÓN VARIOS TEXTOS PUBLICIDAD J [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 278,22 | 229,93 | AADIMATIQ SL | Info |
03.12.2019 | GRO-263/2019-1 | SUMINISTRO DE AGUA ACQUAJET | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 222,38 | 202,16 | SEMAE ACQUAJET SL | Info |
03.12.2019 | MCV-126/2019-1 | REFORMA VESTUARIO GUARDIA CIVIL | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 175,45 | 145,00 | AQUAGAS MADRID SL | Info |
03.12.2019 | HSK-126/2019-1 | 3 ITV VEHICULOS AEROPUERTO | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 168,20 | 141,14 | APPLUS ITEUVE TECHNOLO SL | Info |
03.12.2019 | XRY-148/2019-1 | LIMPIEZA EQUIPAMIENTO VISITAS ESCOLAR [...] | APTO.JEREZ | 104,91 | 86,70 | PRESSTO ENTERPRISES SLU | Info |
03.12.2019 | HSK-125/2019-1 |
DESAYUNO CURSO
![]() |
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 17,75 | 16,23 | PANES DE HUESCA SL | Info |
03.12.2019 | AGP-317/2019-6 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 3,89 | MUELLE UNO-PTO MALAGA SA | Info |
02.12.2019 | BIO-204/2019-1 | ADECUACIÓN VESTUARIOS DE LIMPIEZA Y C [...] | APTO.BILBAO | 31.790,08 | 21.673,07 | ESTUDIOS OBRAS RECALDE SL | Info |
02.12.2019 | IBZ-155/2019-1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE DECORACION NA [...] | APTO.IBIZA | 15.559,70 | 12.758,68 | PALAU EQUIPAT SLU | Info |
02.12.2019 | BCN-867/2019-1 | RENOVACIÓN DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓ [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 14.977,38 | 10.276,10 | Q-MATIC AB | Info |
02.12.2019 | SB-83/2019-1 | SUMINISTRO DE BARRA DE REMOLCADO PARA [...] | APTO.SON BONET | 8.228,00 | 6.500,00 | BLACKORIX GLO PARTNERS SL | Info |
02.12.2019 | AGP-291/2019-1 | SUMINISTRO DE ADHESIVOS DE SEÑALIZACI [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 14.657,36 | 5.041,50 | FRAMALUZ | Info |
02.12.2019 | MAD-290/2019-1 | OP-REALIZACION DE ITV VEHICULOS DE LA [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 7.381,00 | 4.999,88 | ITVERSIA GESTION SL | Info |
02.12.2019 | REU-290/2019-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CORREDORE [...] | APTO.REUS | 5.806,11 | 4.798,44 | RECORD PUERTAS AUTOMAT SA | Info |
02.12.2019 | TFN-163/2019-1 | RETIRADA DE CRISTALES DE ANTIGUA MARQ [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 3.950,00 | 3.825,00 | CB VISEGA | Info |
02.12.2019 | LEN-78/2019-1 | SUMINISTRO TENSABARRIER AEROPUERTO DE [...] | APTO.LEÓN | 4.332,53 | 3.580,60 | DOUBLET IBERICA SA | Info |
02.12.2019 | LPA-77/2019-1 | DECORACIÓN DE NAVIDAD | APTO.GRAN CANARIA | 3.780,75 | 3.550,00 | MEDINA DIAZ VIRGINIA INMA | Info |
02.12.2019 | LEI-70/2019-1 | SERVICIO DE CATERING - CONVIVENCIA DE [...] | APTO.ALMERÍA | 3.168,00 | 2.618,18 | ANTON LORENTE LAMARCA SLU | Info |
02.12.2019 | VLC-441/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZAC [...] | APTO.VALENCIA | 4.840,00 | 2.552,88 | DISSAI ROTULACIO SL | Info |
02.12.2019 | ALC-138/2019-1 | ADQUISICION DE DOS MANIQUIES PARA SIM [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 4.235,00 | 1.939,00 | MAXPREVEN SL | Info |
02.12.2019 | EAS-152/2019-1 | MTTO ANUAL PUERTAS ANTIRRETORNO-APTO [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.850,55 | 1.529,38 | RECORD PUERTAS AUTOMAT SA | Info |
02.12.2019 | ZAZ-89/2019-1 | CUBRE INODORO(SEGÚN ESPECIFICACIONES) | APTO.ZARAGOZA | 2.420,00 | 1.412,40 | PUBLICIDAD ESTAT Y DIN SL | Info |
02.12.2019 | TFN-164/2019-1 | ADQUISICIÓN REPUESTOS EMISORAS DE BAN [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 1.700,00 | 1.344,00 | SONOTEL,S.L. | Info |
02.12.2019 | EAS-153/2019-1 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN RED DE FECALE [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.542,25 | 1.274,59 | TUBOSTUDIO SL | Info |
02.12.2019 | GRX-259/2019-1 | ADQUISICIÓN MATERIAL FUNDENTE PLAN IN [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 1.429,16 | 1.181,12 | HEROGRA FERTILIZANTES SA | Info |
02.12.2019 | LCG-178/2019-1 | TARJETA DE LUCES DE PROTECCIÓN DE PIS [...] | APTO.A CORUÑA | 1.197,90 | 990,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
02.12.2019 | MCV-125/2019-1 | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.147,50 | 948,35 | MEALSA SA | Info |
02.12.2019 | LEN-77/2019-1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA MULTAICELULAR [...] | APTO.LEÓN | 930,49 | 769,00 | GESMANCLOR SL | Info |
02.12.2019 | EAS-141/2019-1 | SUM LAMPARAS PARA TORRES MEGA-APTO SA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.195,00 | 687,60 | COMESUR CIAL. DEL SUR, S. | Info |
02.12.2019 | GRX-258/2019-1 | REPOSICIÓN BOTELLAS DE AGUA EN DISPEN [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 748,00 | 680,00 | VIVA AQUA SERVIC SPAIN SA | Info |
02.12.2019 | ALC-133/2019-1 | SUMINISTRO DE 4500 TARJETAS PARA EL P [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 701,80 | 540,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
02.12.2019 | SDR-158/2019-1 | SUMINISTRO DE ADITIVO DE GAS-OIL CHEM [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 605,00 | 500,00 | YOLDAS CHEMICAL SL | Info |
02.12.2019 | ALC-136/2019-1 | ARMARIO EXPOSITOR SALA VIP | APTO.ALICANTE-ELCHE | 550,00 | 497,00 | SUM. HOSTELEROS BENISSA | Info |
02.12.2019 | REU-289/2019-1 | SUMINISTRO DE ABSORBENTE MINERAL MT- [...] | APTO.REUS | 453,75 | 375,00 | A B LABORATORIOS BIOTEC | Info |
02.12.2019 | GRX-260/2019-1 | A.T. PARA C.S.S. GRX-234/2019 | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 399,30 | 330,00 | INGENIERIA ATECSUR SL | Info |
02.12.2019 | ALC-137/2019-1 | SUMINISTRO DE NEVERA PARA ALMACENAMIE [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 423,50 | 313,30 | SUM. HOSTELEROS BENISSA | Info |
02.12.2019 | TFS-154/2019-1 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN ELECTROC [...] | APTO.TENERIFE SUR | 282,15 | 282,15 | SERVYTRONIX SL | Info |
02.12.2019 | DRH-740/2019-1 | SERVICIO DE CATERING PRUEBAS SELECTIV [...] | ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 297,28 | 270,25 | AIRFOODS RESTAURACION | Info |
02.12.2019 | EAS-155/2019-1 | COMBUSTIBLE DIRECTOR | APTO.SAN SEBASTIÁN | 120,00 | 120,00 | CEPSA CARD SA | Info |
02.12.2019 | GRX-257/2019-1 | LAVADO VEHICULOS RENT A CAR OK POR OB [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 121,00 | 100,00 | AUTOSERV LAS GALESAS SL | Info |
02.12.2019 | GRX-256/2019-1 | LAVADO VEHICULOS RENT A CAR AVIS POR [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 114,35 | 94,50 | AUTOSERV LAS GALESAS SL | Info |
02.12.2019 | AGP-317/2019-2 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 74,30 | FOTO VEGA SL | Info |
02.12.2019 | HSK-124/2019-1 | 1 CANDADO PUERTA PRINCIPAL Y 30 COPIA [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 60,68 | 50,15 | FERR Y SUM SENAVI SL | Info |
02.12.2019 | MAD-309/2019-1 | AJ-HONORARIOS PROCURADOR AUTOS 1007/2 [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 52,18 | 43,12 | RODRIGUEZ NOGUEIRA RAMON | Info |
02.12.2019 | ODB-113/2019-1 | SERVICIO DE DESAYUNO PARA MONITORES D [...] | APTO.CÓRDOBA | 48,40 | 40,00 | CORRALES GARCIA RAQUEL TA | Info |
02.12.2019 | AGP-317/2019-3 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 35,53 | MEDIA MARKT MALAGA PL SA | Info |
02.12.2019 | AGP-317/2019-1 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 22,90 | CENTROS COM. CARREFOUR SA | Info |
02.12.2019 | AGP-317/2019-5 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 16,53 | SDAD. MUNICIPAL APARCAMIE | Info |
02.12.2019 | AGP-317/2019-4 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 16,20 | CAMPSA ESTACIONES SERV SA | Info |
29.11.2019 | VIT-140/2019-1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE OCHO (8) NEUM [...] | APTO.VITORIA | 18.148,79 | 13.948,64 | CIA. INTEGRADORA NEUMATIC | Info |
29.11.2019 | MAD-277/2019-1 | SA-SUMINISTRO DE RECIPIENTES PARA REC [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 16.335,00 | 12.690,00 | HOBBY FLOWER DE ESPAÑA,SA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar