| Fecha Publicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | LEI-14/2026 |
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE S [...]
|
APTO.ALMERÍA | 10.769,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 15.04.2026 | Info |
| 07.04.2026 | EAS-21/2026 |
CARGA DE BOTELLAS-APTO SAN SE [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.197,90 | 990,00 | 990,00 | 10.04.2026 | Info |
| 01.04.2026 | OVD-7/2026 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE EXT [...] | APTO.ASTURIAS | 17.932,20 | 14.820,00 | 14.820,00 | 08.04.2026 | Info |
| 31.03.2026 | ZAZ-9/2026 | IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS [...] | APTO.ZARAGOZA | 41.533,25 | 34.325,00 | 34.325,00 | 13.04.2026 | Info |
| 31.03.2026 | BIO-18/2026 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE [...] | APTO.BILBAO | 15.730,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 09.04.2026 | Info |
| 31.03.2026 | SVQ-19/2026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROT [...] | APTO.SEVILLA | 12.723,15 | 10.515,00 | 10.515,00 | 06.04.2026 | Info |
| 31.03.2026 | OVD-9/2026 | SUMINISTRO DE PISTOLA RADARIC [...] | APTO.ASTURIAS | 302,50 | 250,00 | 250,00 | 08.04.2026 | Info |
| 27.03.2026 | BIO-17/2026 | ESTRUCTURA SEPARADORA EN HUEC [...] | APTO.BILBAO | 34.998,31 | 28.924,22 | 28.924,22 | 08.04.2026 | Info |
| 26.03.2026 | DSA-132/2026 | SERVICIO PARA LA REVISIÓN 202 [...] | DIR SEGURIDAD Y GEST OPER | 9.075,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 07.04.2026 | Info |
| 25.03.2026 | DRH-131/2026 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE P [...] | DIR ORGANIZACIÓN Y PERSON | 16.433,16 | 13.581,12 | 13.581,12 | 07.04.2026 | Info |
: Nuevo contrato CCMenor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar