| Fecha Publicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ZAZ-21/2026 |
SUMINISTRO DE ESCALERAS SEGÚN [...]
|
APTO.ZARAGOZA | 1.012,77 | 837,00 | 837,00 | 10.07.2026 | Info |
| 03.07.2026 | FUE-51/2026 | DESMONTAJE Y RETIRADA DE CRIS [...] | DIR.GENERAL AEROPUERTOS | 14.209,60 | 13.280,00 | 13.280,00 | 09.07.2026 | Info |
| 03.07.2026 | BCN-114/2026 | SUMINISTRO DE PALAS DE SEÑALI [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 3.630,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.07.2026 | Info |
| 02.07.2026 | DIE-371/2026 | CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA M [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 17.968,50 | 14.850,00 | 14.850,00 | 09.07.2026 | Info |
| 02.07.2026 | MAH-86/2026 | ESTANTERIAS PARA ALMACENES IN [...] | APTO.MENORCA | 1.210,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 09.07.2026 | Info |
| 30.06.2026 | EAS-40/2026 | SUMINISTRO CABLES DE TIERRA-A [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.161,60 | 960,00 | 960,00 | 07.07.2026 | Info |
: Nuevo contrato CCMenor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar