| Fecha Publicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | EAS-75/2025 |
MICROFRESADO DE MARCAS VIALES [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.592,31 | 1.315,96 | 1.315,96 | 27.11.2025 | Info |
| 20.11.2025 | BIO-126/2025 |
SERVICIO INSPECCIÓN Y CERTIFI [...]
|
APTO.BILBAO | 1.270,50 | 1.050,00 | 1.050,00 | 28.11.2025 | Info |
| 18.11.2025 | LEI-43/2025 |
MATERIAL CORPORATIVO
|
APTO.ALMERÍA | 2.292,95 | 1.895,00 | 1.895,00 | 25.11.2025 | Info |
| 17.11.2025 | SVQ-81/2025 | REPARACION DE BLINDOBARRA DE [...] | APTO.SEVILLA | 37.738,69 | 31.189,00 | 31.189,00 | 20.11.2025 | Info |
| 17.11.2025 | BIO-125/2025 | NUEVA ACOMETIDA A LUCES DE PR [...] | APTO.BILBAO | 24.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.11.2025 | Info |
| 17.11.2025 | SDR-97/2025 | SERVICIO DE SUMINISTRO CATERI [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 2.662,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 25.11.2025 | Info |
| 14.11.2025 | MAH-107/2025 | TARJETAS DE PVC (PCA) | APTO.MENORCA | 580,80 | 480,00 | 480,00 | 21.11.2025 | Info |
| 12.11.2025 | MLN-52/2025 | EXTRACCION DE SEÑALES DEL SIS [...] | APTO.MELILLA | 14.560,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 20.11.2025 | Info |
| 04.11.2025 | BIO-116/2025 | ADECUACIÓN DE BARANDILLAS EN [...] | APTO.BILBAO | 13.437,05 | 11.105,00 | 11.105,00 | 21.11.2025 | Info |
: Nuevo contrato CCMenor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar