| Fecha Publicación | Nº de CCMenor | Título | Destino | Importe bruto licitado(€) | Importe neto licitado(€) | Valor estimado contrato neto(€) | Fecha límite presentación | Más Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | BCN-175/2026 |
SUMINISTRO DE UN CARTEL LVP E [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 16.483,00 | 13.622,31 | 13.622,31 | 28.08.2026 | Info |
| 21.08.2026 | EAS-50/2026 |
SUM MATERIALES PARA AYUDAS VI [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 4.840,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 28.08.2026 | Info |
| 21.08.2026 | EAS-48/2026 |
REP. CODO DE DEPOSITO DE AGUA [...]
|
APTO.SAN SEBASTIÁN | 750,20 | 620,00 | 620,00 | 28.08.2026 | Info |
| 20.08.2026 | BCN-181/2026 |
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PA [...]
|
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 6.052,00 | 5.001,65 | 5.001,65 | 27.08.2026 | Info |
| 17.08.2026 | LEI-31/2026 | SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTIC [...] | APTO.ALMERÍA | 3.872,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 04.09.2026 | Info |
| 12.08.2026 | MAH-105/2026 | ESTANTERÍAS PARA ALMACENES DE [...] | APTO.MENORCA | 1.210,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.08.2026 | Info |
| 11.08.2026 | DIN-376/2026 | INFORME PERICIAL SOBRE LA DEM [...] | DIR. DE INFRAESTRUCTURAS | 17.545,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 25.08.2026 | Info |
| 11.08.2026 | BIO-80/2026 | SUMINISTRO DE CATERING EN BLO [...] | APTO.BILBAO | 4.620,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 04.09.2026 | Info |
| 11.08.2026 | LEI-28/2026 | CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁC [...] | APTO.ALMERÍA | 2.420,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.09.2026 | Info |
| 04.08.2026 | MLN-25/2026 | REVISION Y RECARGA DE LA CELD [...] | APTO.MELILLA | 15.589,60 | 14.990,00 | 14.990,00 | 31.08.2026 | Info |
: Nuevo contrato CCMenor
: Contrato CCMenor modificado
: Desistimiento del contrato CCMenor
: Renuncia del contrato CCMenor
: Contrato CCMenor anulado
: Contrato CCMenor desierto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar