Nº de expediente: | DIN-172/2022 |
---|---|
Título: | A.T. PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PATOLOGÍAS E INFORMES PERICIALES FASE III |
Fecha límite: | 18.08.2022 |
Importe licitado: | 720.000,00 |
Plazo de ejecución: | 3 años |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A024036691 | INCOSA INV Y CONT DE CALI | Base | 720.000,00 | 48,50 | 0,00 | 3 años |
Observación: | P.TECNICA..96,10..IT..370800 |
Num | NIF | Empresa | Tipo | Importe neto(€) | Oferta en porcentaje (%) | Baja de licitación (%) | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B023296114 B091156778 |
BLAS TORRES GUTIERREZ SL UG21 CONSULT. INGENIERIA |
Base | 720.000,00 | 32,00 | 0,00 | 3 años |
Observación : | P.TECNICA.92,60...IT..489600 | ||||||
2 | A029021334 | CEMOSA | Base | 720.000,00 | 43,69 | 0,00 | 3 años |
Observación : | P.TECNICA..96,10...IT...405432 | ||||||
3 | A024036691 | INCOSA INV Y CONT DE CALI | Base | 720.000,00 | 48,50 | 0,00 | 3 años |
Observación : | P.TECNICA..96,10..IT..370800 | ||||||
4 | A040007460 | OCA INSP CONT Y PREV SAU | Excluida | ||||
5 | B085708436 B079289773 |
SOLAR TECH ADVISORS SL TRABAJOS TEC Y CIENTIF SL |
Base | 720.000,00 | 21,00 | 0,00 | 3 años |
Observación : | P.TECNICA...96,20...IT..568800 | ||||||
6 | B081480352 B087632881 |
GESTION INTEG. DEL SUELO GEDOPRA INGENIERIA SL |
Base | 720.000,00 | 29,00 | 0,00 | 3 años |
Observación : | P.TECNICA..70,40...IT..511200 | ||||||
7 | B005225131 | VIARIUM INGENIERIA SL | Base | 720.000,00 | 31,50 | 0,00 | 3 años |
Observación : | P.TECNICA..88,20...IT..493200 |