Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2021 | VLL-15/2021-1 | 8 SACOS DE 25 KG DE SAL GRUESA | APTO.VALLADOLID | 43,80 | 36,20 | ALDROIN,S.L. | Info |
10.10.2018 | VLL-61/2018-1 | 8 BATERIAS VARTA PROMOTIVA BLACK H17 [...] | APTO.VALLADOLID | 1.027,59 | 849,25 | FAS ELECTRICIDAD | Info |
08.07.2021 | LCG-30/2021-1 | 6 PAPELERAS ZONA FILTRO | APTO.A CORUÑA | 60,98 | 50,40 | DARLIM,S.L. | Info |
11.06.2018 | BIO-78/2018-1 | 6 BUZONES DE CORRESPONDENCIA APTOS PA [...] | APTO.BILBAO | 264,08 | 218,25 | BRAMMER IBERIA SA | Info |
22.12.2021 | GRO-224/2021-1 | 6 BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN CON BASE DE [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 961,95 | 795,00 | PROSEÑAL SL | Info |
18.03.2022 | GRO-43/2022-1 | ARMILLES REFLECTANTS TARONJA AENA SEG [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 54,45 | 45,00 | ARPUBA, S.L. | Info |
04.10.2018 | VLL-55/2018-1 | 535 M DE TELA GEOTEXTIL DANOSA PY 150 | APTO.VALLADOLID | 925,65 | 765,00 | GOMEZ CABALLERO RAUL | Info |
06.10.2020 | VLC-246/2020-1 | 5000 FUNDAS DE IDENTIFICACIÓN 105X70M [...] | APTO.VALENCIA | 453,75 | 375,00 | M PLASTINEZ SLL | Info |
12.04.2022 | VLL-24/2022-1 | 500 TARJETAS PCP | APTO.VALLADOLID | 236,56 | 195,50 | SOPORTE TECNICO INTE CARD | Info |
09.08.2018 | MAH-151/2018-1 | 500 MANTAS CONTINGENCIAS | APTO.MENORCA | 1.204,43 | 995,40 | D'ARTE MAYO SL | Info |
22.05.2020 | BIO-86/2020-1 | 50 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA COVI [...] | APTO.BILBAO | 2.826,86 | 2.336,25 | SIE STA. PERPETUA, S.L. | Info |
15.11.2018 | GRO-231/2018-1 | 5 TONER HP SKU LASERJET ALTA CAP. 900 [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 855,17 | 706,75 | CRAMBO .S.A | Info |
04.05.2022 | GRO-71/2022-1 | 5 TELEFONO SOBREMESA NEGRO SIEMENS | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 175,17 | 144,77 | ELECTRONICA BF, S.L. | Info |
08.07.2020 | GRO-155/2020-1 | 5 MAMPARES DE FUSTA DIVISORIES PER PU [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 959,22 | 792,74 | JUAN CASSA FAIXEDAS | Info |
19.01.2021 | GRO-4/2021-1 | 5 FARGO CINTA COLOR YMCKK PARA DTC-45 [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 791,34 | 654,00 | TECOLOGIC SA | Info |
13.09.2018 | VLL-43/2018-1 | 5 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ER [...] | APTO.VALLADOLID | 13.152,10 | 10.869,50 | PASTOR EPPS, S.L. | Info |
16.04.2018 | GRO-84/2018-1 | 5 COLCHONES SEI SEGÚN PTO. DIA 13/3/2 [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.168,98 | 966,10 | PROCOMIBER SL | Info |
28.02.2019 | HSK-29/2019-1 | 5 CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA ACREDI [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 469,48 | 388,00 | ELECTROACUSTICA BARREU SL | Info |
21.04.2020 | VLL-20/2020-1 | 5 BOTELLAS COMPOSITE 6,9 L 300 BAR Y [...] | APTO.VALLADOLID | 3.247,05 | 2.683,51 | PASTOR EPPS, S.L. | Info |
15.06.2021 | GRO-115/2021-1 | 5 ALMOHADILLAS SEI PARA CRANEALES CAS [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 163,47 | 135,10 | LAFCARR PROJECT DESIGN | Info |
25.10.2018 | GRO-219/2018-1 | 45000 UNIDADES GUANTES VINILO SIN POL [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.197,90 | 990,00 | KRAPE | Info |
18.06.2019 | GRO-132/2019-1 | 45 MIL UNIDADES DE GUANTES DE VINILO [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.197,90 | 990,00 | KRAPE | Info |
26.05.2022 | GRO-91/2022-1 | 44000 BOSSES AMB TANCAMENT HERMÈTIC D [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.197,90 | 990,00 | NOBERPLAST SL | Info |
17.12.2018 | VLC-410/2018-1 | 40 MENÚS CENAS NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJ [...] | APTO.VALENCIA | 549,12 | 528,00 | AREAS SAU | Info |
20.01.2020 | GRO-12/2020-1 | 4 TONERS EPSON ACULASER M4000 C13S051 [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 984,07 | 813,28 | CRAMBO .S.A | Info |
22.08.2022 | VLL-51/2022-1 | 4 RUEDAS 235/70R16 KUMHO 109H PARA NI [...] | APTO.VALLADOLID | 479,16 | 396,00 | PUELLES DE LA CAL JOSE CA | Info |
11.02.2020 | GRO-13/2020-1 | 4 MONITORES TV PARA LA TERMINAL + SOP [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 16.504,40 | 13.640,00 | BTM SOUND | Info |
25.05.2018 | MLN-55/2018-1 | 4 MANGUERAS ( 2 PARA MONITOR INFERIOR [...] | APTO.MELILLA | 975,00 | 975,00 | RMS SL | Info |
24.09.2021 | VLL-69/2021-1 | 4 FUNDAS TUBO MANGUERA DE DESCARGA SE [...] | APTO.VALLADOLID | 323,80 | 267,60 | TAPICERIAS HERGUEDAS CB | Info |
12.12.2019 | VLL-80/2019-1 | 4 FUNDAS PARA TUBO MANGUERA DE 170 CM [...] | APTO.VALLADOLID | 248,44 | 205,32 | TAPICERIAS HERGUEDAS CB | Info |
17.02.2022 | MCV-21/2022-1 | 4 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMO PAR [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 7.249,50 | 5.991,32 | IBEREXT SA | Info |
11.05.2018 | MAH-84/2018-1 | 4 DISPENSADORES PATUCOS | APTO.MENORCA | 993,41 | 821,00 | DOUBLET IBERICA SA | Info |
07.06.2019 | GRO-125/2019-1 | 4 DIARIS DE SERVEIS MIQUEL RIUS | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 55,03 | 45,48 | STEIN | Info |
16.07.2019 | GRO-164/2019-1 | 4 CADIRES DE CONFIDENT PER MOSSOS. | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 169,40 | 140,00 | OFICINA I ARXIU SA | Info |
16.12.2019 | VLC-483/2019-1 | 39 MENUS CENAS NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJ [...] | APTO.VALENCIA | 565,50 | 514,09 | AREAS SAU | Info |
04.09.2020 | GRO-201/2020-1 | 35 PROTECTORES PARA COLCHONES SEI SEG [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 350,23 | 289,45 | EL CORTE INGLES SA | Info |
11.12.2019 | VLL-76/2019-1 | 34 TARJETAS SOLRED REGALO DICIEMBRE 1 [...] | APTO.VALLADOLID | 510,00 | 510,00 | SOLRED SA | Info |
22.06.2020 | BIO-117/2020-1 | 300L DE GEL HIDROALCOHOLICO EN GARRAF [...] | APTO.BILBAO | 1.451,27 | 1.199,40 | SETLAND SL | Info |
08.11.2018 | BIO-165/2018-1 | 30 TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA SSAA. | APTO.BILBAO | 3.323,33 | 2.746,55 | DINOF SA | Info |
05.11.2019 | GRO-220/2019-1 | 3TONERS HP SKU LASERJET CF226XC Y 3 T [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 891,64 | 736,89 | CRAMBO .S.A | Info |
15.11.2019 | GRO-234/2019-1 | 3 TONERS HP SKU LASERJET ALTA CAP 900 [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 513,10 | 424,05 | CRAMBO .S.A | Info |
03.08.2020 | GRO-181/2020-1 | 3 TAULES PER PUNT SANITARI PRIMARI I [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.190,64 | 984,00 | JUAN CASSA FAIXEDAS | Info |
11.11.2019 | HSK-117/2019-1 | 3 PALAS ANTICHISPAS | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 945,65 | 781,53 | FERR Y SUM SENAVI SL | Info |
03.12.2019 | HSK-126/2019-1 | 3 ITV VEHICULOS AEROPUERTO | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 141,14 | 141,14 | APPLUS ITEUVE TECHNOLO SL | Info |
20.03.2018 | LCG-70/2018-1 | 3 ELEMENTOS MURALES ECOBARRIER PARA C [...] | APTO.A CORUÑA | 184,28 | 152,30 | DOUBLET IBERICA SA | Info |
16.12.2019 | GRO-275/2019-1 | 3 CURSOS LOCAL PLAN AUTOPROTECCIÓN EA [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.034,55 | 855,00 | PENTEC SL | Info |
19.09.2018 | MAH-194/2018-1 | 3 CUNAS /PARQUE DE 126X72X79 | APTO.MENORCA | 539,71 | 446,04 | LLAMBIAS SEGURA SUSANA | Info |
17.05.2018 | MLN-54/2018-1 | 3 BANCADAS COMPUESTAS POR 3 ASIENTOS [...] | APTO.MELILLA | 4.478,10 | 4.478,10 | IMAT MOBILIARIO DISEÑO SA | Info |
26.10.2018 | GRO-222/2018-1 | 3 AURICULARES MICROCASCO ALÁMBRICO PA [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 484,28 | 400,23 | LAFCARR PROJECT DESIGN | Info |
09.06.2020 | GRO-133/2020-1 | 275 UNITATS DE SAFATES GRISES DE 8 LI [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.104,13 | 912,50 | CONGOST PLASTIC SA | Info |
24.10.2019 | VLL-58/2019-1 | 27 TARJETAS SOLRED REGALO OCTUBRE 19 | APTO.VALLADOLID | 540,00 | 540,00 | SOLRED SA | Info |
11.06.2019 | VLL-39/2019-1 | 27 TARJETAS SOLRED REGALO JUNIO 19 | APTO.VALLADOLID | 653,40 | 540,00 | SOLRED SA | Info |
09.08.2019 | VLL-46/2019-1 | 27 TARJETAS SOLRED REGALO AGOSTO 19 | APTO.VALLADOLID | 540,00 | 540,00 | SOLRED SA | Info |
15.04.2019 | VLL-32/2019-1 | 27 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 540,00 | 540,00 | SOLRED SA | Info |
07.06.2018 | VLL-30/2018-1 | 26 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 629,20 | 520,00 | SOLRED SA | Info |
08.02.2019 | VLL-9/2019-1 | 26 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 520,00 | 520,00 | SOLRED SA | Info |
09.10.2018 | VLL-58/2018-1 | 26 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 520,00 | 520,00 | SOLRED SA | Info |
11.04.2018 | VLL-21/2018-1 | 26 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 520,00 | 520,00 | SOLRED SA | Info |
07.12.2018 | VLL-74/2018-1 | 26 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 520,00 | 520,00 | SOLRED SA | Info |
13.08.2018 | VLL-38/2018-1 | 26 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 520,00 | 520,00 | SOLRED SA | Info |
07.03.2022 | AGP-40/2022-1 | 250 BOTELLINES DE AGUA PARA SIMULACRO | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 199,93 | 181,75 | ARAMARK SERV CATERING SL | Info |
05.10.2018 | BIO-137/2018-1 | 25 TABURETES DE FACTURACION | APTO.BILBAO | 5.112,25 | 4.225,00 | EL CORTE INGLES SA | Info |
30.09.2020 | BIO-165/2020-1 | 25 PAREJAS DE POLICARBONATOS PARA PAP [...] | APTO.BILBAO | 4.424,37 | 3.656,50 | BANDAS TARRAGONA SL | Info |
26.08.2019 | BIO-144/2019-1 | 25 PAREJAS DE POLICARBONATOS PARA PAP [...] | APTO.BILBAO | 3.747,98 | 3.097,50 | RESINAS OLOT SL | Info |
01.03.2021 | MLN-9/2021-1 | 24 LÁMPARAS HALOGENURO METÁLICO DE BU [...] | APTO.MELILLA | 1.724,64 | 1.724,64 | CARLOS ALCARAZ SA | Info |
30.09.2022 | DSA-457/2022-1 | 2022 PASSENGER SERVICES CONFERENCE RE [...] | DIR SEGURIDAD Y SERVICIOS | 848,73 | 848,73 | IATA | Info |
26.05.2022 | DAG-242/2022-1 | 2022. AIRPORT KEY PERFORMANCE INDICAT [...] | D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 1.023,43 | 1.023,43 | AIRPORTS COUNCIL INTE-ACI | Info |
15.07.2022 | DAG-358/2022-1 | 2022 AIRPORT DEVELOPMENT REFERENCE MA [...] | D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 1.137,83 | 1.137,83 | IATA (MONTREAL) | Info |
11.08.2022 | DSA-387/2022-1 | 2022 AIRLINE CODING DIRECTORY (ACD) | DIR SEGURIDAD Y SERVICIOS | 783,25 | 783,25 | IATA | Info |
22.02.2021 | DTC-534/2020-1 | 2021 ENTIDADES. CIRCUITO CODIFICACIÓN [...] | DIR. TIC Y CIBERSEGURIDAD | 1.980,00 | 1.636,36 | C.T.I. | Info |
17.05.2021 | DAG-235/2021-1 | 021. AIRPORT KEY PERFORMANCE INDICATO [...] | D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 810,55 | 810,55 | AIRPORTS COUNCIL INTE-ACI | Info |
30.05.2020 | DIN-238/2020-1 | 2020.MANTENIMIENTO DE DOS CARRETILLAS [...] | DIR.PROYECT. Y CONSTRUCC. | 401,72 | 332,00 | CARRETILLAS MADRID | Info |
16.05.2019 | DIN-277/2019-1 | 2019. MANTENIMIENTO DE DOS CARRETILLA [...] | D.INFRAESTRUCTURAS Y TECN | 401,72 | 332,00 | CARRETILLAS MADRID | Info |
13.04.2021 | GRO-74/2021-1 | 2000 TARGETES XIP I BANDA MAGNÈTICA | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 411,40 | 340,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
29.08.2022 | AGP-200/2022-1 | 200 UNIDADES DE TAPONES DE VACIADO DE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 484,00 | 400,00 | CLEAN UP SOLUTIONS IBE SL | Info |
13.03.2020 | BIO-62/2020-1 | 200 PAQUETES-BOLSA DE TOALLITAS CON G [...] | APTO.BILBAO | 2.451,46 | 2.026,00 | NACIL MEDICA 4 GROUP SL | Info |
21.05.2020 | VLL-36/2020-1 | 20 TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.VALLADOLID | 800,00 | 800,00 | SOLRED SA | Info |
28.09.2021 | GRO-164/2021-1 | 20 SAFATES PER EQUIPATGES ESPECIALS | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 266,20 | 220,00 | CONGOST PLASTIC SA | Info |
11.05.2018 | MAH-86/2018-1 | 20 PAPELERAS | APTO.MENORCA | 47,19 | 39,00 | OFIMENORCA SL | Info |
28.10.2019 | HSK-114/2019-1 | 20 LAMPARAS OSRAM 105W | D.SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 302,50 | 250,00 | SESMA, S.A. | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar