Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2022 | DEF-594/2022-1 | SUSCRIPCIÓN CONEXIÓN SERVICIO FINANCE [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 65.000,00 | 65.000,00 | BLOOMBERG FINANCE LP | Info |
16.03.2018 | MAD-15/2018-1 | MAMPARAS DE SEPARACIÓN EN PREPASARELA [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 60.427,56 | 49.940,13 | UTE CYMI SA - MYM SA | Info |
09.04.2018 | VLC-70/2018-1 | SISTEMA ACUMULACIÓN PARA AGUAS DE PRÁ [...] | APTO.VALENCIA | 60.323,84 | 49.854,41 | SOL IND Y TRATAM AMBIE SL | Info |
20.03.2018 | MAH-61/2018-1 | ASFALTADO VIAL DELANTE TERMINAL | APTO.MENORCA | 56.567,50 | 46.750,00 | ANTONIO GOMILA, S.A. | Info |
10.05.2018 | MAD-32/2018-1 | IM-NUEVA MAMPARA DE SEPARACIÓN DE FLU [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 55.635,80 | 45.980,00 | ELECNOR SA | Info |
06.04.2018 | MAD-41/2018-1 | IM-NUEVAS ACOMETIDAS PARA SISTEMAS AB [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 55.430,10 | 45.810,00 | ELECNOR SA | Info |
06.04.2018 | MAD-40/2018-1 | IM-ACOMETIDAS PARA NUEVO EQUIPAMIENTO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 54.982,40 | 45.440,00 | ELECNOR SA | Info |
29.11.2020 | DEF-510/2020-1 | SUSCRIPCION CONEXION SERVICIO FINANCI [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 54.570,00 | 54.570,00 | BLOOMBERG FINANCE LP | Info |
13.04.2018 | MAD-28/2018-1 | IM-INSTALACIÓN DE NUEVO FILTRO DE SEG [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 54.351,26 | 44.918,40 | COBRA INSTALAC Y SERV SA | Info |
04.05.2018 | MAD-33/2018-1 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA VUELOS ES [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 54.208,00 | 44.800,00 | OPROYECTS IBERICA SL | Info |
03.12.2019 | DEF-738/2019-1 | SUSCRIPCIÓN CONEXIÓN SERVICIO FINANCE [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 53.813,00 | 53.813,00 | BLOOMBERG FINANCE LP | Info |
18.04.2018 | MAD-34/2018-1 | IM-ACOMETIDAS PARA NUEVO EQUIPAMIENTO [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 53.240,00 | 44.000,00 | OPROYECTS IBERICA SL | Info |
21.12.2021 | DEF-633/2021-1 | SUSCRIPCIÓN CONEXIÓN SERVICIO FINANCI [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 52.267,02 | 52.267,02 | BLOOMBERG FINANCE LP | Info |
16.02.2018 | MAH-24/2018-1 | ADECUACIÓN TALLERES OFICINAS | APTO.MENORCA | 51.174,53 | 42.293,00 | GUEBOURG S.L | Info |
27.06.2018 | TFN-14/2018-1 | PEDIDO ABIERTO DE PINTURA PARA ÁREA D [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 50.000,00 | 50.000,00 | SEÑALIZACIONES TENERIF SL | Info |
14.03.2018 | TFN-21/2018-1 | PEDIDO ABIERTO PARA REPARACIONES VARI [...] | APTO.TENERIFE NORTE | 50.000,00 | 50.000,00 | MODULA TENERIFE SL | Info |
14.02.2018 | SVQ-13/2018-1 | SO- NUEVOS PUNTOS DE RECOGIDA DE RESI [...] | APTO.SEVILLA | 49.822,42 | 41.175,55 | ROYMU PROMOCONST SL | Info |
21.03.2018 | TFN-15/2018-1 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PISTA | APTO.TENERIFE NORTE | 49.000,00 | 49.000,00 | CONST. ELFIDIO PEREZ SL | Info |
08.10.2018 | VIT-138/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS [...] | APTO.VITORIA | 48.400,00 | 40.000,00 | ACISA SEGURIDAD SL | Info |
30.11.2020 | AGP-184/2020-1 | OBRAS MENORES | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 48.399,99 | 39.999,99 | SERVEO SERVICIOS, SAU | Info |
15.01.2021 | AGP-211/2020-1 | OBRAS MENORES | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 48.399,99 | 39.999,99 | SERVEO SERVICIOS, SAU | Info |
10.06.2019 | SVQ-66/2019-1 | ADECUACIÓN LOCALES PARA TRASLADO COMP [...] | APTO.SEVILLA | 48.399,99 | 39.999,99 | ARPO CONSTRUCTORA, SA | Info |
31.07.2020 | AGP-115/2020-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ACOMETI [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 48.398,79 | 39.999,00 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
02.03.2021 | SVQ-16/2021-1 | SO ¿ SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO [...] | APTO.SEVILLA | 48.398,79 | 39.999,00 | MATIAS ARROM BIBILONI SL | Info |
25.03.2021 | SVQ-26/2021-1 | SO_ MEJORA EN LA RED DE DRENAJE DE CA [...] | APTO.SEVILLA | 48.395,66 | 39.996,41 | MANUEL ALBA SA | Info |
03.08.2020 | BCN-458/2020-1 | IMPLEMENTACIÓN DE MAMPARAS DE SEGURID [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 48.393,95 | 39.995,00 | SERVEO SERVICIOS, SAU | Info |
01.04.2022 | VLC-47/2022-1 | DEMOLICIÓN DE LOSAS Y REPOSICIÓN DE F [...] | APTO.VALENCIA | 48.392,50 | 39.993,80 | ANDARTA INFRAESTRUCT SL | Info |
10.11.2022 | BCN-505/2022-1 | ACTUACIÓN DE MEJORAS URGENTES EN EL I [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 48.391,11 | 39.992,65 | INLASTIME SL | Info |
08.10.2018 | SVQ-99/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACION RETROFIT KIT [...] | APTO.SEVILLA | 48.390,32 | 39.992,00 | DORMAKABA ESPAÑA SAU | Info |
19.10.2022 | SVQ-84/2022-1 | MEJORA ACCESIBILIDAD NUCLEO COMUNICAC [...] | APTO.SEVILLA | 48.390,02 | 39.991,75 | ESTUDIOS Y EJECUCIONES | Info |
09.10.2019 | GRO-191/2019-1 | REFORMA DE LA VIVIENDA DEL CENTRO DE [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 48.388,02 | 39.990,10 | PERE BOADA COMAS, S.L. | Info |
22.07.2021 | HSK-36/2021-1 | EJECUCIÓN DE BARANDILLA DE SEGURIDAD. [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 48.387,90 | 39.990,00 | ANDAMIAJES Y ESTUDIOS SL | Info |
16.09.2022 | SVQ-70/2022-1 | MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE CLIMATIZAC [...] | APTO.SEVILLA | 48.387,90 | 39.990,00 | INST ELECT CRIMASA SL | Info |
05.11.2021 | SVQ-87/2021-1 | INSTALACIÓN NUEVA MAMPARA VIDRIO PARA [...] | APTO.SEVILLA | 48.387,83 | 39.989,94 | HORUS CONS Y PROYEC SL | Info |
06.04.2022 | IBZ-13/2022-1 | INSTALACIÓN DE BARANDILLA DE PROTECCI [...] | APTO.IBIZA | 48.380,64 | 39.984,00 | CONMETAL,S.L. | Info |
24.10.2018 | MAD-281/2018-1 | IM-INSTALACIÓN DE PROTECCIONES COLECT [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 48.377,84 | 39.981,69 | AEROPUERTOS OBRA CIVIL SA | Info |
12.09.2019 | PMI-168/2019-1 | REFORMA VESTUARIOS POLICIA NACIONAL | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.376,95 | 39.980,95 | UTE AMER E HIJ-ELECNOR SA | Info |
13.10.2021 | SVQ-81/2021-1 | SO.- CABLEADO EN SERVICIO PERMANENTE [...] | APTO.SEVILLA | 48.370,96 | 39.976,00 | INST ELECT CRIMASA SL | Info |
11.05.2021 | IBZ-26/2021-1 | ACTUACIONES EN LAS PUERTAS DE EMBARQU [...] | APTO.IBIZA | 48.370,81 | 39.975,88 | CARROCERIAS IBIZA,S.A. | Info |
12.09.2018 | BCN-625/2018-1 | ADECUACIÓN PARA NUEVO PUNTO DE RESTAU [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 48.365,81 | 39.971,74 | INLASTIME SL | Info |
31.05.2019 | SVQ-58/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO [...] | APTO.SEVILLA | 48.364,64 | 39.970,78 | DOMOVENT SL | Info |
31.10.2018 | SVQ-105/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO [...] | APTO.SEVILLA | 48.343,13 | 39.953,00 | DOMOVENT SL | Info |
14.12.2018 | PMI-287/2018-1 | MEJORA SISTEMA EVACUACIÓN AGUA ZONA D [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.338,29 | 39.949,00 | OBRAS CARRASCAL-SERRA SL | Info |
27.06.2022 | SVQ-45/2022-1 | ADECUACIÓN DE SUELO ENTRE FILTRO A Y [...] | APTO.SEVILLA | 48.334,42 | 39.945,80 | HORUS CONS Y PROYEC SL | Info |
14.05.2019 | SVQ-41/2019-1 | VIDEOWALL FILTRO SEGURIDAD, EQUIPAMIE [...] | APTO.SEVILLA | 48.317,39 | 39.931,73 | DIVENERGIA SL | Info |
28.05.2019 | SVQ-49/2019-1 | MEJORAS DEL FILTRO DE SEGURIDAD EN EL [...] | APTO.SEVILLA | 48.309,25 | 39.925,00 | DIAZ CUBERO SA | Info |
18.12.2019 | PMI-212/2019-1 | NUEVOS CANILES POLICIA NACIONAL | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.307,54 | 39.923,59 | UTE AMER SA-ELECNOR SA | Info |
05.02.2021 | PMI-135/2020-1 | NUEVAS PUERTAS DE DESEMBARQUE MÓDULO [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.303,20 | 39.920,00 | BONET GERMANS DOORS SL | Info |
21.02.2022 | BCN-86/2022-1 | ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LA AMPL [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 48.303,20 | 39.920,00 | CONTRATAS VILOR SL | Info |
01.10.2019 | MAH-172/2019-1 | CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL Y DEMO [...] | APTO.MENORCA | 48.294,68 | 39.912,96 | DIXIS RECURSOS Y SOLUC SL | Info |
22.01.2020 | SVQ-1/2020-1 | ADECUACIÓN SALA CECOA | APTO.SEVILLA | 48.279,00 | 39.900,00 | ODISA | Info |
28.09.2022 | SVQ-73/2022-1 | IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA ZONA PUER [...] | APTO.SEVILLA | 48.279,00 | 39.900,00 | IMTEX SL | Info |
17.11.2020 | GRO-254/2020-1 | OBRAS MENORES DE OBRA CIVIL EN EL AER [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 48.279,00 | 39.900,00 | JOSEP CARRERAS VILA SL | Info |
25.07.2018 | BCN-553/2018-1 | MEJORA EN LA CLIMATIZACIÓN DE ZONAS P [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 48.249,83 | 39.875,89 | AIRON CLIMA SL | Info |
28.11.2018 | PMI-270/2018-1 | HORMIGONAR ZONA LUCES DE APROXIMACIÓN [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.240,11 | 39.867,86 | MELCHOR MASCARO SA | Info |
24.10.2018 | OVD-62/2018-1 | INSTALACIÓN DE ZONAS DE JUEGOS INFANT [...] | APTO.ASTURIAS | 48.234,15 | 39.862,93 | MULTISERVICIO JUNQUERO SL | Info |
02.09.2019 | PMI-45/2019-1 | ADECUACION ADUANAS | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.218,50 | 39.850,00 | REFORTRAN SERVICIOS SL | Info |
29.10.2018 | MAH-246/2018-1 | DESMONTAJE DE CASETAS DE CONTROL DE P [...] | APTO.MENORCA | 48.214,87 | 39.847,00 | BIGAS GRUP SL | Info |
08.02.2021 | SVQ-5/2021-1 | INSTALACIÓN DE NUEVO MUELLE DE CARGA [...] | APTO.SEVILLA | 48.212,45 | 39.845,00 | ULMA MANUTENCION S COOP | Info |
06.05.2022 | VIT-18/2022-1 | REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉ [...] | APTO.VITORIA | 48.206,40 | 39.840,00 | MONTAJES ELECTRICOS URIZA | Info |
19.12.2019 | GRO-274/2019-1 | REPARACIONES DE OBRA CIVIL EN EL AERO [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 48.201,74 | 39.836,15 | JOSEP CARRERAS VILA SL | Info |
02.07.2019 | BCN-487/2019-1 | REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS LI [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 48.185,12 | 39.822,41 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | Info |
27.12.2018 | SCQ-228/2018-1 | ASFALTADO VIALES P10 SALIDAS | APTO.SANTIAGO | 48.166,52 | 39.807,04 | CONSTR.PONCIANO NIETO,S.L | Info |
01.08.2018 | PMI-140/2018-1 | ZONAS APOYO E INSPECCIÓN EN LOS NUEVO [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.158,00 | 39.800,00 | REFORTRAN SERVICIOS SL | Info |
16.11.2020 | AGP-179/2020-1 | NSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS DE EMERG [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 48.158,00 | 39.800,00 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
11.04.2018 | LPA-24/2018-1 | REPARACIONES SUPERFICIALES EN ESTRUCT [...] | APTO.GRAN CANARIA | 48.150,00 | 45.000,00 | PERSAN CUBIERT Y CONST SL | Info |
08.03.2019 | SVQ-12/2019-1 | SO ¿ PINTADO DE TORRE DE CONTROL. AER [...] | APTO.SEVILLA | 48.128,49 | 39.775,61 | ANTONIO CASTELLANO, S.A. | Info |
11.01.2023 | SVQ-104/2022-1 | OBRA DE ADECUACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS | APTO.SEVILLA | 48.097,50 | 39.750,00 | GRENN MASTERS VENTURES SL | Info |
07.10.2021 | SVQ-82/2021-1 | SO.- ADECUACIÓN SISTEMA DE TRASIEGO D [...] | APTO.SEVILLA | 48.091,45 | 39.745,00 | AMPER SISTEMAS SA | Info |
14.03.2019 | SVQ-15/2019-1 | SO-ADECUACIÓN DE TORRES DE PLATAFORMA [...] | APTO.SEVILLA | 48.061,19 | 39.719,99 | COBRA INSTALAC Y SERV SA | Info |
16.08.2022 | VLC-102/2022-1 | ADECUACIÓN DE PLATAFORMAS | APTO.VALENCIA | 48.047,66 | 39.708,81 | ROE-CO TECN Y SERV IND SL | Info |
26.03.2018 | PMI-67/2018-1 | RECONFIGURACIÓN STANDS 114 - 118 | APTO.PALMA DE MALLORCA | 48.045,72 | 39.707,21 | PINTUR SEÑALI MALLORCA SL | Info |
15.02.2022 | MAH-12/2022-1 | INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DE A [...] | APTO.MENORCA | 48.020,06 | 39.686,00 | DISEÑO Y OBJETIVOS DE CON | Info |
26.03.2021 | REU-19/2021-1 | OBRA INSTALACIÓN SIST. 48VCC DE RED E [...] | APTO.REUS | 48.006,75 | 39.675,00 | SERTEC INGENIE Y OBRAS SL | Info |
09.11.2021 | BCN-461/2021-1 | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA PUER [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 47.987,70 | 39.659,26 | SERVEO INFRAESTRUCTURAS | Info |
25.04.2018 | SVQ-47/2018-1 | SO ¿ SELLADO DE GRIETAS EN PAVIMENTOS [...] | APTO.SEVILLA | 47.976,50 | 39.650,00 | AGLOMERADOS ANDALUCES SL | Info |
05.11.2018 | SVQ-102/2018-1 | OBRA RENOVACION DEL SISTEMA HIDRÁULIC [...] | APTO.SEVILLA | 47.953,97 | 39.631,38 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
25.03.2019 | PMI-38/2019-1 | ADECUACIÓN NAVE TERMINAL CARGA PARA A [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 47.942,52 | 39.621,92 | AMENGUAL PIZA MIGUEL | Info |
15.06.2021 | BCN-254/2021-1 | MONTAJE DE JABONERAS PARA ASEOS EN TE [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 47.919,48 | 39.602,88 | CESPA SA | Info |
23.03.2021 | AGP-39/2021-1 | ADECUACIÓN DE PUESTOS DE ESTACIONAMIE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 47.916,00 | 39.600,00 | ECOASFALT SA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar