Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | MAD-12/2023-1 |
EA-REVISTA EMERGENCIA 112 MAGAZINE
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 58,00 | 55,77 | ASOC TECNICOS BOMBEROS | Info |
02.02.2023 | BCN-25/2023-1 |
SUMINISTRO DISCOS DE SEÑALES E INSTAL [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.110,80 | 14.967,60 | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | Info |
02.02.2023 | MAD-11/2023-1 |
EA - LICENCIA CEDRO PARA UTILIZACIÓN [...]
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 43,56 | 36,00 | CEDRO | Info |
02.02.2023 | MAH-27/2023-1 |
TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS Y [...]
![]() |
APTO.MENORCA | 2.420,00 | 2.000,00 | TRIATGES MENORCA, S.L. | Info |
02.02.2023 | DAG-46/2023-1 |
COUNTRY REPORT CUBA. ONLINE-SUBSCRIPT [...]
![]() |
D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 920,37 | 920,37 | THE ECONOMIST GROUP | Info |
02.02.2023 | MAH-15/2023-1 |
INSTALACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS P10PD [...]
![]() |
APTO.MENORCA | 32.969,11 | 27.247,20 | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | Info |
02.02.2023 | HSK-9/2023-1 |
SUMINISTRO VOLANTES PARA MÁSCARAS
![]() |
APTO.HUESCA-PIRINEOS | 169,40 | 140,00 | URALA SOLUTIONS, S.L. | Info |
01.02.2023 | BCN-37/2023-1 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO ACCESO SALA [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 47.790,55 | 39.496,32 | IBAC 2010 CONTRUC I SERV | Info |
01.02.2023 | MCV-17/2023-1 | SUMINISTRO STOCK MATERIAL ELÉCTRICO | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.089,00 | 900,00 | MEALSA SA | Info |
01.02.2023 | LEN-4/2023-1 | SUMINISTRO TARJETAS SOLRED REGALO | APTO.LEÓN | 950,00 | 950,00 | SOLRED SA | Info |
01.02.2023 | MAD-13/2023-1 | EA- MANUAL DE VENTILACIÓN DE MINAS, T [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 46,80 | 45,00 | ESPASA CALPE, S.A. | Info |
01.02.2023 | PMI-8/2023-1 | SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIAS I-AUDITOR [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 4.247,10 | 3.510,00 | SAFETYCULTURE PTY LTD | Info |
01.02.2023 | PNA-10/2023-1 | RETIRADA DE RESIDUOS | APTO.PAMPLONA | 3.466,86 | 3.151,69 | SERVICIOS ECOL GICOS NAVA | Info |
01.02.2023 | BCN-44/2023-1 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SMT2 [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.148,79 | 14.999,00 | SERRAMIA BRUXOLA M CARMEN | Info |
01.02.2023 | SDR-6/2023-1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUX [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 853,50 | 705,37 | DIEMER, S.L. | Info |
01.02.2023 | SDR-8/2023-1 | OBSEQUIOS TRABAJADORES JUBILADOS 2023 | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 356,85 | 294,92 | EL CORTE INGLES SA | Info |
01.02.2023 | RGS-10/2023-1 | SUMINISTRO DE UREA GRANULADA | APTO.BURGOS | 8.336,90 | 6.890,00 | ACENTRA SERVICIOS LOGISTI | Info |
01.02.2023 | BJZ-5/2023-1 | SUSCRIPCION ANUAL PRENSA LOCAL | APTO.BADAJOZ | 490,98 | 472,10 | CORPORACION MEDIOS EXTREM | Info |
01.02.2023 | PNA-11/2023-1 | INSTALACIÓN DE TABIQUERÍA EN TWR | APTO.PAMPLONA | 3.590,14 | 2.967,06 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
01.02.2023 | MCV-16/2023-1 | SUMINISTRO PAPEL | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 493,68 | 408,00 | LYRECO ESPAÑA SA | Info |
01.02.2023 | AGP-13/2023-1 | SUMINISTRO SIN INSTALACIÓN DE MATRIZ [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.572,94 | 1.299,95 | Mª DEL CARMEN CRUZADO | Info |
01.02.2023 | TFS-5/2023-1 | RENOVACIÓN DE CABLEADO EN CT-A PARA C [...] | APTO.TENERIFE SUR | 29.831,60 | 27.880,00 | INTEDESER GLOBAL SL | Info |
01.02.2023 | MCV-18/2023-1 | SUMINISTRO ABSORBENTES PARA RECOGIDAS [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 522,72 | 432,00 | HALECO IBERIA SL | Info |
01.02.2023 | MCV-14/2023-1 | SUMINISTRO DE CARTELES DE SEGURIDAD O [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 328,53 | 271,51 | COPYSELL REP Y ART GR SL | Info |
01.02.2023 | MCV-15/2023-1 | SUMINISTRO TÓNER PARA IMPRESORAS | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 374,83 | 309,78 | FILECAT INFORMATICA SL | Info |
01.02.2023 | VIT-4/2023-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO [...] | APTO.VITORIA | 18.148,79 | 14.999,00 | REPARACIONES GARBI SL | Info |
01.02.2023 | AGP-14/2023-1 | SUMINISTRO DE SELLOS DE CAUCHO Y REPU [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 605,00 | 500,00 | RUEDA MEJIAS RAQUEL | Info |
01.02.2023 | HSK-8/2023-1 | REVISIÓN MÁSCARAS DEL SERVICIO DE SAL [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 579,86 | 479,22 | SAFETY SOLGAR, S.L. | Info |
31.01.2023 | GRX-9/2023-1 | SUMINISTRO DE PINZAS PARA ACREDITACIO [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 121,00 | 100,00 | SISTEMAS BYACCESS SL | Info |
31.01.2023 | VLL-3/2023-1 | PEDIDO ABIERTO PEQUEÑO MATERIAL FERRE [...] | APTO.VALLADOLID | 605,00 | 500,00 | FERRETERIA BASTARDO | Info |
31.01.2023 | GRO-14/2023-1 | MATERIAL VARI NOVELEC | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 219,83 | 181,68 | NOVELEC GIRONES SL | Info |
31.01.2023 | SVQ-2/2023-1 | SO_INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE [...] | APTO.SEVILLA | 47.524,23 | 39.276,22 | COMSA INST Y SIS INDUS SA | Info |
31.01.2023 | RGS-5/2023-1 | FALLO DE LUCES, CAMBIO DE FUSIBLE Y C [...] | APTO.BURGOS | 171,70 | 141,90 | EUROCAM V IND BURG SLU | Info |
31.01.2023 | SVQ-3/2023-1 | SUMINISTRO DE CARRITOS DE MATERIAL NO [...] | APTO.SEVILLA | 2.900,32 | 2.396,96 | DISTRIBUIDORA JOAN, S.A. | Info |
31.01.2023 | VLC-14/2023-1 | TABLET CONCURSO MEJOR EMPLEADO DEL AÑ [...] | APTO.VALENCIA | 231,23 | 191,10 | HARESI SERV INFORMATIC SL | Info |
31.01.2023 | SLM-6/2023-1 | SUSTITUCION DOS NEUMATICOS VEHICULO A [...] | APTO.SALAMANCA | 39,91 | 32,98 | EUROMASTER AUTOMOC.Y SERV | Info |
31.01.2023 | VLC-18/2023-1 | REPARACIÓN MESA INTERACTIVA | APTO.VALENCIA | 403,37 | 333,36 | NUNSYS SL | Info |
31.01.2023 | MCV-13/2023-1 | HORAS EXTRAS OFICIAL DE PRIMERA HORAR [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 367,76 | 303,93 | INSAE INFRAESTRUCTURAS SA | Info |
31.01.2023 | RGS-7/2023-1 | PEDIDO ABIERTO ANÁLISIS DE VERTIDOS, [...] | APTO.BURGOS | 363,00 | 300,00 | AGROLAB MEDIOAMBIENTE SL | Info |
31.01.2023 | MAH-16/2023-1 | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PUERTAS | APTO.MENORCA | 38.033,93 | 31.433,00 | GUEBOURG S.L | Info |
31.01.2023 | GRO-13/2023-1 | MATERIAL VARI ELECTROSTOCKS | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 32,33 | 26,72 | GRUPO ELECTRO STOCKS SLU | Info |
31.01.2023 | MAH-18/2023-1 | PUERTAS SECCIONALES SEI | APTO.MENORCA | 45.149,76 | 37.313,85 | TAVEMA SL | Info |
31.01.2023 | RJL-2/2023-1 | SUMINISTRO AGUA DE CONSUMO OFICINAS | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 1.089,00 | 900,00 | SERVIRREINER | Info |
31.01.2023 | MAH-10/2023-1 | DESPLAZAR PG-AV | APTO.MENORCA | 47.795,00 | 39.500,00 | M POLO SL | Info |
31.01.2023 | VLL-4/2023-1 | TARJETAS SIM PARA OCRLINEAS AT 23 | APTO.VALLADOLID | 551,76 | 456,00 | TELEFONICA MOV ESP SA | Info |
31.01.2023 | SPC-7/2023-1 | GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS AER [...] | APTO.LA PALMA | 2.000,00 | 2.000,00 | TRANSPORTES Y GRUAS BERTO | Info |
31.01.2023 | MAH-17/2023-1 | MEJORAS ACCESIBILIDAD PARKING | APTO.MENORCA | 47.044,80 | 38.880,00 | DISEÑO Y OBJETIVOS DE CON | Info |
31.01.2023 | RGS-4/2023-1 | RECARGA BOTELLAS DE AIRE RESPIRABLE | APTO.BURGOS | 181,50 | 150,00 | MATPRELAB SL | Info |
31.01.2023 | DCP-23/2023-1 | REALIZACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL PRES [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 6.201,25 | 5.125,00 | VISUAL LINK SL | Info |
31.01.2023 | VLL-5/2023-1 | SERVICIO MENSAJERÍA 23 | APTO.VALLADOLID | 338,80 | 280,00 | SEUR TRANSPAVA | Info |
31.01.2023 | RGS-9/2023-1 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE COLOR PAR [...] | APTO.BURGOS | 280,24 | 231,60 | ECOLIDER BURGOS | Info |
31.01.2023 | GMZ-7/2023-1 | INTERVENCIÓN URGENTE EN GRUPOS ELECTR [...] | APTO.LA GOMERA | 530,85 | 496,12 | CARUMAQ SL | Info |
31.01.2023 | GRO-15/2023-1 | MATERIAL VARI SUEPRAT | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 376,64 | 311,27 | SUEPRAT | Info |
31.01.2023 | RGS-8/2023-1 | PEDIDO ABIERTO PEQUEÑO MATERIAL PARA [...] | APTO.BURGOS | 242,00 | 200,00 | RECAMBIOS LOPEZ | Info |
31.01.2023 | RGS-6/2023-1 | MANTENIMIENTO ANUAL 2023 CONTENEDOR G [...] | APTO.BURGOS | 165,53 | 136,80 | SERKONTEN SA | Info |
31.01.2023 | LEI-3/2023-1 | TARJETAS MAGNÉTICAS PARA SEGURIDAD | APTO.ALMERÍA | 229,90 | 190,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
31.01.2023 | VLL-6/2023-1 | ADBLUE Y COMBUSTIBLE 23 | APTO.VALLADOLID | 484,00 | 400,00 | ADENOR ENERGY, SA | Info |
30.01.2023 | PNA-9/2023-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVA E [...] | APTO.PAMPLONA | 2.522,85 | 2.085,00 | ESCALERAS ARIZONA S.L. | Info |
30.01.2023 | BIO-3/2023-1 | COPIA DE LLAVES-VARIOS DEPARTAMENTOS [...] | APTO.BILBAO | 484,00 | 400,00 | SUM IND Y FERR ZAMUDIO SL | Info |
30.01.2023 | SLM-4/2023-1 | SUMINISTRO VENTILADORES RECIRCULACION [...] | APTO.SALAMANCA | 4.632,38 | 3.828,41 | ELECNOR SERV PROYECTOS SA | Info |
30.01.2023 | OVD-2/2023-1 | SUMINISTRO DOCK STATION | APTO.ASTURIAS | 42,35 | 35,00 | PC BOX GIRON BIFORCOS SL | Info |
30.01.2023 | SLM-5/2023-1 | SUBSANACION DEFICIENCIAS OCA AT AEROP [...] | APTO.SALAMANCA | 2.486,02 | 2.054,56 | ELECNOR SERV PROYECTOS SA | Info |
30.01.2023 | MCV-11/2023-1 | SUSTITUCIÓN DE 4 REGULADORES DE ERA D [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.714,23 | 1.416,72 | IBEREXT SA | Info |
30.01.2023 | AGP-284/2022-1 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE SEGWAY Y [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 18.133,06 | 14.986,00 | IMPLEMENTATE SOLUC EFI SL | Info |
30.01.2023 | MCV-9/2023-1 | RETIRADA PAPELERAS ECOLÓGICAS AÑO 202 [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 363,00 | 300,00 | FCC AMBITO SA | Info |
30.01.2023 | EAS-2/2023-1 | SUM Y COLOCACION DE CORTINAS ENROLLAB [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 941,66 | 778,23 | FAINCOR CORTINAS INTER SL | Info |
30.01.2023 | PNA-7/2023-1 | GASTO COMBUSTIBLE AEROPUERTO DE PAMPL [...] | APTO.PAMPLONA | 2.420,00 | 2.000,00 | EST SERV ORCOYEN AGUS SL | Info |
30.01.2023 | GRO-12/2023-1 | PLAQUES SOLARS DISPOSITIU ENCLAVAMENT [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 329,46 | 272,28 | SUEPRAT | Info |
30.01.2023 | SPC-3/2023-1 | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL PARA E [...] | APTO.LA PALMA | 985,00 | 985,00 | COELCA, S.A. | Info |
30.01.2023 | MLN-3/2023-1 | COMPRA DE PANTALLA DE TELEVISIÓN | APTO.MELILLA | 1.670,00 | 1.670,00 | MOH MOHAMED HAIUB | Info |
30.01.2023 | PNA-8/2023-1 | SUMINISTRO FUENTE DE ALIMENTACION | APTO.PAMPLONA | 981,29 | 810,98 | INGEMONT TECNOLOGIAS SA | Info |
27.01.2023 | AGP-11/2023-1 | SUMINISTRO ABIERTO DE PEQUEÑOS ELECTR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.210,00 | 1.000,00 | ACTIVA LUCAS, S.L. | Info |
27.01.2023 | LCG-4/2023-1 | PEDIDO ABIERTO: REPARACION DEL LAVAVA [...] | APTO.A CORUÑA | 680,02 | 562,00 | SATPROGA SL | Info |
27.01.2023 | GMZ-6/2023-1 | SUSTITUCIÓN CUBIERTAS PMA-AEROPUERTO [...] | APTO.LA GOMERA | 495,47 | 463,06 | AUTO SERVICIOS MENDOZA SL | Info |
27.01.2023 | MAD-6/2023-1 | RH-MANTENIMIENTO GTA | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 16.940,00 | 14.000,00 | DBINTERSOFT SL | Info |
27.01.2023 | SLM-3/2023-1 | REVISION Y PRESUPUESTADO AVERIAS SIDE [...] | APTO.SALAMANCA | 1.485,88 | 1.228,00 | SERPISTA SA | Info |
27.01.2023 | AGP-10/2023-1 | LICENCIA AUTORIZACIÓN DE ARTÍCULOS PE [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 43,56 | 36,00 | CEDRO | Info |
27.01.2023 | VDE-8/2023-1 | PUESTA A PUNTO DE VEHÍCULO AUTOEXTINT [...] | APTO.EL HIERRO | 759,70 | 710,00 | ANTEZA AUTOMOCIÓN | Info |
27.01.2023 | VLC-15/2023-1 | SERVICIO PAYTEF PAGO TARJETA | APTO.VALENCIA | 544,50 | 450,00 | WORLDWIDE CASH MACHINES S | Info |
26.01.2023 | ACE-7/2023-1 | SUMINISTRO DE JET A-1 PARA LA BALSA [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 9.000,00 | 9.000,00 | CEPSA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar