Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2019 | SVQ-29/2019-1 | ASISTENCIA TECNICA PERDIDAS ELECTRICA [...] | APTO.SEVILLA | 1.197,90 | 990,00 | 6D INGENIE PROYEC MEP SLP | Info |
11.03.2019 | IBZ-49/2019-1 | REPARACIÓN BOMBA DE ACEITE DEL VEHÍCU [...] | APTO.IBIZA | 2.270,81 | 1.876,70 | 3-G HIDRAULICA | Info |
15.01.2020 | IBZ-3/2020-1 | SUMINISTRO DE MOTOBOMBAS PARA EL SSEI | APTO.IBIZA | 622,23 | 514,24 | 3-G HIDRAULICA | Info |
19.12.2018 | LEN-123/2018-1 | SUMINISTROS KIT EXTENSIÓN ESTORES | APTO.LEÓN | 209,03 | 172,75 | 3C EQUIP INT OFICIN CO SL | Info |
18.12.2018 | LEN-121/2018-1 | SUMINISTRO SILLAS OFICINA DE OPERACIO [...] | APTO.LEÓN | 869,39 | 718,50 | 3C EQUIP INT OFICIN CO SL | Info |
12.12.2018 | LEN-99/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTORES ENRO [...] | APTO.LEÓN | 3.467,70 | 2.865,87 | 3C EQUIP INT OFICIN CO SL | Info |
03.02.2020 | LEN-4/2020-1 | SUMINISTRO DE CENTROS DE TRABAJO EN Z [...] | APTO.LEÓN | 5.991,92 | 4.952,00 | 3C EQUIP INT OFICIN CO SL | Info |
05.03.2020 | PNA-24/2020-1 | SUMINISTRO DE SOBRES CORPORATIVOS Y S [...] | APTO.PAMPLONA | 425,25 | 351,45 | 2002 SERV. GRAF. NAVARRA | Info |
12.12.2018 | VLC-397/2018-1 | PEDIDO ETIQUETAS RAYOS X | APTO.VALENCIA | 360,58 | 298,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
14.03.2018 | VLC-99/2018-1 | PEDIDO ABIERTO MATERIAL IMPRENTA | APTO.VALENCIA | 1.210,00 | 1.000,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
22.01.2019 | VLC-23/2019-1 | MATERIAL DE IMPRENTA | APTO.VALENCIA | 1.046,65 | 865,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
16.10.2018 | VLC-326/2018-1 | PREVISIÓN MATERIAL DE IMPRENTA | APTO.VALENCIA | 1.089,00 | 900,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
17.07.2020 | VLC-191/2020-1 | SUMINISTRO DE FOLLETOS A4: FORMULARIO [...] | APTO.VALENCIA | 751,41 | 621,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
27.02.2020 | VLC-74/2020-1 | SUMINISTRO DE FOLLETOS INFORMATIVOS: [...] | APTO.VALENCIA | 405,35 | 335,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
26.08.2020 | VLC-216/2020-1 | SUMINISTRO PARA LA REPOSICIÓN DE FOLL [...] | APTO.VALENCIA | 419,87 | 347,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
01.03.2019 | VLC-69/2019-1 | SELLO AUTOMÁTICO CEOPS | APTO.VALENCIA | 35,09 | 29,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
13.03.2018 | VLC-94/2018-1 | SELLO FRANQUEO PAGADO CORREOS | APTO.VALENCIA | 36,30 | 30,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
25.07.2019 | VLC-285/2019-1 | PEDIDO ETIQUETAS RAYOS X | APTO.VALENCIA | 350,90 | 290,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
21.11.2018 | VLC-365/2018-1 | PEDIDO IMPRENTA OFICINA SEGURIDAD | APTO.VALENCIA | 689,70 | 570,00 | 2N IMPRESORES CB | Info |
15.07.2019 | DCP-413/2019-1 | IMPRESIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN D [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.208,79 | 999,00 | 1960 DXD SOL INT EN IM SL | Info |
28.02.2020 | DRH-142/2020-1 | ACCIONES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJE [...] | ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 4.356,00 | 3.600,00 | 100 MUJERES LIDERES SL | Info |
11.12.2018 | VIT-170/2018-1 | SERVICIO DE DESBROCE DE CAMPO DE VUEL [...] | APTO.VITORIA | 18.029,00 | 14.900,00 | ZUHAITZA JARDINERIA SL | Info |
22.04.2021 | LPA-18/2021-1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TRASLADO D [...] | APTO.GRAN CANARIA | 4.023,20 | 3.760,00 | ZUBIBARRI NUEVE SL | Info |
19.08.2020 | BIO-148/2020-1 | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EXTERIOR | APTO.BILBAO | 1.285,02 | 1.062,00 | ZUARTEX TECN PROC TEXT SL | Info |
05.11.2018 | BIO-169/2018-1 | SUMINISTRO DE BANDERAS | APTO.BILBAO | 821,35 | 678,80 | ZUARTEX TECN PROC TEXT SL | Info |
26.09.2018 | MCV-79/2018-1 | SUBSANACIÓN HUMEDADES ASCENSOR | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 718,74 | 594,00 | ZORELOR SA | Info |
17.10.2018 | MCV-94/2018-1 | SUBSANACIÓN HUMEDADES ASCENSOR | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 401,12 | 331,50 | ZORELOR SA | Info |
26.03.2019 | BCN-236/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENGANCHE [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 797,86 | 659,39 | ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO | Info |
25.11.2019 | MCV-121/2019-1 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AVION REVUE | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 44,55 | 42,84 | ZONA EU NEG DIS IN SER SL | Info |
25.04.2019 | PNA-43/2019-1 | REPARACION AVERIA CONTADOR DE TELEMET [...] | APTO.PAMPLONA | 224,37 | 185,43 | ZIV APLICACIONES TECNO SL | Info |
07.06.2022 | BCN-283/2022-1 | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN D [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.059,25 | 14.925,00 | ZIV APLICACIONES TECNO SL | Info |
17.04.2018 | BIO-40/2018-1 | REPARACION CONTADOR 5CTE CENTRAL ELEC [...] | APTO.BILBAO | 224,37 | 185,43 | ZIV APLICACIONES TECNO SL | Info |
08.02.2019 | PNA-11/2019-1 | REPARACION CONTADOR TELEMEDIA ZIV | APTO.PAMPLONA | 224,37 | 185,43 | ZIV APLICACIONES TECNO SL | Info |
26.07.2021 | BIO-104/2021-1 | REPARACIÓN ZIV CABINA EGB3 CENTRAL EL [...] | APTO.BILBAO | 822,80 | 680,00 | ZIV APLICACIONES TECNO SL | Info |
16.10.2019 | AGP-222/2019-1 | SUMINISTRO PARA CARPA DESPLEGABLE PAR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 5.982,68 | 4.944,36 | ZINGERLE METAL ESPAÑA, S. | Info |
17.03.2020 | PMI-22/2020-1 | ADQUISICIÓN DE 2 CARPAS PLEGABLES PAR [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 11.243,32 | 9.292,00 | ZINGERLE METAL ESPAÑA, S. | Info |
23.06.2022 | BIO-74/2022-1 | SIMULACION INFORMATICA DE VARIOS SUPU [...] | APTO.BILBAO | 2.541,00 | 2.100,00 | ZIEL ARQUITECTOS | Info |
11.12.2019 | BIO-209/2019-1 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA DE VARIOS SUPU [...] | APTO.BILBAO | 2.541,00 | 2.100,00 | ZIEL ARQUITECTOS | Info |
24.09.2018 | BIO-126/2018-1 | SIMULACION INFORMATICA DE VARIOS SUPU [...] | APTO.BILBAO | 2.420,00 | 2.000,00 | ZIEL ARQUITECTOS | Info |
13.10.2020 | PNA-63/2020-1 | RECUPERACION SISTEMA GESTION ILUMINIC [...] | APTO.PAMPLONA | 3.242,80 | 2.680,00 | ZG LIGHTING IBERIA SL | Info |
20.12.2022 | GMZ-44/2022-1 | SUMINISTRO DE TÓNERS PARA IMPRESORA [...] | APTO.LA GOMERA | 470,80 | 440,00 | ZERPA CRUZ JUAN JOSE | Info |
19.07.2022 | IBZ-44/2022-1 | ADQUISICIÓN SOFTWARE ACTUALIZACIÓN EQ [...] | APTO.IBIZA | 867,17 | 716,67 | ZENON DIGITAL RADIO, SLU | Info |
30.04.2019 | ODB-44/2019-1 | REPARACION IMPRESORA ZEBRA PARA PCP | APTO.CÓRDOBA | 87,12 | 72,00 | ZEBRA ONLINE SL | Info |
06.10.2020 | HSK-69/2020-1 | ADQUISICIÓN IMPRESORA PCP | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 822,80 | 680,00 | ZEBRA ONLINE SL | Info |
03.04.2019 | ODB-35/2019-1 | SUMINISTRO DE CINTA PARA IMPRESORA ZE [...] | APTO.CÓRDOBA | 176,85 | 146,16 | ZEBRA ONLINE SL | Info |
20.03.2018 | ACE-34/2018-1 | RELÉ DE SOBREVELOCIDAD DEL SEGUNDO TR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 1.605,00 | 1.500,00 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
10.10.2019 | LEI-65/2019-1 | ARREGLO ASCENSOR COORDINACIÓN | APTO.ALMERÍA | 545,84 | 451,11 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
18.09.2018 | ACE-90/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEINE Y E [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.560,19 | 2.392,70 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
07.04.2022 | LEN-22/2022-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBOS LED AP [...] | APTO.LEÓN | 118,58 | 98,00 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
04.01.2019 | ACE-143/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 3.154,36 | 2.948,00 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
18.06.2019 | ACE-59/2019-1 | PEDIDO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO D [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 6.376,89 | 5.987,69 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
06.03.2020 | TFN-21/2020-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓ [...]
![]() |
APTO.TENERIFE NORTE | 351,28 | 328,30 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
31.07.2018 | MAH-137/2018-1 | ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LOS ARMA [...] | APTO.MENORCA | 9.662,46 | 7.985,50 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
16.08.2018 | ACE-87/2018-1 | BOBINADO DE UN MOTOR DE ASCENSOR | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 801,43 | 749,00 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
19.10.2018 | ACE-106/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALONES [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 2.771,49 | 2.590,18 | ZARDOYA OTIS SA | Info |
28.10.2020 | ZAZ-72/2020-1 | SESIONES FOTOGRAFICAS PARA RETRATOSCO [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.005,05 | 830,62 | ZARAFOTO SLU | Info |
18.11.2021 | LEN-53/2021-1 | EJECUCIÓN DE UNA NUEVA SALA PARA PREP [...] | APTO.LEÓN | 10.611,70 | 8.770,00 | ZAOBRA OBRAS Y SERVICIOS | Info |
24.11.2020 | LEN-59/2020-1 | SUSTITUCIÓN DE VIDRIO EN LUCERNARIO Y [...] | APTO.LEÓN | 9.075,00 | 7.500,00 | ZAOBRA OBRAS Y SERVICIOS | Info |
20.12.2019 | GRX-264/2019-1 | IMPERMEABILIZACIÓN ALJIBE RESERVA AGU [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 4.711,74 | 3.894,00 | ZAMORA JIMENEZ MANUEL | Info |
24.04.2018 | VIT-63/2018-1 | SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES Y DESBROC [...] | APTO.VITORIA | 261,36 | 216,00 | ZALDO SAIZ FERNANDO | Info |
21.07.2021 | ABC-27/2021-1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BLOQUE T [...] | APTO.ALBACETE | 1.802,90 | 1.490,00 | ZADISA OBRAS SERVICIOS SL | Info |
11.11.2021 | MLN-65/2021-1 | DESAYUNOS CURSO PRIMEROS AUXILIOS | APTO.MELILLA | 60,60 | 60,00 | YUNS MODI SL | Info |
26.06.2020 | MLN-36/2020-1 | BOTELLINES DE AGUA | APTO.MELILLA | 90,00 | 90,00 | YUNS MODI SL | Info |
11.11.2021 | MLN-64/2021-1 | GASTOS DESAYUNOS Y COMIDAS CURSO FORM [...] | APTO.MELILLA | 249,74 | 247,27 | YUNS MODI SL | Info |
23.02.2021 | MLN-5/2021-1 | DESAYUNOS Y ALMUERZO CURSO DESFIBRILA [...] | APTO.MELILLA | 79,00 | 78,22 | YUNS MODI SL | Info |
20.02.2019 | MLN-12/2019-1 | BOTELLINES DE AGUA | APTO.MELILLA | 90,00 | 90,00 | YUNS MODI SL | Info |
13.11.2018 | ZAZ-124/2018-1 | REFRIGERIO PERSONAS PARTICIPANTES EN [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.070,30 | 973,00 | YUME HOSTEL SL | Info |
07.09.2018 | EAS-84/2018-1 | SUMINISTRO TAPAS EMBALDOSAR-APTO SAN [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 2.650,00 | 2.650,00 | YOUR VISUAL PARTNER SL | Info |
14.03.2018 | ALC-44/2018-1 | HONORARIOS AGENCIA INMOBILIARIA GESTI [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 1.573,00 | 1.300,00 | YOMARIS SERVIC INMOVIL SL | Info |
02.12.2019 | SDR-158/2019-1 | SUMINISTRO DE ADITIVO DE GAS-OIL CHEM [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 605,00 | 500,00 | YOLDAS CHEMICAL SL | Info |
13.02.2020 | QSA-10/2020-1 | REPARACIÓN VALLADO PLATAFORMA R1 Y TE [...] | APTO.SABADELL | 17.201,36 | 14.216,00 | YIRA Y FERRER SL | Info |
17.08.2021 | QSA-31/2021-1 | RENOVACIÓN RED HIDRÁULICA DEL AEROPUE [...] | APTO.SABADELL | 24.760,59 | 20.463,30 | YIRA Y FERRER SL | Info |
11.02.2020 | QSA-9/2020-1 | CAMBIO ARQUETA EN PISTA | APTO.SABADELL | 1.904,99 | 1.574,37 | YIRA Y FERRER SL | Info |
15.09.2020 | QSA-46/2020-1 | ADECUACIÓN AL PASO DE TRÁFICO PESADO [...] | APTO.SABADELL | 8.130,07 | 6.719,07 | YIRA Y FERRER SL | Info |
09.07.2019 | QSA-48/2019-1 | REPARACIONES EN VARIOS EDIFICIOS DEL [...] | APTO.SABADELL | 3.993,00 | 3.300,00 | YIRA Y FERRER SL | Info |
08.03.2022 | QSA-8/2022-1 | ADECUACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL DEL [...] | APTO.SABADELL | 37.471,73 | 30.968,37 | YIRA Y FERRER SL | Info |
10.04.2019 | QSA-23/2019-1 | ¿ADECUACIÓN DEL VALLADO PARA CUMPLIMI [...] | APTO.SABADELL | 20.449,00 | 16.900,00 | YIRA Y FERRER SL | Info |
27.11.2020 | MAD-260/2020-1 | RH-GASTOS ACCCIÓN SOCIAL 2020 | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 363,00 | 300,00 | YERON MATEO SERGIO | Info |
12.02.2021 | MAD-278/2020-1 | RH-SUMINISTRO CORONAS DE FLORES | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 1.149,50 | 950,00 | YERON MATEO SERGIO | Info |
13.01.2023 | MAD-286/2022-1 | RH-GASTOS REFERIDOS A ACCIÓN SOCIAL | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 1.210,00 | 1.000,00 | YERON MATEO SERGIO | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar