Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2019 | ZAZ-99/2019-1 | MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE [...] | APTO.ZARAGOZA | 6.050,00 | 5.000,00 | MON. ELEC. Y CONSER, S.A. | Info |
09.10.2018 | ZAZ-99/2018-1 | ESUMINISTRO DE TECLADO EMV | APTO.ZARAGOZA | 3.771,57 | 3.117,00 | SKIDATA IBERICA | Info |
14.01.2020 | ZAZ-98/2019-1 | SUMINISTRO DE DOS MANTAS BARREDORAS T [...] | APTO.ZARAGOZA | 18.125,80 | 14.980,00 | BLACKORIX GLO PARTNERS SL | Info |
19.09.2018 | ZAZ-98/2018-1 | REVISIÓN FIBRA OPTICA AYUDAS VISUALES [...] | APTO.ZARAGOZA | 972,84 | 804,00 | TELEHILO S.L. | Info |
13.12.2019 | ZAZ-97/2019-1 | ACTOS CONVIVENCIA 2019 NAVIDAD | APTO.ZARAGOZA | 2.438,15 | 2.216,50 | LA BASTILLA CATERING SL | Info |
19.09.2018 | ZAZ-97/2018-1 | BANDERAS OFICIALES | APTO.ZARAGOZA | 143,24 | 118,38 | LARRAZ GRUPO EMPRES. ,S.A | Info |
17.12.2019 | ZAZ-96/2019-1 | COMPRA REGALOS CORPORATIVOS PARA NIÑO [...] | APTO.ZARAGOZA | 2.662,00 | 2.200,00 | COARTEGIFT REGALOS PUB | Info |
18.09.2018 | ZAZ-96/2018-1 | SELLOS AEROPUERTO DE ZARAGOZA | APTO.ZARAGOZA | 630,00 | 630,00 | SERRANO PEREZ MARIA JOSE | Info |
14.01.2020 | ZAZ-95/2019-1 | PAPELERAS CON CENICERO INCORPORADO | APTO.ZARAGOZA | 3.703,47 | 3.060,72 | RESINAS OLOT SL | Info |
01.10.2018 | ZAZ-95/2018-1 | SUMINISTRO EN ESTADO OPERATIVO DE PLA [...] | APTO.ZARAGOZA | 3.478,08 | 2.874,45 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | Info |
11.12.2019 | ZAZ-94/2019-1 | LIMPIEZA EXTRAORDINARIA ZONA RESTAURA [...] | APTO.ZARAGOZA | 3.667,81 | 3.031,25 | OPTIMA FACILITY SERVIC SL | Info |
14.09.2018 | ZAZ-94/2018-1 | PLACAS DE TECHO DESMONTABLE ARMSTRONG [...] | APTO.ZARAGOZA | 536,95 | 443,76 | MATERIALES CONST ESPORRIN | Info |
10.12.2019 | ZAZ-93/2019-1 | EMISIÓN INFORMES DE SEGURIDAD SEGÚN N [...] | APTO.ZARAGOZA | 521,51 | 431,00 | MATILSA SA | Info |
03.10.2018 | ZAZ-93/2018-1 |
SUMINISTRO CUCHILLA DE VULKOLLAN PARA [...]
![]() |
APTO.ZARAGOZA | 1.981,98 | 1.638,00 | LAGON RUBBER SL | Info |
10.12.2019 | ZAZ-92/2019-1 | MATERIAL DORLET | APTO.ZARAGOZA | 943,80 | 780,00 | PMC GRUP 1985 SA | Info |
31.03.2022 | ZAZ-9/2022-1 | SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLATAFORM [...] | APTO.ZARAGOZA | 4.790,39 | 3.959,00 | HALECO IBERIA SL | Info |
30.03.2021 | ZAZ-9/2021-1 | COMBUSTIBLE DIRECCIÓN Y SAAB ENTRE 01 [...] | APTO.ZARAGOZA | 3.630,00 | 3.000,00 | RED ESPAÑOLA SERVICIO SAU | Info |
07.02.2020 | ZAZ-9/2020-1 | GASTOS CATERING FORMACIÓN TOAMS | APTO.ZARAGOZA | 22,95 | 20,70 | EL RINCON CONVENIENCIA SL | Info |
13.02.2019 | ZAZ-9/2019-1 | ENVIO ENCUESTAS CANADA ASQ 2019 | APTO.ZARAGOZA | 1.210,00 | 1.000,00 | MUNDI EXPRESS ARAGON SL | Info |
27.11.2019 | ZAZ-91/2019-1 | RECOGIDA Y GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSO [...] | APTO.ZARAGOZA | 431,75 | 431,75 | NORDVERT SL | Info |
04.10.2018 | ZAZ-91/2018-1 | REMODELACIÓN OFICINAS CENTRAL ELÉCTRI [...] | APTO.ZARAGOZA | 47.190,00 | 39.000,00 | MONCOBRA SA | Info |
13.12.2019 | ZAZ-90/2019-1 | SERVICIO ANALÍTICAS DE AGUAS POTABLE, [...] | APTO.ZARAGOZA | 3.031,05 | 2.505,00 | TECNOAMBIENTE SLU | Info |
03.10.2018 | ZAZ-90/2018-1 | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE BOLARDOS E [...] | APTO.ZARAGOZA | 25.217,78 | 20.841,14 | REPARAC INTEG ALEXANA SLU | Info |
02.12.2019 | ZAZ-89/2019-1 | CUBRE INODORO(SEGÚN ESPECIFICACIONES) | APTO.ZARAGOZA | 1.709,00 | 1.412,40 | PUBLICIDAD ESTAT Y DIN SL | Info |
01.10.2018 | ZAZ-89/2018-1 | PEDIDO ABIERTO PARA RECOGIDA, TRANSPO [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.870,66 | 1.546,00 | NORDVERT SL | Info |
12.11.2019 | ZAZ-88/2019-1 | SUMINISTRO SIN COLOCACIÓN DE 3 RADAR [...] | APTO.ZARAGOZA | 741,60 | 612,89 | MAGAIZ ,S.A. | Info |
27.08.2018 | ZAZ-88/2018-1 | CONVERSOR DE VIDEO EQUITEL A451 PARA [...] | APTO.ZARAGOZA | 820,38 | 678,00 | EQ TELEC OPTOELECTRICO SA | Info |
31.10.2019 | ZAZ-87/2019-1 | TRABAJOS DE ADECUACION EN POZOS DE CA [...] | APTO.ZARAGOZA | 23.381,28 | 19.323,37 | MONCOBRA SA | Info |
06.08.2018 | ZAZ-87/2018-1 | MANDOS CENTRAL | APTO.ZARAGOZA | 179,99 | 148,75 | FIMATEL SL | Info |
12.11.2019 | ZAZ-86/2019-1 | REPUESTOS CARTELES AEROPUERTO ZARAGOZ [...] | APTO.ZARAGOZA | 2.979,02 | 2.462,00 | GOMINTEC SL | Info |
02.10.2018 | ZAZ-86/2018-1 | REPARACIÓN BARRERA ZONA CARGA | APTO.ZARAGOZA | 1.414,20 | 1.168,76 | FIMATEL SL | Info |
02.08.2018 | ZAZ-85/2018-1 | DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICA | APTO.ZARAGOZA | 600,16 | 496,00 | CLD SL | Info |
17.12.2020 | ZAZ-84/2020-1 | DIVERSO MATERIAL PARA DERRAMES EN PLA [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.527,02 | 1.262,00 | HALECO IBERIA SL | Info |
28.10.2019 | ZAZ-84/2019-1 | AHUYENTADOR DE AVES PARA EL AEROPUERT [...] | APTO.ZARAGOZA | 256,71 | 212,16 | MAINFER SA | Info |
16.10.2019 | ZAZ-83/2019-1 | SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES | APTO.ZARAGOZA | 557,71 | 460,92 | LARRAZ GRUPO EMPRES. ,S.A | Info |
11.09.2018 | ZAZ-83/2018-1 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO AERO [...] | APTO.ZARAGOZA | 10.887,82 | 8.998,20 | NOVELEC EBRO SL | Info |
21.10.2019 | ZAZ-82/2019-1 | ACTO INAUGURAL NUEVAS RUTAS OCTUBRE20 [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.069,75 | 972,50 | BOIRA AEREO SL | Info |
01.10.2018 | ZAZ-82/2018-1 | TONER 2018-3 | APTO.ZARAGOZA | 1.312,84 | 1.084,99 | GRAFICAS ZAR SL | Info |
30.03.2022 | ZAZ-8/2022-1 | SUMINISTRO DE ADBLUE | APTO.ZARAGOZA | 701,32 | 579,60 | INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, | Info |
05.04.2021 | ZAZ-8/2021-1 | SUMINISTRO BOLIGRAFOS-PUNTEROS PARA E [...] | APTO.ZARAGOZA | 420,11 | 347,20 | COARTEGIFT REGALOS PUB | Info |
25.02.2020 | ZAZ-8/2020-1 | REPARACIÓN E INSPECCIÓN ELEVADORA IT1 [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.179,75 | 975,00 | MATILSA SA | Info |
08.02.2019 | ZAZ-8/2019-1 | REPARACIÓN PERSIANA FILTRO NET | APTO.ZARAGOZA | 450,43 | 372,26 | TOLDOS SERRANO | Info |
07.02.2018 | ZAZ-8/2018-1 | GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN EN AEROPUE [...] | APTO.ZARAGOZA | 19.420,50 | 16.050,00 | ESERGUI DISTESER SL | Info |
01.12.2020 | ZAZ-81/2020-1 | REVISION MAQUINAS ELEVADORAS | APTO.ZARAGOZA | 884,51 | 731,00 | MATILSA SA | Info |
02.10.2019 | ZAZ-81/2019-1 | SUMINISTRO 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO [...] | APTO.ZARAGOZA | 678,83 | 561,02 | MACISA RUEDAS INDUSTRI SL | Info |
23.07.2018 | ZAZ-81/2018-1 | REPARACION SEIS PTT/EX SISTEMA TETRA | APTO.ZARAGOZA | 952,75 | 787,40 | CEOTRONICS SL | Info |
17.12.2020 | ZAZ-80/2020-1 | CERTIFICACIÓN DE 12 FIBRAS SM EN LOS [...] | APTO.ZARAGOZA | 673,73 | 556,80 | TELEHILO S.L. | Info |
16.10.2019 | ZAZ-80/2019-1 | REPARACIÓN FUGA DE HIDRANTE VIAL LADO [...] | APTO.ZARAGOZA | 5.066,88 | 4.187,50 | MONCOBRA SA | Info |
19.07.2018 | ZAZ-80/2018-1 | MATERIAL FUNGIBLE FERRETERÍA | APTO.ZARAGOZA | 825,90 | 682,56 | FERRETERIA ARIES | Info |
27.11.2020 | ZAZ-79/2020-1 | MATERIAL DE OFICINA AEROPUERTO DE ZAR [...] | APTO.ZARAGOZA | 263,94 | 218,13 | GRAFICAS ZAR SL | Info |
01.10.2019 | ZAZ-79/2019-1 | COMPRA EPIS Y VESTUARIO PARA SEI Y TO [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.679,00 | 1.679,00 | TORFAL LDA | Info |
17.07.2018 | ZAZ-79/2018-1 | REVISION VISUAL ANUAL DE 13 BOTELLAS [...] | APTO.ZARAGOZA | 713,05 | 589,30 | MSA SPAIN SL | Info |
27.11.2020 | ZAZ-78/2020-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS [...] | APTO.ZARAGOZA | 14.130,38 | 11.678,00 | MONCOBRA SA | Info |
27.09.2019 | ZAZ-78/2019-1 | ARREGLO DE UNIFORME DE TRABAJO TAPUC | APTO.ZARAGOZA | 125,84 | 104,00 | GIMENEZ CLEMENTE Mª ROSA | Info |
02.08.2018 | ZAZ-78/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS DE [...] | APTO.ZARAGOZA | 11.349,80 | 9.380,00 | TOLDOS LUCAS SL | Info |
24.11.2020 | ZAZ-77/2020-1 | SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA REALIZACI [...] | APTO.ZARAGOZA | 7.259,27 | 5.999,40 | MEDRANO, S.A. | Info |
27.09.2019 | ZAZ-77/2019-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS [...] | APTO.ZARAGOZA | 4.388,77 | 3.627,08 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | Info |
01.10.2018 | ZAZ-77/2018-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS [...] | APTO.ZARAGOZA | 5.794,96 | 4.789,22 | TK ELEVADORES ESPAÑA SLU | Info |
02.12.2020 | ZAZ-76/2020-1 | BOMBA TRASVASE ATEX DE FLUIDOS Y CUBE [...] | APTO.ZARAGOZA | 7.404,85 | 6.119,71 | COMERCIAL BLAUTEC SL | Info |
09.10.2019 | ZAZ-76/2019-1 | EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICOS COCINA [...] | APTO.ZARAGOZA | 17.374,39 | 14.359,00 | FRIGORIFICOS CATALAN SA | Info |
17.07.2018 | ZAZ-76/2018-1 | DIAGNÓSTICO PUESTA EN MARCHA REVISIÓN [...] | APTO.ZARAGOZA | 292,82 | 242,00 | BASE S.L. | Info |
13.11.2020 | ZAZ-75/2020-1 | SUSTITUCIÓN CABLE SISTEMA FULLFLOW | APTO.ZARAGOZA | 11.594,70 | 9.582,40 | COBRA INSTALAC Y SERV SA | Info |
08.10.2019 | ZAZ-75/2019-1 | SERVICIO DIAGNÓSTICO SAI CHLORIDE NET | APTO.ZARAGOZA | 3.993,00 | 3.300,00 | VERTIV SPAIN SAU | Info |
17.07.2018 | ZAZ-75/2018-1 | PALAS PARA SEÑALEROS | APTO.ZARAGOZA | 87,12 | 72,00 | FOTJOMAR¿D SL | Info |
13.11.2020 | ZAZ-74/2020-1 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN PAU AEROPU [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.046,65 | 865,00 | FOTJOMAR¿D SL | Info |
16.10.2019 | ZAZ-74/2019-1 | MENAJE COCINA PARQUE SEI | APTO.ZARAGOZA | 624,00 | 515,70 | FERRETERIA ARIES | Info |
19.11.2020 | ZAZ-73/2020-1 | REPARACIÓN SIST. ENCENDIDO ALUMBRADO [...] | APTO.ZARAGOZA | 845,31 | 698,60 | DEBUS 21 SL | Info |
24.09.2019 | ZAZ-73/2019-1 | REPOSICION DE TONERS PARA IMPRESORAS [...] | APTO.ZARAGOZA | 2.785,30 | 2.301,90 | RECICLAJE Y LOGISTICA INV | Info |
12.07.2018 | ZAZ-73/2018-1 | TALADRO/ATORNILLADOR CON MALETIN PIEZ [...] | APTO.ZARAGOZA | 724,43 | 598,70 | LOSILLA, S.A. | Info |
28.10.2020 | ZAZ-72/2020-1 | SESIONES FOTOGRAFICAS PARA RETRATOSCO [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.005,05 | 830,62 | ZARAFOTO SLU | Info |
16.10.2019 | ZAZ-72/2019-1 | MATERIAL DIVERSO DE COMUNICACIONES | APTO.ZARAGOZA | 1.474,39 | 1.218,50 | CLD SL | Info |
17.07.2018 | ZAZ-72/2018-1 | SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y GE [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.355,31 | 1.120,09 | NORDVERT SL | Info |
28.03.2022 | ZAZ-7/2022-1 | SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA FIL [...] | APTO.ZARAGOZA | 4.024,31 | 3.325,88 | FELIX RUIZ MIGUEL SL | Info |
12.02.2020 | ZAZ-7/2020-1 | ACTUACIONES VARIAS CLIMATIZACION | APTO.ZARAGOZA | 18.119,75 | 14.975,00 | MONCOBRA SA | Info |
08.02.2019 | ZAZ-7/2019-1 | FRISO PROTECTOR CENTRAL ELECTRICA | APTO.ZARAGOZA | 413,82 | 342,00 | JESUS REDONDO PARIS | Info |
20.10.2020 | ZAZ-71/2020-1 | REVISIÓN EXTRAORDINARIA PERIÓDICA TRI [...] | APTO.ZARAGOZA | 1.810,16 | 1.496,00 | ANVELA, S.L. | Info |
24.09.2019 | ZAZ-71/2019-1 | NUEVAS ESCALERAS DE ACCESO EN VARIAS [...] | APTO.ZARAGOZA | 43.666,26 | 36.087,82 | F. A. DANIEL BONAFONTE | Info |
15.06.2018 | ZAZ-71/2018-1 | SUMINISTRO FILTRO TRIPLEX PARA COMPRE [...] | APTO.ZARAGOZA | 287,06 | 237,24 | DRAGER SAFETY HISPANIA SA | Info |
20.10.2020 | ZAZ-70/2020-1 | REVISIÓN EXTRAORDINARIA 3 BOTELLAS DE [...] | APTO.ZARAGOZA | 598,95 | 495,00 | OXIGEN SALUD | Info |
30.07.2019 | ZAZ-70/2019-1 | SUSTITUCIÓN DETECTORES CO SEI POR CAD [...] | APTO.ZARAGOZA | 276,93 | 228,87 | TECNICOS DE ALARMAS SA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar