Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2018 | DEA-296/2018-1 | SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA ENTREGA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 919,60 | 760,00 | LARA ANDALUCIA SA | Info |
30.09.2022 | DIN-426/2022-1 | ADAPTACIÓN DE PILDORAS FORMATIVAS DEL [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 17.787,00 | 14.700,00 | TECNATOM SA | Info |
24.05.2018 | DIN-295/2018-1 | ACTUALIZACION SOFTWARE DRANVIEW | VARIOS AEROPUERTOS | 1.585,10 | 1.310,00 | KAINOS, S.A. | Info |
01.07.2019 | DEA-314/2019-1 | REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 18.125,80 | 14.980,00 | BUCHER IBERICA SLU | Info |
30.04.2019 | DEA-118/2019-1 |
SERVICIO DE VERIFICACION PERIODICA ET [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 15.574,73 | 12.871,68 | CENTRO ESPAÑOL METROLOGIA | Info |
22.11.2019 | DEA-607/2019-1 | TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES DEL CURSO [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.178,00 | 1.800,00 | AADIMATIQ SL | Info |
10.03.2020 | DEA-27/2020-1 | IMPRESIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIÓN | VARIOS AEROPUERTOS | 5.345,78 | 4.418,00 | REPROGRAFIA CIMA SL | Info |
02.12.2019 | DEA-590/2019-1 | SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS PARA EQUIPOS [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 17.958,22 | 14.841,50 | BLACKORIX GLO PARTNERS SL | Info |
13.07.2018 | DEA-297/2018-1 | SUMINISTRO DE IDENTIFICADORES PARA LA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.904,00 | 2.400,00 | APLICACIONES ALUMINIO SA | Info |
13.12.2020 | DEA-390/2020-1 | SUMINISTRO DE MANDO PARA EQUIPO EXTEN [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.359,50 | 1.950,00 | AUTOMOC VILAR DO COLO SL | Info |
03.09.2018 | DEA-469/2018-1 | SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA EQUIPOS [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 17.841,63 | 14.745,15 | BLACKORIX GLO PARTNERS SL | Info |
18.10.2018 | DEA-523/2018-1 | REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUITANIEVES IVE [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 17.968,50 | 14.850,00 | BUCHER IBERICA SLU | Info |
13.06.2018 | DPM-352/2018-1 | CERTIFICADOS ENERGÉTICOS DE 16 EDIFIC [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 4.573,80 | 3.780,00 | INCOSA INV Y CONT DE CALI | Info |
07.11.2020 | DEA-401/2020-1 | REVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 18.125,80 | 14.980,00 | BUCHER IBERICA SLU | Info |
15.03.2018 | SEG-41/2018-1 | TRASLADO DE CUATRO EQUIPOS DETECTORES [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.962,08 | 2.448,00 | TECOSA | Info |
20.04.2018 | SEG-115/2018-1 | TRASLADO DE ARCOS DETECTORES DE METAL [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 8.639,40 | 7.140,00 | TECOSA | Info |
20.07.2018 | DIN-422/2018-1 | AT PARA EL APOYO DE LA ELABORACIÓN D [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 13.915,00 | 11.500,00 | ENERGON ENER CONSULT SL | Info |
29.07.2019 | DEA-392/2019-1 | TRANSPORTE DE CAMIONES CONTRA INCENDI [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 2.178,00 | 1.800,00 | TTES SANTIAGO JIMENEZ E | Info |
04.08.2022 | DIN-369/2022-1 | SUMINISTRO LICENCIA SOFTWARE GPSAT PR [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 4.235,00 | 3.500,00 | APLICACIONES TOPOGRAFICAS | Info |
25.01.2019 | DEA-734/2018-1 | IMPRESIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIÓN DE [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 4.457,40 | 3.683,80 | GRAFICAS CARRASCAL SL | Info |
14.12.2018 | DEA-701/2018-1 | PLATAFORMA DE RECOGIDA DE OPINIÓN INT [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 14.552,22 | 12.026,63 | PEOPLE SOL CONSULTING SL | Info |
19.06.2019 | DEA-338/2019-1 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA ET [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 15.573,12 | 12.871,68 | CENTRO ESPAÑOL METROLOGIA | Info |
30.07.2018 | DRH-431/2018-1 | DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 836,68 | 691,47 | ASOC GEST DOCENTE Y CULTU | Info |
18.05.2018 | DEA-270/2018-1 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE [...] | VARIOS AEROPUERTOS | 15.664,56 | 12.945,92 | CENTRO ESPAÑOL METROLOGIA | Info |
08.02.2019 | SEG-50/2019-1 | ANALISIS DE ESTRATEGIA DE CONTRATACIO [...] | SERVICIOS CENTRALES | 16.335,00 | 13.500,00 | FTI CONSULTING SPAIN SL | Info |
20.09.2019 | DRH-533/2019-1 | SERVICIO PROFESIONAL ASISTENCIA A JUI [...] | SERVICIOS CENTRALES | 484,00 | 400,00 | RIVERO MARTINEZ LUZ MARIA | Info |
30.03.2021 | DRH-124/2021-1 | VESTUARIO CONDUCTORES | SERVICIOS CENTRALES | 2.838,66 | 2.346,00 | TORFAL LDA | Info |
14.05.2018 | DCG-218/2018-1 | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE FILTROS D [...] | SERVICIOS CENTRALES | 196,02 | 162,00 | CANALETAS SA | Info |
16.11.2018 | DRH-625/2018-1 | GAFAS GRADUADAS DE PROTECCIÓN MECÁNIC [...] | SERVICIOS CENTRALES | 285,50 | 235,95 | PASTOR EPPS, S.L. | Info |
25.09.2018 | DRH-518/2018-1 | ESTUDIO DE LIPOATROFIA SEMICIRCULAR R [...] | SERVICIOS CENTRALES | 4.295,50 | 3.550,00 | SEGLA ASOCIADOS SL | Info |
09.11.2021 | DRH-526/2021-1 | REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BATERÍ [...] | SERVICIOS CENTRALES | 13.721,40 | 11.340,00 | FUNDACION GENERAL UPM | Info |
10.12.2018 | DRH-682/2018-1 | ESTUDIO DE LIPOATROFIA SEMICIRCULAR R [...] | SERVICIOS CENTRALES | 4.779,50 | 3.950,00 | SEGLA ASOCIADOS SL | Info |
28.06.2019 | DRH-347/2019-1 | TRANSPORTE CAMPAMENTO VERANO 2019 AEN [...] | SERVICIOS CENTRALES | 786,50 | 715,00 | ESTEBAN RIVAS SA | Info |
20.11.2020 | ECA-493/2020-1 | SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACIÓN D [...] | SERVICIOS CENTRALES | 15.125,00 | 12.500,00 | GRANT THORNTON ASESOR SLP | Info |
24.05.2018 | DRH-302/2018-1 | ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIÓN PARA [...] | SERVICIOS CENTRALES | 2.421,21 | 2.001,00 | CASELLA ESPAÑA SA | Info |
11.02.2020 | SEG-55/2020-1 | TRASLADO DE UN EQUIPO RX NUCTECH DEL [...] | SERVICIOS CENTRALES | 1.815,00 | 1.500,00 | EXCEM GRUPO 1971 SA | Info |
21.11.2019 | DRH-686/2019-1 | GASTOS LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A JUICIO [...] | SERVICIOS CENTRALES | 147,74 | 122,10 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | Info |
23.01.2020 | DIE-47/2020-1 | COMPRA DE ENTRADAS PARA FERIA AAAE (R [...] | SERVICIOS CENTRALES | 1.500,00 | 1.500,00 | AMERICAN ASSOCI OF AIRPOR | Info |
24.06.2020 | DRH-151/2020-1 | CALIBRACIÓN DOSÍMETROS DE RUIDO Y CAL [...] | SERVICIOS CENTRALES | 1.027,29 | 849,00 | FUND FOMENT INNOVA INDUST | Info |
09.10.2018 | TGS-555/2018-1 | SISTEMA INTEGRADO E INTELIGENTE DE RE [...] | SERVICIOS CENTRALES | 3.705,02 | 3.062,00 | SPRL EUROGESTORES | Info |
07.05.2018 | DEF-247/2018-1 | ASESORAMIENTO VALORACIÓN COBERTURA DE [...] | SERVICIOS CENTRALES | 9.680,00 | 8.000,00 | AURIGA CAPITAL INVESTM SL | Info |
20.06.2018 | DRH-346/2018-1 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS ADA [...] | SERVICIOS CENTRALES | 935,00 | 850,00 | AUTOCARES MARBUS UNO SL | Info |
25.09.2018 | DRH-536/2018-1 | ADQUISICIÓN DE MALETINES DE VIAJE PAR [...] | SERVICIOS CENTRALES | 417,45 | 345,00 | EL CORTE INGLES SA | Info |
20.06.2019 | ECA-331/2019-1 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTAR [...] | SERVICIOS CENTRALES | 13.848,45 | 11.445,00 | AIRIA INGEN Y SERV SA | Info |
24.06.2019 | DRH-352/2019-1 | ADQUISICIÓN DE MALETINES DE VIAJE PAR [...] | SERVICIOS CENTRALES | 556,60 | 460,00 | EL CORTE INGLES SA | Info |
28.01.2020 | DEA-30/2020-1 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DE R [...] | SERVICIOS CENTRALES | 524,69 | 433,63 | CENTRO ESPAÑOL METROLOGIA | Info |
06.11.2021 | DEA-531/2021-1 | ARREGLO DE DOS TRAJES DE INTERVENCIÓN | SERVICIOS CENTRALES | 1.024,87 | 847,00 | ITURRI SA | Info |
20.11.2018 | DRH-628/2018-1 | CALIBRACIÓN DOSÍMETROS DE RUIDO Y CAL [...] | SERVICIOS CENTRALES | 1.027,29 | 849,00 | FUND FOMENT INNOVA INDUST | Info |
04.01.2019 | DRH-729/2018-1 | VESTUARIO DE IMAGEN CONDUCTORES DE LA [...] | SERVICIOS CENTRALES | 1.153,13 | 953,00 | CREACIONES CONFECCION SA | Info |
30.07.2019 | DRH-403/2019-1 | ESTUDIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN INTER [...] | SERVICIOS CENTRALES | 4.114,00 | 3.400,00 | SEGLA ASOCIADOS SL | Info |
07.11.2018 | DRH-592/2018-1 | SUMINISTRO MEDIDOR ESTÁTICA SMC | SERVICIOS CENTRALES | 297,06 | 245,50 | IDC TECNOL INSTA INDUS SL | Info |
04.03.2020 | DRH-147/2020-1 | MONTAJE FOTOS AENA | SERVICIOS CENTRALES | 1.195,29 | 987,84 | MULTIPLE STUDIO SL | Info |
21.02.2020 | DRH-119/2020-1 | SERVICIO PROFESIONAL ASISTENCIA A JUI [...] | SERVICIOS CENTRALES | 798,60 | 660,00 | ASOC CULTURAL DIF IDIOMAS | Info |
04.07.2019 | DRH-396/2019-1 | VERIFICACIÓN LUXÓMETRO Y EQUIPO MULTI [...] | SERVICIOS CENTRALES | 344,85 | 285,00 | CASELLA ESPAÑA SA | Info |
07.11.2021 | SGC-535/2021-1 | Sº PROFES. PERITAJE EMISIÓN 1 INFORME [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 7.139,00 | 5.900,00 | ASESORES FOREN FINANCI SL | Info |
07.02.2021 | SGC-43/2021-1 | FORMACION CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN SO [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 3.630,00 | 3.000,00 | THE BOSTON CONSULTING GR | Info |
23.03.2021 | SGC-121/2021-1 | Sº ASISTENC Y REPRES AENA EN PROCES J [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 18.029,00 | 14.900,00 | RODRIGUEZ NOGUEIRA RAMON | Info |
01.07.2021 | SGC-287/2021-1 | Sº ELABORACION INFORME PERICIAL PARA [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 7.163,20 | 5.920,00 | ASESORES FOREN FINANCI SL | Info |
29.01.2021 | SGC-607/2020-1 | Sº ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL PA [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 12.705,00 | 10.500,00 | KROLL ADVISORY SL | Info |
21.11.2019 | TGS-690/2019-1 | SERVICIO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACI [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 404,60 | 334,38 | RODRIGUEZ NOGUEIRA RAMON | Info |
05.06.2021 | SGC-247/2021-1 | Sº PROFES ADAP Y EMIS 1 INF ECON PERI [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 9.680,00 | 8.000,00 | KROLL ADVISORY SL | Info |
11.08.2021 | SGC-399/2021-1 | SESIÓN FORMATIVA AL CONSEJO DE ADMINI [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 8.228,00 | 6.800,00 | ECOACT IBERICA, SL | Info |
20.08.2021 | SGC-404/2021-1 | Sº ELABORACION INFORME PERICIAL ESTUD [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 12.100,00 | 10.000,00 | KROLL ADVISORY SL | Info |
01.10.2020 | SGC-20/2020-1 | SERVICIO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACI [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 2.420,00 | 2.000,00 | RODRIGUEZ NOGUEIRA RAMON | Info |
15.01.2019 | SGC-6/2019-1 | CONTRATACION SERVICIO VALORACION DE C [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 18.148,79 | 14.999,00 | SEELINGER Y CONDE SL | Info |
13.11.2021 | SGC-543/2021-1 | Sº PROFES. PERITAJE EMISION 1 INFORME [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 6.050,00 | 5.000,00 | PWC ASESORES DE NEGOCIOS | Info |
30.01.2022 | SGC-678/2021-1 | CATERING PARA REUNIONES CORPORATIVAS | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 5.445,00 | 4.500,00 | EPH ARTURO SORIA SL | Info |
24.01.2021 | SGC-603/2020-1 | SERVICIO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACI [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 544,50 | 450,00 | MARTIN JAUREGUI JOSE LUIS | Info |
05.06.2021 | SGC-215/2021-1 | Sº PROFES ADAPT Y EMIS 1 INF ECONOMIC [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 9.680,00 | 8.000,00 | KROLL ADVISORY SL | Info |
24.07.2021 | SGC-360/2021-1 | DISEÑO Y ELABORACION DE INFOGRAFÍAS Y [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 6.957,50 | 5.750,00 | SERVICIOS EMPRESA BAETICA | Info |
06.05.2021 | SGC-200/2021-1 | SESIÓN FORMATVIA AL CONSEJO DE ADMINI [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 9.075,00 | 7.500,00 | GLEZ-PARAMO MTNEZ MUR J M | Info |
05.06.2021 | SGC-238/2021-1 | Sº ELABORAC 2 INFORM PERICIAL ESTUDIO [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 13.128,50 | 10.850,00 | KROLL ADVISORY SL | Info |
24.01.2021 | SGC-608/2020-1 | Sº ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE AEN [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 6.292,00 | 5.200,00 | RITA GOIMIL MARTINEZ | Info |
12.06.2018 | SGC-350/2018-1 | VALORACIÓN DE CANDIDATOS A CONSEJEROS | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 18.150,00 | 15.000,00 | TALENGO SA | Info |
20.03.2022 | SGC-34/2022-1 | READJUDICACION Sº ASISTENC Y REPRESEN [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 14.801,93 | 12.233,00 | RODRIGUEZ NOGUEIRA RAMON | Info |
21.12.2020 | SGC-547/2020-1 | Sº ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL PA [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 11.979,00 | 9.900,00 | DELOITTE FINANCIAL AD SLU | Info |
14.12.2020 | SGC-543/2020-1 | Sº ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE AEN [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 18.029,00 | 14.900,00 | RODRIGUEZ NOGUEIRA RAMON | Info |
26.11.2018 | SGC-615/2018-1 | MATERIAL PARA LA PARTICIPACION DE AEN [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 7.378,58 | 6.098,00 | PROMO PUBLIC PUBLIVIÑA SL | Info |
07.07.2021 | SGC-285/2021-1 | Sº ELABORACION INFORME PERICIAL PARA [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 7.163,20 | 5.920,00 | ASESORES FOREN FINANCI SL | Info |
19.12.2020 | SGC-552/2020-1 | Sº. ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL P [...] | SECRETARIA GENERAL CORPOR | 11.979,00 | 9.900,00 | DELOITTE FINANCIAL AD SLU | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar